골라타

업종 강도 순위

종가 기준 · 매일 갱신

업종 지수는 거래소가 직접 발행합니다. 그래서 관련주와 달리 우리가 산출할 것이 없고, 그 지수를 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 46개가 겹치지 않게 시장 전체를 나누므로, 어디가 강한지를 보면 돈이 산업 사이를 어떻게 옮겨 다니는지가 드러납니다.

업종 강도 순위 · 상대강도와 상승 종목 비중

강한 업종. 종목 대부분이 상승추세입니다: 코스피 건설 · 코스피 보험
겉만 강한 업종. 순위는 높지만 일부 종목만 오르고 있습니다: 코스피 전기·전자 · 코스피 제조 · 코스닥 비금속 · 코스닥 기계·장비 외 2곳
추세가 무너진 종목이 많은 업종. 순위는 높지만 구성종목 상당수가 하락추세입니다: 코스피 전기·전자 · 코스피 제조 · 코스닥 비금속 · 코스닥 기계·장비 외 2곳
시장 전체. 상위 업종조차 오르는 종목이 적습니다. 특정 업종이 아니라 시장 전체가 조정 중입니다
순위 업종 상대강도 상승비중 판정종목 바닥권 상승추세 고점권 하락추세 거래대금(억)
1 코스피 전기·전자 99 3% 64 22 2 9 30 157,395
2 코스피 제조 97 7% 473 175 33 23 241 183,919
3 코스피 건설 95 27% 26 7 7 2 10 4,700
4 코스닥 비금속 93 0% 15 2 - 3 10 271
5 코스닥 기계·장비 90 4% 177 53 7 6 109 13,531
6 코스피 금융 88 19% 110 31 20 10 47 19,501
7 코스피 보험 86 36% 11 1 4 5 1 2,083
8 코스피 증권 84 0% 18 3 - - 15 1,669
9 코스피 의료·정밀기기 82 25% 8 1 2 2 3 605
10 코스닥 금융 80 0% 34 9 - 1 23 1,747
11 코스피 기계·장비 78 7% 28 5 2 1 20 5,601
12 코스닥 전기·전자 76 7% 300 109 20 11 153 25,097
13 코스피 유통 73 14% 58 25 8 2 23 2,263
14 코스피 화학 71 12% 101 37 12 4 48 6,514
15 코스닥 운송·창고 69 25% 4 2 1 - 1 3
16 코스피 통신 67 0% 5 3 - 1 1 979
17 코스닥 건설 65 8% 25 7 2 1 15 100
18 코스피 운송·창고 63 12% 24 8 3 1 12 2,979
19 코스피 일반서비스 61 19% 32 14 6 - 12 4,301
20 코스닥 유통 59 4% 98 49 4 1 42 1,821

괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다. 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.

주도 업종 흐름 · 주도권의 이동 경로

현재 9개 업종이 주도 대열을 이루고 있습니다. 코스피 의료·정밀기기 · 코스닥 섬유·의류 · 코스닥 전기·전자 · 코스닥 금속 · 코스닥 출판·매체복제 · 코스피 건설 · 코스피 기계·장비 · 코스피 운송·창고 · 코스피 증권 .

막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.

업종 수급 · 거래대금 비중의 변화

현재 주도 자리는 코스닥 금속 · 코스피 운송·창고 · 코스피 기계·장비입니다. 그 아래 코스닥 금융 · 코스피 종이·목재에는 두 번 내리 자금이 유입되며 가격도 오르고 있습니다. 코스닥 IT 서비스 · 코스닥 제조 · 코스피 운송장비·부품 등 6개 업종에서는 매물이 출회되고 있습니다. · 09/21 → 09/22
업종 09/1609/1709/1809/2109/22 비중 변화 등락률 수익률 순위 상태
코스닥 금속 0.58 0.49 0.35 0.27 0.97 + 0.70%p +1.2% 6위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 운송·창고 0.28 0.27 0.29 0.18 0.52 + 0.34%p +2.2% 3위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 기계·장비 0.92 1.09 0.81 0.64 0.98 + 0.34%p +1.1% 7위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 일반서비스 0.63 0.50 0.92 0.42 0.75 + 0.33%p +1.0% 9위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 건설 0.72 0.56 0.91 0.55 0.82 + 0.27%p +2.5% 1위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 증권 0.18 0.22 0.19 0.17 0.30 + 0.12%p +1.1% 8위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스피 IT 서비스 0.64 1.54 0.73 0.53 0.61 + 0.08%p +2.3% 2위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스닥 섬유·의류 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 + 0.01%p +0.9% 10위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스닥 출판·매체복제 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%p +1.4% 5위 주도 수급과 가격 모두 우위
코스닥 금융 0.25 0.76 0.31 0.46 2.49 + 2.03%p +0.3% 18위 주도 후보 18위 · 두 번 내리 자금 유입
코스피 종이·목재 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 + 0.04%p +0.7% 14위 주도 후보 14위 · 두 번 내리 자금 유입
코스닥 전기·전자 6.76 5.44 5.52 4.48 4.37 -0.11%p +1.7% 4위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
코스닥 비금속 0.15 0.07 0.06 0.07 0.05 -0.02%p +0.9% 11위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
코스피 부동산 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 -0.01%p +0.9% 12위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
코스닥 IT 서비스 1.69 2.05 0.78 3.46 1.55 -1.91%p -0.7% 38위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스닥 제조 12.06 10.47 9.31 10.04 9.43 -0.61%p +0.0% 25위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스피 운송장비·부품 1.82 2.20 1.81 1.59 1.28 -0.31%p -0.2% 29위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스닥 의료·정밀기기 0.40 0.24 0.21 0.70 0.39 -0.30%p -0.2% 31위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스닥 운송장비·부품 0.18 0.30 0.49 0.61 0.30 -0.30%p -0.3% 32위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스닥 화학 0.97 0.82 0.41 0.65 0.36 -0.29%p -0.9% 39위 자금 이탈 자금 유출 지속
코스닥 일반서비스 0.81 0.68 0.58 0.84 0.70 -0.15%p -1.7% 42위 유지
코스닥 제약 0.63 0.68 0.53 0.73 0.59 -0.15%p -2.3% 46위 유지
코스닥 기계·장비 2.35 2.40 1.71 2.50 2.36 -0.14%p -0.3% 33위 유지
코스피 제조 32.26 33.44 35.20 34.10 34.21 + 0.10%p +0.0% 24위 유지
코스닥 통신 0.03 0.01 0.01 0.12 0.02 -0.10%p -1.9% 44위 유지
코스피 음식료·담배 0.35 0.29 0.35 0.20 0.30 + 0.10%p +0.2% 20위 유지
코스피 전기·전자 26.17 26.57 29.60 29.42 29.51 + 0.10%p +0.1% 23위 유지
코스피 금속 0.44 0.62 0.51 0.52 0.44 -0.09%p -0.6% 37위 유지
코스피 금융 3.98 3.76 4.09 3.33 3.42 + 0.09%p +0.2% 21위 유지
코스피 의료·정밀기기 0.08 0.10 0.06 0.19 0.11 -0.09%p +0.8% 13위 유지
코스피 유통 0.60 0.60 0.57 0.47 0.40 -0.08%p -0.4% 34위 유지
코스피 보험 0.50 0.50 0.56 0.44 0.37 -0.07%p -0.2% 30위 유지
코스닥 유통 0.53 0.25 0.41 0.27 0.32 + 0.05%p +0.6% 16위 유지
코스피 오락·문화 0.07 0.10 0.06 0.07 0.11 + 0.04%p -2.1% 45위 유지
코스피 화학 1.60 1.52 1.42 1.11 1.15 + 0.04%p -0.6% 36위 유지
코스피 통신 0.18 0.15 0.32 0.20 0.17 -0.02%p +0.3% 19위 유지
코스피 비금속 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 -0.01%p -0.1% 27위 유지
코스피 전기·가스 0.12 0.09 0.10 0.07 0.08 + 0.01%p +0.0% 26위 유지
코스피 제약 0.82 1.01 0.57 0.35 0.34 -0.01%p -1.0% 40위 유지
코스닥 건설 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.00%p +0.6% 15위 유지
코스닥 오락·문화 0.11 0.10 0.06 0.06 0.06 0.00%p -1.8% 43위 유지
코스닥 음식료·담배 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00%p -0.4% 35위 유지
코스피 섬유·의류 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.00%p +0.3% 17위 유지
코스닥 기타제조 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00%p -0.1% 28위 유지
코스닥 종이·목재 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%p +0.2% 22위 유지
코스닥 운송·창고 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%p -1.2% 41위 유지

기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(09/21 → 09/22)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 업종나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다. ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.

업종 기간별 순위 · 기간별 수익률 순위

신규 진입 7 · 장기 주도 0 · 주도 이탈 12 · 가장 최근 칸 기준

표 보는 법

  • 칸 안의 숫자는 그 기간의 수익률 순위입니다
  • 색이 칠해진 칸이 주도였던 기간입니다. 진할수록 앞섰습니다. 순위가 높아도 색이 없으면, 지수 상승과 자금 유입이라는 주도 조건을 못 채운 것입니다
  • 위쪽에는 최근 주도였던 업종을 처음 주도가 된 순서로 놓았습니다. 자금이 이동한 경로가 그대로 드러납니다. 그 아래로 나머지 전 업종이 가장 최근 순위대로 이어집니다
  • 오른쪽 상태는 표의 마지막 칸 기준입니다. ‘신규’는 이번에 처음 주도가 된 업종, ‘장기’는 세 칸 넘게 이어지는 업종입니다
업종 09/1609/1709/1809/2109/22 상태
코스닥 출판·매체복제 45 1 23 23 5 신규 이번에 처음
코스피 기계·장비 37 5 18 28 7 신규 이번에 처음
코스피 의료·정밀기기 5 11 12 1 13 이탈 2일 전까지
코스피 운송장비·부품 39 3 38 42 29 이탈 4일 전까지
코스닥 운송장비·부품 31 4 5 18 32 이탈 3일 전까지
코스닥 전기·전자 7 7 4 10 4 이탈 3일 전까지
코스닥 섬유·의류 13 38 10 20 10 신규 이번에 처음
코스닥 건설 25 35 3 46 15 이탈 3일 전까지
코스피 전기·전자 1 43 1 4 23 이탈 2일 전까지
코스피 제조 4 39 2 7 24 이탈 2일 전까지
코스피 비금속 29 24 6 41 27 이탈 3일 전까지
코스피 금속 32 16 9 44 37 이탈 3일 전까지
코스닥 의료·정밀기기 27 12 24 5 31 이탈 2일 전까지
코스닥 기계·장비 3 23 7 3 33 이탈 2일 전까지
코스닥 일반서비스 23 21 30 11 42 이탈 2일 전까지
코스피 건설 44 36 13 38 1 신규 이번에 처음
코스피 운송·창고 34 6 37 22 3 신규 이번에 처음
코스닥 금속 22 2 15 36 6 신규 이번에 처음
코스피 증권 36 40 31 8 8 신규 이번에 처음
코스피 IT 서비스 43 41 16 29 2 -
코스피 일반서비스 15 10 42 43 9 -
코스닥 비금속 2 29 29 33 11 -
코스피 부동산 28 30 33 21 12 -
코스피 종이·목재 14 42 34 40 14 -
코스닥 유통 10 44 22 12 16 -
코스피 섬유·의류 18 13 19 30 17 -
코스닥 금융 42 9 35 37 18 -
코스피 통신 20 32 25 35 19 -
코스피 음식료·담배 30 14 40 26 20 -
코스피 금융 19 33 21 6 21 -
코스닥 종이·목재 11 20 39 45 22 -
코스닥 제조 8 17 11 13 25 -
코스피 전기·가스 38 22 44 19 26 -
코스닥 기타제조 16 28 26 31 28 -
코스피 보험 26 25 43 9 30 -
코스피 유통 9 18 45 2 34 -
코스닥 음식료·담배 12 31 20 32 35 -
코스피 화학 33 19 28 27 36 -
코스닥 IT 서비스 41 8 17 25 38 -
코스닥 화학 6 26 14 16 39 -
코스피 제약 21 27 32 17 40 -
코스닥 운송·창고 17 34 27 34 41 -
코스닥 오락·문화 24 46 41 15 43 -
코스닥 통신 46 37 8 14 44 -
코스피 오락·문화 40 45 36 39 45 -
코스닥 제약 35 15 46 24 46 -

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.