업종 강도 순위
종가 기준 · 매일 갱신
업종 지수는 거래소가 직접 발행합니다. 그래서 관련주와 달리 우리가 산출할 것이 없고, 그 지수를 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 46개가 겹치지 않게 시장 전체를 나누므로, 어디가 강한지를 보면 돈이 산업 사이를 어떻게 옮겨 다니는지가 드러납니다.
업종 강도 순위 · 상대강도와 상승 종목 비중
| 순위 | 업종 | 상대강도 | 상승비중 | 판정종목 | 바닥권 | 상승추세 | 고점권 | 하락추세 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스피 전기·전자 | 99 | 3% | 64 | 22 | 2 | 9 | 30 | 157,395 |
| 2 | 코스피 제조 | 97 | 7% | 473 | 175 | 33 | 23 | 241 | 183,919 |
| 3 | 코스피 건설 | 95 | 27% | 26 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4,700 |
| 4 | 코스닥 비금속 | 93 | 0% | 15 | 2 | - | 3 | 10 | 271 |
| 5 | 코스닥 기계·장비 | 90 | 4% | 177 | 53 | 7 | 6 | 109 | 13,531 |
| 6 | 코스피 금융 | 88 | 19% | 110 | 31 | 20 | 10 | 47 | 19,501 |
| 7 | 코스피 보험 | 86 | 36% | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2,083 |
| 8 | 코스피 증권 | 84 | 0% | 18 | 3 | - | - | 15 | 1,669 |
| 9 | 코스피 의료·정밀기기 | 82 | 25% | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 605 |
| 10 | 코스닥 금융 | 80 | 0% | 34 | 9 | - | 1 | 23 | 1,747 |
| 11 | 코스피 기계·장비 | 78 | 7% | 28 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5,601 |
| 12 | 코스닥 전기·전자 | 76 | 7% | 300 | 109 | 20 | 11 | 153 | 25,097 |
| 13 | 코스피 유통 | 73 | 14% | 58 | 25 | 8 | 2 | 23 | 2,263 |
| 14 | 코스피 화학 | 71 | 12% | 101 | 37 | 12 | 4 | 48 | 6,514 |
| 15 | 코스닥 운송·창고 | 69 | 25% | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 16 | 코스피 통신 | 67 | 0% | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 979 |
| 17 | 코스닥 건설 | 65 | 8% | 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 100 |
| 18 | 코스피 운송·창고 | 63 | 12% | 24 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2,979 |
| 19 | 코스피 일반서비스 | 61 | 19% | 32 | 14 | 6 | - | 12 | 4,301 |
| 20 | 코스닥 유통 | 59 | 4% | 98 | 49 | 4 | 1 | 42 | 1,821 |
| 21 | 코스피 금속 | 56 | 5% | 58 | 20 | 3 | 2 | 33 | 2,512 |
| 22 | 코스닥 통신 | 54 | 12% | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 114 |
| 23 | 코스닥 운송장비·부품 | 52 | 1% | 75 | 30 | 1 | 2 | 40 | 1,738 |
| 24 | 코스닥 제조 | 50 | 5% | 1059 | 374 | 48 | 37 | 577 | 54,125 |
| 25 | 코스피 제약 | 48 | 2% | 48 | 17 | 1 | - | 30 | 1,949 |
| 26 | 코스닥 금속 | 46 | 8% | 72 | 24 | 6 | 3 | 38 | 5,582 |
| 27 | 코스피 음식료·담배 | 44 | 11% | 36 | 23 | 4 | 2 | 7 | 1,719 |
| 28 | 코스피 부동산 | 41 | 9% | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 | 163 |
| 29 | 코스닥 화학 | 39 | 6% | 119 | 49 | 7 | 4 | 58 | 2,065 |
| 30 | 코스피 섬유·의류 | 37 | 11% | 27 | 16 | 3 | 1 | 7 | 184 |
| 31 | 코스피 운송장비·부품 | 35 | 7% | 58 | 19 | 4 | - | 35 | 7,029 |
| 32 | 코스피 IT 서비스 | 33 | 8% | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3,492 |
| 33 | 코스피 비금속 | 31 | 0% | 21 | 2 | - | 1 | 18 | 136 |
| 34 | 코스피 종이·목재 | 29 | 0% | 17 | 10 | - | 1 | 6 | 269 |
| 35 | 코스피 전기·가스 | 27 | 20% | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 477 |
| 36 | 코스닥 의료·정밀기기 | 24 | 5% | 92 | 25 | 4 | 3 | 54 | 2,264 |
| 37 | 코스닥 기타제조 | 22 | 7% | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 38 | 코스닥 IT 서비스 | 20 | 5% | 221 | 92 | 11 | 4 | 108 | 4,213 |
| 39 | 코스닥 섬유·의류 | 18 | 0% | 20 | 12 | - | - | 7 | 96 |
| 40 | 코스닥 일반서비스 | 16 | 3% | 136 | 39 | 4 | 2 | 82 | 4,000 |
| 41 | 코스닥 음식료·담배 | 14 | 0% | 47 | 24 | - | 1 | 21 | 67 |
| 42 | 코스닥 제약 | 12 | 2% | 118 | 37 | 2 | 3 | 74 | 3,381 |
| 43 | 코스닥 종이·목재 | 10 | 0% | 8 | 3 | - | - | 5 | 13 |
| 44 | 코스피 오락·문화 | 7 | 0% | 13 | 4 | - | - | 9 | 654 |
| 45 | 코스닥 오락·문화 | 3 | 4% | 53 | 12 | 2 | - | 39 | 348 |
괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다. 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.
주도 업종 흐름 · 주도권의 이동 경로
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
업종 수급 · 거래대금 비중의 변화
| 업종 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/21 | 09/22 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 금속 | 0.58 | 0.49 | 0.35 | 0.27 | 0.97 | + 0.70%p | +1.2% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 운송·창고 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.52 | + 0.34%p | +2.2% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 기계·장비 | 0.92 | 1.09 | 0.81 | 0.64 | 0.98 | + 0.34%p | +1.1% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 일반서비스 | 0.63 | 0.50 | 0.92 | 0.42 | 0.75 | + 0.33%p | +1.0% | 9위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 건설 | 0.72 | 0.56 | 0.91 | 0.55 | 0.82 | + 0.27%p | +2.5% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 증권 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | + 0.12%p | +1.1% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 IT 서비스 | 0.64 | 1.54 | 0.73 | 0.53 | 0.61 | + 0.08%p | +2.3% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 섬유·의류 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | + 0.01%p | +0.9% | 10위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 출판·매체복제 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +1.4% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금융 | 0.25 | 0.76 | 0.31 | 0.46 | 2.49 | + 2.03%p | +0.3% | 18위 | 주도 후보 | 18위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스피 종이·목재 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | + 0.04%p | +0.7% | 14위 | 주도 후보 | 14위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스닥 전기·전자 | 6.76 | 5.44 | 5.52 | 4.48 | 4.37 | -0.11%p | +1.7% | 4위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 비금속 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | -0.02%p | +0.9% | 11위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 부동산 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01%p | +0.9% | 12위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 IT 서비스 | 1.69 | 2.05 | 0.78 | 3.46 | 1.55 | -1.91%p | -0.7% | 38위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 제조 | 12.06 | 10.47 | 9.31 | 10.04 | 9.43 | -0.61%p | +0.0% | 25위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 운송장비·부품 | 1.82 | 2.20 | 1.81 | 1.59 | 1.28 | -0.31%p | -0.2% | 29위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.40 | 0.24 | 0.21 | 0.70 | 0.39 | -0.30%p | -0.2% | 31위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.18 | 0.30 | 0.49 | 0.61 | 0.30 | -0.30%p | -0.3% | 32위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 화학 | 0.97 | 0.82 | 0.41 | 0.65 | 0.36 | -0.29%p | -0.9% | 39위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 일반서비스 | 0.81 | 0.68 | 0.58 | 0.84 | 0.70 | -0.15%p | -1.7% | 42위 | 유지 | |
| 코스닥 제약 | 0.63 | 0.68 | 0.53 | 0.73 | 0.59 | -0.15%p | -2.3% | 46위 | 유지 | |
| 코스닥 기계·장비 | 2.35 | 2.40 | 1.71 | 2.50 | 2.36 | -0.14%p | -0.3% | 33위 | 유지 | |
| 코스피 제조 | 32.26 | 33.44 | 35.20 | 34.10 | 34.21 | + 0.10%p | +0.0% | 24위 | 유지 | |
| 코스닥 통신 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | -0.10%p | -1.9% | 44위 | 유지 | |
| 코스피 음식료·담배 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | + 0.10%p | +0.2% | 20위 | 유지 | |
| 코스피 전기·전자 | 26.17 | 26.57 | 29.60 | 29.42 | 29.51 | + 0.10%p | +0.1% | 23위 | 유지 | |
| 코스피 금속 | 0.44 | 0.62 | 0.51 | 0.52 | 0.44 | -0.09%p | -0.6% | 37위 | 유지 | |
| 코스피 금융 | 3.98 | 3.76 | 4.09 | 3.33 | 3.42 | + 0.09%p | +0.2% | 21위 | 유지 | |
| 코스피 의료·정밀기기 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.11 | -0.09%p | +0.8% | 13위 | 유지 | |
| 코스피 유통 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.47 | 0.40 | -0.08%p | -0.4% | 34위 | 유지 | |
| 코스피 보험 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.37 | -0.07%p | -0.2% | 30위 | 유지 | |
| 코스닥 유통 | 0.53 | 0.25 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | + 0.05%p | +0.6% | 16위 | 유지 | |
| 코스피 오락·문화 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | + 0.04%p | -2.1% | 45위 | 유지 | |
| 코스피 화학 | 1.60 | 1.52 | 1.42 | 1.11 | 1.15 | + 0.04%p | -0.6% | 36위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | -0.02%p | +0.3% | 19위 | 유지 | |
| 코스피 비금속 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01%p | -0.1% | 27위 | 유지 | |
| 코스피 전기·가스 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | + 0.01%p | +0.0% | 26위 | 유지 | |
| 코스피 제약 | 0.82 | 1.01 | 0.57 | 0.35 | 0.34 | -0.01%p | -1.0% | 40위 | 유지 | |
| 코스닥 건설 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00%p | +0.6% | 15위 | 유지 | |
| 코스닥 오락·문화 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00%p | -1.8% | 43위 | 유지 | |
| 코스닥 음식료·담배 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | -0.4% | 35위 | 유지 | |
| 코스피 섬유·의류 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00%p | +0.3% | 17위 | 유지 | |
| 코스닥 기타제조 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -0.1% | 28위 | 유지 | |
| 코스닥 종이·목재 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +0.2% | 22위 | 유지 | |
| 코스닥 운송·창고 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -1.2% | 41위 | 유지 |
기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(09/21 → 09/22)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 업종나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다. ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.
| 업종 | 08/24~08/28 | 08/31~09/04 | 09/07~09/11 | 09/14~09/18 | 09/16~09/22 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 전기·전자 | 30.30 | 26.76 | 26.78 | 27.76 | 28.49 | + 0.74%p | +9.5% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 전기·전자 | 2.61 | 2.29 | 3.56 | 5.06 | 5.24 | + 0.18%p | +8.8% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 제조 | 6.16 | 8.27 | 10.95 | 9.96 | 10.12 | + 0.16%p | +4.2% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금속 | 0.20 | 0.30 | 0.61 | 0.42 | 0.53 | + 0.12%p | +3.0% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 0.39 | + 0.10%p | +2.7% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 기계·장비 | 1.74 | 2.15 | 3.61 | 2.20 | 2.23 | + 0.03%p | +5.9% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 의료·정밀기기 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | + 0.03%p | +10.1% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 제조 | 37.51 | 34.27 | 33.50 | 34.16 | 33.99 | -0.17%p | +7.1% | 4위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 화학 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | -0.09%p | +2.7% | 12위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 유통 | 0.61 | 1.66 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | -0.06%p | +2.9% | 9위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 비금속 | 0.08 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | -0.01%p | +3.1% | 7위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 출판·매체복제 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +2.9% | 10위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 금융 | 0.58 | 0.34 | 0.55 | 0.36 | 0.89 | + 0.53%p | -2.3% | 42위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스피 금융 | 3.99 | 5.61 | 3.71 | 3.99 | 3.72 | -0.27%p | +2.3% | 15위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 화학 | 1.93 | 2.12 | 1.77 | 1.62 | 1.34 | -0.27%p | -1.2% | 35위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 운송장비·부품 | 2.08 | 2.18 | 1.73 | 1.98 | 1.71 | -0.26%p | -1.6% | 39위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 제약 | 0.67 | 1.38 | 0.80 | 0.84 | 0.62 | -0.21%p | -4.4% | 45위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 제약 | 0.93 | 0.94 | 0.69 | 0.77 | 0.59 | -0.18%p | -1.1% | 34위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 유통 | 0.40 | 0.51 | 0.61 | 0.51 | 0.35 | -0.15%p | +2.4% | 13위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 IT 서비스 | 0.86 | 0.65 | 0.61 | 1.73 | 1.85 | + 0.11%p | -0.7% | 32위 | 유지 | |
| 코스피 기계·장비 | 1.13 | 0.98 | 1.43 | 0.97 | 0.87 | -0.10%p | +1.9% | 18위 | 유지 | |
| 코스피 금속 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | -0.09%p | -1.3% | 37위 | 유지 | |
| 코스피 보험 | 0.67 | 0.77 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | -0.06%p | +0.1% | 23위 | 유지 | |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.24 | 1.13 | 1.40 | 0.33 | 0.38 | + 0.06%p | +2.0% | 17위 | 유지 | |
| 코스피 일반서비스 | 0.63 | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | -0.05%p | -0.5% | 29위 | 유지 | |
| 코스피 운송·창고 | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.31 | + 0.04%p | +2.3% | 14위 | 유지 | |
| 코스피 건설 | 1.57 | 1.10 | 1.14 | 0.76 | 0.73 | -0.03%p | -0.1% | 26위 | 유지 | |
| 코스피 음식료·담배 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | -0.03%p | -0.4% | 27위 | 유지 | |
| 코스닥 일반서비스 | 0.86 | 1.36 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | -0.03%p | -0.5% | 30위 | 유지 | |
| 코스닥 오락·문화 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -0.02%p | -4.4% | 44위 | 유지 | |
| 코스피 IT 서비스 | 0.97 | 0.80 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | + 0.02%p | -0.1% | 25위 | 유지 | |
| 코스피 전기·가스 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | -0.02%p | -1.7% | 40위 | 유지 | |
| 코스피 증권 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | + 0.02%p | +0.8% | 20위 | 유지 | |
| 코스피 오락·문화 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | + 0.01%p | -6.7% | 46위 | 유지 | |
| 코스닥 기타제조 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01%p | -0.5% | 28위 | 유지 | |
| 코스피 종이·목재 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | + 0.01%p | -1.5% | 38위 | 유지 | |
| 코스닥 통신 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01%p | -3.8% | 43위 | 유지 | |
| 코스피 섬유·의류 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00%p | +0.9% | 19위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.00%p | -0.7% | 31위 | 유지 | |
| 코스닥 음식료·담배 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00%p | -0.1% | 24위 | 유지 | |
| 코스피 부동산 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00%p | +0.1% | 22위 | 유지 | |
| 코스닥 건설 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00%p | +0.3% | 21위 | 유지 | |
| 코스닥 섬유·의류 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00%p | +2.2% | 16위 | 유지 | |
| 코스닥 종이·목재 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -1.3% | 36위 | 유지 | |
| 코스피 비금속 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00%p | -0.7% | 33위 | 유지 | |
| 코스닥 운송·창고 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -2.2% | 41위 | 유지 |
기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(09/14~09/18 → 09/16~09/22)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 업종나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다. ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.
| 업종 | 05/26~05/29 | 06/01~06/30 | 07/01~07/31 | 08/03~08/31 | 08/24~09/22 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 제조 | 7.97 | 7.15 | 5.74 | 7.32 | 8.99 | + 1.67%p | +6.8% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 전기·전자 | 3.78 | 2.56 | 1.76 | 2.85 | 3.49 | + 0.63%p | +14.9% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 기계·장비 | 2.17 | 2.97 | 2.31 | 2.14 | 2.47 | + 0.33%p | +11.7% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 일반서비스 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.65 | + 0.28%p | +10.0% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 기계·장비 | 1.22 | 1.20 | 0.82 | 0.87 | 1.11 | + 0.24%p | +13.2% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금속 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.41 | + 0.17%p | +16.8% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 비금속 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | + 0.06%p | +11.7% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 의료·정밀기기 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | + 0.03%p | +21.2% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 통신 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | + 0.02%p | +6.8% | 12위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 IT 서비스 | 0.81 | 0.40 | 0.56 | 0.79 | 1.10 | + 0.31%p | +2.6% | 20위 | 주도 후보 | 20위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스닥 유통 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.49 | + 0.13%p | +6.1% | 13위 | 주도 후보 | 13위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스피 운송·창고 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | + 0.06%p | +4.4% | 15위 | 주도 후보 | 15위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스닥 화학 | 0.45 | 0.33 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | + 0.05%p | +3.6% | 17위 | 주도 후보 | 17위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스닥 오락·문화 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.00%p | +3.6% | 18위 | 주도 후보 | 18위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스피 건설 | 0.52 | 0.69 | 1.18 | 1.35 | 1.10 | -0.24%p | +15.2% | 3위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | -0.02%p | +9.9% | 9위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 출판·매체복제 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +7.8% | 10위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.44 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.77 | + 0.36%p | +2.0% | 21위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 코스닥 금융 | 0.54 | 0.40 | 0.18 | 0.36 | 0.57 | + 0.21%p | +0.9% | 28위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 코스피 유통 | 0.84 | 0.83 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | + 0.17%p | -3.5% | 38위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스피 전기·전자 | 29.32 | 31.08 | 33.31 | 30.09 | 28.04 | -2.05%p | +3.0% | 19위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 제조 | 36.45 | 37.22 | 38.99 | 36.63 | 34.77 | -1.86%p | +1.8% | 23위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 IT 서비스 | 1.81 | 1.59 | 0.75 | 1.02 | 0.77 | -0.25%p | -6.4% | 41위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 운송장비·부품 | 3.69 | 2.66 | 2.26 | 2.09 | 1.93 | -0.16%p | -8.3% | 44위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 제약 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.78 | + 0.14%p | -7.4% | 42위 | 유지 | |
| 코스닥 일반서비스 | 1.02 | 0.74 | 0.78 | 1.06 | 0.93 | -0.13%p | -8.9% | 45위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | -0.10%p | -7.5% | 43위 | 유지 | |
