업종 강도 순위
종가 기준 · 매일 갱신
업종 지수는 거래소가 직접 발행합니다. 그래서 관련주와 달리 우리가 산출할 것이 없고, 그 지수를 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 46개가 겹치지 않게 시장 전체를 나누므로, 어디가 강한지를 보면 돈이 산업 사이를 어떻게 옮겨 다니는지가 드러납니다.
업종 강도 순위 — 상대강도와 상승 종목 비중
| 순위 | 업종 | 상대강도 | 상승비중 | 판정종목 | 바닥권 | 상승추세 | 고점권 | 하락추세 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스피 전기·전자 | 99 | 0% | 66 | 13 | - | 8 | 44 | 267,311 |
| 2 | 코스피 제조 | 97 | 3% | 476 | 67 | 12 | 23 | 372 | 321,765 |
| 3 | 코스피 보험 | 95 | 9% | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2,509 |
| 4 | 코스피 건설 | 93 | 8% | 26 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5,715 |
| 5 | 코스피 금융 | 90 | 9% | 109 | 17 | 10 | 11 | 69 | 32,931 |
| 6 | 코스닥 기계·장비 | 88 | 0% | 176 | 17 | - | 9 | 147 | 12,786 |
| 7 | 코스피 유통 | 86 | 5% | 59 | 13 | 3 | 5 | 38 | 4,750 |
| 8 | 코스닥 비금속 | 84 | 0% | 14 | - | - | 2 | 12 | 331 |
| 9 | 코스피 증권 | 82 | 0% | 18 | 1 | - | - | 17 | 2,372 |
| 10 | 코스피 통신 | 80 | 0% | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 1,855 |
| 11 | 코스닥 금융 | 78 | 0% | 33 | 3 | - | - | 29 | 3,102 |
| 12 | 코스피 음식료·담배 | 76 | 5% | 37 | 9 | 2 | 2 | 24 | 2,892 |
| 13 | 코스피 운송장비·부품 | 73 | 0% | 58 | 6 | - | 1 | 51 | 12,869 |
| 14 | 코스피 기계·장비 | 71 | 4% | 28 | 2 | 1 | - | 25 | 6,329 |
| 15 | 코스피 제약 | 69 | 0% | 48 | 5 | - | - | 42 | 4,485 |
| 16 | 코스피 운송·창고 | 67 | 4% | 23 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1,847 |
| 17 | 코스피 화학 | 65 | 3% | 100 | 15 | 3 | 10 | 72 | 20,631 |
| 18 | 코스닥 전기·전자 | 63 | 3% | 300 | 42 | 9 | 7 | 234 | 20,820 |
| 19 | 코스피 IT 서비스 | 61 | 4% | 25 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12,146 |
| 20 | 코스피 의료·정밀기기 | 59 | 0% | 8 | 1 | - | 2 | 5 | 444 |
| 21 | 코스닥 제조 | 56 | 2% | 1057 | 130 | 23 | 29 | 846 | 51,640 |
| 22 | 코스피 부동산 | 54 | 9% | 22 | 12 | 2 | - | 8 | 419 |
| 23 | 코스닥 운송·창고 | 52 | 0% | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 코스피 일반서비스 | 50 | 3% | 32 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1,856 |
| 25 | 코스피 금속 | 48 | 5% | 59 | 8 | 3 | - | 48 | 6,515 |
| 26 | 코스닥 운송장비·부품 | 46 | 1% | 73 | 8 | 1 | 3 | 58 | 1,000 |
| 27 | 코스피 전기·가스 | 44 | 0% | 10 | 2 | - | - | 8 | 884 |
| 28 | 코스피 섬유·의류 | 41 | 11% | 27 | 4 | 3 | - | 20 | 166 |
| 29 | 코스닥 유통 | 39 | 3% | 97 | 16 | 3 | 2 | 75 | 1,172 |
| 30 | 코스닥 의료·정밀기기 | 37 | 3% | 93 | 8 | 3 | 1 | 74 | 2,485 |
| 31 | 코스닥 화학 | 35 | 3% | 118 | 19 | 3 | 2 | 92 | 3,093 |
| 32 | 코스닥 일반서비스 | 33 | 4% | 134 | 7 | 5 | 2 | 111 | 7,031 |
| 33 | 코스닥 금속 | 31 | 3% | 73 | 13 | 2 | 3 | 53 | 1,727 |
| 34 | 코스닥 건설 | 29 | 0% | 24 | 5 | - | 2 | 17 | 197 |
| 35 | 코스피 비금속 | 27 | 0% | 21 | 1 | - | - | 20 | 75 |
| 36 | 코스닥 제약 | 24 | 2% | 119 | 10 | 2 | 2 | 102 | 8,813 |
| 37 | 코스피 종이·목재 | 22 | 0% | 16 | 3 | - | - | 13 | 28 |
| 38 | 코스닥 음식료·담배 | 20 | 2% | 43 | 4 | 1 | - | 37 | 239 |
| 39 | 코스피 오락·문화 | 18 | 0% | 12 | 1 | - | - | 11 | 768 |
| 40 | 코스닥 통신 | 16 | 0% | 7 | - | - | - | 7 | 8 |
| 41 | 코스닥 기타제조 | 14 | 7% | 15 | 5 | 1 | - | 9 | 26 |
| 42 | 코스닥 종이·목재 | 12 | 11% | 9 | 1 | 1 | - | 7 | 287 |
| 43 | 코스닥 IT 서비스 | 10 | 3% | 218 | 23 | 7 | 2 | 180 | 8,762 |
| 44 | 코스닥 섬유·의류 | 5 | 0% | 22 | 3 | - | - | 19 | 34 |
| 45 | 코스닥 오락·문화 | 3 | 4% | 50 | 1 | 2 | - | 46 | 478 |
괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다 — 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.
주도 업종 흐름 — 주도권의 이동 경로
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 업종부터 그렸습니다 (제외 6개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 업종부터 그렸습니다 (제외 12개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 업종부터 그렸습니다 (제외 11개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 업종부터 그렸습니다 (제외 18개).
업종 수급 — 거래대금 비중의 변화
| 업종 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 화학 | 1.27 | 1.33 | 1.88 | 1.81 | 2.92 | +1.11%p | +4.4% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 유통 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.52 | 0.68 | +0.16%p | +0.9% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금융 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | +0.14%p | +1.8% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 음식료·담배 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | +0.13%p | +3.3% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 종이·목재 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | +0.02%p | +8.3% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 부동산 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | +0.01%p | +1.3% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 오락·문화 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | +0.01%p | +2.0% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 오락·문화 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | +0.01%p | +1.3% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 제약 | 0.70 | 0.85 | 0.71 | 0.85 | 1.02 | +0.17%p | +0.7% | 16위 | 주도 후보 | 16위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 코스닥 금속 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | -0.07%p | +1.3% | 9위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 제약 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.60 | -0.06%p | +2.3% | 4위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 종이·목재 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | +1.0% | 10위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스닥 음식료·담배 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00%p | +0.9% | 12위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 IT 서비스 | 0.70 | 1.42 | 1.15 | 0.93 | 1.39 | +0.45%p | -1.6% | 40위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스피 금융 | 3.77 | 4.15 | 4.15 | 3.88 | 4.28 | +0.40%p | -0.3% | 29위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스닥 전기·전자 | 2.51 | 2.68 | 3.72 | 2.64 | 2.95 | +0.31%p | -0.1% | 23위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스피 전기·전자 | 32.66 | 30.96 | 29.62 | 30.70 | 29.81 | -0.89%p | -1.3% | 39위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 일반서비스 | 0.79 | 1.18 | 1.47 | 1.38 | 0.90 | -0.48%p | +0.8% | 14위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 기계·장비 | 2.57 | 2.02 | 1.97 | 1.89 | 1.61 | -0.28%p | -3.2% | 46위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 건설 | 0.84 | 1.92 | 1.53 | 1.27 | 1.01 | -0.25%p | -2.1% | 43위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.76 | 0.41 | 0.46 | 0.63 | 0.40 | -0.23%p | -0.6% | 31위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 운송장비·부품 | 1.96 | 2.01 | 1.91 | 1.93 | 1.75 | -0.18%p | +0.2% | 21위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 제조 | 7.36 | 6.91 | 7.87 | 7.04 | 6.88 | -0.15%p | -0.8% | 37위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 IT 서비스 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.40 | 1.26 | -0.15%p | -0.2% | 26위 | 유지 | |
| 코스피 금속 | 0.45 | 0.58 | 0.53 | 0.93 | 0.85 | -0.08%p | -0.7% | 35위 | 유지 | |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | -0.05%p | -0.9% | 38위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | -0.05%p | -1.7% | 41위 | 유지 | |
| 코스피 일반서비스 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | -0.04%p | -0.0% | 22위 | 유지 | |
| 코스피 전기·가스 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | +0.03%p | -0.2% | 27위 | 유지 | |
| 코스피 증권 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | +0.02%p | -2.4% | 44위 | 유지 | |
| 코스피 제조 | 37.97 | 36.72 | 35.83 | 37.13 | 37.15 | +0.02%p | -0.7% | 34위 | 유지 | |
| 코스피 보험 | 0.35 | 0.54 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | +0.01%p | -1.8% | 42위 | 유지 | |
| 코스닥 화학 | 0.39 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | -0.01%p | +0.3% | 20위 | 유지 | |
| 코스닥 건설 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | +0.01%p | -0.1% | 25위 | 유지 | |
| 코스닥 비금속 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.01%p | -2.6% | 45위 | 유지 | |
| 코스피 운송·창고 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.00%p | +0.6% | 17위 | 유지 | |
| 코스피 기계·장비 | 0.77 | 0.91 | 0.93 | 0.74 | 0.73 | 0.00%p | -0.7% | 33위 | 유지 | |
| 코스닥 유통 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.00%p | -0.6% | 32위 | 유지 | |
| 코스피 의료·정밀기기 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00%p | -0.5% | 30위 | 유지 | |
| 코스닥 섬유·의류 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00%p | +0.4% | 19위 | 유지 | |
| 코스닥 기타제조 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00%p | +0.8% | 13위 | 유지 | |
| 코스피 섬유·의류 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00%p | +0.5% | 18위 | 유지 | |
| 코스피 비금속 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | +0.8% | 15위 | 유지 | |
| 코스닥 통신 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -0.8% | 36위 | 유지 | |
| 코스닥 운송·창고 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -0.3% | 28위 | 유지 | |
| 코스닥 출판·매체복제 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | -0.1% | 24위 | 유지 |
기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(08/06 →08/07)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 업종나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다 — ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.
| 업종 | 07/08 | 07/13 | 07/20 | 07/27 | 08/03 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 제조 | 5.40 | 6.08 | 6.54 | 4.68 | 7.21 | +2.53%p | +9.9% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 전기·전자 | 1.84 | 1.90 | 1.88 | 1.47 | 2.89 | +1.42%p | +10.3% | 9위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 화학 | 1.30 | 1.09 | 1.31 | 1.19 | 1.82 | +0.64%p | +10.5% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 일반서비스 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.53 | 1.15 | +0.62%p | +20.1% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 IT 서비스 | 0.74 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 0.99 | +0.51%p | +10.1% | 10위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 건설 | 0.91 | 0.76 | 2.14 | 0.87 | 1.32 | +0.45%p | +17.4% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 제약 | 0.53 | 0.62 | 0.92 | 0.54 | 0.83 | +0.28%p | +16.3% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.18 | 0.48 | 0.32 | 0.29 | 0.54 | +0.25%p | +10.5% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금속 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | +0.10%p | +10.4% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 화학 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | +0.09%p | +11.3% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 종이·목재 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00%p | +13.3% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 건설 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00%p | +9.6% | 12위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 기계·장비 | 2.05 | 2.43 | 2.46 | 1.67 | 2.02 | +0.35%p | +5.5% | 27위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 코스피 금속 | 0.61 | 0.45 | 0.77 | 0.45 | 0.67 | +0.21%p | +8.5% | 14위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 코스피 금융 | 4.65 | 4.13 | 4.34 | 3.80 | 4.04 | +0.24%p | -0.1% | 39위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 코스피 전기·전자 | 33.04 | 33.91 | 30.83 | 35.12 | 30.77 | -4.35%p | -11.0% | 46위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 제조 | 39.00 | 39.28 | 37.50 | 40.64 | 36.96 | -3.68%p | -7.0% | 45위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 IT 서비스 | 0.66 | 0.55 | 0.81 | 1.00 | 1.12 | +0.11%p | +5.3% | 29위 | 유지 | |
| 코스피 운송장비·부품 | 2.45 | 2.09 | 2.60 | 2.02 | 1.91 | -0.11%p | +6.5% | 23위 | 유지 | |
| 코스피 제약 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.54 | -0.09%p | +6.7% | 21위 | 유지 | |
| 코스피 일반서비스 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.33 | +0.09%p | +7.2% | 19위 | 유지 | |
| 코스닥 금융 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | +0.07%p | +8.1% | 15위 | 유지 | |
| 코스피 운송·창고 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.24 | 0.30 | +0.06%p | +4.6% | 32위 | 유지 | |
| 코스피 보험 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | +0.05%p | -4.5% | 43위 | 유지 | |
| 코스피 음식료·담배 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | -0.04%p | +6.5% | 24위 | 유지 | |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | +0.04%p | +8.0% | 16위 | 유지 | |
| 코스피 기계·장비 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | +0.04%p | +7.7% | 17위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | +0.03%p | +5.2% | 31위 | 유지 | |
| 코스피 유통 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | +0.03%p | -0.5% | 41위 | 유지 | |
| 코스피 섬유·의류 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | +0.03%p | -5.9% | 44위 | 유지 | |
| 코스피 오락·문화 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | -0.03%p | +5.9% | 26위 | 유지 | |
| 코스피 부동산 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | +0.02%p | +3.2% | 36위 | 유지 | |
| 코스닥 유통 | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.19 | +0.01%p | +7.2% | 20위 | 유지 | |
| 코스피 증권 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | +0.01%p | -2.3% | 42위 | 유지 | |
| 코스닥 오락·문화 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | +0.01%p | +8.6% | 13위 | 유지 | |
| 코스피 의료·정밀기기 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.01%p | -0.2% | 40위 | 유지 | |
| 코스닥 음식료·담배 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | +0.01%p | +5.5% | 28위 | 유지 | |
| 코스피 종이·목재 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | +6.6% | 22위 | 유지 | |
| 코스닥 운송·창고 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +1.5% | 38위 | 유지 | |
| 코스피 전기·가스 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.00%p | +2.9% | 37위 | 유지 | |
| 코스닥 기타제조 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +4.2% | 33위 | 유지 | |
| 코스닥 비금속 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00%p | +6.3% | 25위 | 유지 | |
| 코스피 비금속 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | +5.3% | 30위 | 유지 | |
| 코스닥 출판·매체복제 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +3.9% | 35위 | 유지 | |
| 코스닥 섬유·의류 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00%p | +7.7% | 18위 | 유지 | |
| 코스닥 통신 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00%p | +4.0% | 34위 | 유지 |
기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(07/27 →08/03)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 업종나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다 — ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.
| 업종 | 04/08 | 05/04 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 제조 | 13.32 | 9.98 | 7.15 | 5.74 | 7.21 | +1.47%p | +9.9% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 전기·전자 | 6.52 | 4.63 | 2.56 | 1.76 | 2.89 | +1.13%p | +10.3% | 9위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 화학 | 1.99 | 1.24 | 0.99 | 1.18 | 1.82 | +0.64%p | +10.5% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 IT 서비스 | 1.45 | 0.77 | 0.40 | 0.56 | 0.99 | +0.43%p | +10.1% | 10위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 일반서비스 | 1.36 | 0.94 | 0.74 | 0.78 | 1.15 | +0.37%p | +20.1% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 의료·정밀기기 | 0.45 | 0.73 | 0.24 | 0.28 | 0.54 | +0.25%p | +10.5% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 제약 | 1.01 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.83 | +0.24%p | +16.3% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스피 건설 | 2.80 | 0.67 | 0.69 | 1.18 | 1.32 | +0.14%p | +17.4% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 화학 | 0.81 | 0.46 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | +0.12%p | +11.3% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 금속 | 0.59 | 0.42 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | +0.07%p | +10.4% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 종이·목재 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00%p | +13.3% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 코스닥 건설 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.06%p | +9.6% | 12위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 코스피 IT 서비스 | 0.62 | 1.12 | 1.59 | 0.75 | 1.12 | +0.37%p | +5.3% | 29위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 코스피 전기·전자 | 19.59 | 25.99 | 31.08 | 33.31 | 30.77 | -2.54%p | -11.0% | 46위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 제조 | 29.18 | 34.19 | 37.22 | 38.99 | 36.96 | -2.03%p | -7.0% | 45위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 운송장비·부품 | 2.99 | 3.79 | 2.66 | 2.26 | 1.91 | -0.34%p | +6.5% | 23위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스닥 기계·장비 | 3.26 | 2.62 | 2.97 | 2.31 | 2.02 | -0.30%p | +5.5% | 27위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 금융 | 3.32 | 3.87 | 4.38 | 4.29 | 4.04 | -0.24%p | -0.1% | 39위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 코스피 금속 | 1.93 | 0.84 | 0.59 | 0.53 | 0.67 | +0.14%p | +8.5% | 14위 | 유지 | |
| 코스피 통신 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | +0.10%p | +5.2% | 31위 | 유지 | |
| 코스닥 유통 | 0.63 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | -0.09%p | +7.2% | 20위 | 유지 | |
| 코스닥 비금속 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | -0.06%p | +6.3% | 25위 | 유지 | |
| 코스피 제약 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | +0.05%p | +6.7% | 21위 | 유지 | |
| 코스피 유통 | 0.57 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.59 | -0.05%p | -0.5% | 41위 | 유지 | |
| 코스닥 운송장비·부품 | 0.34 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | +0.04%p | +8.0% | 16위 | 유지 | |
| 코스피 일반서비스 | 0.61 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | +0.04%p | +7.2% | 19위 | 유지 | |
| 코스닥 금융 | 1.43 | 0.69 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | +0.04%p | +8.1% | 15위 | 유지 | |
| 코스피 섬유·의류 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | +0.03%p | -5.9% | 44위 | 유지 | |
| 코스피 보험 | 0.33 | 0.39 | 0.53 | 0.41 | 0.44 | +0.03%p | -4.5% | 43위 | 유지 | |
