특징주
종가 기준 · 매일 갱신
시장과 관련주를 봤다면 이제 종목입니다. 아래 목록은 모두 같은 검출기가 낸 것이라, 탭을 옮겨 다니며 같은 눈으로 견줄 수 있습니다. 거래가 정지된 종목과 관리종목은 뺐습니다.
매수점을 넘어선 지 얼마 안 된 종목입니다. 이격률이 낮은 순으로 세웠습니다 — 돌파했다는 사실보다 매수점에서 얼마나 떨어졌는지가 더 중요합니다.
64종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 이격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,695 | ▲ 1.65% | 71 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,690 | 2,800 | 0.1% | 2억 | |
| 3,810 | ▲ 0.26% | 75 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,800 | 3,310 | 0.3% | 2억 | |
| 2,855 | ▲ 5.74% | 60 | 하락추세 | 더블 바텀 | 2,845 | 2,265 | 0.4% | 1억 | |
| 2,590 | ▼ 0.38% | 78 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 2,580 | 1,900 | 0.4% | 0억 | |
| 886 | ▼ 12.45% | 85 | 바닥다지기 | 컵 | 882 | 587 | 0.4% | 6억 | |
| 9,830 | ▲ 0.61% | 56 | 하락추세 | 더블 바텀 | 9,780 | 7,930 | 0.5% | 25억 | |
| 5,150 | ▲ 1.18% | 69 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,120 | 4,460 | 0.6% | 1억 | |
| 15,070 | ▲ 2.87% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 14,980 | 13,060 | 0.6% | 0억 | |
| 10,970 | ▲ 1.20% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,900 | 9,560 | 0.6% | 18억 | |
| 19,560 | ▲ 0.51% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 19,400 | 15,710 | 0.8% | 11억 | |
| 17,930 | ▼ 0.61% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 17,760 | 13,200 | 1.0% | 5억 | |
| 340,500 | ▼ 0.58% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 337,000 | 255,000 | 1.0% | 96억 | |
| 12,460 | ▲ 2.38% | 84 | 바닥다지기 | 컵 | 12,324 | 8,210 | 1.1% | 14억 | |
| 2,180 | ▲ 4.06% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,155 | 1,689 | 1.2% | 2억 | |
| 6,520 | ▲ 1.72% | 78 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 6,440 | 5,350 | 1.2% | 1억 | |
| 16,150 | ▲ 4.67% | 69 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 15,950 | 10,990 | 1.3% | 102억 | |
| 149,000 | ▲ 1.22% | 88 | 상승추세 | 더블 바텀 | 146,900 | 109,100 | 1.4% | 2억 | |
| 34,600 | ▲ 1.17% | 76 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 34,100 | 28,700 | 1.5% | 10억 | |
| 10,950 | ▲ 0.27% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 1.9% | 2억 | |
| 5,590 | ▲ 2.38% | 83 | 상승추세 | 더블 바텀 | 5,480 | 4,380 | 2.0% | 0억 | |
| 22,450 | ▼ 0.22% | 70 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 22,000 | 16,900 | 2.1% | 36억 | |
| 1,199 | - | 85 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,174 | 851 | 2.1% | 1억 | |
| 21,200 | ▲ 2.66% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 20,750 | 17,200 | 2.2% | 9억 | |
| 46,750 | ▲ 1.63% | 88 | 상승추세 | 더블 바텀 | 45,650 | 36,000 | 2.4% | 71억 | |
| 34,700 | ▲ 3.43% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 33,850 | 27,350 | 2.5% | 1,026억 | |
| 3,640 | ▲ 1.11% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,550 | 2,260 | 2.5% | 1억 | |
| 46,200 | ▼ 1.28% | — | — | 컵 | 45,050 | 29,900 | 2.5% | 50억 | |
| 13,180 | ▲ 2.65% | 95 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,850 | 8,710 | 2.6% | 6억 | |
| 5,650 | ▲ 2.91% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,500 | 4,855 | 2.7% | 4억 | |
| 198,900 | ▲ 2.10% | 81 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 192,540 | 157,700 | 3.3% | 2,156억 | |
| 2,010 | ▼ 0.74% | 77 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,945 | 1,470 | 3.3% | 1억 | |
| 9,750 | ▲ 0.72% | 46 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 9,400 | 7,200 | 3.7% | 6억 | |
| 3,285 | ▲ 1.08% | 72 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,155 | 2,770 | 4.1% | 3억 | |
| 3,155 | ▲ 0.32% | 77 | 바닥다지기 | 컵 | 3,030 | 2,400 | 4.1% | 1억 | |
| 12,910 | ▲ 2.79% | 95 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,300 | 9,260 | 5.0% | 23억 | |
| 116,700 | ▲ 12.97% | 68 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 110,900 | 90,000 | 5.2% | 160억 | |
| 6,040 | ▲ 3.25% | 86 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 5,730 | 4,400 | 5.4% | 261억 | |
| 2,225 | ▲ 12.83% | 92 | 바닥다지기 | 컵 | 2,100 | 1,500 | 5.9% | 16억 | |
| 13,910 | ▲ 2.96% | 71 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 13,120 | 8,420 | 6.0% | 19억 | |
| 3,120 | ▲ 3.31% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 6.1% | 7억 | |
| 23,100 | ▲ 0.87% | 89 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 21,700 | 15,950 | 6.5% | 7억 | |
| 62,500 | ▲ 4.87% | 92 | 상승추세 | 컵 | 58,700 | 38,550 | 6.5% | 53억 | |
| 27,100 | ▲ 1.50% | 65 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 25,450 | 19,950 | 6.5% | 29억 | |
| 3,440 | ▲ 3.46% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 3,230 | 2,150 | 6.5% | 7억 | |
| 166,700 | ▲ 4.58% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 156,500 | 126,900 | 6.5% | 269억 | |
| 5,560 | ▲ 3.35% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,210 | 4,150 | 6.7% | 44억 | |
| 125,700 | ▲ 0.72% | 81 | 상승추세 | 더블 바텀 | 116,800 | 98,000 | 7.6% | 322억 | |
| 4,835 | ▼ 1.33% | 67 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 4,485 | 3,115 | 7.8% | 4억 | |
| 151,200 | ▲ 13.43% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 140,000 | 107,200 | 8.0% | 410억 | |
| 2,470 | ▼ 1.40% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,275 | 1,772 | 8.6% | 1억 | |
| 69,700 | ▲ 2.35% | 97 | 상승추세 | 컵 | 64,200 | 44,950 | 8.6% | 363억 | |
| 6,350 | ▼ 0.16% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,830 | 4,410 | 8.9% | 14억 | |
| 73,100 | ▲ 1.81% | 65 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 66,900 | 56,000 | 9.3% | 62억 | |
| 5,200 | ▲ 2.36% | 69 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 4,745 | 3,555 | 9.6% | 4억 | |
| 4,055 | ▼ 1.10% | 69 | 바닥다지기 | 컵 | 3,685 | 2,650 | 10.0% | 21억 | |
| 6,530 | ▼ 0.61% | 80 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,900 | 5,000 | 10.7% | 4억 | |
| 6,740 | ▼ 3.99% | 93 | 바닥다지기 | 컵 | 6,030 | 4,190 | 11.8% | 134억 | |
| 23,800 | ▲ 1.06% | 78 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 21,200 | 16,000 | 12.3% | 7억 | |
| 4,170 | ▲ 3.35% | 95 | 하락추세 | 컵 | 3,675 | 2,770 | 13.5% | 7억 | |
| 10,840 | ▼ 0.55% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,530 | 7,400 | 13.8% | 2억 |
지금 바닥을 다지고 있는 종목입니다. 아직 매수점을 넘지 않았으니 신호가 아니라 관찰 목록입니다.
105종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,800 | ▲ 6.11% | 95 | 고점다지기 | 컵 | 214,500 | 141,900 | 6,129억 | |
| 36,000 | ▲ 1.12% | 95 | 고점다지기 | 컵 | 36,750 | 27,000 | 22억 | |
| 1,719 | ▼ 3.05% | 93 | 상승추세 | 컵 | 1,900 | 1,367 | 14억 | |
| 4,550 | ▲ 1.11% | 93 | 바닥다지기 | 컵 | 4,820 | 3,155 | 1억 | |
| 455,000 | ▲ 4.12% | 93 | 바닥다지기 | 컵 | 512,000 | 341,500 | 5,245억 | |
| 48,100 | ▼ 2.73% | 92 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 49,700 | 38,300 | 856억 | |
| 94,300 | ▼ 0.11% | 91 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 99,000 | 68,000 | 54억 | |
| 498,000 | ▼ 1.58% | 91 | 고점다지기 | 컵 | 526,000 | 420,500 | 1,445억 | |
| 648,000 | ▲ 1.09% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 737,000 | 585,000 | 620억 | |
| 28,200 | ▲ 6.02% | 91 | 고점다지기 | 컵 | 29,950 | 21,050 | 231억 | |
| 17,510 | ▲ 1.45% | 90 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 18,990 | 13,100 | 7억 | |
| 39,250 | ▲ 1.55% | 90 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 43,250 | 28,650 | 124억 | |
| 1,580 | ▲ 4.71% | 89 | 상승추세 | 컵 | 1,636 | 1,080 | 11억 | |
| 70,800 | ▲ 0.43% | 89 | 상승추세 | 더블 바텀 | 74,700 | 51,600 | 181억 | |
| 110,100 | ▲ 2.51% | 89 | 상승추세 | 더블 바텀 | 113,300 | 89,400 | 1,622억 | |
| 16,430 | ▲ 1.23% | 88 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 17,090 | 13,000 | 3억 | |
| 153,100 | ▲ 3.24% | 88 | 바닥다지기 | 컵 | 167,900 | 110,000 | 1,087억 | |
| 211,000 | ▲ 2.93% | 88 | 상승추세 | 컵 | 229,500 | 156,800 | 22억 | |
| 5,490 | ▲ 0.37% | 87 | 고점다지기 | 컵 | 6,240 | 3,805 | 0억 | |
| 6,360 | ▲ 1.76% | 87 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 6,370 | 5,200 | 5억 | |
| 23,000 | - | 87 | 상승추세 | 더블 바텀 | 23,900 | 18,200 | 11억 | |
| 55,200 | ▼ 2.47% | 87 | 바닥다지기 | 컵 | 62,300 | 47,750 | 70억 | |
| 23,300 | ▼ 0.21% | 87 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 25,150 | 16,000 | 11억 | |
| 4,225 | ▼ 0.71% | 87 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 4,520 | 3,665 | 1억 | |
| 245,000 | ▼ 1.80% | 86 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 258,500 | 175,500 | 453억 | |
| 14,090 | ▲ 3.76% | 86 | 고점다지기 | 컵 | 14,570 | 10,730 | 12억 | |
| 8,550 | ▼ 0.58% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 8,970 | 7,020 | 2억 | |
| 138,500 | ▼ 2.26% | 86 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 140,500 | 104,800 | 442억 | |
| 2,395 | ▼ 0.42% | 86 | 상승추세 | 컵 | 2,555 | 2,160 | 0억 | |
| 187,600 | ▲ 3.30% | 86 | 상승추세 | 컵 | 194,900 | 164,000 | 816억 | |
| 107,800 | ▲ 3.06% | 85 | 고점다지기 | 컵 | 120,800 | 88,100 | 301억 | |
| 12,430 | ▲ 1.55% | 85 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 12,480 | 10,350 | 12억 | |
| 8,000 | ▼ 0.37% | 85 | 상승추세 | 컵 | 8,150 | 6,120 | 0억 | |
| 27,650 | ▲ 2.98% | 85 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 28,050 | 22,200 | 29억 | |
| 9,760 | ▼ 0.71% | 84 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,770 | 8,090 | 1억 | |
| 28,850 | ▲ 2.49% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 29,150 | 22,200 | 100억 | |
| 4,555 | ▼ 0.55% | 83 | 바닥다지기 | 컵 | 4,930 | 3,930 | 71억 | |
| 17,050 | ▲ 0.65% | 82 | 상승추세 | 더블 바텀 | 17,300 | 14,190 | 3억 | |
| 29,450 | ▲ 1.55% | 82 | 상승추세 | 더블 바텀 | 31,450 | 24,450 | 282억 | |
| 5,190 | ▲ 0.97% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,320 | 4,020 | 3억 | |
| 248,000 | ▲ 3.33% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 274,000 | 203,000 | 199억 | |
| 87,600 | ▲ 0.69% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 89,400 | 75,900 | 2억 | |
| 137,400 | ▲ 1.93% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 145,300 | 120,300 | 124억 | |
| 4,835 | ▲ 0.21% | 82 | 상승추세 | 컵 | 5,260 | 3,525 | 1억 | |
| 28,700 | - | 82 | 바닥다지기 | 컵 | 29,550 | 22,600 | 53억 | |
| 13,230 | ▲ 0.23% | 81 | 상승추세 | 어센딩 | 13,710 | 12,110 | 3억 | |
| 11,900 | ▲ 2.94% | 81 | 바닥다지기 | 컵 | 12,400 | 8,850 | 39억 | |
| 9,290 | ▲ 0.76% | 80 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,570 | 7,500 | 1억 | |
| 140,400 | ▲ 1.96% | 80 | 바닥다지기 | 컵 | 155,600 | 94,000 | 833억 | |
| 403,500 | ▲ 3.86% | 80 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 410,000 | 319,000 | 200억 | |
| 25,400 | - | 79 | 바닥다지기 | 컵 | 27,600 | 19,460 | 4억 | |
| 17,210 | ▼ 0.64% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 18,500 | 12,200 | 173억 | |
| 49,100 | ▼ 1.80% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 50,400 | 31,400 | 38억 | |
| 2,985 | ▲ 0.84% | 79 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 3,450 | 2,225 | 0억 | |
| 72,600 | ▲ 0.69% | 78 | 하락추세 | 컵 | 84,300 | 57,700 | 645억 | |
| 24,100 | ▼ 0.62% | 78 | 고점다지기 | 컵 | 26,750 | 21,150 | 1억 | |
| 52,500 | ▼ 1.13% | 78 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 53,300 | 39,150 | 10억 | |
| 13,440 | ▲ 1.13% | 78 | 상승추세 | 더블 바텀 | 15,600 | 9,730 | 11억 | |
| 19,650 | ▲ 3.10% | 77 | 바닥다지기 | 컵 | 23,700 | 15,300 | 3억 | |
| 2,090 | ▲ 0.24% | 77 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 2,245 | 1,553 | 0억 |
오늘 고가가 최근 1년 고가를 넘은 종목입니다. 고가 기준이라 장중에 잠깐 넘었다가 밀린 종목도 들어갑니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,800 | ▲ 406.67% | 99 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,298 | 830 | 1억 | |
| 4,450 | ▼ 11.88% | 99 | 바닥다지기 | — | — | — | 405억 | |
| 8,320 | ▲ 2.21% | 97 | 상승추세 | — | — | — | 272억 | |
| 6,260 | ▲ 0.32% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 39억 | |
| 8,630 | ▼ 4.11% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 39억 | |
| 6,200 | ▲ 29.84% | 96 | 바닥다지기 | — | — | — | 44억 | |
| 5,250 | ▼ 3.49% | 95 | 상승추세 | 스퀘어 박스 | 4,135 | 3,545 | 3억 | |
| 12,910 | ▲ 2.79% | 95 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,300 | 9,260 | 23억 | |
| 7,870 | ▼ 0.63% | 93 | 상승추세 | — | — | — | 1,797억 | |
| 10,970 | ▲ 1.20% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,900 | 9,560 | 18억 | |
| 51,100 | ▼ 2.29% | 92 | 상승추세 | — | — | — | 1,496억 | |
| 62,500 | ▲ 4.87% | 92 | 상승추세 | 컵 | 58,700 | 38,550 | 53억 | |
| 10,950 | ▲ 0.27% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 2억 | |
| 11,220 | ▲ 2.47% | 91 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,730 | 6,270 | 39억 | |
| 9,510 | ▼ 2.86% | 90 | 상승추세 | — | — | — | 4억 | |
| 3,120 | ▲ 3.31% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 7억 | |
| 5,890 | ▲ 3.51% | 89 | 상승추세 | — | — | — | 10억 | |
| 151,200 | ▲ 13.43% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 140,000 | 107,200 | 410억 | |
| 5,230 | ▲ 4.18% | 85 | 상승추세 | — | — | — | 0억 | |
| 327,000 | ▲ 1.40% | 82 | 바닥다지기 | — | — | — | 902억 |
오늘 고가가 최근 10주 고가를 넘은 종목입니다. 52주 신고가로 가는 길목에서 먼저 나타납니다.
89종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,800 | ▲ 406.67% | 99 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,298 | 830 | 1억 | |
| 4,450 | ▼ 11.88% | 99 | 바닥다지기 | — | — | — | 405억 | |
| 8,320 | ▲ 2.21% | 97 | 상승추세 | — | — | — | 272억 | |
| 6,260 | ▲ 0.32% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 39억 | |
| 8,630 | ▼ 4.11% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 39억 | |
| 6,200 | ▲ 29.84% | 96 | 바닥다지기 | — | — | — | 44억 | |
| 5,250 | ▼ 3.49% | 95 | 상승추세 | 스퀘어 박스 | 4,135 | 3,545 | 3억 | |
| 12,910 | ▲ 2.79% | 95 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,300 | 9,260 | 23억 | |
| 13,180 | ▲ 2.65% | 95 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,850 | 8,710 | 6억 | |
| 7,870 | ▼ 0.63% | 93 | 상승추세 | — | — | — | 1,797억 | |
| 51,100 | ▼ 2.29% | 92 | 상승추세 | — | — | — | 1,496억 | |
| 10,970 | ▲ 1.20% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,900 | 9,560 | 18억 | |
| 62,500 | ▲ 4.87% | 92 | 상승추세 | 컵 | 58,700 | 38,550 | 53억 | |
| 2,180 | ▲ 4.06% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,155 | 1,689 | 2억 | |
| 10,950 | ▲ 0.27% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 2억 | |
| 96,100 | ▲ 2.34% | 91 | 상승추세 | — | — | — | 152억 | |
| 11,220 | ▲ 2.47% | 91 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,730 | 6,270 | 39억 | |
| 3,440 | ▲ 3.46% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 3,230 | 2,150 | 7억 | |
| 28,200 | ▲ 6.02% | 91 | 고점다지기 | 컵 | 29,950 | 21,050 | 231억 | |
| 21,200 | ▲ 2.66% | 91 | 상승추세 | 더블 바텀 | 20,750 | 17,200 | 9억 | |
| 94,300 | ▼ 0.11% | 91 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 99,000 | 68,000 | 54억 | |
| 1,203 | ▲ 29.91% | 90 | 바닥다지기 | — | — | — | 17억 | |
| 3,120 | ▲ 3.31% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 7억 | |
| 9,510 | ▼ 2.86% | 90 | 상승추세 | — | — | — | 4억 | |
| 23,100 | ▲ 0.87% | 89 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 21,700 | 15,950 | 7억 | |
| 5,890 | ▲ 3.51% | 89 | 상승추세 | — | — | — | 10억 | |
| 149,000 | ▲ 1.22% | 88 | 상승추세 | 더블 바텀 | 146,900 | 109,100 | 2억 | |
| 23,300 | ▼ 0.21% | 87 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 25,150 | 16,000 | 11억 | |
| 10,330 | ▲ 0.78% | 86 | 바닥다지기 | — | — | — | 4억 | |
| 151,200 | ▲ 13.43% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 140,000 | 107,200 | 410억 | |
| 34,700 | ▲ 3.43% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 33,850 | 27,350 | 1,026억 | |
| 5,230 | ▲ 4.18% | 85 | 상승추세 | — | — | — | 0억 | |
| 12,430 | ▲ 1.55% | 85 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 12,480 | 10,350 | 12억 | |
| 6,350 | ▼ 0.16% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,830 | 4,410 | 14억 | |
| 28,850 | ▲ 2.49% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 29,150 | 22,200 | 100억 | |
| 5,560 | ▲ 3.35% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,210 | 4,150 | 44억 | |
| 28,700 | - | 82 | 바닥다지기 | 컵 | 29,550 | 22,600 | 53억 | |
| 19,560 | ▲ 0.51% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 19,400 | 15,710 | 11억 | |
| 327,000 | ▲ 1.40% | 82 | 바닥다지기 | — | — | — | 902억 | |
| 3,175 | ▲ 0.79% | 82 | 바닥다지기 | 컵 | 2,800 | 2,150 | 1억 | |
| 198,900 | ▲ 2.10% | 81 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 192,540 | 157,700 | 2,156억 | |
| 23,800 | ▲ 1.06% | 81 | 바닥다지기 | — | — | — | 2억 | |
| 45,050 | ▲ 2.97% | 81 | 바닥다지기 | — | — | — | 207억 | |
| 403,500 | ▲ 3.86% | 80 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 410,000 | 319,000 | 200억 | |
| 6,530 | ▼ 0.61% | 80 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,900 | 5,000 | 4억 | |
| 140,400 | ▲ 1.96% | 80 | 바닥다지기 | 컵 | 155,600 | 94,000 | 833억 | |
| 17,930 | ▼ 0.61% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 17,760 | 13,200 | 5억 | |
| 49,100 | ▼ 1.80% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 50,400 | 31,400 | 38억 | |
| 19,650 | ▲ 3.10% | 77 | 바닥다지기 | 컵 | 23,700 | 15,300 | 3억 | |
| 6,180 | ▲ 0.49% | 75 | 하락추세 | — | — | — | 1억 | |
| 3,560 | ▲ 2.15% | 75 | 바닥다지기 | 컵 | 3,575 | 2,830 | 1억 | |
| 3,640 | ▲ 1.11% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,550 | 2,260 | 1억 | |
| 8,360 | ▲ 2.45% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,950 | 6,810 | 3억 | |
| 3,285 | ▲ 1.08% | 72 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,155 | 2,770 | 3억 | |
| 7,990 | ▲ 7.97% | 72 | 바닥다지기 | 컵 | 10,330 | 6,890 | 38억 | |
| 13,910 | ▲ 2.96% | 71 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 13,120 | 8,420 | 19억 | |
| 22,450 | ▼ 0.22% | 70 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 22,000 | 16,900 | 36억 | |
| 12,290 | ▼ 1.52% | 70 | 바닥다지기 | — | — | — | 17억 | |
| 3,700 | ▲ 1.23% | 69 | 바닥다지기 | 컵 | 4,200 | 3,350 | 4억 | |
| 59,600 | ▲ 2.05% | 69 | 바닥다지기 | — | — | — | 12억 |
표 보는 법
- 매수점은 베이스의 오른쪽 고점입니다. 이 값을 넘어서는 것이 돌파이고, 그전까지는 관찰 구간입니다.
- 손절선은 그 베이스의 저점입니다. 여기를 내주면 베이스가 무너진 것으로 봅니다.
- 이격은 지금 값이 매수점에서 얼마나 떨어졌는지입니다. 실측으로 2% 안쪽에서 산 경우와 10%를 넘겨 산 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다.
- 상대강도는 그날 시장 전체에서 몇 번째로 강했는지를 1~99로 매긴 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.