특징주
종가 기준 · 매일 갱신
시장과 관련주를 봤다면 이제 종목입니다. 아래 목록은 모두 같은 검출기가 낸 것이라, 탭을 옮겨 다니며 같은 눈으로 견줄 수 있습니다. 거래가 정지된 종목과 관리종목은 뺐습니다.
베이스 상단을 넘어선 지 얼마 안 된 종목입니다. 이격률이 낮은 순으로 세웠습니다. 돌파했다는 사실보다 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지가 더 중요합니다.
71종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 이격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 0.70% | 78 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 57,100 | 42,750 | 0.2% | 12억 |
|
|
▲ 1.51% | 82 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,685 | 2,390 | 0.2% | 2억 |
|
|
▼ 1.83% | 58 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 2,145 | 1,825 | 0.2% | 0억 |
|
|
▼ 0.21% | 87 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 4,775 | 4,110 | 0.3% | 1억 |
|
|
▲ 6.58% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 72,600 | 54,600 | 0.4% | 72억 |
|
|
▼ 0.77% | 72 | 상승추세 | 박스권 | 더블 바텀 | 128,000 | 98,000 | 0.5% | 218억 |
|
|
▲ 1.07% | 85 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 18,670 | 14,770 | 0.8% | 22억 |
|
|
▼ 0.69% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 21,250 | 14,370 | 0.9% | 63억 |
|
|
▼ 3.44% | 98 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 47,200 | 30,100 | 1.2% | 383억 |
|
|
▲ 2.93% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 9,360 | 6,460 | 1.2% | 53억 |
|
|
▼ 3.14% | 92 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 58,000 | 42,900 | 1.2% | 345억 |
|
|
▲ 0.55% | 63 | 기간조정 | 박스권 | 더블 바텀 | 3,645 | 3,180 | 1.2% | 0억 |
|
|
▲ 4.65% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 135,400 | 103,100 | 1.5% | 2,749억 |
|
|
▲ 14.94% | 46 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 2,840 | 2,165 | 1.6% | 55억 |
|
|
▲ 6.87% | 76 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 8,420 | 6,980 | 1.7% | 7억 |
|
|
▼ 0.24% | 86 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 203,000 | 155,900 | 1.7% | 500억 |
|
|
▼ 1.17% | 30 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 37,350 | 28,100 | 1.7% | 24억 |
|
|
▼ 1.60% | 84 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 332,000 | 215,500 | 1.8% | 54억 |
|
|
▲ 0.46% | 88 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 13,000 | 9,690 | 1.8% | 166억 |
|
|
▼ 1.02% | 48 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 1,620 | 1,210 | 1.8% | 1억 |
|
|
▲ 0.48% | 65 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 2,045 | 1,632 | 2.0% | 0억 |
|
|
▲ 4.06% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 203,500 | 167,500 | 2.0% | 481억 |
|
|
▼ 1.36% | 50 | 하락추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,490 | 1,997 | 2.0% | 0억 |
|
|
▼ 0.31% | 94 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 127,900 | 105,700 | 2.0% | 1,788억 |
|
|
▼ 1.19% | 83 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 40,550 | 33,050 | 2.1% | 36억 |
|
|
▼ 0.64% | 70 | 기간조정 | 박스권 | 더블 바텀 | 76,000 | 60,400 | 2.4% | 12억 |
|
|
▲ 8.95% | 81 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 30,900 | 23,950 | 2.4% | 2,253억 |
|
|
▲ 0.34% | 75 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 5,700 | 3,955 | 2.6% | 41억 |
|
|
▲ 0.59% | 71 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 6,640 | 5,170 | 2.9% | 3억 |
|
|
▼ 1.65% | 84 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 34,850 | 27,500 | 2.9% | 527억 |
|
|
▲ 0.55% | 88 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 7,040 | 5,040 | 3.4% | 204억 |
|
|
▼ 7.10% | 98 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 9,860 | 6,820 | 3.5% | 432억 |
|
|
▼ 0.21% | 57 | 기간조정 | 박스권 | 더블 바텀 | 23,000 | 20,150 | 3.5% | 2억 |
|
|
▲ 0.13% | 68 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 3,695 | 2,995 | 3.6% | 0억 |
|
|
▲ 0.30% | 81 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 6,530 | 5,200 | 3.8% | 2억 |
|
|
▼ 1.38% | 89 | 기간조정 | 급반등 | 하이 타이트 플래그 | 9,620 | 7,430 | 3.9% | 32억 |
|
|
▲ 3.68% | 55 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 1,628 | 1,257 | 3.9% | 15억 |
|
|
▲ 0.76% | 64 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 6,340 | 5,270 | 3.9% | 3억 |
|
|
▼ 3.20% | 75 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 21,800 | 17,300 | 4.1% | 15억 |
|
|
▲ 1.20% | 83 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 8,050 | 6,700 | 4.6% | 43억 |
|
|
▲ 0.17% | 78 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 28,900 | 21,750 | 4.7% | 48억 |
|
|
▲ 1.89% | 74 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 5,150 | 4,600 | 4.9% | 1억 |
|
|
▼ 3.58% | 83 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 1,130 | 930 | 5.0% | 5억 |
|
|
▲ 5.94% | 96 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 15,200 | 10,900 | 5.5% | 224억 |
|
|
▲ 2.24% | 65 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,256 | 888 | 5.6% | 0억 |
|
|
▲ 1.90% | 90 | 고점권 | 상승 | 컵 | 76,300 | 58,200 | 5.6% | 228억 |
|
|
▼ 0.35% | 69 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 10,670 | 7,440 | 5.9% | 194억 |
|
|
▲ 1.77% | 92 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 43,350 | 32,500 | 6.0% | 1,767억 |
|
|
▼ 2.16% | 90 | 고점권 | 상승 | 컵 | 449,000 | 374,000 | 6.1% | 386억 |
|
|
▼ 4.98% | 95 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 16,320 | 12,020 | 6.3% | 122억 |
|
|
▲ 2.01% | 90 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 1,385,000 | 1,000,000 | 6.4% | 1,313억 |
|
|
▲ 1.48% | 71 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 35,350 | 27,550 | 6.7% | 13억 |
|
|
▲ 3.41% | 74 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 227,000 | 175,000 | 6.8% | 158억 |
|
|
▼ 2.35% | 83 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 7,300 | 5,160 | 8.2% | 2억 |
|
|
▼ 6.66% | · | 기간조정 | 상승 | IPO 베이스 | 10,610 | 8,930 | 8.4% | 92억 |
|
|
▼ 5.09% | · | · | 급반등 | 더블 바텀 | 11,110 | 6,890 | 9.2% | 47억 |
|
|
▼ 0.42% | 95 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 10,980 | 8,460 | 9.2% | 6억 |
|
|
▲ 1.45% | · | · | 급반등 | 더블 바텀 | 13,400 | 10,000 | 9.3% | 160억 |
|
|
▼ 2.77% | · | · | 상승 | IPO 베이스 | 5,750 | 4,965 | 9.7% | 21억 |
|
|
▼ 0.63% | 89 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 71,500 | 48,100 | 10.2% | 81억 |
지금 바닥을 다지고 있는 종목입니다. 아직 베이스 상단을 넘지 않았으니 신호가 아니라 관찰 목록입니다.
252종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 3.98% | 98 | 고점권 | 박스권 | 컵 | 1,600,000 | 1,222,000 | 13,677억 |
|
|
▲ 3.02% | 98 | 고점권 | 급반등 | 컵 | 56,700 | 40,300 | 436억 |
|
|
▼ 1.79% | 97 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 339,000 | 280,500 | 857억 |
|
|
▼ 0.96% | 97 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 13,640 | 9,820 | 383억 |
|
|
▼ 4.63% | 97 | 고점권 | 박스권 | 컵 | 142,000 | 113,800 | 296억 |
|
|
▲ 0.09% | 97 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,199,000 | 947,000 | 6,746억 |
|
|
▲ 1.59% | 96 | 고점권 | 상승 | 컵 | 87,900 | 58,100 | 13억 |
|
|
▲ 1.26% | 96 | 고점권 | 상승 | 컵 | 6,920 | 5,060 | 574억 |
|
|
▲ 6.73% | 96 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 137,000 | 90,000 | 441억 |
|
|
▲ 25.52% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 73,200 | 48,450 | 1,954억 |
|
|
▲ 10.38% | 96 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 80,800 | 56,800 | 455억 |
|
|
▲ 3.07% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 30,400 | 20,100 | 161억 |
|
|
▲ 8.55% | 95 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 125,900 | 94,500 | 3,339억 |
|
|
▲ 0.91% | 94 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 279,000 | 243,000 | 50,669억 |
|
|
- | 94 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 226,000 | 148,000 | 951억 |
|
|
▲ 0.47% | 94 | 기간조정 | 하락 | 컵 | 2,520 | 1,715 | 5억 |
|
|
▼ 4.39% | 93 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 11,640 | 8,700 | 21억 |
|
|
▲ 1.90% | 93 | 상승추세 | 박스권 | 컵 | 39,000 | 31,450 | 531억 |
|
|
▼ 2.72% | 93 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 14,740 | 11,400 | 405억 |
|
|
▲ 4.35% | 93 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 135,900 | 110,700 | 1,343억 |
|
|
▲ 5.91% | 93 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 225,500 | 188,800 | 3,504억 |
|
|
▲ 2.91% | 93 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 42,100 | 28,350 | 9억 |
|
|
▲ 5.40% | 93 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 156,300 | 123,800 | 225억 |
|
|
▲ 1.67% | 92 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 8,250 | 6,020 | 44억 |
|
|
▲ 6.46% | 92 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 4,700 | 3,660 | 60억 |
|
|
▲ 5.62% | 92 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 62,400 | 47,600 | 200억 |
|
|
- | 92 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 9,120 | 5,710 | 3억 |
|
|
▼ 1.28% | 92 | 상승추세 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 8,330 | 6,850 | 0억 |
|
|
▼ 5.73% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 9,790 | 6,870 | 244억 |
|
|
▼ 0.86% | 91 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 6,350 | 5,090 | 17억 |
|
|
▼ 5.84% | 91 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 8,150 | 5,990 | 44억 |
|
|
▼ 0.80% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 13,450 | 10,400 | 4억 |
|
|
▲ 1.98% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 29,200 | 23,900 | 17억 |
|
|
▲ 1.73% | 91 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 620,000 | 450,000 | 677억 |
|
|
▼ 0.40% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 564,000 | 451,000 | 290억 |
|
|
▼ 1.29% | 90 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 23,450 | 17,200 | 6억 |
|
|
▲ 1.35% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 53,400 | 40,800 | 78억 |
|
|
▼ 0.96% | 90 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 12,700 | 10,000 | 2억 |
|
|
▼ 0.43% | 90 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 23,600 | 18,750 | 141억 |
|
|
▼ 1.06% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 19,600 | 14,740 | 7억 |
|
|
▲ 4.74% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 77,600 | 61,500 | 569억 |
|
|
▲ 3.34% | 90 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 3,485 | 2,480 | 3억 |
|
|
▲ 5.09% | 89 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 40,450 | 31,700 | 226억 |
|
|
▼ 0.36% | 89 | 상승추세 | 하락 | 더블 바텀 | 46,550 | 35,800 | 5억 |
|
|
▼ 2.92% | 89 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 27,500 | 21,400 | 3억 |
|
|
▲ 1.34% | 89 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 2,110 | 1,417 | 1억 |
|
|
▲ 7.44% | 88 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 8,780 | 6,380 | 15억 |
|
|
▲ 0.03% | 88 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 3,265,000 | 2,666,000 | 1,022억 |
|
|
▼ 0.67% | 87 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 7,450 | 5,830 | 6억 |
|
|
▼ 1.72% | 87 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 51,400 | 38,300 | 828억 |
|
|
▼ 0.74% | 87 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 4,600 | 3,380 | 7억 |
|
|
▲ 1.25% | 87 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 33,650 | 27,650 | 14억 |
|
|
▲ 0.45% | 87 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,548 | 1,001 | 1억 |
|
|
▼ 3.68% | 87 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 66,500 | 50,250 | 40억 |
|
|
▲ 0.46% | 87 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 35,250 | 22,450 | 38억 |
|
|
▼ 2.14% | 86 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 149,400 | 94,000 | 266억 |
|
|
▲ 1.76% | 86 | 상승추세 | 박스권 | 컵 | 16,265 | 13,010 | 9억 |
|
|
▼ 0.35% | 86 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 114,600 | 95,700 | 825억 |
|
|
▲ 5.45% | 86 | 기간조정 | 상승 | 어센딩 | 32,150 | 20,550 | 2,972억 |
|
|
▲ 2.81% | 86 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 118,000 | 98,600 | 1,184억 |
오늘 고가가 최근 1년 고가를 넘은 종목입니다. 고가 기준이라 장중에 잠깐 넘었다가 밀린 종목도 들어갑니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 5.01% | 99 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 1억 |
|
|
▲ 3.02% | 98 | 고점권 | 급반등 | 컵 | 56,700 | 40,300 | 436억 |
|
|
▲ 10.65% | 97 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 389억 |
|
|
▼ 1.56% | 97 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 24,750 | 15,500 | 71억 |
|
|
▲ 102.96% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 1,172 | 745 | 3억 |
|
|
▲ 8.09% | 86 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 461억 |
|
|
▲ 8.95% | 81 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 30,900 | 23,950 | 2,253억 |
|
|
▲ 1.25% | 75 | 상승추세 | 상승 | 소서 | 57,000 | 47,050 | 2억 |
오늘 고가가 최근 10주 고가를 넘은 종목입니다. 52주 신고가로 가는 길목에서 먼저 나타납니다.
136종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 5.01% | 99 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 1억 |
|
|
▼ 0.37% | 99 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 1,503억 |
|
|
▲ 27.66% | 98 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 4,395 | 3,005 | 28억 |
|
|
▼ 0.61% | 98 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 1,408억 |
|
|
▼ 3.05% | 98 | 고점권 | 급반등 | · | · | · | 69억 |
|
|
▲ 3.02% | 98 | 고점권 | 급반등 | 컵 | 56,700 | 40,300 | 436억 |
|
|
▲ 10.65% | 97 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 389억 |
|
|
▲ 1.14% | 97 | 하락추세 | 급반등 | · | · | · | 39억 |
|
|
▼ 1.56% | 97 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 24,750 | 15,500 | 71억 |
|
|
▼ 0.39% | 97 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 25,000 | 19,810 | 106억 |
|
|
▲ 20.42% | 97 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 10,000 | 6,820 | 3,062억 |
|
|
▲ 13.15% | 97 | 고점권 | 상승 | · | · | · | 2,806억 |
|
|
▼ 0.43% | 96 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 90억 |
|
|
▲ 1.26% | 96 | 고점권 | 상승 | 컵 | 6,920 | 5,060 | 574억 |
|
|
▲ 102.96% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 1,172 | 745 | 3억 |
|
|
▲ 0.19% | 96 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 6,480 | 5,130 | 1,609억 |
|
|
▲ 0.89% | 96 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 113,200 | 86,400 | 2,150억 |
|
|
▲ 2.46% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 5,480 | 4,190 | 7억 |
|
|
▲ 4.06% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 203,500 | 167,500 | 481억 |
|
|
▲ 2.93% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 9,360 | 6,460 | 53억 |
|
|
▲ 15.99% | 93 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 1,102억 |
|
|
▲ 4.53% | 93 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 11,530 | 8,840 | 132억 |
|
|
▲ 4.91% | 93 | 기간조정 | 급반등 | 스퀘어 박스 | 5,320 | 4,575 | 204억 |
|
|
▲ 1.77% | 92 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 43,350 | 32,500 | 1,767억 |
|
|
▲ 9.88% | 92 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 350억 |
|
|
▼ 1.88% | 92 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 104,000 | 84,100 | 735억 |
|
|
▲ 6.58% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 72,600 | 54,600 | 72억 |
|
|
▲ 1.98% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 29,200 | 23,900 | 17억 |
|
|
▲ 2.01% | 90 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 1,385,000 | 1,000,000 | 1,313억 |
|
|
▼ 2.16% | 90 | 고점권 | 상승 | 컵 | 449,000 | 374,000 | 386억 |
|
|
▲ 4.74% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 77,600 | 61,500 | 569억 |
|
|
▼ 2.21% | 90 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 76억 |
|
|
▼ 2.01% | 90 | 하락추세 | 급반등 | · | · | · | 117억 |
|
|
▲ 2.08% | 89 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 1억 |
|
|
▲ 10.16% | 89 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 2,450 | 1,905 | 24억 |
|
|
▲ 1.98% | 89 | 하락추세 | 상승 | · | · | · | 81억 |
|
|
▼ 0.63% | 89 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 71,500 | 48,100 | 81억 |
|
|
▲ 0.46% | 88 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 13,000 | 9,690 | 166억 |
|
|
▲ 13.27% | 86 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 15,440 | 10,160 | 540억 |
|
|
▲ 0.85% | 86 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 4,795 | 3,755 | 8억 |
|
|
▼ 0.24% | 86 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 203,000 | 155,900 | 500억 |
|
|
▲ 8.09% | 86 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 461억 |
|
|
▲ 7.85% | 86 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 58억 |
|
|
▲ 2.81% | 86 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 118,000 | 98,600 | 1,184억 |
|
|
▲ 5.45% | 86 | 기간조정 | 상승 | 어센딩 | 32,150 | 20,550 | 2,972억 |
|
|
▼ 0.72% | 86 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 91억 |
|
|
▼ 0.75% | 85 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 11,700 | 9,240 | 11억 |
|
|
▲ 1.07% | 85 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 18,670 | 14,770 | 22억 |
|
|
▲ 0.20% | 84 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 2,110 | 1,389 | 3억 |
|
|
▲ 3.55% | 84 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,195 | 1,457 | 0억 |
|
|
▼ 2.39% | 83 | 하락추세 | 상승 | · | · | · | 161억 |
|
|
▼ 0.84% | 83 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 7,880 | 5,180 | 7억 |
|
|
▲ 1.20% | 83 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 8,050 | 6,700 | 43억 |
|
|
▼ 2.35% | 83 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 7,300 | 5,160 | 2억 |
|
|
▲ 3.91% | 82 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,660 | 2,150 | 20억 |
|
|
▼ 0.20% | 82 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 4,525 | 3,725 | 5억 |
|
|
▲ 4.36% | 82 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 64,500 | 50,800 | 84억 |
|
|
▲ 8.95% | 81 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 30,900 | 23,950 | 2,253억 |
|
|
▲ 10.45% | 81 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 16,580 | 11,300 | 342억 |
|
|
▲ 11.25% | 81 | 하락추세 | 급반등 | · | · | · | 145억 |
표 보는 법
- 베이스 상단은 베이스의 오른쪽 고점입니다. 이 값을 넘어서는 것이 돌파이고, 그전까지는 관찰 구간입니다.
- 베이스 하단은 그 베이스의 저점입니다. 여기를 내주면 베이스가 무너진 것으로 봅니다.
- 이격은 지금 값이 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지입니다. 실측으로 2% 안쪽에서 산 경우와 10%를 넘겨 산 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다.
- 상대강도는 그날 시장 전체에서 몇 번째로 강했는지를 1~99로 매긴 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.