골라타

특징주

종가 기준 · 매일 갱신

시장과 관련주를 봤다면 이제 종목입니다. 아래 목록은 모두 같은 검출기가 낸 것이라, 탭을 옮겨 다니며 같은 눈으로 견줄 수 있습니다. 거래가 정지된 종목과 관리종목은 뺐습니다.

베이스 상단을 넘어선 지 얼마 안 된 종목입니다. 이격률이 낮은 순으로 세웠습니다. 돌파했다는 사실보다 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지가 더 중요합니다.

71종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.

종목 등락 상대강도 중장기 추세 단기 추세 베이스 베이스 상단 베이스 하단 이격 거래대금
SK디스커버리 KOSPI ▲ 0.70% 78 상승추세 상승 더블 바텀 57,100 42,750 0.2% 12억
한국주강 KOSPI ▲ 1.51% 82 상승추세 상승 더블 바텀 2,685 2,390 0.2% 2억
인바이오 KOSDAQ ▼ 1.83% 58 기간조정 상승 더블 바텀 2,145 1,825 0.2% 0억
케이알엠 KOSDAQ ▼ 0.21% 87 기간조정 상승 4,775 4,110 0.3% 1억
프로텍 KOSDAQ ▲ 6.58% 91 기간조정 상승 72,600 54,600 0.4% 72억
메리츠금융지주 KOSPI ▼ 0.77% 72 상승추세 박스권 더블 바텀 128,000 98,000 0.5% 218억
비엠티 KOSDAQ ▲ 1.07% 85 상승추세 상승 18,670 14,770 0.8% 22억
디케이티 KOSDAQ ▼ 0.69% 95 기간조정 급반등 21,250 14,370 0.9% 63억
RF머트리얼즈 KOSDAQ ▼ 3.44% 98 상승추세 급반등 47,200 30,100 1.2% 383억
메가터치 KOSDAQ ▲ 2.93% 94 상승추세 급반등 9,360 6,460 1.2% 53억
RFHIC KOSDAQ ▼ 3.14% 92 기간조정 급반등 58,000 42,900 1.2% 345억
SJM홀딩스 KOSPI ▲ 0.55% 63 기간조정 박스권 더블 바텀 3,645 3,180 1.2% 0억
한전기술 KOSPI ▲ 4.65% 90 기간조정 상승 135,400 103,100 1.5% 2,749억
셀리드 KOSDAQ ▲ 14.94% 46 기간조정 상승 하이 타이트 플래그 2,840 2,165 1.6% 55억
현대에이치티 KOSDAQ ▲ 6.87% 76 기간조정 상승 8,420 6,980 1.7% 7억
산일전기 KOSPI ▼ 0.24% 86 기간조정 상승 203,000 155,900 1.7% 500억
CJ ENM KOSDAQ ▼ 1.17% 30 바닥권 상승 더블 바텀 37,350 28,100 1.7% 24억
솔브레인 KOSDAQ ▼ 1.60% 84 기간조정 박스권 332,000 215,500 1.8% 54억
네오셈 KOSDAQ ▲ 0.46% 88 기간조정 상승 13,000 9,690 1.8% 166억
오션인더블유 KOSDAQ ▼ 1.02% 48 기간조정 상승 더블 바텀 1,620 1,210 1.8% 1억
하이즈항공 KOSDAQ ▲ 0.48% 65 바닥권 박스권 더블 바텀 2,045 1,632 2.0% 0억
ISC KOSDAQ ▲ 4.06% 95 기간조정 급반등 203,500 167,500 2.0% 481억
일월지엠엘 KOSDAQ ▼ 1.36% 50 하락추세 상승 더블 바텀 2,490 1,997 2.0% 0억
원익IPS KOSDAQ ▼ 0.31% 94 기간조정 상승 127,900 105,700 2.0% 1,788억
LX인터내셔널 KOSPI ▼ 1.19% 83 기간조정 상승 더블 바텀 40,550 33,050 2.1% 36억
지역난방공사 KOSPI ▼ 0.64% 70 기간조정 박스권 더블 바텀 76,000 60,400 2.4% 12억
대한항공 KOSPI ▲ 8.95% 81 상승추세 상승 더블 바텀 30,900 23,950 2.4% 2,253억
글로벌텍스프리 KOSDAQ ▲ 0.34% 75 고점권 상승 더블 바텀 5,700 3,955 2.6% 41억
대창단조 KOSPI ▲ 0.59% 71 상승추세 상승 더블 바텀 6,640 5,170 2.9% 3억
우리금융지주 KOSPI ▼ 1.65% 84 상승추세 상승 더블 바텀 34,850 27,500 2.9% 527억
금강철강 KOSDAQ ▲ 0.55% 88 상승추세 급반등 7,040 5,040 3.4% 204억
광전자 KOSPI ▼ 7.10% 98 기간조정 급반등 9,860 6,820 3.5% 432억
쿠쿠홈시스 KOSPI ▼ 0.21% 57 기간조정 박스권 더블 바텀 23,000 20,150 3.5% 2억
TJ미디어 KOSDAQ ▲ 0.13% 68 기간조정 상승 더블 바텀 3,695 2,995 3.6% 0억
나이스디앤비 KOSDAQ ▲ 0.30% 81 상승추세 상승 더블 바텀 6,530 5,200 3.8% 2억
기가레인 KOSDAQ ▼ 1.38% 89 기간조정 급반등 하이 타이트 플래그 9,620 7,430 3.9% 32억
DB KOSPI ▲ 3.68% 55 기간조정 상승 더블 바텀 1,628 1,257 3.9% 15억
와이솔 KOSDAQ ▲ 0.76% 64 기간조정 상승 더블 바텀 6,340 5,270 3.9% 3억
도우인시스 KOSDAQ ▼ 3.20% 75 기간조정 상승 21,800 17,300 4.1% 15억
유니퀘스트 KOSPI ▲ 1.20% 83 상승추세 상승 8,050 6,700 4.6% 43억
에프에스티 KOSDAQ ▲ 0.17% 78 기간조정 박스권 28,900 21,750 4.7% 48억
원풍 KOSDAQ ▲ 1.89% 74 상승추세 상승 더블 바텀 5,150 4,600 4.9% 1억
신풍 KOSPI ▼ 3.58% 83 기간조정 상승 1,130 930 5.0% 5억
저스템 KOSDAQ ▲ 5.94% 96 기간조정 상승 15,200 10,900 5.5% 224억
드림인사이트 KOSDAQ ▲ 2.24% 65 바닥권 박스권 더블 바텀 1,256 888 5.6% 0억
케이씨텍 KOSPI ▲ 1.90% 90 고점권 상승 76,300 58,200 5.6% 228억
한켐 KOSDAQ ▼ 0.35% 69 기간조정 급반등 10,670 7,440 5.9% 194억
하나마이크론 KOSDAQ ▲ 1.77% 92 상승추세 급반등 43,350 32,500 6.0% 1,767억
이오테크닉스 KOSDAQ ▼ 2.16% 90 고점권 상승 449,000 374,000 6.1% 386억
샘씨엔에스 KOSDAQ ▼ 4.98% 95 상승추세 급반등 16,320 12,020 6.3% 122억
두산 KOSPI ▲ 2.01% 90 기간조정 급반등 1,385,000 1,000,000 6.4% 1,313억
하이록코리아 KOSDAQ ▲ 1.48% 71 기간조정 상승 더블 바텀 35,350 27,550 6.7% 13억
HD현대마린솔루션 KOSPI ▲ 3.41% 74 상승추세 상승 더블 바텀 227,000 175,000 6.8% 158억
케이엔더블유 KOSDAQ ▼ 2.35% 83 기간조정 상승 더블 바텀 7,300 5,160 8.2% 2억
아로마티카 KOSDAQ ▼ 6.66% · 기간조정 상승 IPO 베이스 10,610 8,930 8.4% 92억
액스비스 KOSDAQ ▼ 5.09% · · 급반등 더블 바텀 11,110 6,890 9.2% 47억
인피니트헬스케어 KOSDAQ ▼ 0.42% 95 상승추세 급반등 10,980 8,460 9.2% 6억
티엠씨 KOSPI ▲ 1.45% · · 급반등 더블 바텀 13,400 10,000 9.3% 160억
엔비알모션 KOSDAQ ▼ 2.77% · · 상승 IPO 베이스 5,750 4,965 9.7% 21억
메지온 KOSDAQ ▼ 0.63% 89 기간조정 상승 71,500 48,100 10.2% 81억

표 보는 법

  • 베이스 상단은 베이스의 오른쪽 고점입니다. 이 값을 넘어서는 것이 돌파이고, 그전까지는 관찰 구간입니다.
  • 베이스 하단은 그 베이스의 저점입니다. 여기를 내주면 베이스가 무너진 것으로 봅니다.
  • 이격은 지금 값이 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지입니다. 실측으로 2% 안쪽에서 산 경우와 10%를 넘겨 산 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다.
  • 상대강도는 그날 시장 전체에서 몇 번째로 강했는지를 1~99로 매긴 값입니다.

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.