코스닥 전기·전자 300종목 · 지금 강한 순서
기준일 2026년 9월 22일 · 매일 갱신
코스닥 전기·전자는 어떤 곳들인가
반도체와 디스플레이, 이차전지, 전자부품의 부품·소재·장비를 만드는 회사들이다. 코스피 전기·전자에 완제품과 칩을 만드는 대형사가 있다면, 이쪽은 그들에게 납품하는 쪽이다. 코스닥에서 종목 수가 가장 많은 축에 들어 업종 지수 하나로 읽기에는 안이 너무 넓다. 값을 움직이는 것은 자기 실적보다 고객사의 가동률과 투자 계획이다. 고객이 한두 곳에 몰린 회사가 많아 단가 협상 한 번, 승인 한 건에 실적이 크게 흔들린다. 업종 안에서 반도체와 디스플레이, 이차전지가 서로 다른 시기에 움직이므로 어느 쪽에 속한 회사가 앞서는지를 보는 편이 뜻이 분명하다.
코스닥 전기·전자 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 최근 1년.
종목 추세 분포
단기 추세
상승 145 박스권 91 하락 64
중장기 추세
상승추세 20 고점권 11 기간조정 71 바닥권 38 하락추세 153
300종목 가운데 52주 신고가가 2종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 것은 2종목입니다.
전기·전자 구성종목 · 상대강도 순
| 종목 | 등락 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0.37% | 기간조정 | 급반등 | 99 | - | - |
|
|
-9.27% | 하락추세 | 상승 | 98 | - | - |
|
|
-3.44% | 상승추세 | 급반등 | 98 | 47,200 | 30,100 |
|
|
-1.16% | 기간조정 | 급반등 | 98 | - | - |
|
|
-0.81% | 기간조정 | 상승 | 98 | - | - |
|
|
+3.02% | 고점권 | 급반등 | 98 | 56,700 | 40,300 |
|
|
-3.05% | 고점권 | 급반등 | 98 | - | - |
|
|
-1.39% | 기간조정 | 상승 | 97 | 123,800 | 82,400 |
|
|
-4.38% | 기간조정 | 급반등 | 97 | 3,350 | 2,500 |
|
|
+13.15% | 고점권 | 상승 | 97 | - | - |
|
|
-1.56% | 상승추세 | 급반등 | 97 | 24,750 | 15,500 |
|
|
+0.19% | 상승추세 | 급반등 | 96 | 6,480 | 5,130 |
|
|
+0.53% | 기간조정 | 박스권 | 96 | 80,500 | 67,400 |
|
|
+10.38% | 기간조정 | 박스권 | 96 | 80,800 | 56,800 |
|
|
-2.87% | 기간조정 | 상승 | 96 | - | - |
|
|
-0.43% | 상승추세 | 상승 | 96 | - | - |
|
|
+1.59% | 고점권 | 상승 | 96 | 87,900 | 58,100 |
|
|
-2.15% | 상승추세 | 상승 | 96 | 4,950 | 3,155 |
|
|
+0.71% | 하락추세 | 급반등 | 95 | - | - |
|
|
+1.95% | 기간조정 | 급반등 | 95 | 25,700 | 17,030 |
|
|
-0.69% | 기간조정 | 급반등 | 95 | 21,250 | 14,370 |
|
|
+3.07% | 기간조정 | 급반등 | 95 | 30,400 | 20,100 |
|
|
-4.98% | 상승추세 | 급반등 | 95 | 16,320 | 12,020 |
|
|
-1.13% | 바닥권 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
-2.21% | 상승추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
-2.13% | 기간조정 | 박스권 | 94 | - | - |
|
|
+2.93% | 상승추세 | 급반등 | 94 | 9,360 | 6,460 |
|
|
-7.11% | 기간조정 | 급반등 | 94 | - | - |
|
|
-4.99% | 기간조정 | 상승 | 94 | 9,420 | 7,310 |
|
|
+15.99% | 기간조정 | 상승 | 93 | - | - |
|
|
-20.08% | 고점권 | 급락 | 93 | - | - |
|
|
+4.53% | 기간조정 | 급반등 | 93 | 11,530 | 8,840 |
|
|
-1.02% | 하락추세 | 상승 | 93 | - | - |
|
|
+2.91% | 고점권 | 박스권 | 93 | 42,100 | 28,350 |
|
|
-3.14% | 기간조정 | 급반등 | 92 | 58,000 | 42,900 |
|
|
-2.56% | 기간조정 | 상승 | 92 | 17,700 | 11,030 |
|
|
+1.67% | 기간조정 | 상승 | 92 | 8,250 | 6,020 |
|
|
+1.77% | 상승추세 | 급반등 | 92 | 43,350 | 32,500 |
|
|
+9.88% | 상승추세 | 급반등 | 92 | - | - |
|
|
-1.12% | 하락추세 | 급반등 | 91 | - | - |
|
|
-5.73% | 기간조정 | 상승 | 91 | 9,790 | 6,870 |
|
|
-1.64% | 하락추세 | 급반등 | 91 | - | - |
|
|
-0.86% | 기간조정 | 박스권 | 91 | 6,350 | 5,090 |
|
|
-0.49% | 고점권 | 박스권 | 91 | 39,950 | 27,000 |
|
|
-2.17% | 상승추세 | 상승 | 90 | - | - |
|
|
-2.01% | 하락추세 | 급반등 | 90 | - | - |
|
|
-0.43% | 기간조정 | 상승 | 90 | 23,600 | 18,750 |
|
|
-7.75% | 바닥권 | 하락 | 90 | - | - |
|
|
-2.21% | 기간조정 | 급반등 | 90 | - | - |
|
|
-1.35% | 기간조정 | 상승 | 90 | - | - |
|
|
-4.40% | 기간조정 | 급반등 | 89 | - | - |
|
|
+10.16% | 기간조정 | 급반등 | 89 | 2,450 | 1,905 |
|
|
-4.72% | 하락추세 | 상승 | 89 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 상승 | 89 | - | - |
|
|
-1.38% | 기간조정 | 급반등 | 89 | 9,620 | 7,430 |
|
|
+2.03% | 기간조정 | 급반등 | 89 | 19,830 | 14,450 |
|
|
+2.08% | 기간조정 | 상승 | 89 | - | - |
|
|
-4.33% | 기간조정 | 박스권 | 88 | - | - |
|
|
+5.12% | 기간조정 | 상승 | 88 | - | - |
|
|
-0.21% | 기간조정 | 상승 | 87 | 4,775 | 4,110 |
|
|
+1.25% | 기간조정 | 상승 | 87 | 33,650 | 27,650 |
|
|
+0.45% | 바닥권 | 박스권 | 87 | 1,548 | 1,001 |
|
|
+7.39% | 바닥권 | 하락 | 87 | 2,500 | 1,660 |
|
|
+7.63% | 기간조정 | 급반등 | 86 | - | - |
|
|
+13.27% | 기간조정 | 급반등 | 86 | 15,440 | 10,160 |
|
|
-0.21% | 하락추세 | 급반등 | 86 | - | - |
|
|
-0.72% | 기간조정 | 상승 | 86 | - | - |
|
|
+1.77% | 상승추세 | 하락 | 86 | - | - |
|
|
+7.26% | 하락추세 | 박스권 | 86 | - | - |
|
|
-2.58% | 기간조정 | 급반등 | 86 | - | - |
|
|
+1.26% | 상승추세 | 하락 | 85 | - | - |
|
|
-1.02% | 하락추세 | 박스권 | 85 | - | - |
|
|
+3.74% | 상승추세 | 상승 | 85 | 7,190 | 6,080 |
|
|
-0.70% | 기간조정 | 상승 | 85 | 66,100 | 40,200 |
|
|
-0.75% | 기간조정 | 급반등 | 85 | 11,700 | 9,240 |
|
|
+0.11% | 상승추세 | 박스권 | 85 | 5,490 | 4,125 |
|
|
-0.17% | 기간조정 | 상승 | 85 | 32,100 | 22,750 |
|
|
-1.19% | 하락추세 | 하락 | 84 | - | - |
|
|
-0.67% | 바닥권 | 박스권 | 84 | 3,380 | 2,435 |
|
|
-2.66% | 하락추세 | 급반등 | 84 | - | - |
|
|
-0.36% | 기간조정 | 상승 | 84 | 3,285 | 2,400 |
|
|
-3.06% | 하락추세 | 박스권 | 84 | - | - |
|
|
+4.42% | 기간조정 | 박스권 | 83 | - | - |
|
|
-1.20% | 기간조정 | 급반등 | 83 | - | - |
|
|
-2.39% | 하락추세 | 상승 | 83 | - | - |
|
|
-1.20% | 바닥권 | 박스권 | 82 | 7,230 | 5,210 |
|
|
+7.24% | 하락추세 | 상승 | 82 | - | - |
|
|
-2.05% | 기간조정 | 상승 | 81 | 6,650 | 4,980 |
|
|
-1.45% | 고점권 | 상승 | 81 | 33,450 | 22,600 |
|
|
+10.45% | 상승추세 | 상승 | 81 | 16,580 | 11,300 |
|
|
-3.48% | 하락추세 | 박스권 | 81 | - | - |
|
|
+0.29% | 기간조정 | 상승 | 80 | 10,620 | 9,000 |
|
|
-0.59% | 기간조정 | 상승 | 80 | 2,595 | 2,060 |
|
|
-0.20% | 기간조정 | 급반등 | 80 | 15,240 | 11,140 |
|
|
-3.38% | 기간조정 | 박스권 | 80 | - | - |
|
|
+4.27% | 기간조정 | 급반등 | 79 | - | - |
|
|
-0.90% | 하락추세 | 하락 | 78 | - | - |
|
|
-2.22% | 바닥권 | 상승 | 78 | - | - |
|
|
-2.45% | 기간조정 | 박스권 | 78 | 3,605 | 2,260 |
|
|
+0.17% | 기간조정 | 박스권 | 78 | 28,900 | 21,750 |
|
|
+2.81% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
-4.77% | 하락추세 | 박스권 | 77 | - | - |
|
|
-0.98% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
-0.35% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
-3.05% | 하락추세 | 하락 | 76 | - | - |
|
|
-1.46% | 바닥권 | 상승 | 76 | 2,340 | 1,850 |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 하락 | 76 | 9,490 | 7,020 |
|
|
+0.42% | 하락추세 | 박스권 | 76 | - | - |
|
|
+6.87% | 기간조정 | 상승 | 76 | 8,420 | 6,980 |
|
|
+0.53% | 하락추세 | 박스권 | 76 | - | - |
|
|
-3.20% | 기간조정 | 상승 | 75 | 21,800 | 17,300 |
|
|
-6.31% | 바닥권 | 상승 | 75 | - | - |
|
|
-0.09% | 하락추세 | 박스권 | 74 | - | - |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 상승 | 74 | 13,500 | 10,820 |
|
|
-2.13% | 하락추세 | 박스권 | 73 | - | - |
|
|
+2.61% | 기간조정 | 급반등 | 73 | 10,250 | 8,190 |
|
|
+0.78% | 하락추세 | 박스권 | 73 | - | - |
|
|
-0.39% | 기간조정 | 박스권 | 73 | 23,500 | 14,880 |
|
|
+0.71% | 하락추세 | 박스권 | 73 | - | - |
|
|
-1.04% | 바닥권 | 박스권 | 73 | 2,980 | 2,305 |
표 보는 법
중장기 추세는 주가와 이동평균선의 관계로 매기고, 단기 추세는 최근 수주의 움직임입니다. 되돌림이나 낙폭이 유난히 가파른 날은 급반등 · 급락으로 따로 적습니다. 베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고, 베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.