1개월 ▼ 21.02%3개월 ▼ 16.64%6개월 ▲ 58.64%
업종 지수 모아보기
종가 기준 · 강도 순위 차례 · 최근 6개월
거래소가 발행하는 업종 지수 46개입니다. 오늘 오른 업종 21개, 내린 업종 25개.
순위표는 지금 누가 앞서는지를 말하고, 지수는 그 업종이 어떻게 여기까지 왔는지를 말합니다. 같은 순위라도 올라온 자리와 밀려난 자리는 다르고, 그 차이는 선의 모양에서 드러납니다.
선은 최근 6개월을 그리고, 색은 한 달 전과 견준 것입니다. 이름 옆은 당일 등락률입니다. 지금 한 달 전보다 낮은 업종이 18개입니다.
1개월 ▼ 16.30%3개월 ▼ 17.90%6개월 ▲ 31.87%
1개월 ▼ 10.79%3개월 ▲ 2.51%6개월 ▲ 38.80%
1개월 ▲ 7.95%3개월 ▼ 33.45%6개월 ▲ 27.54%
1개월 ▼ 6.36%3개월 ▼ 10.46%6개월 ▲ 26.81%
1개월 ▼ 3.75%3개월 ▼ 30.14%6개월 ▼ 9.96%
1개월 ▼ 9.97%3개월 ▼ 14.90%6개월 ▲ 9.63%
1개월 ▼ 12.97%3개월 ▼ 38.77%6개월 ▼ 3.88%
1개월 ▼ 13.00%3개월 ▼ 44.79%6개월 ▼ 0.40%
1개월 ▲ 1.18%3개월 ▼ 6.79%6개월 ▲ 15.39%
1개월 ▲ 6.87%3개월 ▼ 44.87%6개월 ▼ 27.82%
1개월 ▲ 4.94%3개월 ▲ 0.82%6개월 ▲ 11.73%
1개월 ▼ 4.45%3개월 ▼ 22.50%6개월 ▼ 17.27%
1개월 ▲ 1.79%3개월 ▼ 42.25%6개월 ▼ 12.29%
1개월 ▲ 11.17%3개월 ▲ 1.23%6개월 ▼ 12.57%
1개월 ▲ 5.91%3개월 ▼ 3.70%6개월 ▼ 0.64%
1개월 ▲ 6.64%3개월 ▼ 17.02%6개월 ▲ 0.83%
1개월 ▲ 2.81%3개월 ▼ 41.43%6개월 ▼ 14.45%
1개월 ▲ 6.03%3개월 ▼ 1.25%6개월 ▼ 12.15%
1개월 ▼ 8.60%3개월 ▼ 21.89%6개월 ▼ 6.57%
1개월 ▲ 0.31%3개월 ▼ 34.28%6개월 ▼ 22.79%
1개월 ▲ 0.57%3개월 ▼ 10.83%6개월 ▼ 11.51%
1개월 ▲ 2.01%3개월 ▼ 19.98%6개월 ▲ 6.50%
1개월 ▲ 4.83%3개월 ▼ 21.07%6개월 ▼ 5.13%
1개월 ▲ 7.65%3개월 ▼ 30.68%6개월 ▼ 16.87%
1개월 ▲ 8.61%3개월 ▼ 37.56%6개월 ▼ 35.77%
1개월 ▼ 1.05%3개월 ▼ 18.45%6개월 ▼ 36.25%
1개월 ▼ 6.72%3개월 ▼ 16.03%6개월 ▼ 5.95%
1개월 ▲ 3.54%3개월 ▼ 28.71%6개월 ▼ 13.65%
1개월 ▲ 0.25%3개월 ▼ 26.18%6개월 ▼ 30.29%
1개월 ▲ 4.60%3개월 ▼ 33.24%6개월 ▼ 26.94%
1개월 ▲ 5.25%3개월 ▼ 27.32%6개월 ▼ 29.86%
1개월 ▲ 3.96%3개월 ▼ 39.09%6개월 ▼ 20.67%
1개월 ▲ 5.18%3개월 ▼ 29.88%6개월 ▼ 11.19%
1개월 ▼ 1.44%3개월 ▼ 16.89%6개월 ▼ 12.39%
1개월 ▼ 0.31%3개월 ▼ 29.50%6개월 ▼ 39.10%
1개월 ▲ 2.77%3개월 ▼ 19.56%6개월 ▼ 18.98%
1개월 ▲ 3.52%3개월 ▼ 16.00%6개월 ▼ 15.04%
1개월 ▼ 12.81%3개월 ▼ 20.70%6개월 ▼ 42.17%
1개월 ▲ 2.84%3개월 ▼ 25.75%6개월 ▼ 20.29%
1개월 ▲ 0.33%3개월 ▼ 25.06%6개월 ▼ 24.46%
1개월 ▲ 10.74%3개월 ▼ 27.32%6개월 ▼ 15.54%
1개월 ▲ 6.30%3개월 ▼ 31.49%6개월 ▼ 33.61%
1개월 ▼ 1.76%3개월 ▼ 36.40%6개월 ▼ 35.48%
1개월 ▼ 1.37%3개월 ▼ 25.06%6개월 ▼ 40.17%
1개월 ▼ 5.00%3개월 ▼ 27.65%6개월 ▼ 40.70%
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.