골라타

관련주 강도 순위

2026년 9월 22일 종가 기준 · 매일 갱신

거래소는 테마 지수를 발행하지 않습니다. 그래서 관련주 122개를 구성종목 동일가중으로 산출한 자체 지수에 종목·업종과 같은 판정 기준을 적용합니다. 대장주 한둘의 급등이 아니라 구성종목 전반이 함께 움직이는지를 보기 위해서입니다.

아래는 그날의 판단 순서를 그대로 따릅니다. 총평과 등락 분포에서 시작해 강도 순위, 주도권의 이동 경로, 거래대금 비중의 변화, 구간별 순위로 이어집니다.

테마 시장 총평

이번 주 AI 반도체 · HBM · 메모리 등 9개 테마가 한꺼번에 주도 테마에 들어왔습니다. 주도권이 넓게 퍼지는 모습입니다. 다만 상승비중이 최대 15%에 머물러, 지수 상승에 견줘 참여 종목은 제한적입니다. 구성종목의 절반 이상이 아직 하락추세라, 지수 반등이 앞서고 종목 추세가 뒤따르는 반등 초입의 모습입니다.

원격의료는 상위권과 상승세는 지키고 있으나 주도권에서는 한발 물러났습니다.

수급 쏠림이 뚜렷합니다. 가상자산의 거래대금 비중이 3주 연속 늘어 1.9%에서 3.5%까지 올라왔고, 창업투자 · 드론·UAM도 비슷한 흐름입니다.

경계할 대목은 여럿입니다. 순위표 상단의 광통신 · 5G·통신장비 등, 메모리 · 반도체 장비 · 파운드리 등, 무선충전 · 휴머노이드 등은 상대강도는 높지만 상승비중이 0%~15%에 그쳐 지난 랠리의 흔적에 가깝습니다. 증권, 은행, 시멘트·레미콘은 5일 만에 순위가 최대 30계단 밀렸습니다. 자율주행, 자동차 부품, 수처리에서는 거래가 늘며 가격이 밀리는 물량 출회가 관찰됩니다.

과거 성과의 경계도 함께 적습니다. 지난 3년 반 기준, 주도로 판정된 테마가 10거래일 뒤에도 수익률 상위권을 지킨 비율은 20%로, 아무 테마나 골랐을 때의 10%보다 두 배 높았습니다. 다만 60거래일을 보유하면 40%는 -10% 이상의 되돌림을 겪었습니다. 이 총평은 종목 선정에 앞서 살펴볼 테마의 범위를 좁히는 자료이며, 특정 종목의 매수 추천이 아닙니다.

오늘의 테마 현황

색이 진할수록 크게 움직였고, 칸이 넓을수록 종목이 많습니다. 왼쪽 위가 오늘 가장 오른 곳입니다.

테마 강도 순위 · 상대강도와 상승 종목 비중

강한 테마. 지금은 종목 대부분이 오르는 테마가 없습니다
겉만 강한 테마. 순위는 높지만 일부 종목만 오르고 있습니다: 광통신 · 메모리 · 반도체 장비 · 파운드리 외 5곳
추세가 무너진 종목이 많은 테마. 순위는 높지만 구성종목 상당수가 하락추세입니다: 반도체 장비 · HBM · 무선충전 · 디스플레이 장비 외 2곳
시장 전체. 상위 테마조차 오르는 종목이 적습니다. 특정 테마가 아니라 시장 전체가 조정 중입니다
순위 관련주 상대강도 상승비중 판정종목 바닥권 상승추세 고점권 하락추세 거래대금(억)
1 광통신 99 8% 13 8 1 - 3 5,176
2 메모리 98 13% 47 12 6 9 20 133,581
3 (▲2) 반도체 장비 97 (+1) 12% 115 31 14 13 56 21,372
3 파운드리 97 0% 17 9 - 2 6 116,568
5 (▲1) HBM 96 (+1) 15% 52 13 8 4 27 124,714
6 (▼3) 무선충전 95 (-2) 0% 14 3 - 3 8 69,811
7 디스플레이 장비 94 5% 22 6 1 4 11 2,925
8 휴머노이드 93 3% 39 12 1 2 23 62,422
8 (▲2) 5G·통신장비 93 (+1) 4% 84 39 3 5 36 65,191
10 (▲5) 우주항공 92 (+4) 2% 47 12 1 1 31 10,598
11 (▲2) AI 반도체 91 (+2) 2% 42 15 1 5 20 142,644
12 전력설비 90 8% 53 18 4 3 26 17,247
13 (▼5) 보험 89 (-4) 33% 15 2 5 5 3 2,099
13 (▼2) LED·마이크로LED 89 (-2) 2% 46 22 1 3 20 57,253
15 (▲7) 시스템반도체·팹리스 88 (+6) 7% 69 22 5 5 36 124,976
16 (▲1) 로봇 87 (+1) 2% 106 37 2 2 61 7,406
17 (▲3) 핵융합 86 (+2) 12% 8 3 1 - 4 5,002
18 (▼2) 양자컴퓨터 85 (-2) 0% 31 15 - 1 15 2,491
18 (▼5) 재생에너지 85 (-4) 0% 22 7 - 2 13 11,813
20 (▲8) 차량용 반도체 84 (+7) 11% 19 7 2 2 8 115,866

괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다. 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.

주도 테마 흐름 · 주도권의 이동 경로

현재 11개 테마가 주도 대열을 이루고 있습니다. AI 반도체 · 폴더블폰 · HBM · 마이크로바이옴 · 메모리 · 건설기계 · 교육 · 무선충전 · 원자력 · 전자부품·PCB · 항공 .

막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.

테마 수급 · 거래대금 비중의 변화

현재 주도 자리는 원자력 · 건설기계 · 전자부품·PCB입니다. 그 아래 원격의료 · 스마트폰 부품에는 두 번 내리 자금이 유입되며 가격도 오르고 있습니다. 방산 · 비철금속 · 조선 등 46개 테마에서는 매물이 출회되고 있습니다. · 09/21 → 09/22
관련주 09/1609/1709/1809/2109/22 비중 변화 등락률 수익률 순위 상태
원자력 0.80 1.16 1.56 1.16 2.64 + 1.48%p +1.4% 5위 주도 수급과 가격 모두 우위
건설기계 0.35 0.39 0.16 0.20 0.97 + 0.77%p +0.8% 10위 주도 수급과 가격 모두 우위
전자부품·PCB 0.77 1.20 0.72 0.60 1.18 + 0.58%p +1.8% 3위 주도 수급과 가격 모두 우위
교육 0.18 0.07 0.07 0.12 0.42 + 0.30%p +0.5% 12위 주도 수급과 가격 모두 우위
여행 0.08 0.09 0.15 0.08 0.35 + 0.26%p +1.0% 7위 주도 수급과 가격 모두 우위
항공 0.06 0.07 0.11 0.07 0.33 + 0.26%p +5.1% 1위 주도 수급과 가격 모두 우위
렌탈 0.04 0.05 0.08 0.07 0.10 + 0.03%p +0.6% 11위 주도 수급과 가격 모두 우위
원격의료 0.18 0.49 0.20 0.33 0.69 + 0.37%p +0.4% 15위 주도 후보 15위 · 두 번 내리 자금 유입
스마트폰 부품 1.43 1.50 1.66 1.91 2.06 + 0.14%p +0.3% 16위 주도 후보 16위 · 두 번 내리 자금 유입
메모리 1.27 1.27 1.30 3.14 2.46 -0.69%p +1.5% 4위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
HBM 0.85 0.91 1.03 2.20 1.96 -0.25%p +1.3% 6위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
폴더블폰 0.66 0.75 0.91 1.31 1.16 -0.15%p +0.9% 9위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
무선충전 0.54 0.62 0.67 0.94 0.84 -0.10%p +0.9% 8위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
AI 반도체 0.74 1.16 1.15 1.81 1.73 -0.08%p +2.1% 2위 주도 · 자금 유출 순위는 유지하나 자금은 유출
풍력 1.32 0.93 0.72 0.57 1.27 + 0.69%p +0.3% 17위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
철강 0.75 0.59 0.27 0.46 1.14 + 0.68%p +0.1% 26위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
남북경협 0.47 0.47 0.60 0.67 1.07 + 0.40%p +0.1% 27위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
드론·UAM 0.84 0.64 0.85 0.62 0.81 + 0.19%p +0.2% 20위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
해운·물류 0.50 0.52 0.55 0.47 0.66 + 0.19%p +0.0% 30위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
해외건설 0.63 0.56 0.87 0.54 0.70 + 0.16%p +0.0% 31위 자금 유입 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다
방산 3.57 3.67 4.38 1.96 2.81 + 0.85%p -0.6% 76위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
비철금속 0.95 0.65 1.55 0.74 1.45 + 0.71%p -0.0% 34위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
조선 1.46 0.83 0.64 0.57 1.24 + 0.67%p -0.7% 84위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
전력설비 0.94 1.13 2.45 1.09 1.75 + 0.66%p -0.3% 51위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
자동차 부품 1.03 1.03 1.92 1.84 2.48 + 0.64%p -0.4% 62위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
탄소·폐기물 0.38 0.35 0.33 0.31 0.85 + 0.54%p -0.3% 50위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
철도·지하화 1.84 1.56 2.87 1.48 1.96 + 0.48%p -0.9% 100위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
제지·포장 0.09 0.08 0.13 0.10 0.56 + 0.45%p -1.2% 111위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
2차전지 1.22 1.13 1.04 1.03 1.43 + 0.40%p -0.6% 80위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
우주항공 1.15 2.64 2.46 0.99 1.35 + 0.36%p -0.3% 59위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
2차전지 소재 0.68 0.66 0.67 0.67 0.94 + 0.27%p -0.6% 82위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
수처리 0.58 0.58 1.00 0.96 1.22 + 0.26%p -0.0% 33위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
제약 1.54 1.80 0.95 1.15 1.38 + 0.23%p -0.5% 73위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
전기차 1.69 1.80 2.59 1.89 2.12 + 0.23%p -0.7% 86위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
비만·당뇨 0.20 0.20 0.27 0.37 0.57 + 0.20%p -1.5% 119위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
건설 0.34 0.29 0.57 0.45 0.63 + 0.18%p -0.0% 35위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
증권 0.21 0.20 0.23 0.24 0.40 + 0.16%p -0.2% 46위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
ESS·전력저장 0.56 0.40 0.49 0.50 0.67 + 0.16%p -0.3% 58위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
석유·정유 0.73 0.60 0.52 0.72 0.88 + 0.16%p -0.1% 37위 물량 출회 거래대금 증가에도 가격 약세
가상자산 2.38 4.54 2.13 4.22 2.72 -1.50%p -0.5% 70위 자금 이탈 자금 유출 지속
차량용 반도체 0.86 0.93 0.93 2.51 1.53 -0.98%p -1.3% 116위 자금 이탈 자금 유출 지속
반도체 장비 2.17 1.48 1.33 3.36 2.38 -0.98%p -0.2% 45위 자금 이탈 자금 유출 지속
핀테크·결제 1.43 1.02 0.79 1.46 0.75 -0.72%p -0.3% 55위 자금 이탈 자금 유출 지속
시스템반도체·팹리스 1.22 1.49 1.42 3.03 2.32 -0.71%p -0.2% 43위 자금 이탈 자금 유출 지속
LED·마이크로LED 2.04 2.18 3.00 2.17 1.48 -0.68%p -1.1% 105위 자금 이탈 자금 유출 지속
자율주행 1.12 1.47 1.51 2.24 1.56 -0.68%p -0.9% 96위 자금 이탈 자금 유출 지속
진단·백신 1.89 3.88 2.22 2.25 1.60 -0.65%p -0.7% 87위 자금 이탈 자금 유출 지속
5G·통신장비 9.31 4.46 7.01 3.41 2.77 -0.65%p -0.8% 89위 자금 이탈 자금 유출 지속
휴머노이드 0.64 0.74 1.03 1.64 1.14 -0.50%p -0.3% 56위 자금 이탈 자금 유출 지속
신약개발 0.61 0.54 0.84 1.14 0.68 -0.46%p -0.8% 94위 자금 이탈 자금 유출 지속
양자컴퓨터 3.59 1.38 1.81 1.23 0.81 -0.43%p -0.5% 72위 자금 이탈 자금 유출 지속
광통신 6.06 2.24 3.43 1.44 1.04 -0.40%p -1.4% 117위 자금 이탈 자금 유출 지속
모바일 솔루션·콘텐츠 0.89 0.53 0.43 0.80 0.41 -0.39%p -1.1% 106위 자금 이탈 자금 유출 지속
반도체 소재·부품 1.86 2.10 1.96 2.32 1.95 -0.37%p -0.1% 41위 자금 이탈 자금 유출 지속
시멘트·레미콘 0.43 0.16 0.37 0.60 0.27 -0.33%p -0.8% 92위 자금 이탈 자금 유출 지속
창업투자 0.23 1.51 0.39 0.95 0.65 -0.30%p +0.1% 25위 자금 이탈 자금 유출 지속
스마트팩토리 0.29 0.37 0.49 0.68 0.39 -0.29%p -0.6% 81위 자금 이탈 자금 유출 지속
치매·고령화 1.32 1.30 0.89 1.28 1.00 -0.28%p -0.9% 101위 자금 이탈 자금 유출 지속
게임 0.28 3.19 0.65 0.60 0.33 -0.27%p -0.5% 74위 자금 이탈 자금 유출 지속
의료 AI 0.56 0.38 0.35 0.77 0.51 -0.26%p +0.1% 28위 자금 이탈 자금 유출 지속
미용·성형 0.11 0.10 0.12 0.40 0.14 -0.25%p -1.5% 120위 자금 이탈 자금 유출 지속
정보보안 2.06 1.31 0.88 1.24 1.02 -0.22%p -0.5% 71위 자금 이탈 자금 유출 지속
파운드리 0.64 0.62 0.80 1.14 0.96 -0.18%p -0.4% 60위 자금 이탈 자금 유출 지속
클라우드·데이터센터 2.37 1.52 2.17 1.90 1.74 -0.16%p -0.3% 48위 자금 이탈 자금 유출 지속
웹툰 0.45 2.74 0.70 0.63 0.48 -0.16%p +0.5% 13위 자금 이탈 자금 유출 지속
화장품 0.60 0.65 1.25 0.62 0.46 -0.16%p -0.8% 91위 자금 이탈 자금 유출 지속
호텔·카지노 0.17 0.15 0.25 0.16 0.31 + 0.15%p -0.2% 47위 유지
화학 0.16 0.13 0.16 0.12 0.27 + 0.15%p -0.1% 36위 유지
스마트시티 0.09 0.08 0.11 0.10 0.24 + 0.14%p -0.1% 39위 유지
가스 0.58 0.68 0.58 0.51 0.64 + 0.13%p +0.2% 19위 유지
유전자·세포치료 0.43 0.43 0.79 0.62 0.49 -0.13%p +0.1% 23위 유지
OLED 1.37 1.45 1.29 1.55 1.43 -0.12%p -0.7% 85위 유지
스마트홈·가전 0.68 0.70 0.94 1.20 1.09 -0.12%p -0.4% 65위 유지
대기환경 1.07 1.59 1.33 1.24 1.13 -0.11%p -0.8% 90위 유지
희토류·희귀금속 0.11 0.11 0.12 0.15 0.26 + 0.11%p -0.5% 67위 유지
로봇 1.71 1.04 1.34 1.23 1.12 -0.10%p -0.9% 98위 유지
물리보안·CCTV 0.38 0.34 0.13 0.23 0.13 -0.10%p -1.3% 115위 유지
인공지능 1.53 1.23 1.32 1.29 1.39 + 0.09%p -0.1% 40위 유지
보험 0.14 0.27 0.18 0.15 0.24 + 0.09%p -1.5% 118위 유지
메타버스·VR 0.89 3.91 1.40 1.59 1.50 -0.08%p +0.2% 22위 유지
LCD 0.46 0.40 0.70 0.61 0.53 -0.08%p -1.1% 108위 유지
전고체 배터리 0.39 0.28 0.37 0.36 0.43 + 0.07%p -0.3% 53위 유지
의료기기 0.84 1.08 1.14 1.75 1.81 + 0.06%p +0.0% 32위 유지
카메라모듈 0.18 0.12 0.12 0.11 0.17 + 0.05%p -0.5% 68위 유지
대마 0.09 0.07 0.14 0.19 0.14 -0.05%p -3.9% 122위 유지
태양광 0.36 0.35 0.45 0.48 0.53 + 0.05%p -0.9% 99위 유지
패션·의류 0.36 0.52 0.61 0.22 0.27 + 0.05%p -0.3% 54위 유지
마이크로바이옴 0.03 0.03 0.08 0.10 0.05 -0.05%p +0.3% 18위 유지
재생에너지 0.36 0.28 0.43 0.40 0.44 + 0.04%p -0.9% 97위 유지
핵융합 0.12 0.44 0.34 0.20 0.23 + 0.04%p -0.3% 57위 유지
배터리 리사이클 0.19 0.20 0.19 0.19 0.22 + 0.04%p +0.1% 29위 유지
탈모 0.81 1.10 0.40 0.38 0.34 -0.04%p -1.7% 121위 유지
동물백신 0.19 0.14 0.16 0.18 0.15 -0.03%p -0.6% 75위 유지
재난·안전 0.48 0.34 0.36 0.24 0.27 + 0.03%p -0.4% 63위 유지
니켈·코발트 0.10 0.13 0.09 0.13 0.10 -0.03%p -0.1% 42위 유지
건강기능식품 0.13 0.11 0.09 0.16 0.13 -0.03%p -0.7% 83위 유지
수소·연료전지 3.45 1.06 1.28 0.98 0.95 -0.03%p -0.3% 49위 유지
유통 0.24 0.38 0.28 0.22 0.19 -0.03%p -1.0% 104위 유지
미디어·광고 0.28 0.40 0.20 0.10 0.08 -0.03%p -0.5% 66위 유지
통신서비스 0.15 0.09 0.22 0.14 0.12 -0.02%p -0.7% 88위 유지
출산·육아 0.06 0.09 0.08 0.09 0.07 -0.02%p -1.1% 110위 유지
곡물·농업 0.24 0.16 0.20 0.19 0.21 + 0.02%p -0.4% 64위 유지
인테리어·건자재 0.12 0.32 0.32 0.18 0.17 -0.02%p -1.0% 103위 유지
신소재 0.30 0.22 0.15 0.17 0.15 -0.02%p +0.4% 14위 유지
바이오시밀러 0.08 0.06 0.08 0.06 0.08 + 0.02%p -0.5% 69위 유지
부동산·리츠 0.12 0.12 0.38 0.18 0.17 -0.02%p -0.3% 52위 유지
시스템통합·SI 0.59 0.45 0.46 0.45 0.46 + 0.01%p +0.2% 21위 유지
리튬 0.27 0.22 0.21 0.22 0.23 + 0.01%p -1.1% 109위 유지
사물인터넷 0.75 0.79 0.96 1.10 1.09 -0.01%p -0.2% 44위 유지
1인가구 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 -0.01%p -1.0% 102위 유지
2차전지 장비 0.40 0.40 0.28 0.28 0.28 + 0.01%p -1.2% 112위 유지
축산·사료 0.13 0.07 0.09 0.09 0.10 0.00%p -0.6% 79위 유지
디스플레이 장비 0.21 0.25 0.18 0.16 0.16 0.00%p -0.1% 38위 유지
엔터테인먼트 0.24 0.18 0.21 0.24 0.24 0.00%p -1.3% 113위 유지
SNS 0.16 0.11 0.13 0.13 0.13 0.00%p -0.8% 95위 유지
웨어러블 0.12 0.26 0.10 0.16 0.16 0.00%p +0.1% 24위 유지
은행 0.28 0.27 0.46 0.24 0.24 0.00%p -0.8% 93위 유지
페인트·도료 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00%p -0.4% 61위 유지
수산 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00%p -1.3% 114위 유지
반려동물 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.00%p -1.1% 107위 유지
음식료 0.14 0.12 0.15 0.13 0.13 0.00%p -0.6% 77위 유지
영상·OTT 0.15 0.26 0.25 0.18 0.18 0.00%p -0.6% 78위 유지

기간별 자금 비중 추이와 마지막 변화(09/21 → 09/22)입니다. 하락 구간에서도 거래대금은 급증하므로 가격이 함께 올라야 유입으로 봅니다. 지난 1년을 되짚어 보면 앞선 관련주가 10거래일 뒤에도 앞자리를 지킨 비율은 21.7%로 아무 테마나 골랐을 때(13.1%)의 1.7배였지만, 자금 유입만으로 다음 주도를 가려내지는 못했습니다. ‘주도 후보’는 그 가운데 성적이 나았던 자리일 뿐 근거가 두텁지 않습니다.

테마 기간별 순위 · 기간별 수익률 순위

신규 진입 7 · 장기 주도 1 · 주도 이탈 18 · 가장 최근 칸 기준

표 보는 법

  • 칸 안의 숫자는 그 기간의 수익률 순위입니다
  • 색이 칠해진 칸이 주도였던 기간입니다. 진할수록 앞섰습니다. 순위가 높아도 색이 없으면, 지수 상승과 자금 유입이라는 주도 조건을 못 채운 것입니다
  • 위쪽에는 최근 주도였던 테마를 처음 주도가 된 순서로 놓았습니다. 자금이 이동한 경로가 그대로 드러납니다. 그 아래로 나머지 전 테마가 가장 최근 순위대로 이어집니다
  • 오른쪽 상태는 표의 마지막 칸 기준입니다. ‘신규’는 이번에 처음 주도가 된 테마, ‘장기’는 세 칸 넘게 이어지는 테마입니다
관련주 09/1609/1709/1809/2109/22 상태
AI 반도체 18 3 4 9 2 장기 4일째
HBM 12 11 48 3 6 지속 2일째
웹툰 105 10 122 108 13 이탈 4일 전까지
시스템반도체·팹리스 14 6 11 5 43 이탈 2일 전까지
전력설비 29 9 3 110 51 이탈 3일 전까지
핵융합 52 2 54 117 57 이탈 4일 전까지
우주항공 23 1 40 113 59 이탈 4일 전까지
방산 15 4 34 112 76 이탈 4일 전까지
차량용 반도체 6 5 2 6 116 이탈 2일 전까지
무선충전 10 36 6 26 8 신규 이번에 처음
폴더블폰 38 15 12 16 9 신규 이번에 처음
비철금속 37 42 9 96 34 이탈 3일 전까지
파운드리 3 22 7 2 60 이탈 2일 전까지
5G·통신장비 5 56 5 106 89 이탈 3일 전까지
SNS 103 104 10 101 95 이탈 3일 전까지
철도·지하화 40 40 8 97 100 이탈 3일 전까지
광통신 1 19 1 51 117 이탈 3일 전까지
메모리 4 8 19 1 4 지속 2일째
마이크로바이옴 85 57 114 10 18 이탈 2일 전까지
의료 AI 26 25 55 7 28 이탈 2일 전까지
반도체 소재·부품 11 21 47 8 41 이탈 2일 전까지
반도체 장비 8 12 49 4 45 이탈 2일 전까지
LCD 22 38 44 11 108 이탈 2일 전까지
항공 119 121 117 122 1 신규 이번에 처음
전자부품·PCB 16 20 17 19 3 신규 이번에 처음
원자력 112 17 36 91 5 신규 이번에 처음
건설기계 54 14 65 60 10 신규 이번에 처음
교육 61 115 68 14 12 신규 이번에 처음
여행 115 65 121 98 7 -
렌탈 45 72 107 57 11 -
신소재 7 95 28 104 14 -
원격의료 28 24 52 13 15 -
스마트폰 부품 24 48 18 46 16 -
풍력 78 26 24 81 17 -
가스 98 16 111 62 19 -
드론·UAM 56 27 62 94 20 -
시스템통합·SI 121 67 35 37 21 -
메타버스·VR 68 70 53 52 22 -
유전자·세포치료 84 43 86 39 23 -
웨어러블 104 28 51 18 24 -
창업투자 51 39 87 35 25 -
철강 86 51 67 105 26 -
남북경협 74 89 59 76 27 -
배터리 리사이클 94 80 104 83 29 -
해운·물류 50 71 100 71 30 -
해외건설 58 33 64 80 31 -
의료기기 92 77 41 41 32 -
수처리 70 97 85 77 33 -
건설 80 118 45 99 35 -
화학 67 34 69 93 36 -
석유·정유 62 35 93 72 37 -
디스플레이 장비 2 37 83 12 38 -
스마트시티 114 64 37 20 39 -
인공지능 97 53 60 42 40 -
니켈·코발트 81 52 108 75 42 -
사물인터넷 25 108 29 43 44 -
증권 110 101 113 17 46 -
호텔·카지노 69 107 97 70 47 -
클라우드·데이터센터 60 41 39 40 48 -
수소·연료전지 17 73 33 74 49 -
탄소·폐기물 64 60 88 90 50 -
부동산·리츠 48 91 70 95 52 -
전고체 배터리 46 63 32 84 53 -
패션·의류 73 112 46 109 54 -
핀테크·결제 120 83 56 27 55 -
휴머노이드 118 18 30 31 56 -
ESS·전력저장 43 76 31 73 58 -
페인트·도료 95 117 101 36 61 -
자동차 부품 79 46 50 79 62 -
재난·안전 83 62 61 107 63 -
곡물·농업 63 90 79 103 64 -
스마트홈·가전 57 81 75 59 65 -
미디어·광고 101 93 110 56 66 -
희토류·희귀금속 27 61 27 23 67 -
카메라모듈 20 105 43 30 68 -
바이오시밀러 106 88 109 67 69 -
가상자산 117 111 74 15 70 -
정보보안 77 96 58 64 71 -
양자컴퓨터 9 85 21 116 72 -
제약 88 79 105 78 73 -
게임 116 94 77 66 74 -
동물백신 55 103 92 92 75 -
음식료 87 110 95 55 77 -
영상·OTT 44 120 23 49 78 -
축산·사료 66 114 82 82 79 -
2차전지 47 69 63 88 80 -
스마트팩토리 113 68 22 22 81 -
2차전지 소재 91 74 66 111 82 -
건강기능식품 31 98 96 54 83 -
조선 109 7 90 102 84 -
OLED 19 30 38 21 85 -
전기차 59 58 42 63 86 -
진단·백신 75 75 80 87 87 -
통신서비스 111 99 116 86 88 -
대기환경 49 54 73 48 90 -
화장품 36 92 84 61 91 -
시멘트·레미콘 42 109 16 121 92 -
은행 32 119 119 34 93 -
신약개발 76 78 112 50 94 -
자율주행 21 31 15 25 96 -
재생에너지 89 82 57 120 97 -
로봇 108 29 25 28 98 -
태양광 41 50 20 29 99 -
치매·고령화 96 102 103 53 101 -
1인가구 107 87 106 44 102 -
인테리어·건자재 39 59 76 114 103 -
유통 65 66 98 69 104 -
LED·마이크로LED 13 23 13 33 105 -
모바일 솔루션·콘텐츠 93 84 91 38 106 -
반려동물 35 32 14 100 107 -
리튬 99 100 89 115 109 -
출산·육아 102 106 81 47 110 -
제지·포장 53 45 72 85 111 -
2차전지 장비 33 49 71 68 112 -
엔터테인먼트 90 122 78 32 113 -
수산 100 86 115 65 114 -
물리보안·CCTV 30 13 26 89 115 -
보험 72 47 118 58 118 -
비만·당뇨 34 44 102 24 119 -
미용·성형 82 113 99 45 120 -
탈모 71 55 120 119 121 -
대마 122 116 94 118 122 -

오늘 눈에 띄는 관련주

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.