관련주 강도 순위
2026년 11월 2일 종가 기준 · 매일 갱신
테마 시장 총평
이번 주 항공이 주도 테마 대열에 새로 들어왔습니다. 다만 상승비중이 최대 22%에 머물러, 지수 상승에 견줘 참여 종목은 제한적입니다.
수급은 먼저 움직이고 있습니다. 클라우드·데이터센터의 거래대금 비중이 3주 연속 늘어 2.1%에서 3.2%까지 올라왔고, 가상자산 · HBM도 비슷한 흐름입니다.
경계할 대목은 여럿입니다. 순위표 상단의 광통신 · 5G·통신장비 등, 메모리 · HBM · 반도체 장비 등, 양자컴퓨터는 상대강도는 높지만 상승비중이 0%~12%에 그쳐 지난 랠리의 흔적에 가깝습니다. 휴머노이드 · 로봇 등, 보험, 철도·지하화는 5일 만에 순위가 최대 17계단 밀렸습니다.
오늘의 테마 현황
ⓘ 색이 진할수록 크게 움직였고, 칸이 넓을수록 종목이 많습니다. 왼쪽 위가 오늘 가장 오른 곳입니다.
테마 강도 순위 · 상대강도와 상승 종목 비중
| 순위 | 관련주 | 상대강도 | 상승비중 | 판정종목 | 바닥권 | 상승추세 | 고점권 | 하락추세 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광통신 | 99 | 0% | 13 | 7 | - | 1 | 5 | 2,174 |
| 2 (▲1) | 메모리 | 98 (+1) | 9% | 47 | 26 | 4 | 9 | 8 | 126,653 |
| 3 (▲4) | HBM | 97 (+3) | 12% | 52 | 29 | 6 | 7 | 10 | 124,470 |
| 3 (▲5) | 반도체 장비 | 97 (+4) | 8% | 115 | 57 | 9 | 18 | 31 | 18,329 |
| 5 | 디스플레이 장비 | 96 | 5% | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2,155 |
| 6 (▼3) | 양자컴퓨터 | 95 (-2) | 0% | 31 | 21 | - | 2 | 8 | 2,073 |
| 7 (▼5) | 5G·통신장비 | 94 (-4) | 1% | 85 | 46 | 1 | 4 | 34 | 61,793 |
| 8 (▼2) | LED·마이크로LED | 93 (-2) | 2% | 46 | 27 | 1 | 2 | 16 | 57,916 |
| 8 (▲2) | 전자부품·PCB | 93 (+1) | 5% | 61 | 35 | 3 | 6 | 17 | 21,107 |
| 10 (▲2) | AI 반도체 | 92 (+2) | 2% | 42 | 20 | 1 | 5 | 16 | 137,116 |
| 11 (▲2) | 반도체 소재·부품 | 91 (+2) | 6% | 127 | 79 | 7 | 10 | 31 | 82,521 |
| 12 (▼4) | 무선충전 | 90 (-3) | 0% | 14 | 7 | - | 2 | 5 | 69,328 |
| 13 (▼2) | 우주항공 | 89 (-2) | 2% | 48 | 25 | 1 | - | 21 | 9,503 |
| 13 (▲24) | 파운드리 | 89 (+19) | 0% | 24 | 15 | - | 1 | 8 | 1,740 |
| 15 (▲21) | 차량용 반도체 | 88 (+17) | 5% | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 117,011 |
| 16 (▲14) | 시스템반도체·팹리스 | 87 (+11) | 1% | 70 | 37 | 1 | 7 | 25 | 122,654 |
| 17 (▼1) | ESS·전력저장 | 86 (-1) | 2% | 48 | 24 | 1 | 3 | 19 | 16,018 |
| 18 (▼5) | 핵융합 | 85 (-4) | 0% | 8 | 4 | - | 1 | 3 | 3,163 |
| 18 (▲5) | 태양광 | 85 (+4) | 0% | 51 | 28 | - | 3 | 20 | 7,944 |
| 20 (▲6) | 전고체 배터리 | 84 (+5) | 6% | 54 | 35 | 3 | 4 | 12 | 23,370 |
| 21 (▲2) | 폴더블폰 | 83 (+2) | 14% | 29 | 13 | 4 | 1 | 11 | 69,544 |
| 22 (▼4) | 재생에너지 | 82 (-3) | 0% | 21 | 4 | - | 1 | 16 | 19,422 |
| 23 (▼8) | 휴머노이드 | 81 (-7) | 0% | 39 | 21 | - | - | 18 | 63,668 |
| 23 (▲2) | 스마트폰 부품 | 81 (+1) | 3% | 90 | 52 | 3 | 6 | 29 | 138,187 |
| 25 (▼5) | 전력설비 | 80 (-4) | 0% | 53 | 18 | - | 3 | 31 | 11,551 |
| 26 (▼9) | 보험 | 79 (-7) | 13% | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1,695 |
| 27 (▼6) | 시스템통합·SI | 78 (-5) | 6% | 51 | 26 | 3 | 2 | 20 | 4,919 |
| 28 (▲11) | 클라우드·데이터센터 | 77 (+9) | 8% | 80 | 35 | 6 | 4 | 35 | 136,703 |
| 28 (▲10) | OLED | 77 (+8) | 2% | 94 | 48 | 2 | 7 | 37 | 59,891 |
| 30 (▼3) | 비철금속 | 76 (-2) | 2% | 49 | 22 | 1 | 3 | 23 | 5,393 |
| 31 (▲2) | 정보보안 | 75 (+2) | 11% | 72 | 41 | 8 | 3 | 20 | 4,794 |
| 32 (▼14) | 철도·지하화 | 74 (-11) | 3% | 74 | 28 | 2 | 3 | 41 | 7,922 |
| 33 (▲10) | LCD | 73 (+8) | 4% | 72 | 38 | 3 | 8 | 23 | 8,409 |
| 34 (▼12) | 대기환경 | 72 (-10) | 3% | 35 | 20 | 1 | - | 14 | 56,484 |
| 34 (▼6) | 건설기계 | 72 (-5) | 4% | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1,222 |
| 36 (▼2) | 건설 | 71 (-1) | 2% | 40 | 15 | 1 | 4 | 20 | 4,080 |
| 37 (▼9) | 로봇 | 70 (-7) | 1% | 105 | 40 | 1 | 3 | 58 | 8,610 |
| 38 (▼6) | 방산 | 69 (-5) | 1% | 78 | 32 | 1 | 2 | 42 | 18,294 |
| 39 | 전기차 | 68 | 2% | 163 | 79 | 3 | 8 | 71 | 24,332 |
| 39 (▲10) | 창업투자 | 68 (+8) | 0% | 19 | 9 | - | - | 10 | 105 |
| 41 (▼10) | 시멘트·레미콘 | 67 (-8) | 5% | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 299 |
| 42 (▼8) | 원격의료 | 66 (-6) | 4% | 25 | 15 | 1 | 2 | 6 | 365 |
| 43 (▲9) | 2차전지 | 65 (+7) | 3% | 153 | 90 | 5 | 8 | 48 | 28,355 |
| 44 | 2차전지 소재 | 64 | 4% | 82 | 45 | 3 | 4 | 30 | 9,947 |
| 44 (▲4) | 카메라모듈 | 64 (+3) | 0% | 28 | 15 | - | 2 | 10 | 13,650 |
| 46 (▼2) | 풍력 | 63 (-1) | 0% | 38 | 12 | - | - | 26 | 10,128 |
| 47 (▲2) | 자율주행 | 62 (+2) | 1% | 71 | 36 | 1 | 2 | 32 | 138,593 |
| 48 (▼7) | 원자력 | 61 (-6) | 3% | 62 | 18 | 2 | 1 | 41 | 13,214 |
| 49 (▼2) | 증권 | 60 (-2) | 4% | 23 | 8 | 1 | - | 14 | 2,979 |
| 49 (▲5) | 신소재 | 60 (+4) | 0% | 31 | 19 | - | 1 | 11 | 929 |
| 51 (▼9) | 석유·정유 | 59 (-7) | 8% | 78 | 29 | 6 | 3 | 40 | 11,174 |
| 52 (▲2) | 스마트팩토리 | 58 (+2) | 0% | 54 | 24 | - | 2 | 28 | 5,150 |
| 53 (▲5) | 드론·UAM | 57 (+4) | 2% | 47 | 17 | 1 | 2 | 27 | 9,112 |
| 54 (▲5) | 유통 | 56 (+4) | 3% | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 2,115 |
| 54 (▲8) | 핀테크·결제 | 56 (+6) | 3% | 60 | 28 | 2 | 2 | 26 | 3,911 |
| 56 (▲5) | 탄소·폐기물 | 55 (+4) | 2% | 45 | 18 | 1 | 2 | 24 | 1,975 |
| 57 (▼1) | 수처리 | 54 (-1) | 5% | 44 | 15 | 2 | 1 | 26 | 6,836 |
| 58 (▲6) | 수소·연료전지 | 53 (+5) | 2% | 86 | 35 | 2 | 2 | 46 | 13,643 |
| 59 (▼6) | 스마트홈·가전 | 52 (-5) | 4% | 54 | 25 | 2 | 2 | 25 | 57,637 |
| 59 (▼13) | 해외건설 | 52 (-11) | 0% | 50 | 22 | - | 2 | 26 | 2,824 |
| 61 (▲3) | 사물인터넷 | 51 (+3) | 0% | 44 | 20 | - | - | 24 | 57,379 |
| 62 (▼11) | 완성차·자동차 부품 | 50 (-9) | 3% | 166 | 58 | 5 | 6 | 95 | 9,354 |
| 63 (▲30) | 2차전지 장비 | 49 (+24) | 2% | 56 | 36 | 1 | 2 | 16 | 8,117 |
| 64 (▼5) | 렌탈 | 48 (-4) | 17% | 12 | 4 | 2 | - | 6 | 1,365 |
| 64 (▼7) | 신약개발 | 48 (-6) | 0% | 80 | 37 | - | 1 | 40 | 4,155 |
| 66 (▲1) | 물리보안·CCTV | 47 (+1) | 6% | 34 | 17 | 2 | - | 15 | 4,146 |
| 67 (▼1) | 철강 | 46 (-1) | 2% | 51 | 22 | 1 | 3 | 25 | 2,029 |
| 68 | 가스 | 45 | 6% | 51 | 21 | 3 | 2 | 25 | 13,482 |
| 69 (▲30) | 항공 | 44 (+24) | 22% | 9 | 5 | 2 | - | 2 | 2,308 |
| 69 (▼6) | 탈모 | 44 (-5) | 0% | 32 | 13 | - | 2 | 17 | 1,046 |
| 71 | 스마트시티 | 43 | 0% | 12 | 4 | - | 2 | 6 | 974 |
| 72 (▼3) | 은행 | 42 (-2) | 0% | 11 | - | - | - | 10 | 3,942 |
| 73 (▲1) | 해운·물류 | 41 (+1) | 9% | 43 | 16 | 4 | 3 | 20 | 8,113 |
| 74 (▲17) | 가상자산 | 40 (+13) | 1% | 99 | 46 | 1 | 2 | 50 | 64,747 |
| 74 (▲5) | 곡물·농업 | 40 (+4) | 2% | 62 | 23 | 1 | - | 38 | 2,101 |
| 76 (▲3) | 희토류·희귀금속 | 39 (+3) | 0% | 20 | 6 | - | 2 | 12 | 1,560 |
| 77 (▲10) | 웨어러블 | 38 (+8) | 8% | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12,937 |
| 78 (▼5) | 니켈·코발트 | 37 (-4) | 0% | 17 | 3 | - | 1 | 13 | 3,674 |
| 79 (▲18) | 페인트·도료 | 36 (+14) | 0% | 8 | 4 | - | - | 4 | 109 |
| 79 (▲5) | 치매·고령화 | 36 (+4) | 1% | 86 | 47 | 1 | 3 | 35 | 57,267 |
| 81 (▼5) | 대마 | 35 (-4) | 0% | 11 | 1 | - | 1 | 9 | 269 |
| 82 (▲4) | 호텔·카지노 | 34 (+3) | 11% | 37 | 13 | 4 | 1 | 19 | 2,731 |
| 83 (▼6) | 의료기기 | 33 (-5) | 3% | 112 | 50 | 3 | 3 | 53 | 57,262 |
| 84 (▼3) | 의료 AI | 32 (-3) | 0% | 30 | 14 | - | - | 15 | 1,118 |
| 84 (▼6) | 인공지능 | 32 (-5) | 1% | 108 | 46 | 1 | 3 | 57 | 11,293 |
| 86 (▼17) | 유전자·세포치료 | 31 (-13) | 1% | 74 | 29 | 1 | - | 43 | 1,474 |
| 87 (▼3) | 화학 | 30 (-2) | 0% | 39 | 11 | - | - | 28 | 1,196 |
| 88 (▲6) | 배터리 리사이클 | 29 (+5) | 4% | 26 | 11 | 1 | - | 14 | 8,574 |
| 89 (▼17) | 재난·안전 | 28 (-14) | 3% | 36 | 13 | 1 | 2 | 19 | 192 |
| 89 (▼7) | 동물백신 | 28 (-6) | 4% | 53 | 21 | 2 | 1 | 29 | 249 |
| 91 (▼17) | 반려동물 | 27 (-13) | 13% | 15 | 6 | 2 | - | 7 | 173 |
| 92 (▲6) | 마이크로바이옴 | 26 (+5) | 0% | 18 | 6 | - | 1 | 11 | 435 |
| 93 (▼4) | 인테리어·건자재 | 25 (-3) | 5% | 44 | 19 | 2 | 1 | 22 | 1,292 |
| 94 (▼11) | 비만·당뇨 | 24 (-9) | 0% | 49 | 22 | - | 1 | 26 | 4,133 |
| 95 | 축산·사료 | 23 | 2% | 43 | 21 | 1 | 1 | 20 | 257 |
| 95 (▼3) | 남북경협 | 23 (-3) | 1% | 91 | 37 | 1 | - | 53 | 2,752 |
| 97 (▼2) | 제약 | 22 (-1) | 1% | 143 | 61 | 1 | 2 | 76 | 4,933 |
| 98 (▼9) | 진단·백신 | 21 (-7) | 3% | 205 | 81 | 7 | 7 | 110 | 7,582 |
| 99 (▼11) | 통신서비스 | 20 (-9) | 5% | 20 | 6 | 1 | - | 13 | 1,080 |
| 100 (▲2) | SNS | 19 (+1) | 8% | 12 | 3 | 1 | - | 8 | 1,634 |
| 100 (▲4) | 메타버스·VR | 19 (+3) | 0% | 75 | 32 | - | 1 | 42 | 61,941 |
| 102 (▲8) | 음식료 | 18 (+7) | 4% | 93 | 38 | 4 | 1 | 50 | 1,751 |
| 103 (▲5) | 모바일 솔루션·콘텐츠 | 17 (+4) | 2% | 51 | 19 | 1 | - | 31 | 9,417 |
| 104 (▲1) | 미디어·광고 | 16 (+1) | 3% | 40 | 20 | 1 | - | 18 | 184 |
| 105 (▲2) | 패션·의류 | 15 (+1) | 2% | 65 | 25 | 1 | 3 | 35 | 2,754 |
| 105 (▼5) | 화장품 | 15 (-4) | 4% | 96 | 32 | 4 | 4 | 56 | 4,039 |
| 107 (▼2) | 1인가구 | 14 (-1) | 8% | 25 | 10 | 2 | - | 13 | 1,509 |
| 108 (▲7) | 조선 | 13 (+6) | 2% | 53 | 12 | 1 | 2 | 38 | 11,304 |
| 109 (▲5) | 여행 | 12 (+4) | 6% | 16 | 7 | 1 | - | 8 | 1,152 |
| 110 (▼1) | 제지·포장 | 11 (-1) | 3% | 33 | 9 | 1 | - | 23 | 54 |
| 110 | 건강기능식품 | 11 | 5% | 43 | 15 | 2 | 1 | 25 | 1,838 |
| 112 (▼12) | 부동산·리츠 | 10 (-9) | 7% | 28 | 7 | 2 | - | 19 | 419 |
| 113 (▼1) | 교육 | 9 (-1) | 13% | 38 | 16 | 5 | - | 17 | 132 |
| 114 (▼1) | 게임 | 8 (-1) | 0% | 42 | 18 | - | 3 | 21 | 2,020 |
| 115 | 리튬 | 7 | 0% | 23 | 12 | - | 1 | 10 | 4,857 |
| 115 (▼12) | 바이오시밀러 | 7 (-10) | 5% | 22 | 7 | 1 | - | 14 | 4,305 |
| 117 (▲1) | 웹툰 | 6 (+1) | 0% | 15 | 5 | - | 1 | 9 | 1,585 |
| 118 (▼1) | 미용·성형 | 5 (-1) | 0% | 27 | 8 | - | - | 19 | 2,584 |
| 119 (▲3) | 출산·육아 | 4 (+2) | 6% | 33 | 13 | 2 | - | 17 | 66 |
| 120 (▼1) | 수산 | 3 (-1) | 11% | 9 | 1 | 1 | - | 7 | 11 |
| 120 | 영상·OTT | 3 | 2% | 48 | 19 | 1 | - | 27 | 1,486 |
| 122 (▼2) | 엔터테인먼트 | 2 (-1) | 0% | 47 | 19 | - | - | 27 | 1,435 |
괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다. 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.
주도 테마 흐름 · 주도권의 이동 경로
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
테마 수급 · 거래대금 비중의 변화
| 관련주 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 11/02 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.87 | 1.62 | + 0.75%p | +5.0% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 가스 | 1.00 | 0.98 | 1.16 | 1.19 | 1.66 | + 0.47%p | +3.1% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 원자력 | 0.81 | 0.81 | 1.92 | 1.09 | 1.32 | + 0.23%p | +3.7% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 항공 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | + 0.17%p | +6.2% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 여행 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | + 0.16%p | +3.6% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 웨어러블 | 0.36 | 0.51 | 0.26 | 0.20 | 0.32 | + 0.13%p | +3.2% | 9위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 철강 | 0.42 | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.48 | + 0.12%p | +3.0% | 12위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 풍력 | 0.84 | 0.50 | 0.82 | 0.57 | 0.67 | + 0.09%p | +3.9% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 건설기계 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | + 0.09%p | +3.9% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 전력설비 | 0.87 | 0.58 | 0.83 | 0.69 | 0.74 | + 0.05%p | +3.2% | 10위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 재생에너지 | 0.65 | 0.48 | 0.98 | 0.74 | 0.76 | + 0.02%p | +3.9% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 해운·물류 | 0.75 | 0.81 | 0.62 | 1.01 | 1.50 | + 0.49%p | +2.8% | 17위 | 주도 후보 | 17위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 유통 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | + 0.08%p | +2.9% | 15위 | 주도 후보 | 15위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 건설 | 0.37 | 0.35 | 1.45 | 0.80 | 0.63 | -0.18%p | +3.4% | 8위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 클라우드·데이터센터 | 2.11 | 2.46 | 2.71 | 2.45 | 3.21 | + 0.76%p | +2.8% | 16위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 사물인터넷 | 1.81 | 1.35 | 1.66 | 1.68 | 2.12 | + 0.44%p | +2.1% | 46위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 시스템통합·SI | 0.41 | 0.51 | 0.32 | 0.51 | 0.92 | + 0.40%p | +1.9% | 53위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 방산 | 1.62 | 1.47 | 1.62 | 1.49 | 1.78 | + 0.29%p | +2.4% | 34위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 반도체 장비 | 1.97 | 2.08 | 1.45 | 1.97 | 2.25 | + 0.28%p | +2.3% | 37위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 리튬 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | + 0.26%p | +1.1% | 95위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 2차전지 소재 | 1.19 | 1.88 | 0.89 | 0.87 | 1.12 | + 0.25%p | +2.2% | 42위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 핀테크·결제 | 0.45 | 0.60 | 0.36 | 0.79 | 1.02 | + 0.24%p | +1.7% | 66위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 철도·지하화 | 1.21 | 1.31 | 2.19 | 1.33 | 1.55 | + 0.22%p | +2.7% | 20위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 로봇 | 2.43 | 2.61 | 1.45 | 1.58 | 1.80 | + 0.22%p | +2.5% | 28위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 건강기능식품 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | + 0.20%p | +0.4% | 114위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 석유·정유 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.98 | 1.17 | + 0.19%p | +2.4% | 32위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 탄소·폐기물 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.43 | + 0.17%p | +2.5% | 26위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 패션·의류 | 0.60 | 0.34 | 0.25 | 0.55 | 0.71 | + 0.16%p | +0.6% | 109위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 5G·통신장비 | 2.86 | 4.29 | 4.21 | 3.25 | 2.56 | -0.68%p | +1.9% | 56위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| LED·마이크로LED | 1.45 | 1.80 | 2.54 | 2.61 | 1.94 | -0.67%p | +2.1% | 44위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 의료 AI | 1.57 | 0.63 | 0.81 | 1.03 | 0.47 | -0.56%p | +0.8% | 103위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 양자컴퓨터 | 1.14 | 1.60 | 0.69 | 1.07 | 0.55 | -0.52%p | +0.2% | 117위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 광통신 | 1.11 | 1.93 | 1.93 | 1.28 | 0.82 | -0.46%p | +2.5% | 25위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 유전자·세포치료 | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 0.89 | 0.48 | -0.41%p | +0.9% | 100위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 수소·연료전지 | 1.46 | 2.13 | 2.09 | 1.79 | 1.43 | -0.36%p | +2.4% | 30위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 인공지능 | 2.18 | 1.91 | 1.51 | 1.68 | 1.35 | -0.33%p | +1.6% | 72위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 스마트홈·가전 | 1.55 | 1.46 | 1.66 | 1.87 | 1.60 | -0.27%p | +1.4% | 79위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 의료기기 | 2.39 | 1.88 | 2.48 | 2.29 | 2.02 | -0.27%p | +1.8% | 57위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 자율주행 | 2.01 | 2.21 | 2.09 | 2.21 | 1.95 | -0.25%p | +1.5% | 76위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 스마트폰 부품 | 2.78 | 2.33 | 2.17 | 2.26 | 2.03 | -0.23%p | +1.4% | 77위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 반도체 소재·부품 | 1.73 | 1.71 | 1.52 | 1.67 | 1.46 | -0.21%p | +1.7% | 67위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 폴더블폰 | 1.58 | 1.48 | 1.72 | 1.67 | 1.49 | -0.18%p | +1.2% | 92위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 완성차·자동차 부품 | 1.58 | 2.00 | 1.37 | 1.44 | 1.26 | -0.18%p | +1.2% | 89위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| OLED | 1.66 | 1.79 | 1.94 | 1.88 | 1.71 | -0.17%p | +1.8% | 59위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 치매·고령화 | 1.46 | 1.45 | 1.86 | 2.11 | 1.95 | -0.16%p | +1.9% | 52위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 카메라모듈 | 0.50 | 0.60 | 0.42 | 0.40 | 0.24 | -0.16%p | +0.5% | 111위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 시스템반도체·팹리스 | 1.95 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 1.97 | -0.15%p | +1.9% | 50위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 메모리 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 2.21 | 2.06 | -0.15%p | +2.1% | 47위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| AI 반도체 | 1.95 | 1.90 | 2.09 | 2.09 | 1.94 | -0.15%p | +2.6% | 22위 | 유지 | |
| 전기차 | 2.77 | 3.28 | 2.38 | 2.33 | 2.18 | -0.15%p | +1.8% | 58위 | 유지 | |
| 휴머노이드 | 1.41 | 1.54 | 1.62 | 1.60 | 1.46 | -0.15%p | +2.7% | 18위 | 유지 | |
| 정보보안 | 1.12 | 1.78 | 0.51 | 1.43 | 1.30 | -0.13%p | +0.8% | 104위 | 유지 | |
| 남북경협 | 0.95 | 0.67 | 0.91 | 1.06 | 0.94 | -0.12%p | +1.2% | 90위 | 유지 | |
| 재난·안전 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | + 0.11%p | +1.4% | 80위 | 유지 | |
| 가상자산 | 2.13 | 2.43 | 2.10 | 2.57 | 2.68 | + 0.11%p | +1.0% | 98위 | 유지 | |
| 무선충전 | 1.18 | 1.18 | 1.46 | 1.35 | 1.24 | -0.11%p | +1.8% | 62위 | 유지 | |
| 2차전지 | 1.86 | 2.60 | 1.51 | 1.52 | 1.63 | + 0.11%p | +1.9% | 54위 | 유지 | |
| 창업투자 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | + 0.10%p | +2.4% | 35위 | 유지 | |
| 차량용 반도체 | 1.38 | 1.45 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | -0.10%p | +2.3% | 38위 | 유지 | |
| 메타버스·VR | 1.92 | 2.44 | 1.93 | 1.81 | 1.71 | -0.10%p | +1.3% | 84위 | 유지 | |
| 제약 | 0.93 | 0.81 | 1.10 | 1.02 | 0.92 | -0.10%p | +0.7% | 108위 | 유지 | |
| 진단·백신 | 1.24 | 1.32 | 1.22 | 1.73 | 1.82 | + 0.09%p | +0.9% | 99위 | 유지 | |
| 대기환경 | 1.12 | 1.19 | 1.55 | 1.37 | 1.28 | -0.09%p | +1.4% | 78위 | 유지 | |
