골라타

실적으로 고른 종목

기준일 2026년 9월 22일 · 실적은 2026년 2분기 발표분까지

좋은 실적보다 좋아지는 실적이 주가의 재료입니다. 이 페이지는 이익이 뛰거나, 빨라지거나, 적자에서 돌아서거나, 이익률이 넓어지는 네 가지 변화를 골라 싣습니다. 오른쪽 끝의 추세와 상대강도는 저희 판정입니다. 실적과 차트가 같은 방향을 가리키는 종목이 이 표를 보는 이유입니다.

발표된 실적 기준

이익이 뛴 종목

최근 분기 영업이익이 1년 전 같은 분기보다 25% 이상 늘고, 그 분기 매출도 10% 이상 함께 늘어난 종목입니다.

종목 기준 매출 증가 영업이익 증가 영업이익 ROE 상대강도 추세
펄어비스 2026.06 +247.7% +7411.1% 676억 30 51 하락추세
한세예스24홀딩스 2026.06 +13.3% +6633.3% 404억 0 66 박스권
한스바이오메드 2026.06 +64.3% +4000.0% 41억 -28 96 하락추세
대덕전자 2026.06 +63.1% +3600.0% 703억 17 95 박스권
태양 2026.06 +28.9% +3500.0% 36억 8 62 상승추세
대원미디어 2026.06 +42.6% +3400.0% 70억 9 77 하락추세
에코아이 2026.06 +195.0% +3000.0% 62억 4 63 하락추세
제주반도체 2026.06 +467.3% +2734.9% 1,219억 82 96 박스권
위드텍 2026.06 +71.0% +2500.0% 26억 12 78 박스권
이수화학 2026.06 +118.7% +2376.9% 966억 58 87 박스권
네오셈 2026.06 +120.9% +2180.0% 114억 13 88 박스권
LG이노텍 2026.06 +40.5% +2056.1% 2,458억 11 96 하락추세
삼성전자 2026.06 +130.0% +1813.9% 894,924억 31 94 박스권
씨어스 2026.06 +136.7% +1333.3% 129억 92 84 하락추세
SK스퀘어 2026.06 +967.3% +1273.8% 192,354억 86 97 박스권
슈어소프트테크 2026.06 +23.3% +1250.0% 27억 11 52 하락추세
SK 2026.06 +39.4% +1194.1% 49,202억 25 91 박스권
디케이락 2026.06 +29.1% +1166.7% 38억 11 56 박스권
슈피겐코리아 2026.06 +15.1% +1160.0% 126억 10 73 상승추세
아주IB투자 2026.06 +508.3% +1129.0% 381억 15 93 하락추세
HJ중공업 2026.06 +43.8% +1122.6% 648억 26 12 하락추세
NC 2026.06 +101.5% +1051.0% 1,738억 19 59 하락추세
심텍 2026.06 +51.0% +1043.6% 629억 -9 97 박스권
동부건설 2026.06 +44.3% +1031.2% 181억 15 92 상승추세
DI동일 2026.06 +16.0% +1000.0% 33억 1 55 박스권
대화제약 2026.06 +15.0% +1000.0% 33억 6 61 하락추세
미래산업 2026.06 +346.4% +930.0% 103억 19 96 박스권
차이커뮤니케이션 2026.06 +129.6% +833.3% 28억 -2 10 박스권
디와이씨 2026.06 +42.0% +825.0% 37억 13 77 박스권
코칩 2026.06 +108.1% +780.0% 44억 12 90 박스권

성장이 빨라지는 종목

분기 영업이익의 증가율(1년 전 같은 분기 대비)이 두 분기 연속 커진 종목입니다. 같은 분기끼리 견주므로 계절을 타는 업종도 왜곡 없이 비교됩니다.

종목 기준 매출 증가 영업이익 증가 영업이익 ROE 상대강도 추세
펄어비스 2026.06 +339.4% +3078.4% 2,797억 30 51 하락추세
삼성전자 2026.06 +98.7% +1191.4% 1,467,252억 31 94 박스권
SK스퀘어 2026.06 +624.4% +800.8% 275,137억 86 97 박스권
동화약품 2026.06 +6.7% +641.4% 215억 5 40 하락추세
SK하이닉스 2026.06 +230.8% +489.4% 981,529억 93 97 박스권
HD건설기계 2026.06 +152.8% +438.1% 4,396억 13 82 박스권
미래에셋증권 2026.06 +162.3% +356.5% 38,649억 27 92 하락추세
LG이노텍 2026.06 +24.1% +296.4% 5,411억 11 96 하락추세
저스템 2026.06 +114.6% +259.5% 133억 19 96 박스권
롯데정밀화학 2026.06 +26.0% +244.0% 946억 8 49 박스권
유니트론텍 2026.06 +48.3% +243.2% 580억 30 65 박스권
송원산업 2026.06 +10.4% +240.5% 664억 6 71 박스권
에프앤가이드 2026.06 +50.9% +197.6% 125억 23 90 박스권
한세예스24홀딩스 2026.06 +6.9% +189.2% 616억 0 66 박스권
엘티씨 2026.06 +74.7% +188.8% 413억 17 91 박스권
삼영 2026.06 +58.4% +187.0% 132억 24 65 하락추세
금강공업 2026.06 +3.9% +181.1% 312억 -5 58 하락추세
하나머티리얼즈 2026.06 +49.6% +175.0% 473억 13 85 박스권
AP시스템 2026.06 +54.6% +165.4% 276억 15 55 하락추세
디아이 2026.06 +19.6% +163.5% 585억 16 95 상승추세
평화산업 2026.06 +6.0% +162.7% 134억 43 68 박스권
티에스아이 2026.06 +39.4% +153.5% 109억 14 24 하락추세
한샘 2026.06 -9.5% +146.0% 214억 3 71 박스권
엘브이엠씨홀딩스 2026.06 +16.6% +145.8% 379억 4 19 하락추세
에프에스티 2026.06 +10.0% +144.4% 110억 -2 78 박스권
미원홀딩스 2026.06 +25.0% +139.3% 268억 17 52 하락추세
일동제약 2026.06 +5.6% +133.3% 112억 21 50 하락추세
GS 2026.06 +17.2% +130.8% 29,760억 15 95 상승추세
황금에스티 2026.06 +26.4% +129.3% 211억 7 61 박스권
이건홀딩스 2026.06 -4.4% +127.7% 148억 1 10 하락추세

적자에서 벗어난 종목

지난해 영업적자였거나, 1년 전 같은 기간 또는 같은 분기가 적자였는데 흑자로 돌아선 종목입니다. 증가율 계산이 안 되는 자리라 규모(영업이익) 순으로 세웠습니다.

종목 기준 매출 증가 영업이익 증가 지난해 영업이익 영업이익 ROE 상대강도 추세
SK이노베이션 2026.06 +31.5% 흑자전환 -2,699억 56,495억 -5 88 상승추세
S-Oil 2026.06 +19.1% 흑자전환 -3,655억 21,961억 16 94 상승추세
LG화학 2026.06 +7.9% -39.9% -4,659억 5,499억 -4 37 하락추세
대우건설 2026.06 -8.2% +109.0% -8,154억 4,879억 -14 98 박스권
한화솔루션 2026.06 +36.3% +201.4% -3,648억 3,991억 -2 64 하락추세
지역난방공사 2026.06 -5.1% +12.4% -96억 3,533억 15 70 박스권
펄어비스 2026.06 +339.4% +3078.4% -148억 2,797억 30 51 하락추세
롯데케미칼 2026.06 +18.8% 흑자전환 -9,431억 1,836억 -9 49 하락추세
효성화학 2026.06 +22.6% 흑자전환 -1,605억 1,710억 5 18 박스권
엘앤에프 2026.06 +83.6% 흑자전환 -1,568억 1,381억 -51 87 하락추세
대덕전자 2026.06 +62.0% 흑자전환 -43억 1,216억 17 95 박스권
대덕 2026.06 +48.0% 흑자전환 -373억 1,207억 6 81 박스권
OCI홀딩스 2026.06 +11.1% 흑자전환 -576억 1,189억 1 87 하락추세
심텍 2026.06 +45.4% 흑자전환 -108억 766억 -9 97 박스권
알테오젠 2026.06 +37.3% +21.3% -4억 735억 44 25 박스권
SK리츠 2026.06 +13.0% +13.4% -46억 717억 6 55 하락추세
OCI 2026.06 -2.3% +788.7% -22억 711억 1 71 하락추세
대한유화 2026.06 +13.5% 흑자전환 -145억 697억 4 28 하락추세
AK홀딩스 2026.06 +25.8% 흑자전환 -1,479억 663억 3 36 박스권
심텍홀딩스 2026.06 +44.6% 흑자전환 -343억 585억 -95 92 박스권
서원 2026.06 +30.8% +279.3% -7억 550억 6 47 하락추세
애경케미칼 2026.06 +17.1% +1703.7% -102억 487억 3 51 하락추세
자화전자 2026.06 +50.7% 흑자전환 -42억 471억 25 79 하락추세
대창 2026.06 +30.3% +237.2% -9억 462억 8 47 하락추세
영풍 2026.06 +45.5% 흑자전환 -2,597억 448억 3 79 하락추세
LG디스플레이 2026.06 -4.3% 흑자전환 -826억 390억 -21 16 하락추세
쇼박스 2026.06 +378.4% 흑자전환 -117억 342억 16 19 하락추세
솔브레인홀딩스 2026.06 +39.8% +106.2% -34억 334억 37 60 하락추세
야스 2026.06 +1075.5% 흑자전환 -65억 332억 25 51 하락추세
동국씨엠 2026.06 +1.6% 흑자전환 -388억 300억 -1 60 박스권
한진칼 2026.06 +5.9% +79.5% -75억 298억 -1 83 상승추세
오스코텍 2026.06 +369.2% 흑자전환 -90억 287억 56 48 박스권
KBI메탈 2026.06 +27.2% +816.1% -20억 284억 12 96 박스권
한화갤러리아 2026.06 +8.1% 흑자전환 -29억 275억 3 95 박스권
대성산업 2026.06 -1.3% +90.0% -12억 247억 -8 74 하락추세
제주항공 2026.06 +36.4% 흑자전환 -1,117억 240억 -39 29 하락추세
파두 2026.06 +209.3% 흑자전환 -655억 239억 -147 96 박스권
한양디지텍 2026.06 +47.7% +380.4% -1억 221억 17 95 박스권
스튜디오드래곤 2026.06 +21.1% +1464.3% -29억 219억 4 13 하락추세
신세계인터내셔날 2026.06 +15.4% 흑자전환 -115억 218억 3 42 하락추세

이익률이 넓어진 종목

영업이익률이 1년 전 같은 기간보다 3%p 이상 확대된 종목입니다. 같은 매출에서 더 남기기 시작했다는 뜻입니다.

종목 기준 매출 증가 영업이익 증가 영업이익 이익률 변화 ROE 상대강도 추세
오스코텍 2026.06 +369.2% · 287억 -75.0% → +51.0% 56 48 박스권
야스 2026.06 +1075.5% · 332억 -87.3% → +27.7% 25 51 하락추세
파두 2026.06 +209.3% · 239억 -57.1% → +18.0% -147 96 박스권
펄어비스 2026.06 +339.4% +3078.4% 2,797억 +7.4% → +53.7% 30 51 하락추세
쇼박스 2026.06 +378.4% · 342억 -22.5% → +23.4% 16 19 하락추세
아주IB투자 2026.06 +182.0% +1084.6% 462억 +14.0% → +58.9% 15 93 하락추세
이지스레지던스리츠 2026.06 +96.7% +262.9% 225억 +51.7% → +95.3% 10 38 하락추세
삼성전자 2026.06 +98.7% +1191.4% 1,467,252억 +7.4% → +48.0% 31 94 박스권
엘앤에프 2026.06 +83.6% · 1,381억 -29.5% → +8.5% -51 87 하락추세
씨어스 2026.06 +407.5% +2877.8% 268억 +7.5% → +44.0% 92 84 하락추세
SK하이닉스 2026.06 +230.8% +489.4% 981,529억 +41.8% → +74.4% 93 97 박스권
제주반도체 2026.06 +372.8% +2262.5% 1,890억 +8.0% → +40.2% 82 96 박스권
윤성에프앤씨 2026.06 +39.2% · 156억 -10.6% → +19.1% 4 35 하락추세
디바이스 2026.06 +205.6% +1328.6% 200억 +7.9% → +36.8% 22 83 하락추세
DSC인베스트먼트 2026.06 +66.5% +223.1% 168억 +30.1% → +58.3% 21 77 하락추세
미래에셋벤처투자 2026.06 +34.0% +1106.5% 374억 +3.0% → +26.8% 14 93 하락추세
에프앤가이드 2026.06 +50.9% +197.6% 125억 +24.0% → +47.3% 23 90 박스권
엘앤씨바이오 2026.06 +80.4% · 146억 -1.0% → +21.1% -47 30 하락추세
브이엠 2026.06 +182.3% +696.8% 502억 +11.0% → +31.1% 34 95 박스권
SK스퀘어 2026.06 +624.4% +800.8% 275,137억 +78.3% → +97.4% 86 97 박스권
대덕 2026.06 +48.0% · 1,207억 -6.0% → +13.1% 6 81 박스권
티에스이 2026.06 +69.2% +427.9% 945억 +8.9% → +27.8% 26 97 박스권
NC 2026.06 +78.8% +1314.3% 2,871억 +2.7% → +21.6% 19 59 하락추세
상상인 2026.06 +15.3% · 102억 -14.6% → +4.0% -26 46 박스권
미래산업 2026.06 +344.0% +1069.2% 152억 +11.2% → +29.5% 19 96 박스권
네오셈 2026.06 +61.9% +500.0% 120억 +6.4% → +23.8% 13 88 박스권
대덕전자 2026.06 +62.0% · 1,216억 -0.9% → +16.3% 17 95 박스권
효성화학 2026.06 +22.6% · 1,710억 -5.1% → +11.7% 5 18 박스권
KX하이텍 2026.06 +27.0% +825.0% 148억 +2.7% → +19.4% 10 66 하락추세
대명에너지 2026.06 +36.4% +144.8% 213억 +21.1% → +37.9% 18 23 하락추세

증권가 추정 기준

아래 숫자는 확정치가 아니라 증권가 추정치의 평균 입니다. 추정은 틀릴 수 있고, 방향이 바뀌는 것 자체가 정보입니다. ROE는 추정 순이익 기준으로 계산한 값입니다.

이익이 뛸 것으로 추정되는 종목

올해 추정 영업이익이 지난해 확정치보다 25% 이상 늘고 매출도 함께 느는 것으로 추정되는 종목입니다.

종목 추정 연도 매출 증가 영업이익 증가 추정 영업이익 ROE 추정 상대강도 추세
엑시콘 2026년 +102.3% +26483.7% 213억 12 97 상승추세
서진시스템 2026년 +72.6% +5438.1% 635억 0 76 하락추세
NC 2026년 +85.5% +3151.4% 5,228억 11 59 하락추세
심텍 2026년 +48.1% +2057.0% 2,560억 26 97 박스권
SK이노베이션 2026년 +29.4% +1913.5% 90,344억 12 88 상승추세
S-Oil 2026년 +23.6% +1784.4% 44,401억 26 94 상승추세
파인엠텍 2026년 +80.6% +1434.9% 297억 8 57 박스권
신성이엔지 2026년 +33.9% +1422.2% 195억 · 70 하락추세
덕산하이메탈 2026년 +49.2% +1098.7% 337억 13 93 박스권
코스맥스엔비티 2026년 +38.9% +825.6% 371억 77 91 박스권
코스모신소재 2026년 +26.9% +791.5% 212억 1 64 하락추세
삼성전자 2026년 +120.7% +789.4% 3,877,836억 44 94 박스권
엘앤씨바이오 2026년 +91.8% +754.1% 377억 11 30 하락추세
PS일렉트로닉스 2026년 +153.3% +687.9% 308억 23 91 박스권
저스템 2026년 +147.1% +667.2% 356억 · 96 박스권
예스티 2026년 +66.4% +607.9% 269억 13 81 박스권
네오셈 2026년 +96.7% +589.0% 279억 19 88 박스권
SK 2026년 +21.6% +552.0% 118,566억 23 91 박스권
펨트론 2026년 +45.9% +537.6% 203억 38 49 하락추세
테크윙 2026년 +133.6% +521.9% 985억 · 64 하락추세
하이브 2026년 +84.4% +477.9% 2,850억 5 14 하락추세
성호전자 2026년 +24.5% +466.4% 428억 42 99 박스권
대덕전자 2026년 +50.5% +463.3% 2,763억 21 95 박스권
네패스아크 2026년 +16.9% +462.1% 267억 10 81 하락추세
KX하이텍 2026년 +27.0% +461.9% 301억 11 66 하락추세
SK하이닉스 2026년 +254.0% +461.2% 2,649,257억 67 97 박스권
SK스퀘어 2026년 +73.1% +448.0% 482,125억 67 97 박스권
태웅 2026년 +11.6% +441.6% 272억 4 89 박스권
HD건설기계 2026년 +152.3% +360.1% 7,862억 13 82 박스권
자이에스앤디 2026년 +10.0% +341.8% 553억 11 98 상승추세

성장이 빨라질 것으로 추정되는 종목

올해보다 내년 추정 증가율이 더 큰 종목입니다.

종목 추정 연도 매출 증가 영업이익 증가 내년 증가 추정 영업이익 ROE 추정 상대강도 추세
스피어 2026년 +182.4% +56.9% +303.2% 142억 39 97 하락추세
율촌화학 2026년 +10.8% +53.9% +246.6% 131억 · 12 하락추세
LG화학 2026년 +22.0% +7.7% +202.9% 12,713억 -1 37 하락추세
LS마린솔루션 2026년 +28.2% +137.8% +189.8% 167억 4 87 박스권
주성엔지니어링 2026년 +14.9% +54.7% +183.7% 484억 7 98 박스권
기가비스 2026년 +94.8% +176.2% +181.6% 331억 14 96 박스권
롯데하이마트 2026년 -2.0% +13.6% +132.9% 110억 -6 27 박스권
가온전선 2026년 +27.8% +74.4% +107.7% 1,382억 16 98 상승추세
삼성생명 2026년 · +33.9% +101.3% 34,544억 2 84 박스권
한화엔진 2026년 +13.7% +73.6% +95.7% 2,259억 26 60 박스권
쎄트렉아이 2026년 +18.4% +80.1% +93.3% 183억 4 93 하락추세
현대제철 2026년 +5.7% +67.9% +83.2% 3,681억 1 72 박스권
에프엔에스테크 2026년 -11.8% +55.6% +78.9% 161억 11 42 하락추세
매드업 2026년 +40.5% +46.3% +76.8% 125억 28 · ·
디케이티 2026년 +25.6% +57.1% +70.6% 339억 15 95 박스권
한국항공우주 2026년 +45.8% +30.9% +65.9% 3,523억 12 78 하락추세
태광 2026년 +11.0% +20.8% +63.6% 468억 10 68 하락추세
유한양행 2026년 +7.3% +23.5% +57.3% 1,289억 6 28 박스권
에이치피오 2026년 +10.8% +25.5% +55.3% 170억 8 43 박스권
드림텍 2026년 -0.4% +23.0% +52.1% 386억 4 93 박스권
한라캐스트 2026년 +31.2% +38.6% +50.7% 143억 8 97 박스권
모나용평 2026년 -3.0% +1.8% +50.6% 237억 1 9 하락추세
SFA 2026년 +3.3% +36.5% +50.0% 1,172억 7 77 박스권
현대리바트 2026년 -6.2% +10.7% +46.0% 174억 3 40 하락추세
한화비전 2026년 +13.5% +25.3% +45.9% 2,034억 18 72 하락추세
씨엠티엑스 2026년 +27.9% +30.4% +45.7% 675억 25 · 하락추세
오로라 2026년 +24.7% +37.3% +43.9% 611억 18 43 하락추세
한솔아이원스 2026년 +17.3% +28.2% +43.6% 427억 · 75 박스권
성광벤드 2026년 +11.8% +14.1% +38.1% 479억 7 63 박스권
HL D&I 2026년 +4.9% +24.1% +37.4% 990억 5 64 하락추세

적자 탈출이 추정되는 종목

지난해 확정 영업적자에서 올해 추정 흑자로 돌아서는 종목입니다.

종목 추정 연도 매출 증가 영업이익 증가 지난해 영업이익 추정 영업이익 ROE 추정 상대강도 추세
한화솔루션 2026년 +37.0% 흑자전환 -3,648억 8,900억 5 64 하락추세
대우건설 2026년 +0.4% 흑자전환 -8,154억 8,269억 14 98 박스권
펄어비스 2026년 +118.7% 흑자전환 -148억 3,930억 28 51 하락추세
삼성SDI 2026년 +20.0% 흑자전환 -17,224억 3,895억 3 92 박스권
OCI홀딩스 2026년 +21.6% 흑자전환 -576억 3,468억 5 87 하락추세
삼성에피스홀딩스 2026년 +638.1% 흑자전환 -636억 2,468억 4 · 하락추세
엘앤에프 2026년 +65.8% 흑자전환 -1,568억 2,112억 -8 87 하락추세
파두 2026년 +316.9% 흑자전환 -655억 880억 70 96 박스권
SK케미칼 2026년 +23.8% 흑자전환 -2억 587억 6 67 하락추세
신세계인터내셔날 2026년 +15.1% 흑자전환 -115억 565억 6 42 하락추세
동국씨엠 2026년 +3.7% 흑자전환 -89억 390억 2 60 박스권
두산테스나 2026년 +11.3% 흑자전환 -9억 384억 8 92 박스권
에프에스티 2026년 +20.0% 흑자전환 -5억 277억 5 78 박스권
대한제강 2026년 +14.5% 흑자전환 -29억 277억 2 35 하락추세
한국토지신탁 2026년 +22.3% 흑자전환 -209억 250억 6 52 박스권
스맥 2026년 +41.9% 흑자전환 -168억 234억 · 87 박스권
유니테스트 2026년 +74.4% 흑자전환 -211억 219억 17 32 하락추세
제주항공 2026년 +25.3% 흑자전환 -1,117억 200억 -8 29 하락추세
LIG아큐버 2026년 +26.5% 흑자전환 -11억 191억 8 87 박스권
성일하이텍 2026년 +69.0% 흑자전환 -545억 189억 2 42 하락추세
텔레칩스 2026년 +28.6% 흑자전환 -62억 172억 2 33 하락추세
인탑스 2026년 +1.9% 흑자전환 -113억 166억 · 73 박스권
하이비젼시스템 2026년 +63.0% 흑자전환 -325억 163억 6 35 하락추세
한스바이오메드 2026년 +55.8% 흑자전환 -259억 155억 19 96 하락추세
서울반도체 2026년 +11.8% 흑자전환 -315억 148억 2 80 박스권
옵트론텍 2026년 +16.8% 흑자전환 -31억 140억 · 82 박스권
DI동일 2026년 +18.2% 흑자전환 -15억 121억 3 55 박스권
레인보우로보틱스 2026년 +108.1% 흑자전환 -25억 120억 7 83 하락추세
레이언스 2026년 +22.7% 흑자전환 -39억 120억 6 87 상승추세
와이씨켐 2026년 +38.6% 흑자전환 -18억 95억 15 56 하락추세
아이에스티이 2026년 +92.1% 흑자전환 -58억 90억 26 20 하락추세
인텍플러스 2026년 +18.0% 흑자전환 -37억 79억 11 97 상승추세
HT로보틱스 2026년 +50.4% 흑자전환 -18억 76억 9 88 박스권
넥스틴 2026년 +23.5% 흑자전환 -12억 67억 4 28 하락추세
하나기술 2026년 +76.6% 흑자전환 -0억 65억 14 19 하락추세
케이엔에스 2026년 +45.0% 흑자전환 -16억 65억 9 79 하락추세
에이엘티 2026년 +31.5% 흑자전환 -74억 60억 · 85 박스권
한컴라이프케어 2026년 +43.6% 흑자전환 -7억 54억 4 57 하락추세
에이직랜드 2026년 +149.7% 흑자전환 -276억 50억 10 25 하락추세
한올바이오파마 2026년 +9.5% 흑자전환 -9억 49억 -5 74 하락추세

이익률 확대가 추정되는 종목

올해 추정 영업이익률이 지난해 확정치보다 3%p 이상 넓은 종목입니다.

종목 추정 연도 매출 증가 영업이익 증가 추정 영업이익 이익률 확대 ROE 추정 상대강도 추세
SK스퀘어 2026년 +73.1% +448.0% 482,125억 +182.2%p 67 97 박스권
파두 2026년 +316.9% · 880억 +93.7%p 70 96 박스권
펄어비스 2026년 +118.7% · 3,930억 +53.2%p 28 51 하락추세
LX홀딩스 2026년 -17.0% +37.9% 1,840억 +46.4%p 8 63 박스권
한스바이오메드 2026년 +55.8% · 155억 +39.9%p 19 96 하락추세
삼성전자 2026년 +120.7% +789.4% 3,877,836억 +39.6%p 44 94 박스권
삼성에피스홀딩스 2026년 +638.1% · 2,468억 +38.6%p 4 · 하락추세
성일하이텍 2026년 +69.0% · 189억 +33.8%p 2 42 하락추세
유니테스트 2026년 +74.4% · 219억 +30.5%p 17 32 하락추세
SK하이닉스 2026년 +254.0% +461.2% 2,649,257억 +28.4%p 67 97 박스권
하이비젼시스템 2026년 +63.0% · 163억 +24.9%p 6 35 하락추세
레인보우로보틱스 2026년 +108.1% · 120억 +24.2%p 7 83 하락추세
한국토지신탁 2026년 +22.3% · 250억 +22.4%p 6 52 박스권
스맥 2026년 +41.9% · 234억 +21.7%p · 87 박스권
대우건설 2026년 +0.4% · 8,269억 +20.4%p 14 98 박스권
저스템 2026년 +147.1% +667.2% 356억 +20.2%p · 96 박스권
에프앤가이드 2026년 +65.5% +174.8% 293억 +19.9%p 28 90 박스권
엘앤씨바이오 2026년 +91.8% +754.1% 377억 +17.8%p 11 30 하락추세
NC 2026년 +85.5% +3151.4% 5,228억 +17.6%p 11 59 하락추세
테크윙 2026년 +133.6% +521.9% 985억 +16.5%p · 64 하락추세
네패스아크 2026년 +16.9% +462.1% 267억 +15.9%p 10 81 하락추세
네오셈 2026년 +96.7% +589.0% 279억 +15.9%p 19 88 박스권
엑시콘 2026년 +102.3% +26483.7% 213억 +15.8%p 12 97 상승추세
티에스이 2026년 +61.8% +281.6% 1,876억 +15.6%p 27 97 박스권
삼성SDI 2026년 +20.0% · 3,895억 +15.4%p 3 92 박스권
펨트론 2026년 +45.9% +537.6% 203억 +15.4%p 38 49 하락추세
KX하이텍 2026년 +27.0% +461.9% 301억 +14.5%p 11 66 하락추세
예스티 2026년 +66.4% +607.9% 269억 +14.2%p 13 81 박스권
엘앤에프 2026년 +65.8% · 2,112억 +13.2%p -8 87 하락추세
알테오젠 2026년 +134.1% +195.9% 3,164억 +13.1%p 43 25 박스권

표 보는 법

  • 증가율은 전부 1년 전 같은 기간과 견줍니다. 직전 분기와 견주면 계절을 타는 업종이 크게 왜곡됩니다. 아이스크림 회사는 매년 4분기가 약하고 매년 여름이 강한데, 그것은 변화가 아니라 계절입니다.
  • 매출 동반을 조건으로 겁니다. 매출 없이 이익만 는 것은 비용 절감이나 일회성일 때가 많습니다.
  • 적자에서 돌아선 종목은 증가율 표에 못 들어갑니다. 1년 전이 적자면 증가율 계산 자체가 안 되기 때문입니다. 큰 변화가 그 자리에 숨기 쉬워 따로 세웠습니다.
  • ROE는 자기자본 대비 이익입니다. 17% 이상이면 수익성이 좋은 편으로 봅니다.
  • 증가율 목록은 분기 영업이익 25억 미만인 종목을 뺐습니다. 1년 전 같은 기간이 적자면 증가율 대신 흑자전환으로 적습니다.

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.