골라타

오늘 상승률·하락률 순위

2026년 9월 22일 종가 기준

거래정지·관리종목은 뺀 순위입니다. 감자·병합으로 기준가가 끊긴 종목은 등락률을 계산할 수 없어 싣지 않습니다.

상승 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 토마토시스템 의료 AI 코스닥 +30.00% 138
2 더블유에스아이 제약 코스닥 +29.07% 58
3 노타 인공지능 코스닥 +28.93% 527
4 씨싸이트 패션·의류 코스닥 +27.66% 28
5 동국생명과학 의료기기 코스닥 +27.52% 405
6 코리아써키트 스마트폰 부품 코스피 +25.52% 1,954
7 삼미금속 원자력 코스닥 +20.42% 3,062
8 인벤테라 제약 코스닥 +16.12% 383
9 티엘비 전자부품·PCB 코스닥 +15.99% 1,102
10 KSS해운 해운·물류 코스피 +15.52% 76
11 우주일렉트로 LCD 코스닥 +15.26% 38
12 셀리드 신약개발 코스닥 +14.94% 55
13 아이엠바이오로직스 신약개발 코스닥 +14.79% 73
14 인터플렉스 스마트폰 부품 코스닥 +14.15% 170
15 다원넥스뷰 반도체 장비 코스닥 +13.94% 18
16 네오티스 자동차 부품 코스닥 +13.57% 125
17 아이오케이이엔엠 영상·OTT 코스닥 +13.56% 9
18 아모텍 스마트폰 부품 코스닥 +13.27% 540
19 심텍 전자부품·PCB 코스닥 +13.15% 2,806
20 에스투더블유 인공지능 코스닥 +12.46% 158
21 우성머티리얼스 희토류·희귀금속 코스피 +11.39% 23
22 비트플래닛 가상자산 코스닥 +11.25% 145
23 핑거 가상자산 코스닥 +10.87% 48
24 인텍플러스 반도체 장비 코스닥 +10.65% 389
25 미코 반도체 소재·부품 코스닥 +10.45% 342
26 파두 시스템반도체·팹리스 코스닥 +10.38% 455
27 MSDI 시스템반도체·팹리스 코스닥 +10.16% 24
28 티에프이 반도체 장비 코스닥 +9.88% 350
29 멀티캠퍼스 교육 코스닥 +9.29% 20
30 하이스틸 철강 코스피 +9.27% 229
31 대한항공 항공 코스피 +8.95% 2,253
32 대덕전자 스마트폰 부품 코스피 +8.55% 3,339
33 아시아나항공 항공 코스피 +8.32% 50
34 디와이덕양 자동차 부품 코스피 +8.30% 6
35 동국산업 철강 코스닥 +8.09% 461
36 지씨지놈 유전자·세포치료 코스닥 +7.85% 58
37 무림P&P 제지·포장 코스피 +7.84% 230
38 플라즈맵 의료기기 코스닥 +7.82% 2
39 아스플로 반도체 장비 코스닥 +7.78% 48
40 인디에프 패션·의류 코스피 +7.73% 25
41 NC 게임 코스피 +7.71% 287
42 사피엔반도체 시스템반도체·팹리스 코스닥 +7.63% 69
43 코스리거글로벌 코스닥 +7.52% 0
44 DMS OLED 코스닥 +7.44% 15
45 서울전자통신 핀테크·결제 코스닥 +7.39% 3
46 엠케이전자 반도체 소재·부품 코스닥 +7.26% 347
47 리노공업 시스템반도체·팹리스 코스닥 +7.24% 1,336
48 대성하이텍 2차전지 코스닥 +7.13% 20
49 한섬 패션·의류 코스피 +7.08% 70
50 듀켐바이오 치매·고령화 코스닥 +7.07% 10

하락 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 국영지앤엠 철도·지하화 코스닥 -25.42% 8
2 더코디 반도체 장비 코스닥 -20.08% 41
3 광진실업 코스닥 -12.46% 14
4 앱튼 리튬 코스닥 -11.86% 14
5 키다리스튜디오 모바일 솔루션·콘텐츠 코스피 -10.49% 63
6 삼정펄프 제지·포장 코스피 -10.42% 0
7 하이퍼코퍼레이션 치매·고령화 코스닥 -10.03% 0
8 레메디 코스닥 -10.03% 88
9 펩트론 진단·백신 코스닥 -9.96% 362
10 CNT85 코스닥 -9.89% 0
11 캔버스엔 영상·OTT 코스닥 -9.86% 15
12 나라스페이스테크놀로지 우주항공 코스닥 -9.78% 160
13 에이치엠넥스 반도체 장비 코스닥 -9.27% 13
14 큐라티스 신약개발 코스닥 -9.02% 10
15 아이에이 시스템반도체·팹리스 코스닥 -8.59% 1
16 탑코미디어 웹툰 코스닥 -8.52% 18
17 휴젤 미용·성형 코스닥 -8.29% 394
18 삼화네트웍스 영상·OTT 코스닥 -8.26% 0
19 쿠콘 가상자산 코스닥 -8.17% 49
20 더즌 핀테크·결제 코스닥 -8.10% 101
21 제넥신 신약개발 코스닥 -7.90% 12
22 풍원정밀 반도체 소재·부품 코스닥 -7.79% 4
23 바이브컴퍼니 인공지능 코스닥 -7.77% 1
24 오늘이엔엠 5G·통신장비 코스닥 -7.75% 1
25 아시아경제 교육 코스닥 -7.46% 1
26 큐로홀딩스 석유·정유 코스닥 -7.28% 1
27 엑스게이트 정보보안 코스닥 -7.21% 433
28 NE능률 교육 코스닥 -7.18% 0
29 빛샘전자 5G·통신장비 코스닥 -7.11% 127
30 광전자 LED·마이크로LED 코스피 -7.10% 432
31 뷰티스킨 화장품 코스닥 -6.99% 15
32 피에스케이홀딩스 반도체 장비 코스닥 -6.94% 283
33 컬러레이 화장품 코스닥 -6.80% 0
34 아로마티카 화장품 코스닥 -6.66% 92
35 아이티센글로벌 가상자산 코스닥 -6.58% 55
36 한국비엔씨 진단·백신 코스닥 -6.57% 44
37 한울앤제주 음식료 코스닥 -6.55% 1
38 프리엠스 핀테크·결제 코스닥 -6.49% 1
39 조이웍스앤코 인테리어·건자재 코스닥 -6.37% 0
40 루닛 인공지능 코스닥 -6.35% 83
41 이미지스 스마트폰 부품 코스닥 -6.31% 0
42 포니링크 패션·의류 코스닥 -6.19% 2
43 다이나믹솔루션 의료기기 코스닥 -6.16% 8
44 아리바이오랩 제약 코스닥 -6.09% 36
45 카티스 물리보안·CCTV 코스닥 -6.02% 4
46 시선AI 인공지능 코스닥 -5.97% 14
47 진영 화학 코스닥 -5.89% 7
48 신스틸 철강 코스닥 -5.88% 61
49 해치텍 코스닥 -5.85% 189
50 엔에프씨 화장품 코스닥 -5.84% 44

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.