골라타

오늘 상승률·하락률 순위

2026년 11월 2일 종가 기준

상승 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 워트 반도체 장비 코스닥 +29.92% 427
2 샘표 음식료 코스피 +29.91% 19
3 SGA솔루션즈 가상자산 코스닥 +29.90% 377
4 HLB바이오스텝 신약개발 코스닥 +29.87% 223
5 피앤에스로보틱스 의료기기 코스닥 +29.86% 196
6 샘표식품 음식료 코스피 +29.86% 36
7 디티에스 코스닥 +29.77% 428
8 에어레인 탄소·폐기물 코스닥 +28.29% 186
9 한국철강 철강 코스피 +23.78% 189
10 큐리오시스 의료기기 코스닥 +18.51% 32
11 아티스트스튜디오 영상·OTT 코스닥 +17.85% 4
12 KISCO홀딩스 철강 코스피 +17.58% 38
13 코아시아 시스템반도체·팹리스 코스닥 +17.33% 23
14 아티스트컴퍼니 영상·OTT 코스닥 +17.18% 7
15 메드팩토 신약개발 코스닥 +16.72% 16
16 한진칼 항공 코스피 +16.30% 1,253
17 라온로보틱스 반도체 장비 코스닥 +16.02% 747
18 HD현대마린엔진 조선 코스피 +15.75% 358
19 엠에프씨 코스닥 +15.59% 1
20 태광 원자력 코스닥 +15.16% 202
21 비아트론 OLED 코스닥 +14.38% 99
22 성광벤드 원자력 코스닥 +13.66% 141
23 3S 스마트홈·가전 코스닥 +13.47% 8
24 슈프리마 물리보안·CCTV 코스닥 +13.25% 87
25 APS 메타버스·VR 코스닥 +13.19% 4
26 HLB제약 제약 코스닥 +13.05% 516
27 츌립앤사이언스 신약개발 코스닥 +12.84% 6
28 효성중공업 ESS·전력저장 코스피 +12.11% 2,772
29 현대제철 철강 코스피 +11.61% 439
30 OCI홀딩스 태양광 코스피 +11.58% 1,059
31 강원에너지 2차전지 코스닥 +11.39% 170
32 파인디앤씨 코스닥 +11.35% 0
33 아시아경제 교육 코스닥 +11.12% 0
34 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 +11.03% 42
35 GS건설 건설 코스피 +10.96% 280
36 심플랫폼 인공지능 코스닥 +10.89% 0
37 한화오션 방산 코스피 +10.80% 2,810
38 원익홀딩스 반도체 장비 코스닥 +10.68% 2,653
39 에코프로에이치엔 2차전지 소재 코스닥 +10.59% 72
40 아모텍 스마트폰 부품 코스닥 +10.55% 128
41 멜콘 코스닥 +10.47% 1,552
42 제닉스로보틱스 로봇 코스닥 +10.37% 11
43 에치에프알 5G·통신장비 코스닥 +10.35% 17
44 태양금속 완성차·자동차 부품 코스피 +10.29% 16
45 나노신소재 OLED 코스닥 +10.24% 280
46 HLB테라퓨틱스 해운·물류 코스닥 +10.22% 17
47 현대글로비스 해운·물류 코스피 +10.17% 868
48 HD현대에너지솔루션 ESS·전력저장 코스피 +10.11% 238
49 현대힘스 조선 코스닥 +10.10% 377
50 더블유씨피 2차전지 코스닥 +10.04% 19

하락 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 효성화학 화학 코스피 -18.82% 54
2 케어젠 진단·백신 코스닥 -17.35% 435
3 웹스 수처리 코스닥 -14.39% 2
4 한울앤제주 음식료 코스닥 -12.74% 5
5 앱튼 리튬 코스닥 -12.43% 5
6 프로티나 제약 코스닥 -12.25% 186
7 SOOP 가상자산 코스닥 -11.59% 73
8 씨엠티엑스 반도체 소재·부품 코스닥 -11.19% 126
9 엑셈 인공지능 코스닥 -9.71% 6
10 씨티알모빌리티 완성차·자동차 부품 코스피 -9.46% 17
11 벡트로보틱스 교육 코스닥 -9.25% 24
12 엔키AX 웹툰 코스닥 -8.97% 3
13 한화리츠 부동산·리츠 코스피 -8.28% 10
14 케이쓰리아이 메타버스·VR 코스닥 -7.87% 1
15 중앙첨단소재 리튬 코스닥 -7.83% 6
16 영우디에스피 OLED 코스닥 -7.60% 1
17 펄어비스 게임 코스닥 -7.29% 228
18 티에프이 반도체 장비 코스닥 -7.25% 228
19 이렘 철강 코스닥 -7.16% 0
20 퀀텀레일 사물인터넷 코스닥 -6.44% 3
21 SK리츠 부동산·리츠 코스피 -6.38% 22
22 한양디지텍 반도체 소재·부품 코스닥 -6.38% 205
23 유티아이 스마트폰 부품 코스닥 -6.37% 6
24 삼아알미늄 비철금속 코스피 -6.36% 980
25 라메디텍 의료기기 코스닥 -6.15% 2
26 대산F&B 코스닥 -6.02% 1
27 쏘닉스 5G·통신장비 코스닥 -5.99% 5
28 샌즈랩 인공지능 코스닥 -5.87% 70
29 앤디포스 탈모 코스닥 -5.81% 1
30 에이텀 전기차 코스닥 -5.79% 7
31 키움증권 증권 코스피 -5.69% 401
32 HL만도 완성차·자동차 부품 코스피 -5.67% 189
33 롯데리츠 부동산·리츠 코스피 -5.43% 10
34 셀레믹스 유전자·세포치료 코스닥 -5.31% 6
35 엠에스바이오 코스닥 -5.27% 139
36 에스에스알 정보보안 코스닥 -5.25% 1
37 라온시큐어 인공지능 코스닥 -5.19% 481
38 풍강 완성차·자동차 부품 코스닥 -4.99% 0
39 금호에이치티 완성차·자동차 부품 코스피 -4.93% 1
40 비투엔 클라우드·데이터센터 코스닥 -4.93% 2
41 라온피플 인공지능 코스닥 -4.70% 2
42 DB손해보험 보험 코스피 -4.66% 363
43 컨텍 양자컴퓨터 코스닥 -4.63% 14
44 닷밀 메타버스·VR 코스닥 -4.53% 0
45 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 코스닥 -4.47% 27
46 종근당 제약 코스피 -4.44% 32
47 유나이티드제약 제약 코스피 -4.44% 16
48 진시스템 진단·백신 코스닥 -4.38% 1
49 대원제약 제약 코스피 -4.38% 144
50 크라우드웍스 인공지능 코스닥 -4.35% 1

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.