오늘 상승률·하락률 순위
2026년 8월 7일 종가 기준
거래정지·관리종목은 뺀 순위입니다. 감자·병합으로 기준가가 끊긴 종목은 등락률을 계산할 수 없어 싣지 않습니다.
상승 상위 50종목
| 순위 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신스틸 | 코스닥 | 1,852 | +29.96% | 90 |
| 2 | 윙입푸드 | 코스닥 | 1,554 | +29.93% | 5 |
| 3 | 상상인증권 | 코스피 | 1,203 | +29.91% | 17 |
| 4 | 유니켐 | 코스피 | 5,910 | +29.89% | 4 |
| 5 | 혜인 | 코스피 | 5,910 | +29.89% | 204 |
| 6 | 케이피엠테크 | 코스닥 | 5,590 | +29.85% | 6 |
| 7 | 본느 | 코스닥 | 6,200 | +29.84% | 44 |
| 8 | 동화기업 | 코스닥 | 8,060 | +27.13% | 281 |
| 9 | 이엠앤아이 | 코스닥 | 980 | +20.99% | 11 |
| 10 | 오이솔루션 | 코스닥 | 26,550 | +18.53% | 430 |
| 11 | 포인트모바일 | 코스닥 | 2,495 | +16.59% | 6 |
| 12 | 대화제약 | 코스닥 | 10,960 | +16.47% | 172 |
| 13 | 애드포러스 | 코스닥 | 5,080 | +16.25% | 30 |
| 14 | 광전자 | 코스피 | 7,810 | +15.02% | 1,755 |
| 15 | 라이프시맨틱스 | 코스닥 | 23,050 | +14.96% | 720 |
| 16 | 코칩 | 코스닥 | 14,690 | +13.88% | 326 |
| 17 | 에스트래픽 | 코스닥 | 3,065 | +13.73% | 18 |
| 18 | BGF리테일 | 코스피 | 151,200 | +13.43% | 410 |
| 19 | 유티아이 | 코스닥 | 2,230 | +13.20% | 60 |
| 20 | 롯데웰푸드 | 코스피 | 116,700 | +12.97% | 160 |
| 21 | 서울전자통신 | 코스닥 | 2,225 | +12.83% | 16 |
| 22 | 에이치브이엠 | 코스닥 | 50,200 | +12.81% | 343 |
| 23 | 랩지노믹스 | 코스닥 | 882 | +12.50% | 119 |
| 24 | 금강철강 | 코스닥 | 5,320 | +12.47% | 146 |
| 25 | 네오이뮨텍 | 코스닥 | 1,529 | +12.01% | 37 |
| 26 | 나스미디어 | 코스닥 | 11,530 | +11.94% | 22 |
| 27 | 한화솔루션 | 코스피 | 33,900 | +11.51% | 6,937 |
| 28 | 씨이랩 | 코스닥 | 11,700 | +11.43% | 145 |
| 29 | 상신이디피 | 코스닥 | 15,840 | +11.31% | 41 |
| 30 | 민테크 | 코스닥 | 1,447 | +11.31% | 9 |
| 31 | 성일하이텍 | 코스닥 | 35,950 | +11.30% | 223 |
| 32 | SK이노베이션 | 코스피 | 120,300 | +10.88% | 2,461 |
| 33 | 엔켐 | 코스닥 | 24,200 | +10.76% | 363 |
| 34 | 비츠로시스 | 코스닥 | 1,589 | +10.65% | 5 |
| 35 | 다보링크 | 코스닥 | 1,001 | +10.49% | 15 |
| 36 | 하이로닉 | 코스닥 | 5,340 | +10.33% | 3 |
| 37 | 토박스코리아 | 코스닥 | 2,090 | +9.83% | 5 |
| 38 | SGC에너지 | 코스피 | 54,800 | +9.82% | 243 |
| 39 | KG케미칼 | 코스피 | 4,805 | +9.70% | 39 |
| 40 | 덴티스 | 코스닥 | 2,905 | +9.62% | 29 |
| 41 | 폴라리스AI | 코스닥 | 6,470 | +9.48% | 609 |
| 42 | 진시스템 | 코스닥 | 4,700 | +9.43% | 2 |
| 43 | 차백신연구소 | 코스닥 | 2,325 | +9.41% | 8 |
| 44 | SDN | 코스닥 | 698 | +9.40% | 30 |
| 45 | 에이엔피 | 코스피 | 374 | +9.36% | 21 |
| 46 | 새로닉스 | 코스닥 | 9,970 | +9.20% | 7 |
| 47 | 패션플랫폼 | 코스닥 | 3,100 | +9.15% | 2 |
| 48 | 코미팜 | 코스닥 | 8,320 | +9.04% | 44 |
| 49 | SUN&L | 코스피 | 2,485 | +8.99% | 2 |
| 50 | 삼아알미늄 | 코스피 | 46,500 | +8.90% | 210 |
하락 상위 50종목
| 순위 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대동기어 | 코스닥 | 5,850 | -22.21% | 154 |
| 2 | 롯데쇼핑 | 코스피 | 99,600 | -13.09% | 800 |
| 3 | 누리플렉스 | 코스닥 | 4,840 | -12.64% | 6 |
| 4 | 루멘스 | 코스닥 | 886 | -12.45% | 6 |
| 5 | 딥마인드 | 코스닥 | 3,565 | -12.30% | 4 |
| 6 | 벡트 | 코스닥 | 3,330 | -12.25% | 14 |
| 7 | SK디앤디 | 코스피 | 5,230 | -11.95% | 67 |
| 8 | KBI메탈 | 코스닥 | 4,810 | -11.25% | 280 |
| 9 | 알트 | 코스닥 | 1,660 | -11.23% | 17 |
| 10 | 포스코퓨처엠 | 코스피 | 154,200 | -11.07% | 3,103 |
| 11 | 엔텔스 | 코스닥 | 2,850 | -10.94% | 1 |
| 12 | 포스코엠텍 | 코스닥 | 11,480 | -10.73% | 130 |
| 13 | 온코닉테라퓨틱스 | 코스닥 | 13,950 | -10.69% | 357 |
| 14 | 져스텍 | 코스닥 | 8,750 | -10.53% | 287 |
| 15 | 엘티씨 | 코스닥 | 35,550 | -9.54% | 78 |
| 16 | 남성 | 코스피 | 5,700 | -9.38% | 2 |
| 17 | 마키나락스 | 코스닥 | 29,050 | -8.93% | 650 |
| 18 | 저스템 | 코스닥 | 9,950 | -8.72% | 119 |
| 19 | 에이엘티 | 코스닥 | 10,080 | -8.28% | 5 |
| 20 | 레몬헬스케어 | 코스닥 | 6,120 | -8.25% | 1,057 |
| 21 | 삼익제약 | 코스닥 | 5,050 | -8.18% | 18 |
| 22 | SK이터닉스 | 코스피 | 50,500 | -8.18% | 2,790 |
| 23 | 고려아연 | 코스피 | 1,127,000 | -8.08% | 653 |
| 24 | 코닉오토메이션 | 코스닥 | 1,287 | -8.07% | 2 |
| 25 | 티웨이홀딩스 | 코스피 | 1,135 | -7.87% | 3 |
| 26 | 크라우드웍스 | 코스닥 | 2,000 | -7.83% | 11 |
| 27 | 테크윙 | 코스닥 | 43,600 | -7.82% | 236 |
| 28 | 에스투더블유 | 코스닥 | 11,140 | -7.78% | 159 |
| 29 | 인포바인 | 코스닥 | 7,400 | -7.50% | 1 |
| 30 | 아이티센 | 코스닥 | 22,900 | -7.47% | 188 |
| 31 | 금호전기 | 코스피 | 3,160 | -7.47% | 29 |
| 32 | 위닉스 | 코스닥 | 4,740 | -7.42% | 44 |
| 33 | 피앤에스미캐닉스 | 코스닥 | 5,160 | -7.36% | 21 |
| 34 | 싸이맥스 | 코스닥 | 30,350 | -7.33% | 45 |
| 35 | 한국금융지주 | 코스피 | 190,100 | -7.27% | 1,186 |
| 36 | 케이엔더블유 | 코스닥 | 6,680 | -7.22% | 4 |
| 37 | 코스모로보틱스 | 코스닥 | 17,130 | -7.20% | 394 |
| 38 | 신시웨이 | 코스닥 | 856 | -7.16% | 0 |
| 39 | LB세미콘 | 코스닥 | 3,915 | -7.12% | 14 |
| 40 | 메쎄이상 | 코스닥 | 3,150 | -7.08% | 2 |
| 41 | NAVER | 코스피 | 211,000 | -7.05% | 7,548 |
| 42 | 제이앤티씨 | 코스닥 | 14,550 | -7.03% | 51 |
| 43 | 제이씨현시스템 | 코스닥 | 2,930 | -6.98% | 9 |
| 44 | 미래산업 | 코스피 | 6,220 | -6.89% | 18 |
| 45 | 푸드나무 | 코스닥 | 2,980 | -6.87% | 1 |
| 46 | 파세코 | 코스닥 | 6,100 | -6.87% | 34 |
| 47 | 일승 | 코스닥 | 4,000 | -6.87% | 19 |
| 48 | 현대약품 | 코스피 | 6,150 | -6.68% | 69 |
| 49 | 파마리서치 | 코스닥 | 369,500 | -6.57% | 3,936 |
| 50 | JW신약 | 코스닥 | 2,180 | -6.44% | 176 |
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.