골라타

수급 동향

2026년 9월 22일 종가 기준

순매수는 대체거래소 체결까지 포함한 장내 전체 기준이라, 정규장만 집계하는 화면과는 수치가 다를 수 있습니다. 잔량과 평단은 순매수 누적으로 낸 추정치라 블록딜·대차 물량은 잡히지 않고, 거래정지·관리종목은 뺐습니다.

주체별 순매수 상위

누가 어느 종목에 돈을 넣고 있는지를 기간별로 봅니다. 쌍끌이는 외국인과 기관이 같은 기간에 함께 순매수한 종목입니다. 시총 대비가 클수록 그 종목 크기에 견줘 무거운 돈이 들어온 것입니다.

순위 종목명 시장 순매수(억) 시총 대비
1 삼성전기 코스피 4,340.3 +0.39%
2 LG전자 코스피 1,842.3 +0.53%
3 삼성전자 코스피 1,289.2 +0.01%
4 대한항공 코스피 1,106.2 +0.95%
5 NAVER 코스피 653.6 +0.21%
6 LS ELECTRIC 코스피 521.5 +0.16%
7 심텍 코스닥 490.9 +0.86%
8 LG이노텍 코스피 364.3 +0.29%
9 대덕전자 코스피 341.8 +0.62%
10 효성중공업 코스피 330.6 +0.12%
11 티엘비 코스닥 280.5 +2.65%
12 한미반도체 코스피 270.8 +0.12%
13 일진전기 코스피 191.6 +0.52%
14 삼성증권 코스피 183.1 +0.23%
15 리노공업 코스닥 166.1 +0.29%
16 카카오 코스피 164.6 +0.11%
17 미래에셋증권 코스피 148.7 +0.08%
18 NC 코스피 142.5 +0.30%
19 포스코퓨처엠 코스피 132 +0.08%
20 현대오토에버 코스피 130.9 +0.12%
21 미코 코스닥 120 +1.62%
22 파두 코스닥 115.4 +0.32%
23 카카오페이 코스피 102.5 +0.19%
24 인텍플러스 코스닥 96.6 +1.33%
25 레인보우로보틱스 코스닥 90.1 +0.11%
26 하나마이크론 코스닥 83.9 +0.27%
27 SK이터닉스 코스피 79.6 +0.46%
28 티에프이 코스닥 78.1 +0.98%
29 유진테크 코스닥 75.8 +0.22%
30 SNT에너지 코스피 66.4 +0.83%

주체별 주력 종목

순매수 누적으로 추정한 잔량의 평가액이 큰 순서입니다. 평단 대비가 플러스면 그 주체의 매집 단가 위에서 거래되고 있다는 뜻이고, 잔량/최대가 낮을수록 최대로 들고 있던 때보다 많이 덜어낸 상태입니다.

순위 종목명 평가액(억) 추정 평단 평단 대비 잔량/최대
1 SK하이닉스 4,192,737.1 287,467 +540.4% 74%
2 삼성전기 386,102 459,368 +224.1% 95%
3 한화에어로스페이스 232,956.1 444,113 +139.1% 100%
4 기아 154,760.4 85,750 +38.8% 85%
5 삼성물산 123,526.3 165,807 +119.8% 96%
6 삼성생명 108,928.2 111,354 +160.9% 99%
7 KB금융 94,036.1 79,987 +120.3% 63%
8 SK스퀘어 88,957.3 574,355 +97.4% 45%
9 HD현대일렉트릭 83,593.1 379,942 +88.2% 91%
10 효성중공업 65,918.4 1,427,552 +104.5% 95%
11 HD한국조선해양 65,246.6 205,589 +65.6% 97%
12 두산에너빌리티 64,672.4 76,672 +13.0% 74%
13 우리금융지주 59,596.8 19,373 +85.0% 97%
14 LG전자 53,704.9 130,985 +64.1% 63%
15 신한지주 51,068.9 60,829 +85.4% 37%
16 삼성바이오로직스 48,760.6 1,092,936 +27.4% 98%
17 현대로템 48,636.7 130,167 -9.3% 99%
18 SK 46,750.4 318,872 +84.4% 97%
19 LIG디펜스앤에어로스페이스 39,349.6 473,985 +49.4% 82%
20 삼성SDI 38,052.3 452,430 +17.4% 30%
21 두산 35,624.7 870,606 +69.3% 70%
22 삼성E&A 34,816 27,460 +86.8% 72%
23 HD현대중공업 34,767.5 405,232 +12.0% 79%
24 LG 34,103.5 84,618 +37.3% 91%
25 에이피알 33,950.2 277,268 +30.6% 99%
26 하나금융지주 33,009 74,179 +83.1% 42%
27 DB손해보험 31,904.4 78,156 +136.8% 69%
28 삼성화재 31,087.5 366,066 +78.1% 93%
29 LG화학 27,063.9 400,222 -36.0% 53%
30 현대건설 26,575.2 94,669 +39.2% 71%

새로 담는 종목

직전 40거래일 동안 순매수가 없던 주체가 최근 20거래일에 담기 시작한 종목입니다. 조용하던 돈이 움직이기 시작한 자리를 봅니다.

순위 종목명 시장 최근 20일(억) 직전 40일(억)
1 SK스퀘어 코스피 9,856.5 -9,278.2
2 삼성전기 코스피 7,053 -14,988.2
3 대한항공 코스피 4,051 -260.9
4 LS ELECTRIC 코스피 2,603.4 -2,053.7
5 대덕전자 코스피 2,109.2 -1,509.9
6 GS 코스피 1,863.8 -2,351
7 실리콘투 코스닥 1,779.3 -257.5
8 SFA반도체 코스닥 853.6 -349.4
9 로보티즈 코스닥 743.2 -1,196.7
10 한화 코스피 676.6 -17.6
11 대한광통신 코스닥 584.7 -196
12 현대무벡스 코스닥 541.3 -178.8
13 S-Oil 코스피 540.7 -453.2
14 디앤디파마텍 코스닥 457.2 -597.2
15 OCI홀딩스 코스피 411.1 -1,956.5
16 에이비엘바이오 코스닥 389 -24.2
17 현대오토에버 코스피 339.6 -412.9
18 하나머티리얼즈 코스닥 339 -218.9
19 KT&G 코스피 337.6 -83.1
20 레인보우로보틱스 코스닥 334.9 -1,744.5
21 NHN 코스피 330.8 -120.9
22 태성 코스닥 315.1 -173.7
23 한화솔루션 코스피 287.6 -1,526.8
24 케이씨텍 코스피 268 -465
25 LG씨엔에스 코스피 254.9 -567
26 에스피지 코스닥 243.8 -1,165.7
27 한올바이오파마 코스피 219.8 -127.2
28 올릭스 코스닥 197.7 -675.2
29 한미사이언스 코스피 183.7 -417.1
30 니어스랩 코스닥 179.3 -17

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.