코스피 화학 101종목 · 지금 강한 순서
기준일 2026년 9월 23일 · 매일 갱신
코스피 화학은 어떤 곳들인가
원유와 나프타를 받아 기초 유분과 합성수지를 만드는 석유화학, 그리고 정유와 타이어처럼 그 뒤에 붙는 대형 제조사들이 모여 있다. 이 업종의 손익은 파는 값이 아니라 파는 값과 원료 값의 차이에서 나온다. 원유가 올라도 제품 값이 더 빨리 오르면 마진이 벌어지고, 반대면 매출이 늘어도 이익이 준다. 그래서 유가 방향 하나로 읽으면 자주 틀린다. 수요는 중국의 설비 증설과 건설·자동차 경기를 따라가고, 공급은 몇 년 전에 결정된 증설이 지금 도착한다. 코스피에 있다는 것은 대체로 설비가 크고 배당이 있다는 뜻이다.
코스피 화학 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 최근 1년.
종목 추세 분포
단기 추세
상승 25 박스권 27 하락 49
중장기 추세
상승추세 10 고점권 5 기간조정 11 바닥권 27 하락추세 48
101종목 가운데 52주 신고가가 1종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 종목은 없습니다.
화학 구성종목 · 상대강도 순
| 종목 | 등락 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
+5.10% | 상승추세 | 상승 | 95 | - | - |
|
|
+2.65% | 기간조정 | 상승 | 94 | 14,740 | 11,400 |
|
|
+0.48% | 상승추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
+2.15% | 상승추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 박스권 | 93 | - | - |
|
|
-2.24% | 고점권 | 박스권 | 89 | 8,850 | 6,850 |
|
|
+5.24% | 상승추세 | 상승 | 89 | - | - |
|
|
-0.28% | 바닥권 | 하락 | 88 | - | - |
|
|
+0.42% | 상승추세 | 상승 | 86 | 149,400 | 94,000 |
|
|
-0.96% | 바닥권 | 하락 | 84 | 350,000 | 255,000 |
|
|
-1.74% | 기간조정 | 박스권 | 83 | 52,800 | 39,000 |
|
|
+1.93% | 고점권 | 하락 | 82 | - | - |
|
|
-1.04% | 상승추세 | 박스권 | 82 | - | - |
|
|
-0.57% | 기간조정 | 상승 | 82 | 7,880 | 5,180 |
|
|
+23.11% | 하락추세 | 급반등 | 80 | - | - |
|
|
-1.04% | 하락추세 | 하락 | 79 | - | - |
|
|
+0.35% | 상승추세 | 상승 | 76 | 57,000 | 47,050 |
|
|
-0.84% | 기간조정 | 상승 | 76 | - | - |
|
|
-0.31% | 하락추세 | 박스권 | 76 | - | - |
|
|
+0.53% | 기간조정 | 상승 | 75 | 138,800 | 89,600 |
|
|
+4.48% | 하락추세 | 하락 | 74 | - | - |
|
|
-1.14% | 기간조정 | 상승 | 73 | 157,262 | 95,317 |
|
|
+0.96% | 기간조정 | 박스권 | 73 | 27,700 | 19,950 |
|
|
-1.98% | 바닥권 | 박스권 | 73 | 61,100 | 43,750 |
|
|
+6.01% | 하락추세 | 상승 | 73 | - | - |
|
|
-0.53% | 고점권 | 박스권 | 72 | 12,890 | 10,100 |
|
|
+1.00% | 바닥권 | 박스권 | 72 | 958,000 | 772,000 |
|
|
+1.19% | 상승추세 | 상승 | 71 | 529,000 | 461,500 |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 상승 | 70 | - | - |
|
|
-2.11% | 고점권 | 하락 | 69 | 34,100 | 28,700 |
|
|
+0.00% | 바닥권 | 상승 | 69 | 12,090 | 9,210 |
|
|
-0.29% | 바닥권 | 박스권 | 68 | 138,300 | 109,100 |
|
|
-1.20% | 고점권 | 박스권 | 67 | 42,750 | 29,050 |
|
|
+0.71% | 바닥권 | 하락 | 67 | 1,041 | 814 |
|
|
+3.09% | 하락추세 | 박스권 | 67 | - | - |
|
|
+0.62% | 하락추세 | 박스권 | 66 | - | - |
|
|
+1.93% | 기간조정 | 박스권 | 66 | 499,500 | 336,000 |
|
|
+6.52% | 하락추세 | 하락 | 66 | - | - |
|
|
+0.64% | 상승추세 | 박스권 | 66 | 4,750 | 4,260 |
|
|
-1.50% | 바닥권 | 하락 | 65 | 146,900 | 109,100 |
|
|
-0.16% | 기간조정 | 상승 | 61 | 31,250 | 26,100 |
|
|
+2.78% | 하락추세 | 박스권 | 61 | - | - |
|
|
-0.09% | 하락추세 | 하락 | 60 | - | - |
|
|
-1.88% | 하락추세 | 하락 | 60 | - | - |
|
|
-2.01% | 기간조정 | 박스권 | 60 | - | - |
|
|
-0.33% | 기간조정 | 하락 | 60 | 3,350 | 2,790 |
|
|
-0.76% | 바닥권 | 상승 | 59 | 4,265 | 2,950 |
|
|
+2.58% | 하락추세 | 하락 | 58 | - | - |
|
|
+1.24% | 바닥권 | 하락 | 57 | 12,240 | 7,900 |
|
|
-0.11% | 하락추세 | 하락 | 55 | - | - |
|
|
+0.06% | 하락추세 | 박스권 | 54 | - | - |
|
|
-2.03% | 하락추세 | 박스권 | 54 | - | - |
|
|
+1.97% | 바닥권 | 박스권 | 54 | 120,600 | 101,200 |
|
|
-1.78% | 하락추세 | 하락 | 52 | - | - |
|
|
-0.56% | 하락추세 | 박스권 | 52 | - | - |
|
|
-1.00% | 하락추세 | 하락 | 52 | - | - |
|
|
-1.70% | 하락추세 | 하락 | 51 | - | - |
|
|
+0.00% | 바닥권 | 하락 | 50 | 11,900 | 8,810 |
|
|
-0.63% | 바닥권 | 박스권 | 50 | 4,795 | 4,300 |
|
|
-1.14% | 바닥권 | 하락 | 50 | 49,800 | 41,350 |
|
|
-0.62% | 하락추세 | 박스권 | 48 | - | - |
|
|
-0.35% | 하락추세 | 하락 | 48 | - | - |
|
|
-1.75% | 바닥권 | 박스권 | 47 | 2,985 | 2,040 |
|
|
+0.31% | 하락추세 | 하락 | 47 | - | - |
|
|
+0.56% | 하락추세 | 하락 | 46 | - | - |
|
|
-0.53% | 하락추세 | 상승 | 45 | - | - |
|
|
-1.12% | 바닥권 | 하락 | 45 | 13,110 | 9,800 |
|
|
+0.77% | 바닥권 | 하락 | 44 | 10,570 | 7,000 |
|
|
-1.58% | 바닥권 | 하락 | 44 | - | - |
|
|
+0.34% | 하락추세 | 박스권 | 43 | - | - |
|
|
-1.98% | 하락추세 | 하락 | 42 | - | - |
|
|
-3.34% | 하락추세 | 상승 | 41 | - | - |
|
|
+0.18% | 하락추세 | 하락 | 40 | - | - |
|
|
-1.17% | 하락추세 | 하락 | 39 | - | - |
|
|
-1.19% | 바닥권 | 하락 | 39 | 22,700 | 17,520 |
|
|
-0.19% | 하락추세 | 상승 | 38 | - | - |
|
|
+0.97% | 바닥권 | 하락 | 37 | 15,000 | 9,050 |
|
|
-1.52% | 하락추세 | 하락 | 37 | - | - |
|
|
+1.49% | 바닥권 | 하락 | 36 | 6,710 | 5,200 |
|
|
-0.06% | 하락추세 | 하락 | 36 | - | - |
|
|
+0.33% | 하락추세 | 하락 | 35 | - | - |
|
|
-0.76% | 하락추세 | 박스권 | 34 | - | - |
|
|
+1.46% | 바닥권 | 상승 | 32 | 2,250 | 1,433 |
|
|
-0.54% | 바닥권 | 하락 | 31 | 12,605 | 10,120 |
|
|
+0.52% | 바닥권 | 하락 | 30 | - | - |
|
|
+6.21% | 하락추세 | 하락 | 29 | - | - |
|
|
+0.00% | 바닥권 | 하락 | 28 | 5,410 | 4,095 |
|
|
-1.22% | 하락추세 | 하락 | 24 | - | - |
|
|
+0.17% | 하락추세 | 박스권 | 22 | - | - |
|
|
+0.39% | 하락추세 | 하락 | 22 | - | - |
|
|
+0.00% | 바닥권 | 하락 | 22 | 5,280 | 3,225 |
|
|
-4.69% | 하락추세 | 상승 | 22 | - | - |
|
|
-0.76% | 하락추세 | 하락 | 21 | - | - |
|
|
-0.23% | 하락추세 | 상승 | 20 | - | - |
|
|
-0.96% | 바닥권 | 하락 | 19 | 83,900 | 61,000 |
|
|
-0.20% | 하락추세 | 하락 | 15 | - | - |
|
|
-1.98% | 하락추세 | 하락 | 15 | - | - |
|
|
+1.71% | 하락추세 | 하락 | 13 | - | - |
|
|
-1.25% | 하락추세 | 상승 | 12 | - | - |
|
|
-5.62% | 하락추세 | 하락 | 8 | - | - |
|
|
-0.12% | 하락추세 | 하락 | 5 | - | - |
표 보는 법
중장기 추세는 주가와 이동평균선의 관계로 매기고, 단기 추세는 최근 수주의 움직임입니다. 되돌림이나 낙폭이 유난히 가파른 날은 급반등 · 급락으로 따로 적습니다. 베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고, 베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.