코스피 화학 100종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 7일 · 매일 갱신
코스피 화학은 어떤 곳들인가
원유와 나프타를 받아 기초 유분과 합성수지를 만드는 석유화학, 그리고 정유와 타이어처럼 그 뒤에 붙는 대형 제조사들이 모여 있다. 이 업종의 손익은 파는 값이 아니라 파는 값과 원료 값의 차이에서 나온다. 원유가 올라도 제품 값이 더 빨리 오르면 마진이 벌어지고, 반대면 매출이 늘어도 이익이 준다. 그래서 유가 방향 하나로 읽으면 자주 틀린다. 수요는 중국의 설비 증설과 건설·자동차 경기를 따라가고, 공급은 몇 년 전에 결정된 증설이 지금 도착한다. 코스피에 있다는 것은 대체로 설비가 크고 배당이 있다는 뜻이다.
코스피 화학 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다 — 최근 1년.
100종목 가운데 상승추세가 4종목, 200일선을 웃도는 종목이 25종목입니다.52주 신고가는 2종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 종목은 없습니다.
화학 구성종목 — 상대강도 순
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,300 | +4.38% | 고점다지기 | 95 | - | - | |
| 7,870 | -0.63% | 상승추세 | 93 | - | - | |
| 136,000 | +8.80% | 고점다지기 | 93 | 138,500 | 90,400 | |
| 381,000 | +0.93% | 고점다지기 | 92 | 443,000 | 306,500 | |
| 9,940 | +0.81% | 하락추세 | 92 | - | - | |
| 7,000 | -0.71% | 하락추세 | 90 | - | - | |
| 70,800 | +0.43% | 상승추세 | 89 | 74,700 | 51,600 | |
| 149,000 | +1.22% | 상승추세 | 88 | 134,100 | 109,100 | |
| 23,300 | -0.21% | 바닥 다지기 | 87 | 25,150 | 16,000 | |
| 245,000 | -1.80% | 고점다지기 | 86 | 258,500 | 175,500 | |
| 107,000 | -0.28% | 고점다지기 | 86 | 107,700 | 76,100 | |
| 59,100 | +2.25% | 하락추세 | 85 | - | - | |
| 62,800 | -2.03% | 하락추세 | 84 | - | - | |
| 340,500 | -0.58% | 하락추세 | 84 | 337,000 | 255,000 | |
| 77,000 | -0.52% | 하락추세 | 83 | - | - | |
| 327,000 | +1.40% | 바닥 다지기 | 82 | - | - | |
| 87,600 | +0.69% | 고점다지기 | 82 | 89,400 | 74,100 | |
| 11,900 | +2.94% | 바닥 다지기 | 81 | 12,400 | 8,850 | |
| 510,000 | +2.00% | 고점다지기 | 80 | 620,500 | 460,000 | |
| 140,400 | +1.96% | 바닥 다지기 | 80 | 155,600 | 94,000 | |
| 225,000 | +1.12% | 하락추세 | 79 | - | - | |
| 10,380 | +0.29% | 바닥 다지기 | 78 | 13,150 | 9,210 | |
| 12,000 | +4.80% | 고점다지기 | 76 | 11,030 | 9,250 | |
| 34,600 | +1.17% | 상승추세 | 76 | 34,100 | 28,700 | |
| 441,000 | +4.13% | 하락추세 | 75 | - | - | |
| 6,550 | -0.91% | 하락추세 | 74 | - | - | |
| 120,300 | +10.88% | 바닥 다지기 | 72 | - | - | |
| 126,400 | +3.35% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 48,400 | +1.79% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 38,650 | -2.03% | 고점다지기 | 71 | - | - | |
| 4,550 | +0.22% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 1,003 | +1.42% | 하락추세 | 69 | - | - | |
| 19,250 | +2.34% | 하락추세 | 68 | - | - | |
| 33,900 | +11.51% | 하락추세 | 68 | - | - | |
| 49,750 | +0.71% | 하락추세 | 68 | 53,000 | 47,050 | |
| 51,100 | +2.71% | 바닥 다지기 | 68 | 51,800 | 39,000 | |
| 3,045 | +0.50% | 바닥 다지기 | 68 | - | - | |
| 27,100 | +1.50% | 바닥 다지기 | 65 | 25,450 | 19,950 | |
| 2,485 | +8.99% | 바닥 다지기 | 65 | 2,175 | 1,613 | |
| 12,300 | +1.32% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 6,190 | +3.69% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 4,805 | +9.70% | 하락추세 | 63 | - | - | |
| 16,480 | +5.10% | 하락추세 | 63 | - | - | |
| 9,190 | -0.11% | 바닥 다지기 | 63 | - | - | |
| 123,000 | +3.45% | 바닥 다지기 | 62 | - | - | |
| 204,500 | +1.49% | 바닥 다지기 | 62 | 230,000 | 141,000 | |
| 29,000 | -0.68% | 바닥 다지기 | 61 | - | - | |
| 71,100 | +5.49% | 하락추세 | 61 | - | - | |
| 4,695 | +0.21% | 하락추세 | 60 | - | - | |
| 6,170 | +1.48% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 3,085 | +0.16% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 1,891 | +0.16% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 5,580 | -0.71% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 115,200 | +1.86% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 922,000 | +0.99% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 36,650 | -0.95% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 3,215 | +1.74% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 3,990 | +0.50% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 7,700 | +0.52% | 하락추세 | 55 | - | - | |
| 3,720 | +0.68% | 하락추세 | 54 | - | - | |
| 275,500 | +4.55% | 하락추세 | 54 | - | - | |
| 13,540 | +0.74% | 하락추세 | 52 | - | - | |
| 4,425 | +0.68% | 하락추세 | 52 | - | - | |
| 180,700 | +1.40% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 13,030 | +2.44% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 2,275 | -0.44% | 하락추세 | 48 | - | - | |
| 93,300 | +3.09% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 5,180 | +0.78% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 60,900 | +2.70% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 124,000 | +0.73% | 하락추세 | 45 | - | - | |
| 81,700 | +1.49% | 하락추세 | 44 | - | - | |
| 4,710 | +0.21% | 하락추세 | 44 | - | - | |
| 8,970 | -2.82% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 10,120 | -0.10% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 5,800 | +0.69% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 5,770 | +1.41% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 11,990 | +1.18% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 8,590 | +0.23% | 하락추세 | 38 | - | - | |
| 10,460 | +3.87% | 하락추세 | 37 | - | - | |
| 22,250 | +3.49% | 하락추세 | 36 | - | - | |
| 9,520 | +1.38% | 하락추세 | 36 | - | - | |
| 9,900 | +1.02% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 62,200 | +0.65% | 하락추세 | 34 | - | - | |
| 4,960 | +1.64% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 3,715 | +2.20% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 3,815 | +0.53% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 2,090 | +2.96% | 하락추세 | 28 | - | - | |
| 2,900 | +1.22% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 43,300 | +1.41% | 하락추세 | 26 | - | - | |
| 8,840 | +0.80% | 하락추세 | 25 | - | - | |
| 10,300 | +2.18% | 하락추세 | 24 | - | - | |
| 2,805 | -3.77% | 하락추세 | 21 | - | - | |
| 3,300 | +0.61% | 하락추세 | 19 | - | - | |
| 5,730 | -0.17% | 하락추세 | 17 | - | - | |
| 1,049 | +1.55% | 하락추세 | 16 | - | - | |
| 1,660 | +1.34% | 하락추세 | 15 | - | - | |
| 5,600 | +2.19% | 하락추세 | 15 | - | - | |
| 11,860 | +5.33% | 하락추세 | 10 | - | - | |
| 14,850 | +4.14% | 하락추세 | 10 | - | - | |
| 1,631 | -0.85% | 하락추세 | 5 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다.베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고,베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.