코스피 제조 473종목 · 지금 강한 순서
기준일 2026년 9월 23일 · 매일 갱신
코스피 제조는 어떤 곳들인가
화학과 금속, 전기·전자, 운송장비, 음식료까지 물건을 만들어 파는 코스피 회사 대부분이 여기 들어온다. 아래에 있는 개별 제조 업종들을 통째로 다시 담은 상위 분류라, 구성종목이 코스피 전체의 절반을 넘는다. 그래서 이 업종의 등락률은 특정 산업의 사정이라기보다 코스피 제조업 전반이 그날 어디로 갔는지에 가깝다. 산업별로 보려면 아래의 화학·금속·전기·전자 같은 개별 업종을 따로 여는 편이 뜻이 분명하다. 이 업종에서는 지수 등락률보다 상승 종목의 비율을 함께 보는 쪽이 실제 분포를 알려준다.
코스피 제조 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 최근 1년.
종목 추세 분포
단기 추세
상승 127 박스권 146 하락 200
중장기 추세
상승추세 28 고점권 27 기간조정 59 바닥권 116 하락추세 242
473종목 가운데 52주 신고가가 1종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 것은 3종목입니다.
제조 구성종목 · 상대강도 순
| 종목 | 등락 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-2.64% | 고점권 | 상승 | 98 | - | - |
|
|
+0.81% | 고점권 | 상승 | 98 | 1,600,000 | 1,222,000 |
|
|
-3.14% | 기간조정 | 급반등 | 98 | 9,860 | 6,820 |
|
|
-1.85% | 상승추세 | 급반등 | 98 | - | - |
|
|
+1.20% | 고점권 | 상승 | 97 | - | - |
|
|
-0.47% | 고점권 | 급반등 | 96 | 113,200 | 86,400 |
|
|
-1.60% | 고점권 | 박스권 | 96 | 16,370 | 12,270 |
|
|
-13.27% | 하락추세 | 박스권 | 96 | - | - |
|
|
-0.74% | 하락추세 | 하락 | 96 | - | - |
|
|
+1.72% | 고점권 | 박스권 | 96 | - | - |
|
|
+6.71% | 기간조정 | 박스권 | 96 | 125,900 | 94,500 |
|
|
+3.24% | 고점권 | 상승 | 95 | 279,000 | 243,000 |
|
|
-1.96% | 기간조정 | 급반등 | 95 | 73,200 | 48,450 |
|
|
+5.45% | 상승추세 | 상승 | 95 | 27,300 | 21,350 |
|
|
-1.78% | 기간조정 | 급반등 | 95 | 1,172 | 745 |
|
|
+5.10% | 상승추세 | 상승 | 95 | - | - |
|
|
-1.90% | 기간조정 | 박스권 | 94 | 226,000 | 148,000 |
|
|
+2.15% | 상승추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
-0.47% | 기간조정 | 급반등 | 94 | 5,320 | 4,575 |
|
|
+0.48% | 상승추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
+2.65% | 기간조정 | 상승 | 94 | 14,740 | 11,400 |
|
|
+1.04% | 기간조정 | 박스권 | 94 | - | - |
|
|
+8.44% | 고점권 | 급반등 | 93 | 76,300 | 58,200 |
|
|
-2.09% | 고점권 | 박스권 | 93 | 225,500 | 188,800 |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 박스권 | 93 | - | - |
|
|
+2.12% | 기간조정 | 하락 | 93 | - | - |
|
|
+0.56% | 상승추세 | 급반등 | 93 | - | - |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 상승 | 93 | - | - |
|
|
-1.88% | 고점권 | 하락 | 92 | - | - |
|
|
-0.67% | 기간조정 | 상승 | 92 | - | - |
|
|
-1.81% | 기간조정 | 박스권 | 92 | - | - |
|
|
+2.00% | 기간조정 | 상승 | 92 | 62,400 | 47,600 |
|
|
-1.87% | 하락추세 | 상승 | 92 | - | - |
|
|
+1.74% | 기간조정 | 급반등 | 91 | 8,450 | 6,310 |
|
|
+1.07% | 기간조정 | 급반등 | 91 | 104,000 | 84,100 |
|
|
-1.24% | 하락추세 | 하락 | 90 | - | - |
|
|
+2.78% | 기간조정 | 급반등 | 90 | 1,385,000 | 1,000,000 |
|
|
+2.98% | 상승추세 | 상승 | 90 | 564,000 | 451,000 |
|
|
+5.24% | 상승추세 | 상승 | 89 | - | - |
|
|
-3.54% | 고점권 | 박스권 | 89 | - | - |
|
|
+5.68% | 기간조정 | 상승 | 89 | 77,600 | 61,500 |
|
|
-2.24% | 고점권 | 박스권 | 89 | 8,850 | 6,850 |
|
|
-1.94% | 기간조정 | 상승 | 88 | - | - |
|
|
-0.28% | 바닥권 | 하락 | 88 | - | - |
|
|
+2.07% | 상승추세 | 박스권 | 87 | 2,410 | 1,689 |
|
|
+0.18% | 하락추세 | 하락 | 87 | - | - |
|
|
-4.12% | 하락추세 | 박스권 | 87 | - | - |
|
|
+5.02% | 기간조정 | 박스권 | 87 | 118,000 | 98,600 |
|
|
+0.42% | 상승추세 | 상승 | 86 | 149,400 | 94,000 |
|
|
-0.92% | 기간조정 | 박스권 | 86 | 3,265,000 | 2,666,000 |
|
|
-1.72% | 기간조정 | 박스권 | 85 | 32,150 | 20,550 |
|
|
-0.96% | 바닥권 | 하락 | 84 | 350,000 | 255,000 |
|
|
-0.73% | 기간조정 | 상승 | 84 | 203,000 | 155,900 |
|
|
-1.74% | 기간조정 | 박스권 | 83 | 52,800 | 39,000 |
|
|
-1.04% | 상승추세 | 박스권 | 82 | - | - |
|
|
-0.57% | 기간조정 | 상승 | 82 | 7,880 | 5,180 |
|
|
-0.71% | 상승추세 | 하락 | 82 | - | - |
|
|
-0.53% | 기간조정 | 박스권 | 82 | - | - |
|
|
+0.40% | 상승추세 | 박스권 | 82 | - | - |
|
|
-2.96% | 하락추세 | 박스권 | 82 | - | - |
|
|
-1.30% | 상승추세 | 박스권 | 82 | 2,685 | 2,390 |
|
|
+1.15% | 상승추세 | 상승 | 82 | 2,660 | 2,150 |
|
|
-0.95% | 하락추세 | 상승 | 82 | - | - |
|
|
+1.93% | 고점권 | 하락 | 82 | - | - |
|
|
-0.20% | 기간조정 | 상승 | 81 | 54,500 | 34,500 |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 하락 | 81 | - | - |
|
|
-0.62% | 기간조정 | 상승 | 81 | - | - |
|
|
+4.81% | 고점권 | 상승 | 81 | - | - |
|
|
-5.28% | 기간조정 | 박스권 | 81 | - | - |
|
|
-4.36% | 상승추세 | 상승 | 80 | 4,525 | 3,725 |
|
|
+5.29% | 하락추세 | 상승 | 80 | - | - |
|
|
+23.11% | 하락추세 | 급반등 | 80 | - | - |
|
|
-5.90% | 기간조정 | 박스권 | 79 | 149,100 | 104,800 |
|
|
-2.99% | 하락추세 | 하락 | 79 | - | - |
|
|
-1.38% | 하락추세 | 하락 | 79 | - | - |
|
|
-1.04% | 하락추세 | 하락 | 79 | - | - |
|
|
+3.07% | 바닥권 | 하락 | 78 | 2,850 | 2,135 |
|
|
-1.27% | 기간조정 | 박스권 | 78 | 839,000 | 575,000 |
|
|
+0.00% | 상승추세 | 하락 | 77 | - | - |
|
|
+0.15% | 바닥권 | 하락 | 77 | - | - |
|
|
+5.45% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
-0.31% | 하락추세 | 박스권 | 76 | - | - |
|
|
-0.84% | 기간조정 | 상승 | 76 | - | - |
|
|
+0.35% | 상승추세 | 상승 | 76 | 57,000 | 47,050 |
|
|
-0.78% | 바닥권 | 박스권 | 75 | 6,830 | 5,150 |
|
|
+0.25% | 바닥권 | 박스권 | 75 | - | - |
|
|
+0.53% | 기간조정 | 상승 | 75 | 138,800 | 89,600 |
|
|
-1.14% | 하락추세 | 상승 | 75 | - | - |
|
|
+0.52% | 바닥권 | 하락 | 75 | 5,530 | 3,725 |
|
|
-0.35% | 기간조정 | 상승 | 74 | - | - |
|
|
-3.23% | 상승추세 | 하락 | 74 | 11,240 | 8,890 |
|
|
+4.48% | 하락추세 | 하락 | 74 | - | - |
|
|
-1.31% | 하락추세 | 박스권 | 74 | - | - |
|
|
-4.46% | 하락추세 | 상승 | 74 | - | - |
|
|
-1.02% | 고점권 | 박스권 | 74 | 192,400 | 164,000 |
|
|
+0.36% | 기간조정 | 상승 | 74 | 11,490 | 9,300 |
|
|
-1.32% | 하락추세 | 하락 | 74 | - | - |
|
|
+0.18% | 상승추세 | 상승 | 74 | 6,070 | 4,855 |
|
|
+0.96% | 기간조정 | 박스권 | 73 | 27,700 | 19,950 |
|
|
-1.14% | 기간조정 | 상승 | 73 | 157,262 | 95,317 |
|
|
+6.01% | 하락추세 | 상승 | 73 | - | - |
|
|
-1.98% | 바닥권 | 박스권 | 73 | 61,100 | 43,750 |
|
|
-4.92% | 하락추세 | 박스권 | 72 | - | - |
|
|
+3.50% | 기간조정 | 상승 | 72 | 1,085 | 906 |
|
|
-2.01% | 상승추세 | 하락 | 72 | 14,190 | 9,730 |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 하락 | 72 | - | - |
|
|
+2.79% | 하락추세 | 상승 | 72 | - | - |
|
|
+1.00% | 바닥권 | 박스권 | 72 | 958,000 | 772,000 |
|
|
-4.50% | 하락추세 | 박스권 | 72 | - | - |
|
|
-0.53% | 고점권 | 박스권 | 72 | 12,890 | 10,100 |
|
|
-0.32% | 하락추세 | 상승 | 72 | - | - |
|
|
-2.93% | 기간조정 | 상승 | 71 | - | - |
|
|
+0.92% | 하락추세 | 상승 | 71 | - | - |
|
|
+0.79% | 하락추세 | 상승 | 71 | - | - |
|
|
+0.87% | 바닥권 | 상승 | 71 | 14,490 | 11,400 |
|
|
-1.19% | 하락추세 | 하락 | 71 | - | - |
|
|
-0.77% | 기간조정 | 박스권 | 71 | - | - |
|
|
+1.19% | 상승추세 | 상승 | 71 | 529,000 | 461,500 |
|
|
-1.40% | 기간조정 | 상승 | 71 | 3,110 | 2,150 |
|
|
+1.41% | 하락추세 | 하락 | 70 | - | - |
표 보는 법
중장기 추세는 주가와 이동평균선의 관계로 매기고, 단기 추세는 최근 수주의 움직임입니다. 되돌림이나 낙폭이 유난히 가파른 날은 급반등 · 급락으로 따로 적습니다. 베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고, 베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.