시장보다 강한 종목
2026년 8월 7일 종가 기준
50일 기준은 최근 50거래일 수익률을, 1년 기준은 최근 1년 수익률(최근 3개월에 더 큰 무게)을 전 종목과 견줘 1~99로 매긴 등급입니다. 80점 이상만 싣습니다. 50일 기준 474종목, 1년 기준 491종목이고, 거래정지·관리종목은 뺐습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 종가 | 오늘 등락 | 상대강도(50일 기준) | 상대강도(1년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스닥 | 4,040 | -3.23% | 99 | 98 | |
| 2 | 코스닥 | 3,670 | -0.68% | 99 | 63 | |
| 3 | 코스피 | 9,770 | +1.14% | 99 | 97 | |
| 4 | 코스닥 | 6,200 | +29.84% | 99 | 96 | |
| 5 | 코스피 | 8,320 | +2.21% | 99 | 97 | |
| 6 | 코스닥 | 6,260 | +0.32% | 99 | 96 | |
| 7 | 코스닥 | 3,330 | -12.25% | 99 | 90 | |
| 8 | 코스닥 | 51,100 | -2.29% | 99 | 92 | |
| 9 | 코스닥 | 3,895 | -2.75% | 99 | 98 | |
| 10 | 코스닥 | 1,719 | -3.05% | 99 | 93 | |
| 11 | 코스닥 | 7,330 | -5.42% | 99 | 96 | |
| 12 | 코스닥 | 10,750 | +0.84% | 99 | 69 | |
| 13 | 코스피 | 7,870 | -0.63% | 99 | 93 | |
| 14 | 코스닥 | 5,250 | -3.49% | 98 | 95 | |
| 15 | 코스피 | 3,155 | +0.32% | 98 | 77 | |
| 16 | 코스닥 | 69,700 | +2.35% | 98 | 97 | |
| 17 | 코스닥 | 28,700 | 0.00% | 98 | 82 | |
| 18 | 코스피 | 10,950 | +0.27% | 98 | 91 | |
| 19 | 코스닥 | 11,220 | +2.47% | 98 | 91 | |
| 20 | 코스닥 | 14,610 | -1.08% | 98 | 93 | |
| 21 | 코스닥 | 3,175 | +0.79% | 98 | 82 | |
| 22 | 코스닥 | 62,500 | +4.87% | 98 | 92 | |
| 23 | 코스닥 | 6,580 | -0.15% | 98 | 88 | |
| 24 | 코스닥 | 2,180 | -6.44% | 98 | 89 | |
| 25 | 코스닥 | 4,440 | -0.34% | 98 | 96 | |
| 26 | 코스닥 | 3,770 | +4.29% | 98 | 55 | |
| 27 | 코스닥 | 44,200 | -2.10% | 98 | 93 | |
| 28 | 코스닥 | 96,100 | +2.34% | 98 | 91 | |
| 29 | 코스닥 | 4,815 | -2.33% | 98 | 87 | |
| 30 | 코스피 | 3,560 | +2.15% | 98 | 75 | |
| 31 | 코스닥 | 5,230 | +4.18% | 98 | 85 | |
| 32 | 코스피 | 45,050 | +2.97% | 98 | 81 | |
| 33 | 코스피 | 3,270 | -0.91% | 98 | 65 | |
| 34 | 코스닥 | 13,910 | +2.96% | 98 | 71 | |
| 35 | 코스피 | 40,500 | +0.87% | 98 | 66 | |
| 36 | 코스닥 | 11,700 | +11.43% | 98 | 95 | |
| 37 | 코스피 | 5,690 | 0.00% | 98 | 23 | |
| 38 | 코스피 | 98,800 | -0.20% | 97 | 93 | |
| 39 | 코스닥 | 49,100 | -1.80% | 97 | 79 | |
| 40 | 코스피 | 327,000 | +1.40% | 97 | 82 | |
| 41 | 코스닥 | 8,560 | -4.36% | 97 | - | |
| 42 | 코스피 | 6,080 | -4.10% | 97 | 86 | |
| 43 | 코스피 | 40,050 | +0.50% | 97 | 88 | |
| 44 | 코스피 | 136,000 | +8.80% | 97 | 93 | |
| 45 | 코스닥 | 1,492 | -2.74% | 97 | 82 | |
| 46 | 코스피 | 2,470 | -1.40% | 97 | 86 | |
| 47 | 코스닥 | 17,930 | -1.21% | 97 | 81 | |
| 48 | 코스닥 | 4,525 | -0.98% | 97 | 79 | |
| 49 | 코스피 | 23,100 | +0.87% | 97 | 89 | |
| 50 | 코스닥 | 21,100 | +5.76% | 97 | 32 | |
| 51 | 코스닥 | 3,425 | +2.09% | 97 | 71 | |
| 52 | 코스닥 | 22,800 | -2.98% | 97 | 89 | |
| 53 | 코스닥 | 3,875 | +7.19% | 97 | 14 | |
| 54 | 코스피 | 46,750 | +1.63% | 97 | 88 | |
| 55 | 코스피 | 13,180 | +2.65% | 97 | 95 | |
| 56 | 코스피 | 107,000 | -0.28% | 97 | 86 | |
| 57 | 코스닥 | 3,640 | +1.11% | 97 | 74 | |
| 58 | 코스닥 | 369,500 | -6.57% | 97 | 53 | |
| 59 | 코스닥 | 3,465 | -0.57% | 97 | 76 | |
| 60 | 코스닥 | 2,430 | +0.83% | 97 | 87 | |
| 61 | 코스닥 | 3,440 | +3.46% | 97 | 91 | |
| 62 | 코스피 | 123,000 | +3.45% | 96 | 62 | |
| 63 | 코스닥 | 33,500 | +3.08% | 96 | 67 | |
| 64 | 코스피 | 50,500 | -8.18% | 96 | 95 | |
| 65 | 코스닥 | 22,500 | +6.13% | 96 | 84 | |
| 66 | 코스피 | 5,560 | +3.35% | 96 | 83 | |
| 67 | 코스닥 | 9,010 | -1.10% | 96 | 38 | |
| 68 | 코스닥 | 4,835 | +0.21% | 96 | 82 | |
| 69 | 코스닥 | 8,730 | -6.33% | 96 | 69 | |
| 70 | 코스닥 | 136,000 | -4.90% | 96 | 92 | |
| 71 | 코스피 | 125,700 | +0.72% | 96 | 81 | |
| 72 | 코스피 | 151,200 | +13.43% | 96 | 86 | |
| 73 | 코스피 | 140,400 | +1.96% | 96 | 80 | |
| 74 | 코스피 | 6,530 | -0.61% | 96 | 80 | |
| 75 | 코스피 | 149,000 | +1.22% | 96 | 88 | |
| 76 | 코스피 | 28,850 | +2.49% | 96 | 83 | |
| 77 | 코스닥 | 14,090 | +3.76% | 96 | 86 | |
| 78 | 코스닥 | 11,850 | +4.77% | 96 | 8 | |
| 79 | 코스닥 | 9,510 | -2.86% | 96 | 90 | |
| 80 | 코스닥 | 1,201 | +4.89% | 96 | 76 | |
| 81 | 코스닥 | 1,852 | +29.96% | 96 | 59 | |
| 82 | 코스닥 | 3,120 | +3.31% | 96 | 90 | |
| 83 | 코스피 | 17,930 | -0.61% | 96 | 79 | |
| 84 | 코스피 | 1,580 | +4.71% | 96 | 89 | |
| 85 | 코스피 | 3,300 | +1.23% | 96 | 74 | |
| 86 | 코스닥 | 12,290 | -1.52% | 95 | 70 | |
| 87 | 코스닥 | 5,200 | +2.36% | 95 | 69 | |
| 88 | 코스닥 | 8,100 | -1.70% | 95 | 66 | |
| 89 | 코스피 | 245,000 | -1.80% | 95 | 86 | |
| 90 | 코스피 | 2,350 | -0.42% | 95 | 49 | |
| 91 | 코스닥 | 1,894 | +0.05% | 95 | 74 | |
| 92 | 코스닥 | 3,000 | +5.63% | 95 | 83 | |
| 93 | 코스피 | 26,700 | +0.56% | 95 | 79 | |
| 94 | 코스피 | 27,100 | +1.50% | 95 | 65 | |
| 95 | 코스피 | 7,820 | +1.82% | 95 | 63 | |
| 96 | 코스닥 | 1,000 | +0.10% | 95 | 67 | |
| 97 | 코스피 | 204,500 | +1.49% | 95 | 62 | |
| 98 | 코스피 | 110,100 | +2.51% | 95 | 89 | |
| 99 | 코스피 | 1,472 | -0.07% | 95 | 64 | |
| 100 | 코스닥 | 8,550 | -0.58% | 95 | 86 | |
| 101 | 코스피 | 94,300 | -0.11% | 95 | 91 | |
| 102 | 코스닥 | 937 | +2.18% | 95 | 16 | |
| 103 | 코스닥 | 2,090 | +0.24% | 95 | 77 | |
| 104 | 코스닥 | 2,665 | +0.76% | 95 | 28 | |
| 105 | 코스피 | 166,700 | +4.58% | 95 | 83 | |
| 106 | 코스피 | 32,800 | -0.15% | 95 | 56 | |
| 107 | 코스피 | 31,150 | +0.32% | 95 | 60 | |
| 108 | 코스닥 | 72,400 | -3.60% | 95 | 97 | |
| 109 | 코스피 | 648,000 | +1.09% | 95 | 91 | |
| 110 | 코스닥 | 4,580 | -1.51% | 95 | 63 | |
| 111 | 코스피 | 1,681 | -1.18% | 94 | 19 | |
| 112 | 코스닥 | 4,950 | -1.39% | 94 | 33 | |
| 113 | 코스닥 | 12,910 | +2.79% | 94 | 95 | |
| 114 | 코스피 | 38,650 | -2.03% | 94 | 71 | |
| 115 | 코스닥 | 1,925 | -4.23% | 94 | 83 | |
| 116 | 코스피 | 13,440 | +1.13% | 94 | 78 | |
| 117 | 코스닥 | 9,290 | +0.76% | 94 | 80 | |
| 118 | 코스피 | 134,800 | +1.35% | 94 | 87 | |
| 119 | 코스닥 | 3,330 | +3.10% | 94 | 69 | |
| 120 | 코스닥 | 5,100 | +3.66% | 94 | 83 | |
| 121 | 코스피 | 1,637 | +0.31% | 94 | 27 | |
| 122 | 코스피 | 175,900 | +2.69% | 94 | 88 | |
| 123 | 코스닥 | 2,010 | -0.74% | 94 | 77 | |
| 124 | 코스닥 | 5,490 | +0.37% | 94 | 87 | |
| 125 | 코스닥 | 2,480 | -4.25% | 94 | 76 | |
| 126 | 코스닥 | 3,350 | -2.19% | 94 | 24 | |
| 127 | 코스피 | 34,700 | +3.43% | 94 | 85 | |
| 128 | 코스피 | 19,560 | +0.51% | 94 | 82 | |
| 129 | 코스닥 | 122,800 | +2.42% | 94 | 98 | |
| 130 | 코스닥 | 4,700 | +9.43% | 94 | 56 | |
| 131 | 코스닥 | 835 | -3.80% | 94 | 42 | |
| 132 | 코스피 | 70,800 | +0.43% | 94 | 89 | |
| 133 | 코스닥 | 5,260 | +3.34% | 94 | 47 | |
| 134 | 코스닥 | 5,450 | -0.18% | 94 | 58 | |
| 135 | 코스닥 | 9,080 | +0.11% | 93 | 56 | |
| 136 | 코스피 | 52,500 | -1.13% | 93 | 78 | |
| 137 | 코스닥 | 839 | +2.44% | 93 | 57 | |
| 138 | 코스닥 | 17,050 | +0.65% | 93 | 82 | |
| 139 | 코스닥 | 6,700 | +0.30% | 93 | 76 | |
| 140 | 코스닥 | 2,815 | +5.43% | 93 | 20 | |
| 141 | 코스닥 | 8,320 | +9.04% | 93 | 86 | |
| 142 | 코스닥 | 21,200 | +2.66% | 93 | 91 | |
| 143 | 코스피 | 1,550,000 | +3.06% | 93 | 76 | |
| 144 | 코스피 | 31,900 | +3.40% | 93 | 55 | |
| 145 | 코스피 | 2,180 | +4.06% | 93 | 91 | |
| 146 | 코스피 | 2,485 | +8.99% | 93 | 65 | |
| 147 | 코스닥 | 2,935 | +5.96% | 93 | 40 | |
| 148 | 코스닥 | 2,855 | +5.74% | 93 | 60 | |
| 149 | 코스닥 | 19,220 | +1.16% | 93 | 98 | |
| 150 | 코스닥 | 3,895 | +4.42% | 93 | 85 | |
| 151 | 코스피 | 5,890 | +3.51% | 93 | 89 | |
| 152 | 코스피 | 76,400 | +2.83% | 93 | 80 | |
| 153 | 코스닥 | 16,430 | +1.23% | 93 | 88 | |
| 154 | 코스닥 | 1,764 | -0.90% | 93 | 62 | |
| 155 | 코스피 | 41,800 | -2.45% | 93 | 87 | |
| 156 | 코스닥 | 6,350 | -0.16% | 93 | 84 | |
| 157 | 코스피 | 1,203 | +29.91% | 93 | 90 | |
| 158 | 코스닥 | 1,030 | +0.39% | 93 | 63 | |
| 159 | 코스피 | 3,285 | +1.08% | 92 | 72 | |
| 160 | 코스닥 | 2,615 | +0.38% | 92 | 64 | |
| 161 | 코스피 | 21,850 | +3.07% | 92 | 69 | |
| 162 | 코스닥 | 17,210 | -0.64% | 92 | 79 | |
| 163 | 코스피 | 1,065 | +3.10% | 92 | 61 | |
| 164 | 코스피 | 6,360 | +1.76% | 92 | 87 | |
| 165 | 코스피 | 27,650 | +2.98% | 92 | 85 | |
| 166 | 코스닥 | 10,480 | -0.85% | 92 | 74 | |
| 167 | 코스피 | 1,602 | -0.50% | 92 | 52 | |
| 168 | 코스닥 | 24,650 | +0.61% | 92 | 69 | |
| 169 | 코스닥 | 2,940 | -0.17% | 92 | 51 | |
| 170 | 코스피 | 10,970 | +1.20% | 92 | 92 | |
| 171 | 코스피 | 9,500 | +2.70% | 92 | 53 | |
| 172 | 코스피 | 39,250 | +1.55% | 92 | 90 | |
| 173 | 코스피 | 4,100 | +0.74% | 92 | 77 | |
| 174 | 코스닥 | 3,020 | -5.92% | 92 | 30 | |
| 175 | 코스피 | 4,620 | +2.21% | 92 | 82 | |
| 176 | 코스피 | 26,150 | -0.38% | 92 | 80 | |
| 177 | 코스닥 | 1,806 | +3.67% | 92 | 42 | |
| 178 | 코스닥 | 28,400 | +4.22% | 92 | 10 | |
| 179 | 코스닥 | 4,985 | -1.29% | 92 | 64 | |
| 180 | 코스피 | 38,650 | -2.52% | 92 | 82 | |
| 181 | 코스닥 | 2,085 | +1.21% | 92 | 37 | |
| 182 | 코스피 | 7,990 | +7.97% | 92 | 72 | |
| 183 | 코스피 | 5,650 | +2.91% | 92 | 83 | |
| 184 | 코스닥 | 1,303 | +1.16% | 91 | 63 | |
| 185 | 코스닥 | 10,330 | +0.78% | 91 | 86 | |
| 186 | 코스피 | 211,000 | +2.93% | 91 | 88 | |
| 187 | 코스피 | 54,800 | +9.82% | 91 | 95 | |
| 188 | 코스피 | 5,910 | +29.89% | 91 | 15 | |
| 189 | 코스닥 | 4,030 | +0.75% | 91 | 84 | |
| 190 | 코스피 | 23,000 | 0.00% | 91 | 87 | |
| 191 | 코스닥 | 3,205 | +0.94% | 91 | 50 | |
| 192 | 코스피 | 198,900 | +2.10% | 91 | 81 | |
| 193 | 코스닥 | 18,590 | -2.05% | 91 | 97 | |
| 194 | 코스피 | 22,450 | -0.22% | 91 | 70 | |
| 195 | 코스닥 | 6,180 | +0.49% | 91 | 75 | |
| 196 | 코스피 | 6,040 | +3.25% | 91 | 86 | |
| 197 | 코스닥 | 936 | +1.74% | 91 | 74 | |
| 198 | 코스닥 | 8,000 | -0.37% | 91 | 85 | |
| 199 | 코스피 | 17,740 | +0.57% | 91 | 72 | |
| 200 | 코스닥 | 12,430 | +1.55% | 91 | 85 | |
| 201 | 코스닥 | 3,555 | +1.28% | 91 | 41 | |
| 202 | 코스피 | 12,000 | +4.80% | 91 | 76 | |
| 203 | 코스닥 | 8,630 | -4.11% | 91 | 96 | |
| 204 | 코스닥 | 3,230 | +2.22% | 91 | 50 | |
| 205 | 코스닥 | 2,785 | +0.54% | 91 | 19 | |
| 206 | 코스피 | 15,090 | +1.21% | 91 | 70 | |
| 207 | 코스닥 | 5,590 | +2.38% | 91 | 83 | |
| 208 | 코스피 | 26,250 | +0.19% | 90 | 65 | |
| 209 | 코스피 | 4,120 | +1.85% | 90 | 49 | |
| 210 | 코스닥 | 2,255 | -0.44% | 90 | 81 | |
| 211 | 코스닥 | 1,809 | +0.06% | 90 | 34 | |
| 212 | 코스닥 | 129,100 | -0.08% | 90 | 98 | |
| 213 | 코스피 | 14,520 | -0.89% | 90 | 87 | |
| 214 | 코스닥 | 28,850 | +1.41% | 90 | 78 | |
| 215 | 코스닥 | 10,580 | -3.64% | 90 | 94 | |
| 216 | 코스닥 | 1,179 | +3.33% | 90 | 75 | |
| 217 | 코스피 | 2,525 | 0.00% | 90 | 45 | |
| 218 | 코스피 | 28,200 | +6.02% | 90 | 91 | |
| 219 | 코스피 | 23,300 | -0.21% | 90 | 87 | |
| 220 | 코스닥 | 2,330 | +1.53% | 90 | 68 | |
| 221 | 코스닥 | 19,650 | +3.10% | 90 | 77 | |
| 222 | 코스닥 | 43,950 | -2.44% | 90 | - | |
| 223 | 코스닥 | 4,740 | -7.42% | 90 | 44 | |
| 224 | 코스피 | 1,019 | +0.99% | 90 | 70 | |
| 225 | 코스피 | 26,700 | +1.33% | 90 | 58 | |
| 226 | 코스닥 | 6,510 | +1.24% | 90 | 66 | |
| 227 | 코스닥 | 1,199 | 0.00% | 90 | 85 | |
| 228 | 코스피 | 211,000 | -7.05% | 90 | 69 | |
| 229 | 코스피 | 31,650 | -2.91% | 90 | 90 | |
| 230 | 코스닥 | 1,770 | -1.17% | 90 | 79 | |
| 231 | 코스닥 | 3,515 | -1.54% | 90 | 66 | |
| 232 | 코스피 | 37,550 | +1.62% | 89 | 59 | |
| 233 | 코스닥 | 272,500 | -0.37% | 89 | 62 | |
| 234 | 코스피 | 118,900 | -5.93% | 89 | 77 | |
| 235 | 코스피 | 13,790 | -4.24% | 89 | 98 | |
| 236 | 코스닥 | 23,800 | +1.06% | 89 | 81 | |
| 237 | 코스닥 | 3,955 | +0.89% | 89 | 22 | |
| 238 | 코스닥 | 2,040 | -5.12% | 89 | 12 | |
| 239 | 코스닥 | 1,153 | +0.35% | 89 | 86 | |
| 240 | 코스닥 | 2,620 | -2.60% | 89 | 30 | |
| 241 | 코스피 | 9,610 | +0.31% | 89 | 70 | |
| 242 | 코스닥 | 14,710 | +1.10% | 89 | 81 | |
| 243 | 코스피 | 403,500 | +3.86% | 89 | 80 | |
| 244 | 코스닥 | 1,887 | +1.18% | 89 | 76 | |
| 245 | 코스닥 | 1,901 | -0.63% | 89 | 23 | |
| 246 | 코스피 | 124,000 | +0.73% | 89 | 45 | |
| 247 | 코스피 | 1,023 | +1.49% | 89 | 68 | |
| 248 | 코스닥 | 9,760 | -0.71% | 89 | 84 | |
| 249 | 코스닥 | 2,335 | -3.11% | 89 | 98 | |
| 250 | 코스피 | 187,600 | +3.30% | 89 | 86 | |
| 251 | 코스피 | 45,300 | +1.00% | 89 | 59 | |
| 252 | 코스닥 | 12,460 | +2.38% | 89 | 84 | |
| 253 | 코스피 | 5,910 | +29.89% | 89 | 72 | |
| 254 | 코스피 | 880 | +0.23% | 89 | 24 | |
| 255 | 코스피 | 4,090 | +0.12% | 89 | 88 | |
| 256 | 코스피 | 2,750 | +0.73% | 88 | 66 | |
| 257 | 코스닥 | 8,360 | +2.45% | 88 | 74 | |
| 258 | 코스피 | 53,700 | +0.19% | 88 | 62 | |
| 259 | 코스닥 | 11,530 | +11.94% | 88 | 48 | |
| 260 | 코스피 | 8,520 | +0.35% | 88 | 64 | |
| 261 | 코스닥 | 2,985 | +0.84% | 88 | 79 | |
| 262 | 코스피 | 87,600 | +0.69% | 88 | 82 | |
| 263 | 코스닥 | 38,950 | -1.39% | 88 | 46 | |
| 264 | 코스피 | 12,910 | +1.41% | 88 | 61 | |
| 265 | 코스피 | 1,292,000 | +5.13% | 88 | 71 | |
| 266 | 코스피 | 1,990 | +0.10% | 88 | 48 | |
| 267 | 코스피 | 1,856 | -0.11% | 88 | 58 | |
| 268 | 코스피 | 120,300 | +10.88% | 88 | 72 | |
| 269 | 코스피 | 19,120 | +0.63% | 88 | 67 | |
| 270 | 코스피 | 59,600 | +2.05% | 88 | 69 | |
| 271 | 코스피 | 10,340 | +1.47% | 88 | 51 | |
| 272 | 코스닥 | 33,000 | +1.38% | 88 | 78 | |
| 273 | 코스피 | 4,975 | -0.30% | 88 | 66 | |
| 274 | 코스피 | 995 | -0.10% | 88 | 37 | |
| 275 | 코스닥 | 10,530 | +3.24% | 88 | 31 | |
| 276 | 코스닥 | 39,150 | -2.85% | 88 | 94 | |
| 277 | 코스피 | 1,668 | -1.53% | 88 | 64 | |
| 278 | 코스닥 | 4,055 | +1.12% | 88 | 77 | |
| 279 | 코스닥 | 24,100 | -0.62% | 88 | 78 | |
| 280 | 코스피 | 94,100 | -2.39% | 88 | 70 | |
| 281 | 코스피 | 20,350 | +1.24% | 87 | 49 | |
| 282 | 코스피 | 1,460 | +2.82% | 87 | 91 | |
| 283 | 코스피 | 137,400 | +1.93% | 87 | 82 | |
| 284 | 코스닥 | 13,230 | +0.23% | 87 | 81 | |
| 285 | 코스닥 | 1,940 | -1.97% | 87 | 78 | |
| 286 | 코스닥 | 11,660 | +1.48% | 87 | 66 | |
| 287 | 코스닥 | 2,165 | -0.23% | 87 | 43 | |
| 288 | 코스피 | 9,750 | +0.72% | 87 | 46 | |
| 289 | 코스닥 | 1,416 | +2.68% | 87 | 17 | |
| 290 | 코스닥 | 1,724 | +0.23% | 87 | 80 | |
| 291 | 코스닥 | 18,000 | +8.37% | 87 | 67 | |
| 292 | 코스피 | 3,920 | +2.89% | 87 | 76 | |
| 293 | 코스닥 | 1,687 | -0.12% | 87 | 89 | |
| 294 | 코스피 | 6,110 | +1.66% | 87 | 61 | |
| 295 | 코스피 | 63,900 | +2.90% | 87 | 66 | |
| 296 | 코스피 | 3,045 | +0.50% | 87 | 68 | |
| 297 | 코스닥 | 5,340 | +10.33% | 87 | 35 | |
| 298 | 코스닥 | 8,720 | -0.11% | 87 | 58 | |
| 299 | 코스피 | 2,980 | -0.33% | 87 | 60 | |
| 300 | 코스피 | 4,420 | +1.03% | 87 | 74 | |
| 301 | 코스피 | 116,700 | +12.97% | 87 | 68 | |
| 302 | 코스피 | 47,800 | +1.70% | 87 | 62 | |
| 303 | 코스닥 | 3,660 | -0.27% | 87 | 68 | |
| 304 | 코스피 | 5,700 | -9.38% | 87 | 46 | |
| 305 | 코스피 | 73,100 | +1.81% | 86 | 65 | |
| 306 | 코스닥 | 2,950 | +1.03% | 86 | 63 | |
| 307 | 코스피 | 10,340 | +1.37% | 86 | 83 | |
| 308 | 코스닥 | 14,360 | +0.07% | 86 | 61 | |
| 309 | 코스닥 | 1,003 | -0.20% | 86 | 45 | |
| 310 | 코스닥 | 11,130 | +3.44% | 86 | 84 | |
| 311 | 코스닥 | 23,800 | +2.59% | 86 | 53 | |
| 312 | 코스피 | 22,500 | -1.32% | 86 | 69 | |
| 313 | 코스피 | 89,800 | -0.99% | 86 | 91 | |
| 314 | 코스닥 | 5,490 | +3.20% | 86 | 53 | |
| 315 | 코스닥 | 43,850 | -0.34% | 86 | 80 | |
| 316 | 코스닥 | 5,080 | -1.17% | 86 | 30 | |
| 317 | 코스닥 | 6,420 | +0.63% | 86 | 82 | |
| 318 | 코스피 | 14,860 | +1.64% | 86 | 47 | |
| 319 | 코스피 | 11,690 | +0.78% | 86 | 68 | |
| 320 | 코스닥 | 1,698 | +1.98% | 86 | 31 | |
| 321 | 코스닥 | 9,960 | +0.91% | 86 | 55 | |
| 322 | 코스피 | 6,550 | -0.91% | 86 | 74 | |
| 323 | 코스닥 | 947 | +1.07% | 86 | 74 | |
| 324 | 코스닥 | 58,300 | +7.17% | 86 | 40 | |
| 325 | 코스피 | 2,580 | +1.78% | 86 | 54 | |
| 326 | 코스피 | 14,040 | -0.14% | 86 | 72 | |
| 327 | 코스닥 | 3,810 | +0.26% | 86 | 75 | |
| 328 | 코스닥 | 9,490 | +1.06% | 86 | - | |
| 329 | 코스피 | 3,125 | +0.81% | 85 | 71 | |
| 330 | 코스닥 | 10,750 | +1.80% | 85 | 42 | |
| 331 | 코스피 | 12,750 | +1.59% | 85 | 68 | |
| 332 | 코스닥 | 5,510 | +1.29% | 85 | 74 | |
| 333 | 코스닥 | 2,795 | +0.90% | 85 | 61 | |
| 334 | 코스피 | 5,590 | 0.00% | 85 | - | |
| 335 | 코스닥 | 1,025 | -0.49% | 85 | 65 | |
| 336 | 코스피 | 26,450 | +0.38% | 85 | 72 | |
| 337 | 코스피 | 47,800 | +0.74% | 85 | 91 | |
| 338 | 코스닥 | 11,000 | -2.48% | 85 | 53 | |
| 339 | 코스닥 | 1,685 | -0.88% | 85 | 67 | |
| 340 | 코스피 | 341,000 | +2.10% | 85 | 59 | |
| 341 | 코스피 | 9,160 | -0.76% | 85 | 53 | |
| 342 | 코스피 | 9,260 | +1.87% | 85 | 65 | |
| 343 | 코스피 | 815 | +0.12% | 85 | 55 | |
| 344 | 코스닥 | 1,676 | +2.76% | 85 | 17 | |
| 345 | 코스닥 | 3,700 | +1.23% | 85 | 69 | |
| 346 | 코스피 | 9,190 | -0.11% | 85 | 63 | |
| 347 | 코스피 | 53,500 | +0.75% | 85 | 65 | |
| 348 | 코스닥 | 5,530 | +0.18% | 85 | 70 | |
| 349 | 코스피 | 20,750 | +2.22% | 85 | 74 | |
| 350 | 코스피 | 1,003 | +1.42% | 85 | 69 | |
| 351 | 코스닥 | 5,790 | -0.17% | 85 | 64 | |
| 352 | 코스닥 | 4,370 | +0.34% | 85 | 63 | |
| 353 | 코스피 | 4,550 | +0.22% | 84 | 71 | |
| 354 | 코스닥 | 23,800 | +1.06% | 84 | 78 | |
| 355 | 코스피 | 8,000 | +1.78% | 84 | 68 | |
| 356 | 코스닥 | 9,930 | +2.06% | 84 | 34 | |
| 357 | 코스닥 | 4,815 | -1.43% | 84 | 59 | |
| 358 | 코스피 | 10,190 | +0.89% | 84 | 66 | |
| 359 | 코스피 | 8,160 | +0.74% | 84 | 60 | |
| 360 | 코스피 | 84,300 | -0.12% | 84 | 25 | |
| 361 | 코스닥 | 6,740 | +2.43% | 84 | 25 | |
| 362 | 코스피 | 19,060 | -1.55% | 84 | 43 | |
| 363 | 코스닥 | 1,980 | +0.10% | 84 | 53 | |
| 364 | 코스닥 | 1,986 | +2.42% | 84 | 27 | |
| 365 | 코스닥 | 40,550 | -2.64% | 84 | 52 | |
| 366 | 코스닥 | 1,694 | -0.35% | 84 | 29 | |
| 367 | 코스피 | 22,250 | +3.49% | 84 | 36 | |
| 368 | 코스피 | 115,200 | +1.86% | 84 | 59 | |
| 369 | 코스피 | 29,000 | -0.68% | 84 | 61 | |
| 370 | 코스닥 | 3,070 | +4.42% | 84 | 28 | |
| 371 | 코스피 | 1,426 | +0.28% | 84 | 63 | |
| 372 | 코스피 | 43,650 | -0.57% | 84 | 67 | |
| 373 | 코스피 | 27,150 | -1.27% | 84 | 80 | |
| 374 | 코스피 | 2,325 | +0.65% | 84 | 62 | |
| 375 | 코스닥 | 12,600 | +1.04% | 84 | 38 | |
| 376 | 코스피 | 22,650 | +0.44% | 84 | 79 | |
| 377 | 코스피 | 21,950 | +2.09% | 84 | 48 | |
| 378 | 코스닥 | 34,250 | +0.29% | 84 | 64 | |
| 379 | 코스닥 | 3,065 | +13.73% | 83 | 44 | |
| 380 | 코스피 | 54,900 | -0.90% | 83 | 69 | |
| 381 | 코스닥 | 10,060 | +0.80% | 83 | 58 | |
| 382 | 코스닥 | 2,395 | -0.42% | 83 | 86 | |
| 383 | 코스피 | 44,450 | +1.72% | 83 | 76 | |
| 384 | 코스닥 | 7,210 | -2.57% | 83 | 10 | |
| 385 | 코스피 | 34,600 | +1.17% | 83 | 76 | |
| 386 | 코스닥 | 5,640 | +0.89% | 83 | 69 | |
| 387 | 코스닥 | 102,400 | +0.49% | 83 | 69 | |
| 388 | 코스닥 | 2,555 | 0.00% | 83 | 60 | |
| 389 | 코스피 | 510,000 | +2.00% | 83 | 80 | |
| 390 | 코스닥 | 16,150 | +4.67% | 83 | 69 | |
| 391 | 코스피 | 11,510 | +0.96% | 83 | 61 | |
| 392 | 코스피 | 381,000 | +0.93% | 83 | 92 | |
| 393 | 코스닥 | 1,315 | -0.45% | 83 | 61 | |
| 394 | 코스피 | 1,206 | -1.95% | 83 | 52 | |
| 395 | 코스닥 | 15,070 | +2.87% | 83 | 82 | |
| 396 | 코스닥 | 64,200 | +1.26% | 83 | 98 | |
| 397 | 코스피 | 17,880 | +1.71% | 83 | 81 | |
| 398 | 코스피 | 10,380 | +0.29% | 83 | 78 | |
| 399 | 코스닥 | 7,340 | -0.14% | 83 | 64 | |
| 400 | 코스닥 | 14,320 | +4.22% | 83 | 95 | |
| 401 | 코스닥 | 4,885 | +0.93% | 83 | 62 | |
| 402 | 코스피 | 4,115 | +2.24% | 82 | 41 | |
| 403 | 코스닥 | 27,000 | +1.89% | 82 | 58 | |
| 404 | 코스닥 | 2,345 | 0.00% | 82 | 13 | |
| 405 | 코스피 | 44,750 | +2.05% | 82 | 60 | |
| 406 | 코스닥 | 5,100 | -2.11% | 82 | 46 | |
| 407 | 코스닥 | 3,675 | 0.00% | 82 | 32 | |
| 408 | 코스닥 | 2,350 | +1.29% | 82 | 56 | |
| 409 | 코스닥 | 933 | +2.53% | 82 | 26 | |
| 410 | 코스피 | 15,000 | 0.00% | 82 | 72 | |
