코스닥 일반서비스 134종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 7일 · 매일 갱신
코스닥 일반서비스는 어떤 곳들인가
교육과 광고, 인력, 여행, 경비·시설관리를 하는 중소형 회사들이 들어 있다. 코스피 일반서비스와 마찬가지로 특정 산업으로 묶이지 않은 회사들이 모인 자리인데, 이쪽은 회사가 훨씬 많고 규모가 작다. 안에서 서로 다른 재료에 따로따로 반응하므로 업종 지수의 등락률이 이 안의 사정을 잘 설명하지 못한다. 규모가 작은 회사가 많아 사업 목적을 새로 추가하는 공시가 잦고, 그때마다 본업과 상관없는 재료로 값이 크게 뛰기도 한다. 본업만 놓고 보면 대부분 내수이고, 사람 쓰는 비용이 이익을 정한다.
코스닥 일반서비스 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다 — 최근 1년.
134종목 가운데 상승추세가 5종목, 200일선을 웃도는 종목이 13종목입니다.52주 신고가는 1종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 것은 1종목입니다.
일반서비스 구성종목 — 상대강도 순
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,450 | -5.25% | 하락추세 | 96 | - | - | |
| 3,650 | +2.10% | 바닥 다지기 | 96 | - | - | |
| 3,870 | -2.40% | 하락추세 | 96 | - | - | |
| 3,880 | -2.39% | 하락추세 | 95 | - | - | |
| 121,100 | -0.98% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 13,950 | -10.69% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 39,150 | -2.85% | 상승추세 | 94 | - | - | |
| 65,300 | -1.36% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 54,500 | -1.80% | 하락추세 | 93 | - | - | |
| 1,719 | -3.05% | 상승추세 | 93 | 1,736 | 1,367 | |
| 9,900 | -1.59% | 하락추세 | 92 | - | - | |
| 23,350 | +0.65% | 하락추세 | 92 | - | - | |
| 24,350 | -4.32% | 하락추세 | 91 | - | - | |
| 37,700 | -2.08% | 하락추세 | 90 | - | - | |
| 3,430 | +0.00% | 하락추세 | 90 | - | - | |
| 3,120 | +3.31% | 상승추세 | 90 | 2,940 | 2,320 | |
| 57,500 | +3.23% | 하락추세 | 89 | - | - | |
| 4,690 | -1.99% | 하락추세 | 89 | - | - | |
| 22,800 | -2.98% | 상승추세 | 89 | - | - | |
| 5,400 | +0.93% | 하락추세 | 89 | - | - | |
| 30,450 | +3.40% | 바닥 다지기 | 88 | 39,400 | 25,350 | |
| 4,815 | -2.33% | 상승추세 | 87 | 3,685 | 3,155 | |
| 7,500 | -0.79% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 2,740 | +3.98% | 하락추세 | 86 | - | - | |
| 11,130 | +3.44% | 하락추세 | 84 | - | - | |
| 2,335 | +0.65% | 하락추세 | 83 | - | - | |
| 15,070 | +2.87% | 고점다지기 | 82 | 14,980 | 13,060 | |
| 27,650 | -4.33% | 하락추세 | 81 | - | - | |
| 2,170 | -1.14% | 하락추세 | 80 | - | - | |
| 3,150 | -7.08% | 바닥 다지기 | 78 | - | - | |
| 5,510 | +0.36% | 하락추세 | 76 | - | - | |
| 1,394 | -3.13% | 하락추세 | 75 | - | - | |
| 8,360 | +2.45% | 바닥 다지기 | 74 | 8,950 | 6,810 | |
| 3,400 | +0.29% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 5,530 | +0.18% | 바닥 다지기 | 70 | - | - | |
| 102,400 | +0.49% | 고점다지기 | 69 | 113,500 | 92,400 | |
| 1,038 | +4.85% | 하락추세 | 67 | - | - | |
| 4,695 | +1.62% | 하락추세 | 66 | - | - | |
| 148,400 | -5.48% | 하락추세 | 66 | - | - | |
| 1,675 | +3.01% | 하락추세 | 65 | 1,388 | 1,239 | |
| 18,060 | -0.28% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 12,770 | -2.15% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 5,790 | -0.17% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 3,670 | -0.68% | 하락추세 | 63 | 1,090 | 730 | |
| 6,190 | -1.75% | 하락추세 | 62 | - | - | |
| 31,150 | -1.27% | 하락추세 | 61 | - | - | |
| 9,350 | +1.74% | 하락추세 | 61 | - | - | |
| 3,750 | +0.94% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 3,390 | +3.83% | 하락추세 | 56 | - | - | |
| 9,960 | +0.91% | 하락추세 | 55 | - | - | |
| 40,550 | -2.64% | 바닥 다지기 | 52 | - | - | |
| 10,000 | -2.72% | 하락추세 | 51 | - | - | |
| 3,900 | -2.13% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 5,940 | +0.51% | 하락추세 | 49 | - | - | |
| 5,160 | +0.98% | 하락추세 | 48 | - | - | |
| 11,530 | +11.94% | 하락추세 | 48 | - | - | |
| 25,250 | +0.40% | 하락추세 | 46 | - | - | |
| 12,320 | +1.40% | 하락추세 | 45 | - | - | |
| 35,800 | +2.58% | 하락추세 | 44 | - | - | |
| 4,770 | +0.32% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 2,250 | +1.58% | 하락추세 | 40 | - | - | |
| 10,520 | -1.22% | 하락추세 | 40 | - | - | |
| 8,920 | -0.34% | 하락추세 | 40 | - | - | |
| 113,100 | +1.34% | 하락추세 | 40 | - | - | |
| 3,380 | -1.60% | 하락추세 | 40 | - | - | |
| 2,325 | +9.41% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 1,678 | +1.02% | 바닥 다지기 | 36 | - | - | |
| 2,770 | +4.53% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 2,140 | +0.23% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 3,220 | -1.38% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 17,420 | +0.64% | 하락추세 | 34 | - | - | |
| 2,255 | -0.22% | 하락추세 | 34 | - | - | |
| 305,000 | +4.63% | 하락추세 | 33 | - | - | |
| 3,240 | +1.89% | 하락추세 | 31 | - | - | |
| 26,800 | +1.90% | 하락추세 | 30 | - | - | |
| 1,366 | +0.66% | 하락추세 | 28 | - | - | |
| 2,225 | +0.00% | 하락추세 | 28 | - | - | |
| 14,610 | +1.60% | 하락추세 | 28 | - | - | |
| 13,810 | -1.64% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 5,110 | +5.14% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 8,500 | +1.55% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 994 | -2.07% | 하락추세 | 25 | - | - | |
| 5,570 | -4.95% | 하락추세 | 25 | - | - | |
| 4,175 | -0.24% | 하락추세 | 24 | - | - | |
| 1,812 | +2.03% | 하락추세 | 24 | - | - | |
| 1,485 | +1.02% | 하락추세 | 23 | - | - | |
| 5,230 | -0.19% | 하락추세 | 23 | - | - | |
| 1,865 | -1.17% | 하락추세 | 22 | - | - | |
| 3,165 | -1.25% | 하락추세 | 21 | - | - | |
| 3,065 | +1.16% | 하락추세 | 20 | - | - | |
| 1,171 | -2.25% | 하락추세 | 19 | - | - | |
| 5,870 | +0.51% | 하락추세 | 18 | - | - | |
| 1,270 | -0.78% | 하락추세 | 18 | - | - | |
| 3,100 | +1.14% | 하락추세 | 17 | - | - | |
| 1,840 | +3.37% | 하락추세 | 17 | - | - | |
| 3,195 | +0.63% | 하락추세 | 16 | - | - | |
| 4,410 | +1.85% | 하락추세 | 15 | - | - | |
| 518 | +12.85% | 하락추세 | 14 | - | - | |
| 14,300 | -1.72% | 하락추세 | 13 | - | - | |
| 1,828 | -3.28% | 하락추세 | 12 | - | - | |
| 883 | +7.29% | 하락추세 | 12 | - | - | |
| 7,150 | +2.00% | 하락추세 | 12 | - | - | |
| 8,350 | +0.60% | 하락추세 | 11 | - | - | |
| 2,520 | +0.80% | 하락추세 | 11 | - | - | |
| 2,640 | -1.68% | 하락추세 | 11 | - | - | |
| 1,811 | -2.11% | 하락추세 | 10 | - | - | |
| 882 | +12.50% | 하락추세 | 9 | - | - | |
| 3,705 | -4.63% | 하락추세 | 9 | - | - | |
| 1,423 | -0.84% | 하락추세 | 9 | - | - | |
| 4,170 | -0.95% | 하락추세 | 9 | - | - | |
| 8,570 | -0.12% | 하락추세 | 8 | - | - | |
| 1,680 | -5.51% | 하락추세 | 8 | - | - | |
| 3,900 | +0.13% | 하락추세 | 8 | - | - | |
| 1,807 | -0.99% | 하락추세 | 7 | - | - | |
| 3,300 | +1.69% | 하락추세 | 7 | - | - | |
| 3,760 | +2.04% | 하락추세 | 6 | - | - | |
| 1,896 | +1.17% | 하락추세 | 6 | - | - | |
| 3,510 | -0.71% | 하락추세 | 5 | - | - | |
| 2,080 | +0.97% | 하락추세 | 4 | - | - | |
| 1,700 | +1.01% | 하락추세 | 4 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다.베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고,베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.