코스닥 일반서비스 137종목 · 지금 강한 순서
기준일 2026년 9월 23일 · 매일 갱신
코스닥 일반서비스는 어떤 곳들인가
교육과 광고, 인력, 여행, 경비·시설관리를 하는 중소형 회사들이 들어 있다. 코스피 일반서비스와 마찬가지로 특정 산업으로 묶이지 않은 회사들이 모인 자리인데, 이쪽은 회사가 훨씬 많고 규모가 작다. 안에서 서로 다른 재료에 따로따로 반응하므로 업종 지수의 등락률이 이 안의 사정을 잘 설명하지 못한다. 규모가 작은 회사가 많아 사업 목적을 새로 추가하는 공시가 잦고, 그때마다 본업과 상관없는 재료로 값이 크게 뛰기도 한다. 본업만 놓고 보면 대부분 내수이고, 사람 쓰는 비용이 이익을 정한다.
코스닥 일반서비스 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 최근 1년.
종목 추세 분포
단기 추세
상승 53 박스권 32 하락 52
중장기 추세
상승추세 4 고점권 2 기간조정 15 바닥권 28 하락추세 79
137종목 가운데 52주 신고가가 1종목이고, 오늘 베이스 상단을 넘은 종목은 없습니다.
일반서비스 구성종목 · 상대강도 순
| 종목 | 등락 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
+0.00% | 기간조정 | 급반등 | 98 | - | - |
|
|
+485.00% | 기간조정 | 급반등 | 98 | - | - |
|
|
+17.40% | 기간조정 | 급반등 | 97 | - | - |
|
|
-3.74% | 하락추세 | 급반등 | 95 | - | - |
|
|
-16.36% | 바닥권 | 급락 | 94 | - | - |
|
|
+3.05% | 하락추세 | 상승 | 94 | - | - |
|
|
+3.28% | 하락추세 | 하락 | 94 | - | - |
|
|
+5.23% | 기간조정 | 박스권 | 93 | 4,700 | 3,660 |
|
|
+2.04% | 하락추세 | 박스권 | 93 | - | - |
|
|
+1.07% | 기간조정 | 상승 | 93 | - | - |
|
|
+10.99% | 기간조정 | 급반등 | 91 | 6,110 | 5,120 |
|
|
+2.79% | 하락추세 | 상승 | 91 | - | - |
|
|
+0.63% | 하락추세 | 하락 | 91 | - | - |
|
|
+8.80% | 기간조정 | 급반등 | 90 | - | - |
|
|
+2.56% | 하락추세 | 하락 | 90 | - | - |
|
|
+4.31% | 기간조정 | 상승 | 90 | 71,500 | 48,100 |
|
|
-1.39% | 기간조정 | 박스권 | 89 | 43,500 | 29,300 |
|
|
+16.70% | 하락추세 | 급반등 | 88 | - | - |
|
|
+7.16% | 바닥권 | 박스권 | 87 | 2,230 | 1,500 |
|
|
+2.23% | 고점권 | 박스권 | 86 | 35,700 | 25,350 |
|
|
-2.32% | 상승추세 | 상승 | 86 | - | - |
|
|
+1.15% | 상승추세 | 상승 | 85 | - | - |
|
|
-1.72% | 하락추세 | 박스권 | 83 | - | - |
|
|
+4.46% | 기간조정 | 급반등 | 83 | 33,200 | 22,200 |
|
|
+0.92% | 하락추세 | 박스권 | 83 | - | - |
|
|
-15.35% | 기간조정 | 상승 | 82 | - | - |
|
|
+0.15% | 상승추세 | 상승 | 81 | 6,530 | 5,200 |
|
|
-1.19% | 하락추세 | 하락 | 81 | - | - |
|
|
+1.11% | 바닥권 | 상승 | 78 | 5,490 | 3,870 |
|
|
+0.47% | 기간조정 | 상승 | 78 | 2,220 | 1,779 |
|
|
-1.74% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
+0.89% | 바닥권 | 상승 | 76 | - | - |
|
|
+4.58% | 하락추세 | 박스권 | 76 | - | - |
|
|
-1.54% | 상승추세 | 하락 | 75 | 14,980 | 13,060 |
|
|
-5.00% | 바닥권 | 상승 | 74 | 1,450 | 901 |
|
|
+3.84% | 하락추세 | 하락 | 73 | - | - |
|
|
+0.33% | 하락추세 | 하락 | 72 | - | - |
|
|
-1.40% | 바닥권 | 박스권 | 71 | 11,720 | 8,850 |
|
|
+0.36% | 하락추세 | 상승 | 70 | - | - |
|
|
+2.11% | 바닥권 | 하락 | 69 | 3,150 | 2,345 |
|
|
+1.64% | 하락추세 | 상승 | 68 | - | - |
|
|
-0.81% | 기간조정 | 박스권 | 66 | 13,640 | 9,040 |
|
|
-0.49% | 하락추세 | 박스권 | 64 | - | - |
|
|
-3.88% | 하락추세 | 박스권 | 64 | - | - |
|
|
+2.79% | 하락추세 | 하락 | 63 | - | - |
|
|
+5.33% | 하락추세 | 하락 | 63 | - | - |
|
|
-0.77% | 고점권 | 박스권 | 62 | 113,400 | 92,400 |
|
|
+0.98% | 하락추세 | 박스권 | 61 | - | - |
|
|
+7.70% | 바닥권 | 하락 | 60 | - | - |
|
|
-0.81% | 하락추세 | 상승 | 59 | - | - |
|
|
-0.92% | 하락추세 | 상승 | 58 | - | - |
|
|
-0.58% | 하락추세 | 상승 | 57 | - | - |
|
|
+1.07% | 기간조정 | 상승 | 57 | 2,550 | 1,668 |
|
|
-3.32% | 바닥권 | 상승 | 54 | 1,256 | 888 |
|
|
-0.25% | 하락추세 | 하락 | 51 | 18,290 | 13,700 |
|
|
-2.87% | 하락추세 | 하락 | 51 | - | - |
|
|
-0.17% | 바닥권 | 박스권 | 51 | 6,850 | 5,530 |
|
|
+3.50% | 하락추세 | 하락 | 50 | - | - |
|
|
+1.80% | 하락추세 | 급반등 | 50 | - | - |
|
|
+2.17% | 바닥권 | 상승 | 49 | 33,500 | 21,500 |
|
|
+1.01% | 바닥권 | 상승 | 48 | 6,910 | 4,255 |
|
|
+0.16% | 하락추세 | 하락 | 48 | - | - |
|
|
-2.43% | 하락추세 | 하락 | 46 | - | - |
|
|
+0.20% | 하락추세 | 박스권 | 46 | - | - |
|
|
-4.71% | 하락추세 | 상승 | 45 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 상승 | 42 | - | - |
|
|
-1.03% | 바닥권 | 하락 | 41 | 3,420 | 2,700 |
|
|
+2.37% | 하락추세 | 하락 | 39 | - | - |
|
|
+1.41% | 바닥권 | 하락 | 38 | 3,495 | 2,840 |
|
|
-1.97% | 바닥권 | 하락 | 37 | 3,120 | 1,896 |
|
|
+1.34% | 하락추세 | 하락 | 37 | - | - |
|
|
-1.18% | 하락추세 | 하락 | 36 | - | - |
|
|
+0.19% | 하락추세 | 상승 | 34 | - | - |
|
|
-0.24% | 하락추세 | 하락 | 34 | - | - |
|
|
+3.75% | 하락추세 | 하락 | 34 | - | - |
|
|
+4.17% | 하락추세 | 상승 | 33 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 하락 | 32 | - | - |
|
|
-0.43% | 하락추세 | 박스권 | 31 | - | - |
|
|
-9.71% | 기간조정 | 상승 | 29 | 2,840 | 2,165 |
|
|
+0.67% | 하락추세 | 하락 | 29 | - | - |
|
|
-1.06% | 바닥권 | 상승 | 29 | 9,590 | 7,690 |
|
|
+0.44% | 하락추세 | 하락 | 27 | - | - |
|
|
-1.62% | 하락추세 | 하락 | 26 | - | - |
|
|
+0.81% | 하락추세 | 박스권 | 25 | - | - |
|
|
+0.30% | 하락추세 | 하락 | 25 | - | - |
|
|
+1.57% | 하락추세 | 하락 | 25 | - | - |
|
|
+5.50% | 하락추세 | 박스권 | 25 | - | - |
|
|
-2.19% | 하락추세 | 하락 | 24 | - | - |
|
|
-0.28% | 바닥권 | 하락 | 24 | 1,900 | 1,367 |
|
|
-0.23% | 바닥권 | 박스권 | 23 | 13,070 | 7,900 |
|
|
+0.80% | 바닥권 | 하락 | 22 | - | - |
|
|
+1.42% | 하락추세 | 하락 | 22 | - | - |
|
|
-0.10% | 하락추세 | 상승 | 21 | - | - |
|
|
+2.96% | 바닥권 | 하락 | 21 | 3,185 | 1,930 |
|
|
-0.18% | 바닥권 | 상승 | 20 | - | - |
|
|
+1.57% | 하락추세 | 박스권 | 19 | - | - |
|
|
-0.98% | 하락추세 | 하락 | 19 | - | - |
|
|
-0.65% | 바닥권 | 상승 | 18 | - | - |
|
|
+0.19% | 바닥권 | 상승 | 18 | 3,375 | 2,235 |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 상승 | 17 | - | - |
|
|
+1.62% | 하락추세 | 상승 | 17 | - | - |
|
|
+0.54% | 하락추세 | 하락 | 16 | - | - |
|
|
-3.19% | 하락추세 | 상승 | 16 | - | - |
|
|
+5.72% | 하락추세 | 상승 | 16 | - | - |
|
|
+1.43% | 하락추세 | 상승 | 15 | - | - |
|
|
-3.26% | 바닥권 | 박스권 | 15 | - | - |
|
|
+1.97% | 하락추세 | 상승 | 15 | - | - |
|
|
+2.66% | 하락추세 | 상승 | 13 | - | - |
|
|
-0.32% | 하락추세 | 박스권 | 11 | - | - |
|
|
+0.80% | 하락추세 | 상승 | 11 | - | - |
|
|
+1.19% | 하락추세 | 하락 | 10 | - | - |
|
|
+3.39% | 바닥권 | 박스권 | 10 | 8,690 | 6,210 |
|
|
+0.96% | 하락추세 | 상승 | 10 | - | - |
|
|
-2.51% | 바닥권 | 하락 | 9 | - | - |
|
|
+3.04% | 하락추세 | 하락 | 9 | - | - |
|
|
+0.43% | 바닥권 | 상승 | 9 | 2,490 | 1,667 |
|
|
-1.37% | 하락추세 | 하락 | 8 | - | - |
|
|
+0.57% | 하락추세 | 상승 | 8 | - | - |
|
|
-2.68% | 바닥권 | 박스권 | 8 | - | - |
|
|
+0.75% | 하락추세 | 하락 | 8 | - | - |
표 보는 법
중장기 추세는 주가와 이동평균선의 관계로 매기고, 단기 추세는 최근 수주의 움직임입니다. 되돌림이나 낙폭이 유난히 가파른 날은 급반등 · 급락으로 따로 적습니다. 베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고, 베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.