코스닥 화학 119종목 · 지금 강한 순서
기준일 2026년 9월 23일 · 매일 갱신
코스닥 화학은 어떤 곳들인가
코스피 화학과 이름은 같아도 하는 일이 다르다. 반도체와 디스플레이에 들어가는 전자재료, 도료와 접착제 같은 정밀화학, 화장품 원료를 만드는 회사들이 대부분이고 원유를 직접 다루는 곳은 드물다. 그래서 정제마진이 아니라 고객사의 가동률이 값을 움직인다. 반도체 공장이 돌면 소재가 쓰이고 감산하면 그대로 멎는다. 대형 고객 한두 곳에 매출이 몰린 회사가 많아 승인 한 건, 단가 한 번에 실적이 크게 흔들린다. 업종 안에서는 이미 납품 중인 회사와 시험 단계인 회사의 성격이 전혀 다르다.
코스닥 화학 지수
거래소가 발행하는 업종 지수입니다. 종목·관련주와 같은 기준으로 판정합니다. 최근 1년.
종목 추세 분포
단기 추세
상승 47 박스권 31 하락 41
중장기 추세
상승추세 8 고점권 4 기간조정 22 바닥권 29 하락추세 55
119종목 가운데 오늘 베이스 상단을 넘은 것은 3종목입니다.
화학 구성종목 · 상대강도 순
| 종목 | 등락 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
+6.26% | 기간조정 | 급반등 | 96 | - | - |
|
|
-0.31% | 상승추세 | 박스권 | 95 | - | - |
|
|
-2.75% | 기간조정 | 하락 | 95 | - | - |
|
|
+0.05% | 상승추세 | 상승 | 94 | 1,150 | 696 |
|
|
+0.00% | 바닥권 | 하락 | 94 | - | - |
|
|
+8.76% | 기간조정 | 박스권 | 93 | 38,200 | 30,450 |
|
|
+5.22% | 기간조정 | 상승 | 93 | 12,700 | 10,000 |
|
|
-0.27% | 고점권 | 상승 | 92 | 8,150 | 5,990 |
|
|
+6.71% | 상승추세 | 상승 | 89 | 15,000 | 13,010 |
|
|
+1.18% | 하락추세 | 상승 | 88 | - | - |
|
|
+0.59% | 고점권 | 상승 | 88 | - | - |
|
|
+0.17% | 상승추세 | 상승 | 87 | 66,500 | 50,250 |
|
|
+8.88% | 기간조정 | 상승 | 85 | 332,000 | 215,500 |
|
|
+1.84% | 하락추세 | 박스권 | 84 | - | - |
|
|
-1.13% | 기간조정 | 상승 | 84 | 4,600 | 3,380 |
|
|
+1.07% | 상승추세 | 상승 | 84 | 25,700 | 20,850 |
|
|
+0.68% | 고점권 | 하락 | 83 | - | - |
|
|
+3.43% | 기간조정 | 급반등 | 83 | 10,290 | 8,100 |
|
|
+0.38% | 기간조정 | 박스권 | 81 | 1,149 | 966 |
|
|
-6.27% | 바닥권 | 박스권 | 80 | 1,450 | 1,261 |
|
|
+1.82% | 하락추세 | 박스권 | 79 | - | - |
|
|
+1.96% | 기간조정 | 상승 | 79 | - | - |
|
|
+0.48% | 기간조정 | 상승 | 78 | 861 | 794 |
|
|
+1.77% | 하락추세 | 상승 | 77 | - | - |
|
|
+0.12% | 바닥권 | 상승 | 75 | 4,455 | 3,405 |
|
|
+6.34% | 하락추세 | 상승 | 75 | - | - |
|
|
+1.72% | 기간조정 | 상승 | 75 | - | - |
|
|
+10.99% | 기간조정 | 박스권 | 75 | 9,510 | 7,300 |
|
|
+1.20% | 기간조정 | 하락 | 75 | - | - |
|
|
-0.55% | 기간조정 | 박스권 | 74 | 1,838 | 1,358 |
|
|
+0.99% | 바닥권 | 박스권 | 73 | - | - |
|
|
-2.38% | 상승추세 | 박스권 | 73 | 3,990 | 2,735 |
|
|
+0.35% | 기간조정 | 급반등 | 73 | 10,670 | 7,440 |
|
|
-0.74% | 상승추세 | 상승 | 72 | 5,430 | 4,600 |
|
|
+0.68% | 상승추세 | 하락 | 71 | - | - |
|
|
+8.57% | 기간조정 | 상승 | 71 | 45,200 | 32,200 |
|
|
-0.41% | 바닥권 | 급락 | 70 | - | - |
|
|
-0.90% | 고점권 | 하락 | 69 | 21,250 | 15,500 |
|
|
-0.58% | 바닥권 | 박스권 | 67 | - | - |
|
|
+0.89% | 하락추세 | 상승 | 67 | - | - |
|
|
+3.06% | 하락추세 | 박스권 | 65 | 4,250 | 3,125 |
|
|
+2.21% | 하락추세 | 박스권 | 64 | - | - |
|
|
+3.09% | 기간조정 | 상승 | 63 | 2,880 | 1,923 |
|
|
-1.13% | 바닥권 | 박스권 | 62 | 3,195 | 2,655 |
|
|
+0.84% | 하락추세 | 상승 | 62 | - | - |
|
|
+5.38% | 하락추세 | 박스권 | 61 | - | - |
|
|
+0.00% | 기간조정 | 상승 | 61 | 4,865 | 4,275 |
|
|
+1.86% | 기간조정 | 상승 | 60 | 2,145 | 1,825 |
|
|
-0.82% | 기간조정 | 박스권 | 59 | 3,825 | 3,350 |
|
|
+1.64% | 하락추세 | 박스권 | 55 | - | - |
|
|
+1.84% | 하락추세 | 박스권 | 55 | - | - |
|
|
+0.39% | 하락추세 | 박스권 | 54 | - | - |
|
|
+0.10% | 바닥권 | 박스권 | 54 | - | - |
|
|
-0.24% | 바닥권 | 상승 | 53 | 2,220 | 1,482 |
|
|
+0.16% | 바닥권 | 하락 | 52 | 4,120 | 2,615 |
|
|
+1.10% | 바닥권 | 박스권 | 52 | - | - |
|
|
-4.59% | 기간조정 | 상승 | 51 | 9,300 | 6,010 |
|
|
-0.50% | 바닥권 | 상승 | 51 | 939 | 659 |
|
|
+0.58% | 하락추세 | 박스권 | 49 | - | - |
|
|
+1.06% | 바닥권 | 하락 | 49 | - | - |
|
|
-0.15% | 하락추세 | 하락 | 48 | - | - |
|
|
-3.43% | 하락추세 | 상승 | 48 | - | - |
|
|
+1.81% | 바닥권 | 박스권 | 46 | 4,365 | 2,680 |
|
|
-0.60% | 하락추세 | 상승 | 44 | - | - |
|
|
+1.15% | 하락추세 | 상승 | 44 | - | - |
|
|
-5.55% | 바닥권 | 상승 | 43 | 2,245 | 1,522 |
|
|
+0.43% | 바닥권 | 상승 | 42 | 1,702 | 1,099 |
|
|
-0.45% | 바닥권 | 하락 | 41 | 2,250 | 1,905 |
|
|
-0.43% | 하락추세 | 하락 | 41 | - | - |
|
|
+0.94% | 하락추세 | 하락 | 40 | - | - |
|
|
-1.60% | 하락추세 | 상승 | 39 | - | - |
|
|
+0.48% | 바닥권 | 하락 | 39 | 2,285 | 1,951 |
|
|
+0.99% | 바닥권 | 하락 | 37 | 7,440 | 4,710 |
|
|
+1.74% | 하락추세 | 박스권 | 36 | - | - |
|
|
+1.16% | 하락추세 | 하락 | 36 | - | - |
|
|
-4.87% | 바닥권 | 박스권 | 35 | - | - |
|
|
+0.85% | 하락추세 | 하락 | 34 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 하락 | 31 | - | - |
|
|
+0.42% | 바닥권 | 하락 | 30 | 8,360 | 6,200 |
|
|
-0.12% | 바닥권 | 박스권 | 29 | 4,680 | 3,525 |
|
|
-0.35% | 하락추세 | 하락 | 29 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 상승 | 28 | - | - |
|
|
+0.07% | 바닥권 | 상승 | 26 | 1,500 | 1,161 |
|
|
+1.65% | 바닥권 | 하락 | 26 | 8,770 | 6,620 |
|
|
-3.20% | 하락추세 | 상승 | 25 | - | - |
|
|
+7.21% | 하락추세 | 하락 | 24 | - | - |
|
|
-1.26% | 하락추세 | 상승 | 24 | - | - |
|
|
+0.71% | 하락추세 | 상승 | 24 | - | - |
|
|
-0.23% | 하락추세 | 하락 | 23 | - | - |
|
|
-2.29% | 하락추세 | 하락 | 22 | - | - |
|
|
+0.00% | 하락추세 | 박스권 | 20 | - | - |
|
|
-0.44% | 하락추세 | 상승 | 20 | - | - |
|
|
+1.87% | 하락추세 | 박스권 | 19 | - | - |
|
|
-0.58% | 바닥권 | 상승 | 18 | 2,900 | 2,250 |
|
|
-1.38% | 하락추세 | 하락 | 17 | - | - |
|
|
+0.50% | 하락추세 | 상승 | 17 | - | - |
|
|
-1.37% | 하락추세 | 하락 | 16 | - | - |
|
|
+1.84% | 하락추세 | 하락 | 14 | - | - |
|
|
+1.05% | 하락추세 | 하락 | 14 | - | - |
|
|
-2.06% | 하락추세 | 하락 | 14 | - | - |
|
|
-0.46% | 하락추세 | 하락 | 14 | - | - |
|
|
+1.12% | 하락추세 | 하락 | 13 | - | - |
|
|
+2.16% | 하락추세 | 하락 | 13 | - | - |
|
|
+1.51% | 하락추세 | 상승 | 12 | - | - |
|
|
-0.36% | 하락추세 | 하락 | 11 | - | - |
|
|
-1.47% | 하락추세 | 하락 | 11 | - | - |
|
|
+0.85% | 바닥권 | 하락 | 10 | 2,995 | 2,180 |
|
|
-4.44% | 하락추세 | 급락 | 9 | - | - |
|
|
-0.91% | 하락추세 | 하락 | 9 | - | - |
|
|
-1.85% | 하락추세 | 하락 | 8 | - | - |
|
|
-0.35% | 바닥권 | 상승 | 7 | 6,700 | 4,460 |
|
|
-1.51% | 하락추세 | 하락 | 5 | - | - |
|
|
-3.45% | 바닥권 | 박스권 | 4 | 2,128 | 1,360 |
|
|
-1.05% | 바닥권 | 박스권 | 4 | 1,580 | 1,049 |
|
|
-1.46% | 하락추세 | 하락 | 4 | - | - |
|
|
-12.84% | 하락추세 | 급락 | 4 | - | - |
|
|
-0.49% | 하락추세 | 박스권 | 4 | - | - |
|
|
+10.87% | - | 상승 | · | 2,745 | 2,015 |
|
|
+1.39% | 기간조정 | 상승 | · | 10,610 | 8,930 |
표 보는 법
중장기 추세는 주가와 이동평균선의 관계로 매기고, 단기 추세는 최근 수주의 움직임입니다. 되돌림이나 낙폭이 유난히 가파른 날은 급반등 · 급락으로 따로 적습니다. 베이스 상단은 베이스(매물이 소화된 자리)의 윗선이고, 베이스 하단은 그 저점입니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다. 베이스 유형은 관련주 쪽 설명과 같습니다.
이 업종에서 많이 묶이는 관련주
이 업종의 종목이 가장 많이 들어가 있는 관련주입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.