반도체 장비 관련주 112종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 7일 · 매일 갱신
반도체 장비 관련주는 어떤 곳들인가
반도체 공정에 들어가는 장비 회사들이다. 새기고, 증착하고, 깎고, 검사하는 공정마다 다른 장비가 쓰인다. 이 테마가 움직이는 때는 칩 가격이 오를 때가 아니라 반도체 회사가 증설을 결정할 때다. 수주가 실적으로 잡히기까지 시차가 있어, 업황보다 먼저 움직였다가 먼저 식는 일이 잦다. 전공정 장비, 칩을 자르고 포장하는 후공정 장비, 불량을 걸러내는 검사 장비까지 폭이 넓고, 대체로 회사 규모가 작아 수주 한 건에 실적이 크게 흔들린다.
반도체 장비 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
112종목 가운데 상승추세가 1종목, 200일선을 웃도는 종목이 24종목입니다.오늘 베이스 상단을 넘은 종목은 없습니다.
반도체 장비 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 베이스 상단 | 베이스 하단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,850 | +5.45% | 바닥 다지기 | 99 | - | - | |
| 19,050 | -3.40% | 하락추세 | 98 | - | - | |
| 212,500 | +1.19% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 127,800 | -4.20% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 87,900 | +11.55% | 바닥 다지기 | 98 | - | - | |
| 19,220 | +1.16% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 122,800 | +2.42% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 2,645 | -0.19% | 하락추세 | 98 | - | - | |
| 64,200 | +1.26% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 129,100 | -0.08% | 고점다지기 | 98 | - | - | |
| 111,200 | -1.94% | 고점다지기 | 97 | - | - | |
| 6,220 | -6.89% | 고점다지기 | 97 | - | - | |
| 88,300 | -4.64% | 하락추세 | 96 | - | - | |
| 30,000 | -2.91% | 하락추세 | 96 | - | - | |
| 30,350 | -7.33% | 바닥 다지기 | 95 | - | - | |
| 9,950 | -8.72% | 바닥 다지기 | 95 | - | - | |
| 21,150 | +0.48% | 하락추세 | 95 | - | - | |
| 9,150 | -0.65% | 바닥 다지기 | 95 | - | - | |
| 114,100 | -1.55% | 하락추세 | 95 | - | - | |
| 29,500 | +4.06% | 바닥 다지기 | 95 | - | - | |
| 3,980 | -0.62% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 48,700 | +5.87% | 고점다지기 | 94 | - | - | |
| 96,200 | -4.28% | 바닥 다지기 | 94 | - | - | |
| 65,300 | -1.36% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 10,580 | -3.64% | 고점다지기 | 94 | - | - | |
| 12,030 | -2.59% | 하락추세 | 93 | - | - | |
| 195,800 | -2.00% | 하락추세 | 93 | - | - | |
| 5,000 | -5.30% | 하락추세 | 93 | - | - | |
| 60,500 | -3.35% | 고점다지기 | 92 | - | - | |
| 43,600 | -7.82% | 하락추세 | 92 | - | - | |
| 60,400 | -1.31% | 바닥 다지기 | 92 | - | - | |
| 29,600 | -4.67% | 바닥 다지기 | 92 | - | - | |
| 24,350 | -4.32% | 하락추세 | 91 | - | - | |
| 170,500 | -4.00% | 하락추세 | 90 | - | - | |
| 4,530 | -1.95% | 하락추세 | 89 | - | - | |
| 6,700 | +1.52% | 고점다지기 | 88 | - | - | |
| 9,190 | -4.87% | 하락추세 | 88 | - | - | |
| 30,450 | +3.40% | 바닥 다지기 | 88 | 39,400 | 25,350 | |
| 23,400 | +2.86% | 하락추세 | 88 | - | - | |
| 15,350 | -2.91% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 7,500 | -0.79% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 4,995 | -2.44% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 6,700 | -3.32% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 5,490 | +0.37% | 고점다지기 | 87 | 6,240 | 3,805 | |
| 15,920 | -1.73% | 하락추세 | 87 | - | - | |
| 34,100 | -3.94% | 하락추세 | 86 | - | - | |
| 37,050 | -0.13% | 하락추세 | 86 | - | - | |
| 324,500 | -2.84% | 하락추세 | 85 | - | - | |
| 10,840 | -0.55% | 상승추세 | 85 | 9,530 | 7,400 | |
| 66,300 | -1.78% | 하락추세 | 84 | - | - | |
| 13,030 | +1.48% | 하락추세 | 84 | - | - | |
| 10,080 | -8.28% | 하락추세 | 83 | - | - | |
| 34,400 | -3.91% | 하락추세 | 81 | - | - | |
| 31,350 | -3.54% | 바닥 다지기 | 81 | - | - | |
| 1,931 | -1.98% | 하락추세 | 80 | - | - | |
| 15,140 | -5.32% | 하락추세 | 80 | - | - | |
| 4,305 | -1.37% | 하락추세 | 77 | - | - | |
| 7,100 | -2.74% | 하락추세 | 77 | - | - | |
| 21,700 | +0.00% | 하락추세 | 76 | - | - | |
| 3,360 | -1.47% | 하락추세 | 75 | - | - | |
| 1,091,000 | +5.11% | 하락추세 | 75 | - | - | |
| 1,635 | -0.55% | 하락추세 | 72 | - | - | |
| 11,290 | -0.79% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 20,100 | -2.90% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 20,400 | -4.67% | 하락추세 | 70 | - | - | |
| 15,530 | +0.32% | 하락추세 | 70 | - | - | |
| 3,915 | -7.12% | 하락추세 | 69 | - | - | |
| 7,640 | +0.26% | 하락추세 | 67 | - | - | |
| 9,680 | -1.93% | 하락추세 | 66 | - | - | |
| 19,560 | -2.44% | 하락추세 | 66 | - | - | |
| 4,895 | -1.31% | 하락추세 | 65 | - | - | |
| 8,900 | -3.58% | 하락추세 | 65 | - | - | |
| 30,800 | -0.32% | 하락추세 | 62 | - | - | |
| 6,300 | -4.40% | 하락추세 | 62 | - | - | |
| 6,670 | -2.20% | 하락추세 | 61 | - | - | |
| 12,880 | -1.15% | 하락추세 | 60 | - | - | |
| 8,980 | -0.66% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 9,030 | -3.01% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 252,500 | +0.40% | 바닥 다지기 | 57 | - | - | |
| 3,930 | -1.26% | 하락추세 | 52 | - | - | |
| 21,800 | +0.46% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 10,050 | -0.79% | 하락추세 | 48 | - | - | |
| 9,200 | -1.71% | 하락추세 | 48 | - | - | |
| 1,590 | -2.93% | 하락추세 | 46 | - | - | |
| 6,530 | -3.55% | 하락추세 | 42 | - | - | |
| 49,100 | +2.94% | 하락추세 | 42 | - | - | |
| 13,590 | -4.30% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 5,810 | +2.29% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 1,581 | -2.95% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 2,430 | -1.22% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 8,880 | +0.00% | 하락추세 | 38 | - | - | |
| 2,810 | +0.54% | 하락추세 | 38 | - | - | |
| 31,800 | +0.63% | 하락추세 | 38 | - | - | |
| 8,230 | -2.02% | 하락추세 | 36 | - | - | |
| 4,330 | -0.23% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 1,689 | -1.05% | 하락추세 | 34 | - | - | |
| 5,830 | +2.82% | 하락추세 | 34 | - | - | |
| 8,760 | -2.99% | 하락추세 | 33 | - | - | |
| 1,766 | +3.52% | 하락추세 | 32 | - | - | |
| 7,420 | -2.50% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 1,225 | -2.00% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 8,410 | -0.94% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 4,910 | +0.31% | 하락추세 | 26 | - | - | |
| 927 | +0.76% | 하락추세 | 23 | - | - | |
| 996 | -0.20% | 하락추세 | 23 | - | - | |
| 3,240 | +0.47% | 하락추세 | 19 | - | - | |
| 5,930 | -2.79% | 하락추세 | 11 | - | - | |
| 2,335 | +0.86% | 하락추세 | 5 | - | - | |
| 12,540 | -1.57% | - | - | - | - | |
| 15,600 | +1.23% | - | - | - | - | |
| 2,360 | -1.26% | - | - | - | - | |
| 74,900 | -2.98% | - | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
베이스 상단은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 베이스 하단은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
함께 보는 관련주
구성종목이 겹치는 순서입니다. 같은 재료에 함께 반응하는 경우가 많습니다.
이 종목들이 속한 업종
구성종목이 가장 많이 몰려 있는 업종입니다. 업종은 거래소 분류입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.