1개월 ▼ 18.44% 3개월 ▲ 45.83% 6개월 ▼ 42.85%
테마 지수 모아보기
종가 기준 · 강도 순위 차례 · 최근 6개월
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수 122개입니다. 오늘 오른 테마 120개, 내린 테마 2개.
순위표는 지금 누가 앞서는지를 말하고, 지수는 그 테마가 어떻게 여기까지 왔는지를 말합니다. 같은 순위라도 올라온 자리와 밀려난 자리는 다르고, 그 차이는 선의 모양에서 드러납니다.
선은 최근 6개월을 그리고, 색은 한 달 전과 견준 것입니다. 이름 옆은 당일 등락률입니다. 지금 한 달 전보다 낮은 테마가 121개입니다.
1개월 ▼ 14.85% 3개월 ▲ 45.77% 6개월 ▼ 4.41%
1개월 ▼ 12.02% 3개월 ▲ 50.83% 6개월 ▼ 14.26%
1개월 ▼ 13.86% 3개월 ▲ 39.59% 6개월 ▼ 14.31%
1개월 ▼ 11.67% 3개월 ▲ 29.60% 6개월 ▼ 19.17%
1개월 ▼ 7.80% 3개월 ▲ 35.91% 6개월 ▼ 36.69%
1개월 ▼ 11.87% 3개월 ▲ 18.29% 6개월 ▼ 35.41%
1개월 ▼ 6.56% 3개월 ▲ 27.73% 6개월 ▼ 18.27%
1개월 ▼ 10.25% 3개월 ▲ 32.50% 6개월 ▼ 17.21%
1개월 ▼ 16.14% 3개월 ▲ 29.26% 6개월 ▼ 24.00%
1개월 ▼ 12.55% 3개월 ▲ 31.11% 6개월 ▼ 18.49%
1개월 ▼ 16.86% 3개월 ▲ 18.10% 6개월 ▼ 11.40%
1개월 ▼ 16.13% 3개월 ▲ 16.86% 6개월 ▼ 48.33%
1개월 ▼ 16.35% 3개월 ▲ 25.60% 6개월 ▼ 31.55%
1개월 ▼ 13.97% 3개월 ▲ 32.09% 6개월 ▼ 18.71%
1개월 ▼ 16.79% 3개월 ▲ 22.74% 6개월 ▼ 27.58%
1개월 ▼ 11.81% 3개월 ▲ 22.77% 6개월 ▼ 30.13%
1개월 ▼ 19.28% 3개월 ▲ 19.72% 6개월 ▼ 33.11%
1개월 ▼ 12.36% 3개월 ▲ 20.73% 6개월 ▼ 27.21%
1개월 ▼ 11.12% 3개월 ▲ 26.65% 6개월 ▼ 28.97%
1개월 ▼ 11.40% 3개월 ▲ 22.25% 6개월 ▼ 28.28%
1개월 ▼ 19.78% 3개월 ▲ 6.12% 6개월 ▼ 34.54%
1개월 ▼ 13.59% 3개월 ▲ 9.48% 6개월 ▼ 29.54%
1개월 ▼ 8.89% 3개월 ▲ 21.69% 6개월 ▼ 21.94%
1개월 ▼ 19.72% 3개월 ▲ 8.90% 6개월 ▼ 29.14%
1개월 ▼ 3.76% 3개월 ▲ 13.44% 6개월 ▲ 2.03%
1개월 ▼ 5.29% 3개월 ▲ 18.21% 6개월 ▼ 22.16%
1개월 ▼ 8.30% 3개월 ▲ 18.77% 6개월 ▼ 16.80%
1개월 ▼ 9.54% 3개월 ▲ 20.13% 6개월 ▼ 26.38%
1개월 ▼ 11.19% 3개월 ▲ 14.71% 6개월 ▼ 20.29%
1개월 ▼ 3.57% 3개월 ▲ 26.66% 6개월 ▼ 21.71%
1개월 ▼ 12.01% 3개월 ▲ 10.74% 6개월 ▼ 25.95%
1개월 ▼ 10.53% 3개월 ▲ 17.82% 6개월 ▼ 19.96%
1개월 ▼ 6.98% 3개월 ▲ 12.16% 6개월 ▼ 16.97%
1개월 ▼ 9.32% 3개월 ▲ 19.35% 6개월 ▼ 25.56%
1개월 ▼ 7.41% 3개월 ▲ 12.62% 6개월 ▼ 25.98%
1개월 ▼ 10.91% 3개월 ▲ 9.25% 6개월 ▼ 31.75%
1개월 ▼ 16.12% 3개월 ▲ 10.09% 6개월 ▼ 45.52%
1개월 ▼ 8.12% 3개월 ▲ 16.26% 6개월 ▼ 27.20%
1개월 ▼ 12.37% 3개월 ▲ 7.61% 6개월 ▼ 44.70%
1개월 ▼ 5.89% 3개월 ▲ 14.04% 6개월 ▼ 17.41%
1개월 ▼ 9.53% 3개월 ▲ 17.28% 6개월 ▼ 30.04%
1개월 ▼ 9.60% 3개월 ▲ 22.06% 6개월 ▼ 33.92%
1개월 ▼ 9.32% 3개월 ▲ 17.31% 6개월 ▼ 35.08%
1개월 ▼ 8.24% 3개월 ▲ 17.92% 6개월 ▼ 30.45%
1개월 ▼ 15.70% 3개월 ▲ 8.84% 6개월 ▼ 35.66%
1개월 ▼ 11.98% 3개월 ▲ 13.82% 6개월 ▼ 29.56%
1개월 ▼ 16.51% 3개월 ▲ 7.59% 6개월 ▼ 37.62%
1개월 ▼ 8.86% 3개월 ▲ 0.94% 6개월 ▼ 31.22%
1개월 ▼ 9.14% 3개월 ▲ 15.63% 6개월 ▼ 24.52%
1개월 ▼ 9.90% 3개월 ▲ 9.25% 6개월 ▼ 23.35%
1개월 ▼ 12.13% 3개월 ▲ 7.96% 6개월 ▼ 31.91%
1개월 ▼ 12.42% 3개월 ▲ 4.76% 6개월 ▼ 35.50%
1개월 ▼ 3.17% 3개월 ▲ 4.85% 6개월 ▼ 13.26%
1개월 ▼ 7.16% 3개월 ▲ 15.63% 6개월 ▼ 30.07%
1개월 ▼ 8.67% 3개월 ▲ 10.41% 6개월 ▼ 25.13%
1개월 ▼ 8.15% 3개월 ▲ 8.98% 6개월 ▼ 26.62%
1개월 ▼ 9.60% 3개월 ▲ 8.10% 6개월 ▼ 28.50%
1개월 ▼ 6.98% 3개월 ▲ 5.85% 6개월 ▼ 21.84%
1개월 ▼ 11.19% 3개월 ▲ 5.67% 6개월 ▼ 36.77%
1개월 ▼ 9.88% 3개월 ▲ 7.03% 6개월 ▼ 34.45%
1개월 ▼ 6.42% 3개월 ▲ 6.99% 6개월 ▼ 26.78%
1개월 ▼ 10.27% 3개월 ▲ 20.74% 6개월 ▼ 34.55%
1개월 ▼ 5.40% 3개월 ▲ 4.17% 6개월 ▼ 1.45%
1개월 ▼ 10.45% 3개월 ▲ 9.22% 6개월 ▼ 44.47%
1개월 ▼ 6.72% 3개월 ▲ 11.14% 6개월 ▼ 33.35%
1개월 ▼ 8.19% 3개월 ▲ 10.20% 6개월 ▼ 20.09%
1개월 ▼ 10.99% 3개월 ▲ 4.39% 6개월 ▼ 27.53%
1개월 ▲ 0.86% 3개월 ▲ 19.84% 6개월 ▼ 8.36%
1개월 ▼ 12.93% 3개월 ▲ 2.87% 6개월 ▼ 40.28%
1개월 ▼ 11.10% 3개월 ▲ 8.64% 6개월 ▼ 30.03%
1개월 ▼ 10.34% 3개월 ▼ 4.49% 6개월 ▼ 16.68%
1개월 ▼ 7.02% 3개월 ▲ 4.81% 6개월 ▼ 26.08%
1개월 ▼ 8.24% 3개월 ▲ 10.29% 6개월 ▼ 31.77%
1개월 ▼ 5.35% 3개월 ▲ 5.65% 6개월 ▼ 27.30%
1개월 ▼ 14.59% 3개월 ▲ 4.77% 6개월 ▼ 35.06%
1개월 ▼ 11.48% 3개월 ▲ 1.35% 6개월 ▼ 27.56%
1개월 ▼ 10.61% 3개월 ▲ 3.22% 6개월 ▼ 28.89%
1개월 ▼ 6.43% 3개월 ▲ 5.36% 6개월 ▼ 26.77%
1개월 ▼ 6.05% 3개월 ▲ 7.97% 6개월 ▼ 34.06%
1개월 ▼ 3.40% 3개월 ▲ 5.50% 6개월 ▼ 37.39%
1개월 ▼ 4.23% 3개월 ▲ 5.45% 6개월 ▼ 21.53%
1개월 ▼ 8.46% 3개월 ▲ 7.16% 6개월 ▼ 36.05%
1개월 ▼ 10.16% 3개월 ▲ 7.97% 6개월 ▼ 48.71%
1개월 ▼ 10.13% 3개월 ▲ 10.63% 6개월 ▼ 33.58%
1개월 ▼ 10.67% 3개월 ▲ 6.21% 6개월 ▼ 44.93%
1개월 ▼ 10.67% 3개월 ▲ 2.26% 6개월 ▼ 34.59%
1개월 ▼ 13.35% 3개월 ▲ 8.55% 6개월 ▼ 39.97%
1개월 ▼ 12.07% 3개월 ▲ 4.15% 6개월 ▼ 32.19%
1개월 ▼ 5.23% 3개월 ▲ 3.13% 6개월 ▼ 24.45%
1개월 ▼ 5.73% 3개월 ▲ 4.75% 6개월 ▼ 20.19%
1개월 ▼ 6.06% 3개월 ▲ 6.63% 6개월 ▼ 33.56%
1개월 ▼ 4.98% 3개월 ▲ 5.91% 6개월 ▼ 23.96%
1개월 ▼ 7.90% 3개월 ▲ 8.10% 6개월 ▼ 37.27%
1개월 ▼ 5.02% 3개월 ▲ 3.38% 6개월 ▼ 25.06%
1개월 ▼ 9.81% 3개월 ▲ 6.53% 6개월 ▼ 31.77%
1개월 ▼ 8.37% 3개월 ▲ 5.97% 6개월 ▼ 37.81%
1개월 ▼ 7.57% 3개월 ▲ 4.55% 6개월 ▼ 32.69%
1개월 ▼ 8.15% 3개월 ▼ 2.42% 6개월 ▼ 38.34%
1개월 ▼ 5.22% 3개월 ▲ 0.62% 6개월 ▼ 31.69%
1개월 ▼ 10.31% 3개월 ▲ 4.76% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▼ 3.23% 3개월 ▲ 1.35% 6개월 ▼ 19.64%
1개월 ▼ 9.52% 3개월 ▲ 6.04% 6개월 ▼ 32.35%
1개월 ▼ 5.70% 3개월 ▲ 8.90% 6개월 ▼ 27.30%
1개월 ▼ 3.92% 3개월 ▲ 3.59% 6개월 ▼ 29.53%
1개월 ▼ 9.59% 3개월 ▲ 3.22% 6개월 ▼ 25.76%
1개월 ▼ 6.49% 3개월 ▼ 4.72% 6개월 ▼ 25.05%
1개월 ▼ 15.78% 3개월 ▲ 2.13% 6개월 ▼ 38.13%
1개월 ▼ 5.61% 3개월 ▲ 2.85% 6개월 ▼ 22.12%
1개월 ▼ 13.94% 3개월 ▼ 4.42% 6개월 ▼ 37.66%
1개월 ▼ 8.68% 3개월 ▼ 1.84% 6개월 ▼ 32.79%
1개월 ▼ 11.19% 3개월 ▼ 4.07% 6개월 ▼ 27.38%
1개월 ▼ 10.85% 3개월 ▲ 0.24% 6개월 ▼ 32.72%
1개월 ▼ 8.18% 3개월 ▲ 4.38% 6개월 ▼ 25.30%
1개월 ▼ 15.12% 3개월 ▲ 2.30% 6개월 ▼ 41.24%
1개월 ▼ 5.81% 3개월 ▼ 2.03% 6개월 ▼ 33.39%
1개월 ▼ 19.13% 3개월 ▲ 7.88% 6개월 ▼ 37.17%
1개월 ▼ 10.68% 3개월 ▼ 5.44% 6개월 ▼ 37.24%
1개월 ▼ 8.53% 3개월 ▼ 0.58% 6개월 ▼ 35.92%
1개월 ▼ 6.89% 3개월 ▼ 11.92% 6개월 ▼ 24.36%
1개월 ▼ 4.80% 3개월 ▲ 2.69% 6개월 ▼ 34.87%
1개월 ▼ 4.83% 3개월 ▲ 6.08% 6개월 ▼ 35.73%
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.