1개월 ▲ 29.47% 3개월 ▲ 12.48% 6개월 ▲ 28.20%
테마 지수 모아보기
종가 기준 · 강도 순위 차례 · 최근 6개월
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수 122개입니다. 오늘 오른 테마 61개, 내린 테마 61개.
순위표는 지금 누가 앞서는지를 말하고, 지수는 그 테마가 어떻게 여기까지 왔는지를 말합니다. 같은 순위라도 올라온 자리와 밀려난 자리는 다르고, 그 차이는 선의 모양에서 드러납니다.
선은 최근 6개월을 그리고, 색은 한 달 전과 견준 것입니다. 이름 옆은 당일 등락률입니다. 지금 한 달 전보다 낮은 테마가 41개입니다.
1개월 ▲ 18.97% 3개월 ▲ 5.73% 6개월 ▲ 28.00%
1개월 ▲ 15.06% 3개월 ▲ 9.60% 6개월 ▲ 13.94%
1개월 ▲ 14.14% 3개월 ▼ 3.30% 6개월 ▲ 16.29%
1개월 ▲ 16.55% 3개월 ▲ 6.32% 6개월 ▲ 6.67%
1개월 ▲ 10.90% 3개월 ▼ 3.37% 6개월 ▲ 29.75%
1개월 ▲ 7.87% 3개월 ▲ 4.42% 6개월 ▲ 12.92%
1개월 ▲ 2.17% 3개월 ▲ 2.15% 6개월 ▼ 17.67%
1개월 ▲ 9.87% 3개월 ▲ 7.61% 6개월 ▲ 11.00%
1개월 ▲ 13.46% 3개월 ▼ 0.89% 6개월 ▲ 2.83%
1개월 ▲ 7.12% 3개월 ▲ 11.01% 6개월 ▲ 13.26%
1개월 ▲ 8.48% 3개월 ▲ 8.81% 6개월 ▲ 6.96%
1개월 ▲ 10.85% 3개월 ▲ 3.37% 6개월 ▼ 29.24%
1개월 ▲ 21.73% 3개월 ▲ 14.78% 6개월 ▲ 21.35%
1개월 ▲ 13.73% 3개월 ▲ 4.84% 6개월 ▲ 1.16%
1개월 ▼ 1.98% 3개월 ▲ 16.76% 6개월 ▲ 7.54%
1개월 ▲ 10.59% 3개월 ▲ 4.45% 6개월 ▲ 7.04%
1개월 ▲ 16.39% 3개월 ▲ 5.49% 6개월 ▲ 7.01%
1개월 ▲ 12.24% 3개월 ▲ 1.31% 6개월 ▲ 5.69%
1개월 ▲ 13.37% 3개월 ▲ 9.18% 6개월 ▼ 1.96%
1개월 ▼ 0.73% 3개월 ▼ 3.67% 6개월 ▼ 8.21%
1개월 ▲ 2.35% 3개월 ▲ 2.73% 6개월 ▼ 19.48%
1개월 ▲ 3.65% 3개월 ▲ 10.27% 6개월 ▲ 4.96%
1개월 ▲ 6.14% 3개월 ▲ 8.03% 6개월 ▼ 14.49%
1개월 ▲ 4.18% 3개월 ▲ 11.57% 6개월 ▲ 0.26%
1개월 ▲ 4.07% 3개월 ▲ 7.67% 6개월 ▼ 6.04%
1개월 ▲ 5.31% 3개월 ▲ 7.38% 6개월 ▼ 15.39%
1개월 ▲ 1.94% 3개월 ▲ 5.10% 6개월 ▼ 5.39%
1개월 ▲ 5.24% 3개월 ▲ 12.17% 6개월 ▲ 4.43%
1개월 ▲ 6.94% 3개월 ▲ 2.76% 6개월 ▼ 9.37%
1개월 ▲ 7.03% 3개월 ▲ 5.84% 6개월 ▲ 0.74%
1개월 ▲ 2.81% 3개월 ▲ 1.97% 6개월 ▼ 17.98%
1개월 ▼ 0.21% 3개월 ▲ 11.93% 6개월 ▼ 4.74%
1개월 ▲ 10.76% 3개월 ▲ 22.87% 6개월 ▲ 6.43%
1개월 ▲ 5.00% 3개월 ▲ 5.64% 6개월 ▲ 0.30%
1개월 ▲ 1.07% 3개월 ▲ 5.85% 6개월 ▼ 15.50%
1개월 ▲ 10.36% 3개월 ▲ 5.70% 6개월 ▼ 0.89%
1개월 ▲ 1.21% 3개월 ▲ 11.83% 6개월 ▼ 4.66%
1개월 ▲ 6.04% 3개월 ▲ 3.60% 6개월 ▼ 22.03%
1개월 ▲ 5.75% 3개월 ▲ 4.38% 6개월 ▼ 5.60%
1개월 ▲ 2.47% 3개월 ▲ 8.26% 6개월 ▼ 1.46%
1개월 ▲ 9.23% 3개월 ▲ 11.57% 6개월 ▼ 0.56%
1개월 ▼ 3.78% 3개월 ▼ 1.64% 6개월 ▼ 20.48%
1개월 ▲ 4.55% 3개월 ▲ 7.37% 6개월 ▼ 4.64%
1개월 ▲ 4.57% 3개월 ▲ 2.30% 6개월 ▼ 11.59%
1개월 ▲ 1.11% 3개월 ▲ 10.61% 6개월 ▼ 14.30%
1개월 ▼ 0.10% 3개월 ▲ 9.36% 6개월 ▼ 1.70%
1개월 ▲ 5.80% 3개월 ▲ 1.98% 6개월 ▼ 6.70%
1개월 ▲ 5.74% 3개월 ▲ 4.87% 6개월 ▼ 15.25%
1개월 ▼ 0.18% 3개월 ▲ 5.22% 6개월 ▼ 16.57%
1개월 ▲ 1.22% 3개월 ▲ 11.41% 6개월 ▼ 8.06%
1개월 ▲ 2.52% 3개월 ▲ 2.65% 6개월 ▼ 14.08%
1개월 ▲ 2.44% 3개월 ▲ 6.20% 6개월 ▼ 6.20%
1개월 ▲ 5.08% 3개월 ▲ 10.88% 6개월 ▼ 8.61%
1개월 ▲ 1.90% 3개월 ▲ 5.99% 6개월 ▼ 9.70%
1개월 ▲ 5.28% 3개월 ▲ 9.36% 6개월 ▼ 22.67%
1개월 ▲ 0.52% 3개월 ▲ 5.01% 6개월 ▼ 0.35%
1개월 ▲ 1.58% 3개월 ▲ 1.36% 6개월 ▼ 13.59%
1개월 ▼ 0.58% 3개월 ▲ 5.65% 6개월 ▲ 6.16%
1개월 ▲ 1.36% 3개월 ▲ 5.74% 6개월 ▼ 15.38%
1개월 ▲ 2.40% 3개월 ▲ 4.10% 6개월 ▼ 8.93%
1개월 ▲ 4.08% 3개월 ▲ 7.13% 6개월 ▼ 5.59%
1개월 ▲ 0.30% 3개월 ▲ 5.71% 6개월 ▼ 10.04%
1개월 ▲ 3.96% 3개월 ▲ 12.29% 6개월 ▼ 18.29%
1개월 ▲ 2.57% 3개월 ▲ 13.02% 6개월 ▼ 9.72%
1개월 ▼ 0.44% 3개월 ▲ 11.38% 6개월 ▼ 2.50%
1개월 ▼ 3.60% 3개월 ▼ 0.44% 6개월 ▼ 9.40%
1개월 ▼ 0.31% 3개월 ▲ 1.73% 6개월 ▼ 24.91%
1개월 ▲ 0.23% 3개월 ▲ 32.35% 6개월 ▼ 20.78%
1개월 ▲ 5.62% 3개월 ▲ 8.88% 6개월 ▼ 17.66%
1개월 ▲ 4.27% 3개월 ▲ 0.96% 6개월 ▼ 14.44%
1개월 ▲ 1.80% 3개월 ▼ 2.54% 6개월 ▼ 14.52%
1개월 ▲ 2.79% 3개월 ▲ 11.81% 6개월 ▼ 11.13%
1개월 ▼ 0.83% 3개월 ▲ 8.32% 6개월 ▼ 12.66%
1개월 ▼ 2.27% 3개월 ▲ 4.69% 6개월 ▼ 15.96%
1개월 ▲ 0.04% 3개월 ▲ 8.29% 6개월 ▼ 13.63%
1개월 ▲ 3.50% 3개월 ▲ 4.88% 6개월 ▼ 12.82%
1개월 ▼ 1.90% 3개월 ▲ 4.33% 6개월 ▼ 18.76%
1개월 ▲ 0.44% 3개월 ▲ 9.82% 6개월 ▼ 14.07%
1개월 ▼ 2.30% 3개월 ▲ 8.89% 6개월 ▼ 17.15%
1개월 ▼ 1.91% 3개월 ▲ 7.61% 6개월 ▼ 14.63%
1개월 ▲ 0.86% 3개월 ▼ 4.72% 6개월 ▼ 28.11%
1개월 ▲ 1.34% 3개월 ▲ 4.43% 6개월 ▼ 13.16%
1개월 ▲ 1.87% 3개월 ▲ 3.73% 6개월 ▼ 6.62%
1개월 ▲ 0.43% 3개월 ▲ 2.38% 6개월 ▼ 23.42%
1개월 ▲ 0.21% 3개월 ▲ 8.99% 6개월 ▼ 11.34%
1개월 ▼ 2.85% 3개월 ▼ 5.16% 6개월 ▼ 37.49%
1개월 ▼ 1.14% 3개월 ▲ 1.62% 6개월 ▼ 17.06%
1개월 ▲ 0.51% 3개월 ▲ 2.80% 6개월 ▼ 19.70%
1개월 ▼ 5.95% 3개월 ▲ 4.26% 6개월 ▼ 16.30%
1개월 ▼ 4.90% 3개월 ▲ 11.94% 6개월 ▼ 11.22%
1개월 ▼ 1.07% 3개월 ▲ 9.84% 6개월 ▼ 18.16%
1개월 ▼ 0.05% 3개월 ▲ 0.83% 6개월 ▼ 12.87%
1개월 ▲ 4.58% 3개월 ▲ 3.19% 6개월 ▼ 19.44%
1개월 ▼ 1.10% 3개월 ▼ 1.49% 6개월 ▼ 29.08%
1개월 ▼ 1.59% 3개월 ▲ 6.01% 6개월 ▼ 20.03%
1개월 ▲ 1.38% 3개월 ▲ 14.86% 6개월 ▼ 15.44%
1개월 ▼ 4.99% 3개월 ▲ 4.09% 6개월 ▼ 26.15%
1개월 ▲ 2.48% 3개월 ▲ 8.98% 6개월 ▼ 18.47%
1개월 ▼ 2.75% 3개월 ▲ 4.65% 6개월 ▼ 13.40%
1개월 ▼ 1.41% 3개월 ▲ 1.88% 6개월 ▼ 22.43%
1개월 ▲ 2.14% 3개월 ▲ 3.56% 6개월 ▼ 21.18%
1개월 ▲ 5.21% 3개월 ▼ 3.64% 6개월 ▼ 41.39%
1개월 ▼ 1.25% 3개월 ▼ 2.50% 6개월 ▼ 32.16%
1개월 ▼ 1.24% 3개월 ▼ 5.60% 6개월 ▼ 33.07%
1개월 ▼ 5.97% 3개월 ▼ 0.09% 6개월 ▼ 24.04%
1개월 ▼ 3.67% 3개월 ▼ 3.72% 6개월 ▼ 28.83%
1개월 ▼ 1.64% 3개월 ▼ 2.80% 6개월 ▼ 33.08%
1개월 ▲ 4.70% 3개월 ▲ 0.25% 6개월 ▼ 20.15%
1개월 ▼ 3.28% 3개월 ▼ 6.01% 6개월 ▼ 19.66%
1개월 ▼ 2.78% 3개월 ▲ 0.18% 6개월 ▼ 19.67%
1개월 ▼ 1.77% 3개월 ▲ 2.30% 6개월 ▼ 15.39%
1개월 ▼ 0.27% 3개월 ▲ 7.47% 6개월 ▼ 20.75%
1개월 ▼ 3.63% 3개월 ▲ 0.27% 6개월 ▼ 23.31%
1개월 ▼ 12.61% 3개월 ▲ 3.80% 6개월 ▼ 17.62%
1개월 ▼ 3.23% 3개월 ▼ 0.29% 6개월 ▼ 41.45%
1개월 ▼ 8.79% 3개월 ▼ 5.74% 6개월 ▼ 27.00%
1개월 ▲ 1.27% 3개월 ▲ 0.30% 6개월 ▼ 9.01%
1개월 ▼ 0.79% 3개월 ▲ 4.17% 6개월 ▼ 25.67%
1개월 ▲ 1.53% 3개월 ▲ 1.12% 6개월 ▼ 26.57%
1개월 ▼ 4.72% 3개월 ▼ 9.10% 6개월 ▼ 30.78%
1개월 ▲ 2.11% 3개월 ▲ 1.32% 6개월 ▼ 31.60%
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.