1개월 ▲ 17.86%3개월 ▼ 46.75%6개월 ▲ 52.07%
테마 지수 모아보기
종가 기준 · 강도 순위 차례 · 최근 6개월
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수 122개입니다. 오늘 오른 테마 76개, 내린 테마 46개.
순위표는 지금 누가 앞서는지를 말하고, 지수는 그 테마가 어떻게 여기까지 왔는지를 말합니다. 같은 순위라도 올라온 자리와 밀려난 자리는 다르고, 그 차이는 선의 모양에서 드러납니다.
선은 최근 6개월을 그리고, 색은 한 달 전과 견준 것입니다. 이름 옆은 당일 등락률입니다. 지금 한 달 전보다 낮은 테마가 8개입니다.
1개월 ▼ 1.15%3개월 ▼ 28.15%6개월 ▲ 24.10%
1개월 ▼ 3.46%3개월 ▼ 30.76%6개월 ▲ 6.12%
1개월 ▲ 1.10%3개월 ▼ 23.19%6개월 ▲ 25.48%
1개월 ▲ 14.11%3개월 ▼ 30.05%6개월 ▼ 26.62%
1개월 ▲ 14.10%3개월 ▼ 34.21%6개월 ▲ 25.60%
1개월 ▲ 2.03%3개월 ▼ 31.70%6개월 ▲ 9.30%
1개월 ▲ 4.87%3개월 ▼ 26.37%6개월 ▲ 20.61%
1개월 ▲ 0.67%3개월 ▼ 35.55%6개월 ▲ 7.63%
1개월 ▲ 15.42%3개월 ▼ 28.72%6개월 ▼ 27.02%
1개월 ▲ 3.84%3개월 ▲ 1.94%6개월 ▲ 20.60%
1개월 ▲ 6.63%3개월 ▼ 33.82%6개월 ▲ 13.94%
1개월 ▲ 8.35%3개월 ▼ 39.36%6개월 ▲ 10.25%
1개월 ▲ 1.89%3개월 ▼ 37.01%6개월 ▼ 5.16%
1개월 ▲ 3.30%3개월 ▼ 29.45%6개월 ▲ 10.36%
1개월 ▲ 4.36%3개월 ▼ 31.55%6개월 ▲ 0.89%
1개월 ▲ 3.46%3개월 ▼ 31.43%6개월 ▲ 0.59%
1개월 ▲ 11.75%3개월 ▼ 28.05%6개월 ▼ 24.42%
1개월 ▲ 3.39%3개월 ▼ 35.77%6개월 ▼ 4.97%
1개월 ▲ 7.59%3개월 ▼ 15.25%6개월 ▼ 4.07%
1개월 ▲ 1.19%3개월 ▼ 29.29%6개월 ▲ 9.11%
1개월 ▲ 3.91%3개월 ▼ 0.88%6개월 ▲ 8.97%
1개월 ▼ 0.04%3개월 ▼ 34.98%6개월 ▼ 10.97%
1개월 ▲ 6.89%3개월 ▼ 43.35%6개월 ▼ 23.82%
1개월 ▲ 19.82%3개월 ▼ 15.28%6개월 ▼ 8.53%
1개월 ▲ 2.85%3개월 ▼ 27.52%6개월 ▲ 4.38%
1개월 ▲ 4.30%3개월 ▼ 25.51%6개월 ▼ 3.68%
1개월 ▲ 7.28%3개월 ▼ 37.70%6개월 ▼ 5.85%
1개월 ▲ 7.93%3개월 ▼ 27.47%6개월 ▲ 1.57%
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 28.38%6개월 ▼ 6.93%
1개월 ▲ 6.54%3개월 ▼ 29.79%6개월 ▲ 0.43%
1개월 ▲ 5.64%3개월 ▼ 12.05%6개월 ▲ 8.42%
1개월 ▲ 6.10%3개월 ▼ 21.19%6개월 ▲ 0.43%
1개월 ▲ 8.26%3개월 ▼ 40.93%6개월 ▼ 3.57%
1개월 ▲ 9.41%3개월 ▼ 33.78%6개월 ▼ 8.05%
1개월 ▲ 10.48%3개월 ▼ 33.56%6개월 ▼ 9.65%
1개월 ▲ 5.40%3개월 ▼ 32.94%6개월 ▼ 7.63%
1개월 ▼ 7.20%3개월 ▼ 14.95%6개월 ▲ 3.67%
1개월 ▲ 6.79%3개월 ▼ 29.39%6개월 ▼ 7.34%
1개월 ▲ 8.50%3개월 ▼ 38.15%6개월 ▼ 15.70%
1개월 ▲ 8.08%3개월 ▼ 27.25%6개월 ▼ 8.54%
1개월 ▲ 5.61%3개월 ▼ 36.21%6개월 ▼ 17.90%
1개월 ▲ 6.16%3개월 ▼ 27.46%6개월 ▼ 9.48%
1개월 ▲ 7.88%3개월 ▼ 23.35%6개월 ▼ 7.58%
1개월 ▼ 5.89%3개월 ▼ 24.39%6개월 ▼ 0.13%
1개월 ▲ 6.87%3개월 ▼ 17.52%6개월 ▼ 0.24%
1개월 ▲ 5.93%3개월 ▼ 23.85%6개월 ▼ 16.84%
1개월 ▲ 8.34%3개월 ▼ 25.62%6개월 ▼ 9.09%
1개월 ▲ 3.98%3개월 ▼ 30.32%6개월 ▼ 22.57%
1개월 ▲ 6.91%3개월 ▼ 24.44%6개월 ▼ 4.52%
1개월 ▲ 11.77%3개월 ▼ 34.11%6개월 ▼ 21.23%
1개월 ▲ 5.39%3개월 ▼ 29.77%6개월 ▼ 4.92%
1개월 ▲ 6.99%3개월 ▼ 31.52%6개월 ▼ 3.40%
1개월 ▲ 4.78%3개월 ▼ 14.27%6개월 ▼ 3.99%
1개월 ▲ 7.94%3개월 ▼ 24.06%6개월 ▼ 9.28%
1개월 ▲ 8.19%3개월 ▼ 11.29%6개월 ▼ 8.27%
1개월 ▲ 5.49%3개월 ▼ 32.17%6개월 ▼ 17.55%
1개월 ▲ 5.53%3개월 ▼ 30.53%6개월 ▼ 23.32%
1개월 ▲ 14.42%3개월 ▼ 2.63%6개월 ▼ 9.49%
1개월 ▲ 6.03%3개월 ▼ 37.22%6개월 ▼ 18.94%
1개월 ▲ 5.77%3개월 ▼ 27.87%6개월 ▼ 20.28%
1개월 ▲ 7.07%3개월 ▼ 27.23%6개월 ▼ 7.06%
1개월 ▲ 7.38%3개월 ▼ 20.30%6개월 ▼ 8.03%
1개월 ▲ 0.46%3개월 ▼ 23.66%6개월 ▼ 4.09%
1개월 ▲ 6.06%3개월 ▼ 21.64%6개월 ▼ 5.46%
1개월 ▲ 7.83%3개월 ▼ 30.56%6개월 ▼ 16.07%
1개월 ▲ 1.84%3개월 ▼ 12.64%6개월 ▼ 14.47%
1개월 ▲ 4.99%3개월 ▼ 27.31%6개월 ▼ 26.74%
1개월 ▲ 6.66%3개월 ▼ 14.71%6개월 ▼ 7.13%
1개월 ▲ 7.66%3개월 ▼ 31.51%6개월 ▼ 15.55%
1개월 ▲ 6.67%3개월 ▼ 32.15%6개월 ▼ 30.45%
1개월 ▲ 7.51%3개월 ▼ 36.76%6개월 ▼ 16.75%
1개월 ▲ 6.74%3개월 ▼ 23.22%6개월 ▼ 7.96%
1개월 ▲ 9.77%3개월 ▼ 26.45%6개월 ▼ 14.59%
1개월 ▲ 4.33%3개월 ▼ 41.59%6개월 ▼ 15.65%
1개월 ▲ 3.67%3개월 ▼ 12.24%6개월 ▼ 10.64%
1개월 ▲ 4.98%3개월 ▼ 23.09%6개월 ▼ 15.31%
1개월 ▲ 0.63%3개월 ▼ 18.89%6개월 ▼ 11.90%
1개월 ▲ 5.72%3개월 ▼ 19.93%6개월 ▼ 11.81%
1개월 ▲ 7.61%3개월 ▼ 16.08%6개월 ▼ 27.33%
1개월 ▲ 12.13%3개월 ▼ 24.99%6개월 ▼ 10.15%
1개월 ▲ 8.59%3개월 ▼ 21.64%6개월 ▼ 23.14%
1개월 ▲ 6.97%3개월 ▼ 38.38%6개월 ▼ 22.36%
1개월 ▲ 7.70%3개월 ▼ 28.96%6개월 ▼ 12.65%
1개월 ▲ 6.84%3개월 ▼ 26.66%6개월 ▼ 27.93%
1개월 ▲ 5.26%3개월 ▼ 15.07%6개월 ▼ 10.24%
1개월 ▲ 14.11%3개월 ▼ 26.77%6개월 ▼ 26.62%
1개월 ▼ 1.41%3개월 ▼ 28.23%6개월 ▼ 13.39%
1개월 ▲ 9.31%3개월 ▼ 23.08%6개월 ▼ 21.54%
1개월 ▲ 2.45%3개월 ▼ 25.50%6개월 ▼ 12.19%
1개월 ▲ 5.35%3개월 ▼ 25.61%6개월 ▼ 26.28%
1개월 ▲ 8.39%3개월 ▼ 18.09%6개월 ▼ 11.61%
1개월 ▲ 6.29%3개월 ▼ 19.76%6개월 ▼ 15.92%
1개월 ▲ 5.16%3개월 ▼ 26.20%6개월 ▼ 30.13%
1개월 ▲ 6.49%3개월 ▼ 21.99%6개월 ▼ 19.91%
1개월 ▲ 5.41%3개월 ▼ 18.43%6개월 ▼ 13.06%
1개월 ▲ 5.46%3개월 ▼ 25.70%6개월 ▼ 29.80%
1개월 ▲ 11.56%3개월 ▼ 29.09%6개월 ▼ 21.09%
1개월 ▲ 7.83%3개월 ▼ 27.70%6개월 ▼ 16.72%
1개월 ▲ 1.68%3개월 ▼ 15.51%6개월 ▼ 16.09%
1개월 ▲ 6.05%3개월 ▼ 23.99%6개월 ▼ 13.49%
1개월 ▲ 4.08%3개월 ▼ 34.27%6개월 ▼ 30.78%
1개월 ▼ 0.42%3개월 ▼ 27.34%6개월 ▼ 22.18%
1개월 ▲ 7.92%3개월 ▼ 15.86%6개월 ▼ 17.65%
1개월 ▼ 0.53%3개월 ▼ 30.03%6개월 ▼ 28.03%
1개월 ▲ 8.63%3개월 ▼ 36.32%6개월 ▼ 35.76%
1개월 ▲ 8.44%3개월 ▼ 27.86%6개월 ▼ 23.35%
1개월 ▲ 0.98%3개월 ▼ 8.80%6개월 ▼ 17.57%
1개월 ▲ 8.47%3개월 ▼ 34.53%6개월 ▼ 31.89%
1개월 ▲ 5.59%3개월 ▼ 28.61%6개월 ▼ 20.73%
1개월 ▲ 7.52%3개월 ▼ 36.85%6개월 ▼ 28.06%
1개월 ▲ 1.67%3개월 ▼ 20.49%6개월 ▼ 27.13%
1개월 ▲ 7.72%3개월 ▼ 22.70%6개월 ▼ 18.24%
1개월 ▲ 7.39%3개월 ▼ 38.25%6개월 ▼ 30.81%
1개월 ▲ 4.46%3개월 ▼ 23.70%6개월 ▼ 23.48%
1개월 ▲ 7.63%3개월 ▼ 16.88%6개월 ▼ 24.51%
1개월 ▲ 8.01%3개월 ▼ 25.06%6개월 ▼ 25.93%
1개월 ▲ 6.07%3개월 ▼ 20.16%6개월 ▼ 24.73%
1개월 ▲ 6.06%3개월 ▼ 26.99%6개월 ▼ 29.26%
1개월 ▲ 3.57%3개월 ▼ 24.64%6개월 ▼ 34.58%
1개월 ▲ 15.45%3개월 ▼ 26.59%6개월 ▼ 36.69%
1개월 ▲ 3.20%3개월 ▼ 27.75%6개월 ▼ 39.93%
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.