석유·정유 관련주 82종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 7일 · 매일 갱신
석유·정유 관련주는 어떤 곳들인가
원유를 들여와 휘발유와 경유, 석유화학 원료로 만들어 파는 회사들이다. 자원 개발과 주유소도 같은 흐름에 든다. 원유를 사는 가격과 제품을 파는 가격의 차이, 즉 정제마진이 이익의 핵심이라 유가가 오르는 것 자체보다 마진이 벌어지느냐가 실적을 정한다. 사 둔 원유가 배로 오는 동안 유가가 오르면 재고평가이익이 나고 내리면 반대가 되는 것도 이 업종의 성질이다. 회사 수가 적고 규모가 커서 테마가 몇몇 대형사를 따라 움직인다.
석유·정유 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
82종목 가운데 상승추세가 3종목, 200일선을 웃도는 종목이 14종목입니다.오늘 매수점을 넘은 것은 1종목입니다.
오늘 매수점을 넘은 종목
베이스(매물이 소화된 구간)의 윗선을 오늘 종가로 넘어선 종목입니다. 매수점은 그 윗선이고, 손절선은 베이스의 저점입니다.
| 종목 | 종가 | 매수점 | 손절선 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 5,910 | 4,595 | 3,925 | 더블 바텀 |
석유·정유 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,335 | -3.11% | 바닥다지기 | 98 | - | - | |
| 16,700 | +0.00% | 하락추세 | 96 | - | - | |
| 14,300 | +4.38% | 고점권 | 95 | - | - | |
| 6,520 | -2.83% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 8,030 | -3.14% | 하락추세 | 94 | - | - | |
| 98,800 | -0.20% | 상승추세 | 93 | - | - | |
| 136,000 | +8.80% | 고점권 | 93 | - | - | |
| 339,500 | +2.41% | 바닥다지기 | 90 | - | - | |
| 12,460 | -2.27% | 하락추세 | 89 | - | - | |
| 149,000 | +1.22% | 상승추세 | 88 | 146,900 | 109,100 | |
| 2,470 | -1.40% | 상승추세 | 86 | 2,275 | 1,772 | |
| 59,100 | +2.25% | 하락추세 | 85 | - | - | |
| 227,500 | +5.32% | 하락추세 | 84 | - | - | |
| 510,000 | +2.00% | 고점권 | 80 | 620,500 | 460,000 | |
| 2,900 | +0.87% | 하락추세 | 79 | - | - | |
| 42,600 | -2.18% | 하락추세 | 78 | - | - | |
| 1,755 | -1.18% | 하락추세 | 78 | - | - | |
| 5,620 | -2.43% | 바닥다지기 | 77 | 6,790 | 4,805 | |
| 5,620 | +1.81% | 바닥다지기 | 77 | - | - | |
| 4,555 | -1.30% | 하락추세 | 76 | - | - | |
| 37,800 | +0.93% | 하락추세 | 72 | - | - | |
| 120,300 | +10.88% | 바닥다지기 | 72 | - | - | |
| 4,000 | -6.87% | 하락추세 | 72 | - | - | |
| 5,910 | +29.89% | 바닥다지기 | 72 | 4,595 | 3,925 | |
| 27,100 | +0.93% | 바닥다지기 | 72 | 31,700 | 20,500 | |
| 126,400 | +3.35% | 하락추세 | 71 | - | - | |
| 33,900 | +11.51% | 하락추세 | 68 | - | - | |
| 4,270 | +0.47% | 바닥다지기 | 68 | - | - | |
| 49,750 | +0.71% | 하락추세 | 68 | 53,000 | 47,050 | |
| 154,200 | -11.07% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 89,900 | -1.21% | 하락추세 | 64 | - | - | |
| 57,300 | +2.50% | 하락추세 | 63 | - | - | |
| 4,260 | +1.31% | 하락추세 | 62 | - | - | |
| 2,935 | +3.53% | 하락추세 | 62 | - | - | |
| 4,695 | +0.21% | 하락추세 | 60 | - | - | |
| 45,300 | +1.00% | 하락추세 | 59 | - | - | |
| 3,215 | +1.74% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 922,000 | +0.99% | 하락추세 | 57 | - | - | |
| 55,300 | +0.73% | 하락추세 | 55 | - | - | |
| 3,720 | +0.68% | 하락추세 | 54 | - | - | |
| 12,300 | +1.91% | 하락추세 | 54 | - | - | |
| 275,500 | +4.55% | 하락추세 | 54 | - | - | |
| 2,780 | +1.09% | 하락추세 | 53 | - | - | |
| 226,500 | +4.14% | 하락추세 | 52 | - | - | |
| 2,130 | +0.71% | 바닥다지기 | 52 | - | - | |
| 1,800 | +1.35% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 35,700 | +3.18% | 하락추세 | 50 | - | - | |
| 2,350 | -0.42% | 하락추세 | 49 | - | - | |
| 1,625 | +1.37% | 하락추세 | 49 | - | - | |
| 60,900 | +2.70% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 2,655 | -0.56% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 93,300 | +3.09% | 하락추세 | 47 | - | - | |
| 7,200 | +3.45% | 하락추세 | 45 | - | - | |
| 81,700 | +1.49% | 하락추세 | 44 | - | - | |
| 10,470 | +2.95% | 하락추세 | 42 | - | - | |
| 2,665 | +0.76% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 3,105 | +1.97% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 8,970 | -2.82% | 하락추세 | 41 | - | - | |
| 3,630 | +0.83% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 5,770 | +1.41% | 하락추세 | 39 | - | - | |
| 10,670 | +1.43% | 하락추세 | 36 | - | - | |
| 6,340 | -2.16% | 하락추세 | 36 | - | - | |
| 1,629 | +3.36% | 하락추세 | 35 | - | - | |
| 1,032 | -0.19% | 바닥다지기 | 34 | - | - | |
| 12,050 | +2.12% | 하락추세 | 33 | - | - | |
| 46,500 | +1.64% | 하락추세 | 33 | - | - | |
| 11,480 | -10.73% | 하락추세 | 32 | - | - | |
| 3,050 | +1.33% | 바닥다지기 | 31 | - | - | |
| 4,960 | +1.64% | 하락추세 | 29 | - | - | |
| 3,070 | +4.42% | 바닥다지기 | 28 | - | - | |
| 13,430 | -2.04% | 하락추세 | 27 | - | - | |
| 43,300 | +1.41% | 하락추세 | 26 | - | - | |
| 1,612 | -0.06% | 하락추세 | 26 | - | - | |
| 2,615 | +0.58% | 하락추세 | 24 | - | - | |
| 25,100 | +0.40% | 하락추세 | 24 | - | - | |
| 1,756 | +0.00% | 하락추세 | 21 | - | - | |
| 113,800 | +1.52% | 하락추세 | 20 | - | - | |
| 3,015 | -0.82% | 하락추세 | 17 | - | - | |
| 5,280 | +1.34% | 하락추세 | 10 | - | - | |
| 1,730 | +1.35% | 하락추세 | 5 | - | - | |
| 1,631 | -0.85% | 하락추세 | 5 | - | - | |
| 1,114 | -1.68% | 하락추세 | 5 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
함께 보는 관련주
구성종목이 겹치는 순서입니다. 같은 재료에 함께 반응하는 경우가 많습니다.
이 종목들이 속한 업종
구성종목이 가장 많이 몰려 있는 업종입니다. 업종은 거래소 분류입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.