삼성전기RS 99 · 고점권 · 1,300,000
1개월 ▼ 6.14%3개월 ▲ 42.23%6개월 ▲ 371.87%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 12 · 다지기 67 · 고점권 23 · 하락추세 369.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▼ 6.14%3개월 ▲ 42.23%6개월 ▲ 371.87%
1개월 ▲ 49.33%3개월 ▼ 27.55%6개월 ▲ 324.23%
1개월 ▼ 28.89%3개월 ▼ 5.75%6개월 ▲ 204.16%
1개월 ▼ 1.96%3개월 ▼ 35.14%6개월 ▼ 55.23%
1개월 ▲ 39.01%3개월 ▼ 20.93%6개월 ▲ 278.33%
1개월 ▼ 7.64%3개월 ▼ 43.43%6개월 ▼ 13.68%
1개월 ▼ 1.80%3개월 ▼ 14.00%6개월 ▲ 105.14%
1개월 ▼ 27.60%3개월 ▼ 10.94%6개월 ▲ 98.11%
1개월 ▼ 26.13%3개월 ▲ 120.57%6개월 —
1개월 ▲ 21.25%3개월 ▼ 36.42%6개월 ▲ 132.79%
1개월 ▲ 14.84%3개월 ▼ 36.38%6개월 ▲ 98.82%
1개월 ▼ 20.51%3개월 ▼ 11.64%6개월 ▲ 107.00%
1개월 ▼ 24.09%3개월 ▲ 14.37%6개월 ▲ 146.65%
1개월 ▼ 11.98%3개월 ▼ 13.12%6개월 ▲ 54.20%
1개월 ▼ 0.05%3개월 ▲ 24.70%6개월 ▲ 81.27%
1개월 ▲ 18.77%3개월 ▲ 33.02%6개월 ▲ 47.57%
1개월 ▲ 35.76%3개월 ▼ 23.13%6개월 ▼ 47.03%
1개월 ▲ 5.10%3개월 ▼ 49.54%6개월 ▲ 15.31%
1개월 ▼ 4.40%3개월 ▲ 22.02%6개월 ▲ 5.03%
1개월 ▲ 15.78%3개월 ▼ 34.44%6개월 ▲ 19.11%
1개월 ▲ 0.75%3개월 ▼ 33.63%6개월 ▲ 35.05%
1개월 ▲ 5.51%3개월 ▲ 15.74%6개월 ▲ 38.07%
1개월 ▲ 35.92%3개월 ▲ 38.56%6개월 ▲ 30.08%
1개월 ▲ 5.02%3개월 ▼ 18.41%6개월 ▼ 17.97%
1개월 ▲ 10.77%3개월 ▼ 38.13%6개월 ▲ 21.19%
1개월 ▼ 23.80%3개월 ▼ 11.42%6개월 ▲ 50.31%
1개월 ▼ 7.45%3개월 ▼ 27.87%6개월 ▲ 22.26%
1개월 ▲ 29.53%3개월 ▼ 34.14%6개월 ▲ 59.25%
1개월 ▲ 1.06%3개월 ▼ 5.46%6개월 ▲ 37.05%
1개월 ▲ 13.43%3개월 ▼ 38.50%6개월 ▼ 9.21%
1개월 ▲ 12.31%3개월 ▼ 13.30%6개월 ▲ 78.05%
1개월 ▲ 8.06%3개월 ▼ 53.04%6개월 ▲ 36.43%
1개월 ▲ 12.66%3개월 ▲ 6.86%6개월 ▲ 80.31%
1개월 ▼ 3.90%3개월 ▼ 57.72%6개월 ▲ 1.88%
1개월 ▲ 41.00%3개월 ▼ 6.09%6개월 ▲ 93.13%
1개월 ▼ 3.74%3개월 ▼ 50.82%6개월 ▲ 14.16%
1개월 ▲ 25.14%3개월 ▲ 40.56%6개월 ▲ 15.26%
1개월 ▲ 7.79%3개월 ▲ 12.42%6개월 ▲ 7.79%
1개월 ▼ 9.13%3개월 ▼ 30.30%6개월 ▼ 18.61%
1개월 ▼ 18.68%3개월 ▼ 45.04%6개월 ▼ 5.95%
1개월 ▼ 23.92%3개월 ▼ 58.87%6개월 ▼ 15.83%
1개월 ▲ 21.95%3개월 ▼ 45.48%6개월 ▲ 25.45%
1개월 ▲ 45.61%3개월 ▼ 40.46%6개월 ▼ 40.03%
1개월 ▲ 6.32%3개월 ▲ 5.18%6개월 ▲ 51.61%
1개월 ▼ 1.80%3개월 ▲ 8.76%6개월 ▲ 8.59%
1개월 ▼ 13.41%3개월 ▼ 21.39%6개월 —
1개월 ▼ 0.34%3개월 ▼ 58.46%6개월 ▼ 2.64%
1개월 ▼ 29.30%3개월 ▼ 1.99%6개월 ▼ 20.51%
1개월 ▲ 15.73%3개월 ▼ 14.63%6개월 ▼ 37.08%
1개월 ▲ 6.13%3개월 ▲ 23.65%6개월 ▲ 21.04%
1개월 ▲ 10.70%3개월 ▼ 10.57%6개월 ▼ 8.71%
1개월 ▲ 17.29%3개월 ▼ 32.17%6개월 ▼ 26.65%
1개월 ▲ 19.73%3개월 ▲ 20.48%6개월 ▲ 8.37%
1개월 ▼ 1.43%3개월 ▼ 13.21%6개월 ▲ 0.18%
1개월 ▲ 23.11%3개월 ▼ 35.49%6개월 ▼ 54.77%
1개월 ▼ 1.55%3개월 ▼ 45.66%6개월 ▼ 11.98%
1개월 ▲ 26.40%3개월 ▲ 20.63%6개월 ▲ 13.01%
1개월 ▲ 2.49%3개월 ▲ 22.43%6개월 ▲ 59.70%
1개월 ▲ 4.31%3개월 ▼ 11.65%6개월 ▼ 21.12%
1개월 ▲ 15.57%3개월 ▲ 13.16%6개월 ▲ 59.19%
1개월 ▲ 1.85%3개월 ▲ 5.93%6개월 ▲ 31.56%
1개월 ▲ 11.76%3개월 ▲ 11.26%6개월 ▲ 36.31%
1개월 ▲ 0.45%3개월 ▼ 57.68%6개월 ▼ 29.24%
1개월 ▲ 16.88%3개월 ▼ 28.31%6개월 ▲ 17.67%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 37.53%6개월 ▲ 20.98%
1개월 ▲ 11.69%3개월 ▼ 28.76%6개월 ▼ 38.25%
1개월 ▼ 14.83%3개월 ▲ 18.04%6개월 ▲ 32.05%
1개월 ▲ 29.22%3개월 ▼ 29.87%6개월 ▼ 6.33%
1개월 ▼ 5.34%3개월 ▼ 34.23%6개월 ▼ 48.80%
1개월 ▼ 0.89%3개월 ▼ 9.39%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▲ 8.84%3개월 ▼ 46.32%6개월 ▼ 36.88%
1개월 ▲ 0.97%3개월 ▼ 42.74%6개월 ▼ 29.69%
1개월 ▲ 1.48%3개월 ▼ 58.65%6개월 ▼ 23.92%
1개월 ▲ 8.86%3개월 ▼ 0.70%6개월 ▲ 3.86%
1개월 ▲ 6.34%3개월 ▼ 48.41%6개월 ▼ 39.29%
1개월 ▼ 5.75%3개월 ▼ 41.49%6개월 ▲ 9.38%
1개월 ▲ 3.97%3개월 ▼ 15.92%6개월 ▲ 39.28%
1개월 ▲ 6.32%3개월 ▼ 17.48%6개월 ▲ 16.45%
1개월 ▲ 3.29%3개월 ▼ 27.53%6개월 ▼ 14.29%
1개월 ▲ 5.96%3개월 ▲ 4.05%6개월 ▲ 18.01%
1개월 ▲ 1.27%3개월 ▼ 2.56%6개월 ▲ 19.02%
1개월 ▲ 1.21%3개월 ▼ 45.19%6개월 ▲ 8.91%
1개월 ▼ 1.65%3개월 ▼ 2.00%6개월 ▲ 24.46%
1개월 ▲ 31.85%3개월 ▲ 18.91%6개월 ▲ 19.78%
1개월 ▲ 26.55%3개월 ▼ 15.98%6개월 —
1개월 ▲ 14.56%3개월 ▼ 53.35%6개월 ▼ 27.60%
1개월 ▲ 19.66%3개월 ▼ 21.13%6개월 ▲ 7.55%
1개월 ▲ 22.05%3개월 ▼ 15.48%6개월 ▲ 17.59%
1개월 ▼ 10.50%3개월 ▼ 14.58%6개월 ▼ 12.98%
1개월 ▲ 16.18%3개월 ▲ 2.29%6개월 ▼ 2.72%
1개월 ▼ 0.78%3개월 ▲ 5.37%6개월 ▲ 16.70%
1개월 ▲ 13.18%3개월 ▲ 7.74%6개월 ▼ 1.34%
1개월 ▲ 18.48%3개월 ▲ 7.59%6개월 ▲ 6.36%
1개월 ▼ 13.18%3개월 ▼ 11.31%6개월 ▲ 22.81%
1개월 ▼ 14.84%3개월 ▼ 18.96%6개월 ▲ 27.85%
1개월 ▼ 5.96%3개월 ▼ 64.75%6개월 —
1개월 ▼ 1.09%3개월 ▼ 9.94%6개월 ▲ 27.89%
1개월 ▲ 10.33%3개월 ▼ 27.92%6개월 ▲ 8.40%
1개월 ▲ 8.82%3개월 ▼ 23.85%6개월 ▼ 26.43%
1개월 ▲ 7.44%3개월 ▲ 5.95%6개월 ▲ 1.52%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.