이수화학RS 95 · 고점권 · 14,300
1개월 ▲ 18.77%3개월 ▲ 33.02%6개월 ▲ 47.57%
종가 기준 · 상대강도 순 99종목
구성종목 99종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 3 · 다지기 15 · 고점권 10 · 하락추세 71.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 18.77%3개월 ▲ 33.02%6개월 ▲ 47.57%
1개월 ▲ 35.92%3개월 ▲ 38.56%6개월 ▲ 30.08%
1개월 ▲ 5.51%3개월 ▲ 15.74%6개월 ▲ 38.07%
1개월 ▲ 1.06%3개월 ▼ 5.46%6개월 ▲ 37.05%
1개월 ▼ 7.45%3개월 ▼ 27.87%6개월 ▲ 22.26%
1개월 ▲ 21.95%3개월 ▼ 45.48%6개월 ▲ 25.45%
1개월 ▼ 1.80%3개월 ▲ 8.76%6개월 ▲ 8.59%
1개월 ▲ 6.13%3개월 ▲ 23.65%6개월 ▲ 21.04%
1개월 ▲ 19.73%3개월 ▲ 20.48%6개월 ▲ 8.37%
1개월 ▲ 15.57%3개월 ▲ 13.16%6개월 ▲ 59.19%
1개월 ▲ 2.49%3개월 ▲ 22.43%6개월 ▲ 59.70%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 37.53%6개월 ▲ 20.98%
1개월 ▲ 29.22%3개월 ▼ 29.87%6개월 ▼ 6.33%
1개월 ▲ 8.84%3개월 ▼ 46.32%6개월 ▼ 36.88%
1개월 ▼ 5.75%3개월 ▼ 41.49%6개월 ▲ 9.38%
1개월 ▲ 1.27%3개월 ▼ 2.56%6개월 ▲ 19.02%
1개월 ▲ 31.85%3개월 ▲ 18.91%6개월 ▲ 19.78%
1개월 ▲ 22.05%3개월 ▼ 15.48%6개월 ▲ 17.59%
1개월 ▼ 0.78%3개월 ▲ 5.37%6개월 ▲ 16.70%
1개월 ▲ 18.48%3개월 ▲ 7.59%6개월 ▲ 6.36%
1개월 ▼ 4.66%3개월 ▼ 21.88%6개월 ▼ 14.77%
1개월 ▲ 4.74%3개월 ▼ 15.61%6개월 —
1개월 ▲ 7.79%3개월 ▼ 13.17%6개월 ▲ 17.89%
1개월 ▼ 1.88%3개월 ▼ 15.31%6개월 ▲ 30.43%
1개월 ▲ 1.73%3개월 ▼ 25.63%6개월 ▼ 4.65%
1개월 ▼ 3.96%3개월 ▼ 9.90%6개월 ▼ 18.13%
1개월 ▲ 22.13%3개월 ▼ 12.38%6개월 ▲ 5.34%
1개월 ▲ 13.48%3개월 ▼ 24.49%6개월 ▲ 4.31%
1개월 ▲ 13.26%3개월 ▼ 6.16%6개월 ▼ 13.19%
1개월 ▲ 9.80%3개월 ▼ 1.28%6개월 ▲ 9.34%
1개월 ▲ 1.00%3개월 ▼ 3.29%6개월 ▼ 2.57%
1개월 ▲ 5.47%3개월 ▼ 7.73%6개월 ▼ 11.08%
1개월 ▼ 2.45%3개월 ▼ 8.55%6개월 ▲ 5.18%
1개월 ▲ 14.11%3개월 ▼ 37.60%6개월 ▲ 16.10%
1개월 ▲ 18.15%3개월 ▼ 22.34%6개월 ▲ 29.20%
1개월 ▲ 13.57%3개월 ▼ 24.18%6개월 ▲ 23.93%
1개월 ▼ 0.49%3개월 ▼ 0.65%6개월 ▲ 3.22%
1개월 ▲ 12.68%3개월 ▲ 0.37%6개월 ▼ 5.08%
1개월 ▲ 12.95%3개월 ▲ 5.07%6개월 ▲ 1.64%
1개월 ▲ 3.00%3개월 ▼ 12.07%6개월 ▲ 6.54%
1개월 ▲ 1.23%3개월 ▼ 19.40%6개월 ▼ 26.70%
1개월 ▲ 5.91%3개월 ▼ 8.14%6개월 ▼ 11.68%
1개월 -3개월 ▼ 9.10%6개월 ▲ 0.55%
1개월 ▲ 15.50%3개월 ▼ 21.74%6개월 ▼ 14.96%
1개월 ▲ 18.14%3개월 ▼ 1.92%6개월 ▲ 7.29%
1개월 ▲ 12.74%3개월 ▲ 3.45%6개월 ▼ 9.63%
1개월 ▲ 1.72%3개월 —6개월 —
1개월 ▲ 5.26%3개월 ▼ 6.45%6개월 ▼ 8.80%
1개월 ▲ 1.51%3개월 ▼ 6.10%6개월 ▼ 2.19%
1개월 ▲ 3.00%3개월 ▼ 38.91%6개월 ▼ 31.52%
1개월 ▲ 5.06%3개월 ▼ 22.82%6개월 ▲ 1.07%
1개월 ▼ 1.24%3개월 ▼ 8.07%6개월 ▼ 4.62%
1개월 ▲ 5.11%3개월 ▼ 28.84%6개월 ▼ 8.46%
1개월 ▲ 7.66%3개월 ▼ 3.11%6개월 ▼ 2.87%
1개월 ▲ 12.71%3개월 ▼ 17.90%6개월 ▲ 10.29%
1개월 ▲ 4.89%3개월 ▼ 13.81%6개월 ▼ 7.75%
1개월 ▲ 7.01%3개월 ▼ 42.28%6개월 ▼ 29.92%
1개월 ▲ 6.12%3개월 ▼ 26.52%6개월 ▼ 14.29%
1개월 ▲ 2.94%3개월 ▼ 9.41%6개월 ▼ 7.45%
1개월 ▲ 10.42%3개월 ▼ 34.64%6개월 ▼ 21.40%
1개월 ▲ 6.29%3개월 ▼ 13.19%6개월 ▼ 12.16%
1개월 ▲ 7.72%3개월 ▼ 35.68%6개월 ▼ 10.45%
1개월 ▲ 3.27%3개월 ▼ 15.71%6개월 ▼ 17.44%
1개월 ▲ 21.85%3개월 ▼ 28.72%6개월 ▼ 21.43%
1개월 ▲ 8.95%3개월 ▼ 44.67%6개월 ▼ 47.57%
1개월 ▲ 0.44%3개월 ▼ 11.65%6개월 ▼ 17.87%
1개월 ▼ 6.50%3개월 ▼ 27.35%6개월 ▼ 13.67%
1개월 ▼ 8.89%3개월 ▼ 45.98%6개월 ▼ 42.19%
1개월 ▲ 2.70%3개월 ▼ 39.52%6개월 ▼ 25.28%
1개월 ▼ 11.05%3개월 ▼ 12.68%6개월 ▼ 12.92%
1개월 ▼ 32.42%3개월 ▼ 40.15%6개월 ▼ 57.76%
1개월 ▼ 2.97%3개월 ▼ 51.37%6개월 ▼ 25.52%
1개월 ▲ 0.79%3개월 ▼ 40.64%6개월 ▼ 6.37%
1개월 ▲ 4.13%3개월 ▼ 23.78%6개월 ▼ 16.67%
1개월 ▼ 0.39%3개월 ▼ 16.78%6개월 ▼ 11.77%
1개월 ▲ 2.31%3개월 ▼ 39.39%6개월 ▼ 14.90%
1개월 ▲ 8.90%3개월 ▼ 16.62%6개월 ▼ 6.25%
1개월 ▲ 5.79%3개월 ▼ 10.80%6개월 ▼ 8.13%
1개월 ▲ 4.18%3개월 ▼ 10.52%6개월 ▼ 17.70%
1개월 ▲ 18.29%3개월 ▼ 17.44%6개월 ▼ 18.80%
1개월 ▲ 9.05%3개월 ▼ 14.23%6개월 ▼ 23.96%
1개월 ▼ 5.35%3개월 ▼ 29.34%6개월 ▼ 13.23%
1개월 ▲ 0.16%3개월 ▼ 27.17%6개월 ▼ 21.37%
1개월 ▲ 2.34%3개월 ▼ 16.52%6개월 ▼ 25.63%
1개월 ▼ 19.26%3개월 ▼ 30.64%6개월 ▼ 40.85%
1개월 ▲ 14.55%3개월 ▼ 17.06%6개월 ▼ 21.52%
1개월 ▲ 9.88%3개월 ▼ 35.29%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▼ 5.84%3개월 ▼ 22.36%6개월 ▼ 24.38%
1개월 ▲ 9.76%3개월 ▼ 22.95%6개월 ▼ 36.51%
1개월 ▼ 0.67%3개월 ▼ 37.17%6개월 ▼ 27.60%
1개월 ▲ 13.19%3개월 ▼ 44.02%6개월 ▼ 36.89%
1개월 ▼ 3.44%3개월 ▼ 27.80%6개월 —
1개월 ▼ 3.79%3개월 ▼ 26.50%6개월 ▼ 32.86%
1개월 ▲ 4.95%3개월 ▼ 31.70%6개월 ▼ 24.80%
1개월 ▼ 36.73%3개월 ▼ 46.21%6개월 ▼ 58.54%
1개월 ▼ 1.93%3개월 ▼ 22.76%6개월 ▼ 37.78%
1개월 ▼ 8.64%3개월 ▼ 27.19%6개월 ▼ 44.20%
1개월 ▲ 6.56%3개월 ▼ 48.32%6개월 ▼ 39.55%
1개월 ▲ 8.47%3개월 ▼ 39.88%6개월 ▼ 46.58%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.