한국화장품제조 RS 95 · 상승추세 · 단기 상승
1개월 ▲ 8.61% 3개월 ▲ 109.50% 6개월 ▲ 59.21%
종가 기준 · 상대강도 순 98종목
구성종목 98종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 24 박스권 27 하락 47
중장기 추세
상승추세 10 고점권 5 기간조정 11 바닥권 27 하락추세 45
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 8.61% 3개월 ▲ 109.50% 6개월 ▲ 59.21%
1개월 ▲ 11.87% 3개월 ▲ 45.85% 6개월 ▲ 46.95%
1개월 ▲ 11.88% 3개월 ▼ 24.07% 6개월 ▲ 94.42%
1개월 ▼ 2.20% 3개월 ▲ 69.79% 6개월 ▲ 108.97%
1개월 ▼ 6.40% 3개월 ▲ 78.31% 6개월 ▲ 53.96%
1개월 ▲ 18.96% 3개월 ▲ 51.12% 6개월 ▲ 34.08%
1개월 ▼ 6.57% 3개월 ▲ 47.63% 6개월 ▲ 12.95%
1개월 ▼ 10.88% 3개월 ▼ 8.72% 6개월 ▲ 32.29%
1개월 ▼ 0.77% 3개월 ▲ 45.10% 6개월 ▲ 7.16%
1개월 ▼ 4.01% 3개월 ▲ 10.48% 6개월 ▼ 10.63%
1개월 ▲ 5.50% 3개월 ▲ 13.27% 6개월 ▲ 13.27%
1개월 ▲ 9.16% 3개월 ▲ 17.36% 6개월 ▼ 36.09%
1개월 ▼ 16.23% 3개월 ▼ 0.54% 6개월 ▲ 5.73%
1개월 ▼ 7.02% 3개월 ▲ 20.33% 6개월 ▲ 20.63%
1개월 ▼ 14.35% 3개월 ▼ 4.98% 6개월 ▲ 1.78%
1개월 ▲ 4.80% 3개월 ▲ 16.87% 6개월 ▲ 14.75%
1개월 ▼ 7.12% 3개월 ▲ 30.44% 6개월 ▲ 20.78%
1개월 ▲ 0.47% 3개월 ▼ 11.08% 6개월 ▼ 29.53%
1개월 ▲ 0.99% 3개월 ▲ 32.53% 6개월 ▲ 5.16%
1개월 ▼ 4.71% 3개월 ▼ 16.23% 6개월 ▼ 11.00%
1개월 ▼ 1.68% 3개월 ▲ 25.71% 6개월 ▼ 2.40%
1개월 ▲ 10.16% 3개월 ▼ 18.94% 6개월 ·
1개월 ▼ 1.45% 3개월 ▼ 17.82% 6개월 ▼ 22.40%
1개월 ▲ 16.10% 3개월 ▼ 8.99% 6개월 ▼ 16.64%
1개월 ▼ 1.91% 3개월 ▲ 14.72% 6개월 ▲ 27.97%
1개월 ▲ 0.89% 3개월 ▲ 10.30% 6개월 ▼ 17.72%
1개월 ▲ 2.21% 3개월 ▲ 4.41% 6개월 ▼ 5.04%
1개월 ▼ 0.40% 3개월 ▲ 26.40% 6개월 ▼ 13.84%
1개월 ▼ 7.94% 3개월 ▲ 8.53% 6개월 ▲ 12.87%
1개월 ▼ 5.47% 3개월 ▼ 0.50% 6개월 ·
1개월 ▲ 1.49% 3개월 ▲ 23.53% 6개월 ▼ 0.87%
1개월 ▼ 1.58% 3개월 ▲ 14.78% 6개월 ▼ 18.46%
1개월 ▼ 3.39% 3개월 ▲ 13.48% 6개월 ▲ 2.77%
1개월 ▲ 5.70% 3개월 ▲ 6.79% 6개월 ▼ 14.20%
1개월 ▲ 4.96% 3개월 ▼ 0.52% 6개월 ▼ 10.09%
1개월 ▼ 1.22% 3개월 ▼ 9.01% 6개월 ▼ 10.28%
1개월 ▲ 0.64% 3개월 ▲ 6.70% 6개월 ▼ 0.53%
1개월 ▼ 9.12% 3개월 ▼ 12.50% 6개월 ▼ 36.97%
1개월 ▼ 17.62% 3개월 ▼ 4.00% 6개월 ▲ 9.38%
1개월 ▲ 2.73% 3개월 ▲ 6.68% 6개월 ▲ 3.73%
1개월 ▼ 2.01% 3개월 ▲ 19.60% 6개월 ▲ 5.29%
1개월 ▲ 9.08% 3개월 ▲ 7.80% 6개월 ▼ 2.98%
1개월 ▼ 3.77% 3개월 ▲ 6.98% 6개월 ▲ 1.32%
1개월 ▲ 1.42% 3개월 ▲ 4.95% 6개월 ▲ 2.36%
1개월 ▼ 2.33% 3개월 ▼ 3.22% 6개월 ▼ 4.48%
1개월 ▲ 0.31% 3개월 ▲ 4.47% 6개월 ▼ 15.16%
1개월 ▼ 21.42% 3개월 ▼ 18.98% 6개월 ▲ 19.28%
1개월 ▼ 2.00% 3개월 ▲ 20.84% 6개월 ▼ 14.78%
1개월 ▼ 3.24% 3개월 ▼ 9.30% 6개월 ▼ 24.36%
1개월 ▲ 0.50% 3개월 ▲ 4.65% 6개월 ▼ 14.78%
1개월 ▼ 2.34% 3개월 ▼ 2.11% 6개월 ▼ 21.41%
1개월 ▼ 1.39% 3개월 ▲ 5.66% 6개월 ▼ 7.70%
1개월 ▼ 2.12% 3개월 ▲ 1.33% 6개월 ▼ 38.00%
1개월 ▲ 2.01% 3개월 ▲ 3.23% 6개월 ▼ 31.69%
1개월 ▲ 1.12% 3개월 ▲ 1.12% 6개월 ▲ 1.95%
1개월 ▼ 3.59% 3개월 ▼ 1.18% 6개월 ▼ 28.20%
1개월 ▼ 0.74% 3개월 ▲ 5.36% 6개월 ▼ 0.53%
1개월 ▼ 2.92% 3개월 ▼ 1.21% 6개월 ▼ 7.72%
1개월 ▼ 5.56% 3개월 ▼ 3.13% 6개월 ▼ 15.26%
1개월 ▼ 4.41% 3개월 ▲ 0.72% 6개월 ▼ 18.91%
1개월 ▼ 0.93% 3개월 ▼ 11.25% 6개월 ▼ 22.17%
1개월 ▼ 0.30% 3개월 ▼ 8.64% 6개월 ▼ 39.59%
1개월 ▲ 0.45% 3개월 ▲ 9.54% 6개월 ▼ 14.50%
1개월 ▼ 1.50% 3개월 ▲ 2.12% 6개월 ▼ 10.84%
1개월 ▼ 13.84% 3개월 ▲ 7.19% 6개월 ▼ 12.20%
1개월 - 3개월 ▼ 1.93% 6개월 ▼ 4.62%
1개월 ▼ 12.04% 3개월 ▲ 15.31% 6개월 ▼ 1.58%
1개월 ▼ 3.33% 3개월 ▲ 7.68% 6개월 ▼ 7.65%
1개월 ▲ 3.73% 3개월 ▼ 16.57% 6개월 ▼ 4.25%
1개월 ▼ 12.12% 3개월 ▼ 6.37% 6개월 ▼ 20.23%
1개월 ▲ 10.75% 3개월 ▼ 12.64% 6개월 ▼ 13.39%
1개월 ▼ 14.53% 3개월 ▼ 12.93% 6개월 ▼ 22.90%
1개월 ▼ 5.24% 3개월 ▲ 9.42% 6개월 ▼ 17.30%
1개월 ▼ 3.80% 3개월 ▼ 14.96% 6개월 ▼ 17.72%
1개월 ▲ 52.26% 3개월 ▼ 13.69% 6개월 ▼ 31.17%
1개월 ▼ 10.27% 3개월 ▼ 2.38% 6개월 ▼ 28.23%
1개월 ▼ 1.04% 3개월 ▲ 8.18% 6개월 ▼ 23.67%
1개월 ▼ 5.18% 3개월 ▼ 6.84% 6개월 ▼ 27.21%
1개월 ▼ 4.04% 3개월 ▼ 0.91% 6개월 ▼ 20.98%
1개월 ▼ 3.22% 3개월 ▼ 4.90% 6개월 ▼ 26.23%
1개월 ▼ 2.02% 3개월 ▼ 4.27% 6개월 ▼ 32.05%
1개월 ▲ 20.02% 3개월 ▲ 13.66% 6개월 ▼ 17.62%
1개월 ▼ 3.74% 3개월 ▲ 0.73% 6개월 ▼ 23.51%
1개월 ▼ 3.81% 3개월 ▲ 6.97% 6개월 ▼ 25.66%
1개월 ▲ 1.18% 3개월 ▼ 21.08% 6개월 ▼ 23.66%
1개월 ▼ 2.70% 3개월 ▲ 7.59% 6개월 ▼ 16.73%
1개월 ▼ 4.87% 3개월 ▼ 4.87% 6개월 ▼ 24.40%
1개월 ▼ 5.56% 3개월 ▼ 5.74% 6개월 ▼ 29.87%
1개월 ▼ 0.57% 3개월 ▲ 2.94% 6개월 ▼ 27.91%
1개월 ▲ 11.46% 3개월 ▼ 21.95% 6개월 ▼ 30.91%
1개월 ▲ 3.77% 3개월 ▲ 1.85% 6개월 ▼ 38.88%
1개월 ▼ 1.52% 3개월 ▲ 0.93% 6개월 ▼ 30.22%
1개월 ▲ 12.73% 3개월 ▼ 11.26% 6개월 ▼ 23.58%
1개월 ▼ 14.12% 3개월 ▼ 15.11% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.88% 3개월 ▼ 9.34% 6개월 ▼ 42.77%
1개월 ▼ 11.01% 3개월 ▲ 4.16% 6개월 ▼ 29.83%
1개월 ▼ 4.37% 3개월 ▼ 5.65% 6개월 ▼ 40.40%
1개월 ▼ 9.62% 3개월 ▼ 36.73% 6개월 ▼ 49.63%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.