대한광통신RS 99 · 다지기 · 11,460
1개월 ▲ 10.83%3개월 ▼ 47.43%6개월 ▲ 281.36%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 9 · 다지기 40 · 고점권 7 · 하락추세 230.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 10.83%3개월 ▼ 47.43%6개월 ▲ 281.36%
1개월 ▲ 62.16%3개월 ▼ 40.87%6개월 ▲ 121.85%
1개월 ▲ 3.99%3개월 ▲ 233.56%6개월 ▲ 342.20%
1개월 ▼ 7.92%3개월 ▼ 58.83%6개월 ▲ 31.98%
1개월 ▼ 7.68%3개월 ▼ 66.85%6개월 ▲ 76.10%
1개월 ▼ 11.75%3개월 ▼ 31.86%6개월 —
1개월 ▲ 13.61%3개월 ▲ 6.02%6개월 ▲ 112.24%
1개월 ▲ 63.29%3개월 ▼ 18.94%6개월 ▼ 15.71%
1개월 ▲ 7.08%3개월 ▼ 50.04%6개월 ▲ 134.50%
1개월 ▲ 32.09%3개월 ▼ 50.83%6개월 ▲ 62.48%
1개월 ▲ 14.74%3개월 ▲ 27.69%6개월 ▲ 109.25%
1개월 -3개월 ▲ 36.84%6개월 ▲ 145.60%
1개월 ▲ 1.04%3개월 ▼ 57.12%6개월 ▼ 62.88%
1개월 ▲ 80.26%3개월 ▼ 41.31%6개월 ▲ 85.27%
1개월 ▲ 7.84%3개월 ▼ 1.88%6개월 ▲ 57.79%
1개월 ▼ 12.15%3개월 ▼ 29.33%6개월 ▲ 6.19%
1개월 ▲ 13.21%3개월 ▼ 59.84%6개월 ▲ 57.16%
1개월 ▼ 7.05%3개월 ▼ 39.37%6개월 ▲ 92.48%
1개월 ▲ 37.98%3개월 ▲ 54.87%6개월 ▲ 81.66%
1개월 ▼ 0.29%3개월 ▼ 64.35%6개월 ▼ 20.52%
1개월 ▲ 108.19%3개월 ▼ 54.25%6개월 —
1개월 ▲ 14.17%3개월 ▼ 46.54%6개월 ▲ 32.23%
1개월 ▼ 6.91%3개월 ▼ 36.95%6개월 ▲ 1.16%
1개월 ▲ 30.11%3개월 ▼ 22.63%6개월 —
1개월 ▼ 0.39%3개월 ▼ 63.56%6개월 ▲ 36.19%
1개월 ▲ 9.26%3개월 ▼ 2.04%6개월 ▲ 88.98%
1개월 ▲ 31.86%3개월 ▲ 2.43%6개월 ▲ 65.74%
1개월 ▲ 8.79%3개월 ▼ 39.24%6개월 ▼ 15.04%
1개월 ▲ 10.38%3개월 ▼ 43.58%6개월 ▲ 52.77%
1개월 ▲ 3.32%3개월 ▼ 67.96%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 39.96%3개월 ▼ 21.21%6개월 ▲ 8.76%
1개월 ▲ 1.82%3개월 ▼ 47.97%6개월 ▲ 43.79%
1개월 ▲ 19.38%3개월 ▼ 36.17%6개월 ▲ 70.42%
1개월 ▼ 4.76%3개월 ▼ 48.19%6개월 ▼ 34.90%
1개월 ▲ 16.67%3개월 ▼ 52.81%6개월 ▲ 45.57%
1개월 ▲ 12.35%3개월 ▼ 29.68%6개월 ▲ 63.96%
1개월 ▲ 44.02%3개월 ▼ 46.34%6개월 ▼ 21.31%
1개월 ▲ 19.02%3개월 ▼ 50.69%6개월 ▲ 17.22%
1개월 ▲ 25.19%3개월 ▲ 15.40%6개월 ▲ 114.22%
1개월 ▲ 109.43%3개월 ▲ 37.18%6개월 ▲ 41.55%
1개월 ▲ 13.00%3개월 ▲ 1.83%6개월 —
1개월 ▲ 17.32%3개월 ▼ 32.42%6개월 ▼ 12.16%
1개월 ▲ 42.05%3개월 ▲ 17.70%6개월 ▲ 38.58%
1개월 ▲ 3.30%3개월 ▼ 50.04%6개월 ▲ 15.26%
1개월 ▲ 17.42%3개월 ▼ 41.98%6개월 ▲ 6.74%
1개월 ▼ 3.88%3개월 ▼ 56.27%6개월 ▲ 27.30%
1개월 ▲ 13.11%3개월 ▼ 17.25%6개월 ▲ 66.80%
1개월 ▲ 4.80%3개월 ▼ 51.81%6개월 ▲ 27.50%
1개월 ▲ 8.67%3개월 ▼ 33.99%6개월 ▲ 9.23%
1개월 ▲ 28.08%3개월 ▲ 51.02%6개월 ▲ 44.78%
1개월 ▲ 3.58%3개월 ▼ 47.85%6개월 ▲ 24.27%
1개월 ▲ 7.92%3개월 ▼ 64.90%6개월 ▲ 7.59%
1개월 ▲ 15.32%3개월 ▼ 7.20%6개월 ▲ 51.41%
1개월 ▲ 4.67%3개월 ▼ 42.34%6개월 ▲ 2.04%
1개월 ▼ 17.03%3개월 ▼ 55.50%6개월 —
1개월 ▲ 16.16%3개월 ▼ 52.29%6개월 ▼ 9.45%
1개월 ▲ 52.29%3개월 ▼ 22.27%6개월 —
1개월 ▼ 8.47%3개월 ▼ 70.29%6개월 ▼ 22.27%
1개월 ▼ 10.76%3개월 ▼ 51.39%6개월 ▼ 2.03%
1개월 ▲ 2.90%3개월 ▼ 53.37%6개월 ▼ 42.28%
1개월 ▼ 0.10%3개월 ▼ 39.89%6개월 ▼ 8.85%
1개월 ▼ 21.79%3개월 ▼ 49.93%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▼ 23.08%3개월 ▼ 41.69%6개월 ▲ 19.16%
1개월 ▼ 3.73%3개월 ▼ 59.92%6개월 ▲ 7.72%
1개월 ▲ 9.62%3개월 ▲ 5.43%6개월 ▲ 39.71%
1개월 ▲ 37.97%3개월 ▼ 41.26%6개월 ▲ 8.70%
1개월 ▲ 77.75%3개월 ▼ 19.34%6개월 ▼ 23.57%
1개월 ▲ 2.97%3개월 ▼ 45.73%6개월 ▲ 34.83%
1개월 ▲ 28.41%3개월 ▼ 48.19%6개월 ▲ 25.32%
1개월 ▲ 8.84%3개월 ▲ 6.24%6개월 ▲ 31.12%
1개월 ▲ 16.80%3개월 ▼ 29.54%6개월 ▲ 14.43%
1개월 ▲ 4.30%3개월 ▼ 10.47%6개월 ▲ 16.33%
1개월 ▲ 49.75%3개월 ▲ 5.85%6개월 ▲ 6.89%
1개월 ▲ 12.52%3개월 ▼ 57.13%6개월 ▲ 5.03%
1개월 ▲ 0.61%3개월 ▼ 41.64%6개월 ▼ 13.22%
1개월 ▲ 14.39%3개월 ▲ 30.05%6개월 —
1개월 ▲ 1.35%3개월 ▼ 42.76%6개월 ▼ 17.90%
1개월 ▲ 9.03%3개월 ▼ 24.89%6개월 ▼ 29.58%
1개월 ▲ 20.00%3개월 ▼ 44.86%6개월 ▼ 26.05%
1개월 ▲ 5.67%3개월 ▲ 7.50%6개월 ▲ 11.13%
1개월 ▲ 6.64%3개월 ▼ 44.26%6개월 ▲ 15.63%
1개월 ▲ 26.05%3개월 ▼ 1.96%6개월 ▲ 4.17%
1개월 ▲ 8.24%3개월 ▼ 55.82%6개월 ▼ 4.17%
1개월 ▲ 4.15%3개월 ▼ 48.63%6개월 —
1개월 ▲ 25.81%3개월 ▼ 41.24%6개월 ▲ 16.75%
1개월 ▲ 2.23%3개월 ▼ 47.59%6개월 ▼ 33.08%
1개월 ▲ 13.22%3개월 ▼ 43.95%6개월 ▲ 13.22%
1개월 ▲ 1.74%3개월 ▼ 3.63%6개월 ▼ 12.04%
1개월 ▼ 3.06%3개월 ▼ 54.67%6개월 ▼ 26.59%
1개월 ▲ 8.78%3개월 ▲ 1.09%6개월 ▲ 35.82%
1개월 ▲ 16.22%3개월 ▼ 35.48%6개월 ▲ 28.34%
1개월 ▲ 9.48%3개월 ▼ 6.19%6개월 ▼ 19.19%
1개월 ▲ 17.42%3개월 ▼ 49.34%6개월 ▲ 9.35%
1개월 ▲ 16.46%3개월 ▼ 48.76%6개월 ▼ 1.05%
1개월 ▲ 12.30%3개월 ▼ 48.93%6개월 ▲ 10.65%
1개월 ▲ 10.75%3개월 ▼ 12.71%6개월 ▲ 26.26%
1개월 ▲ 5.79%3개월 ▲ 23.61%6개월 ▼ 3.97%
1개월 ▲ 8.45%3개월 ▼ 37.19%6개월 ▼ 11.24%
1개월 ▲ 15.03%3개월 ▼ 20.61%6개월 ▲ 15.03%
1개월 ▲ 7.67%3개월 ▼ 53.19%6개월 ▼ 27.49%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.