삼성전기 RS 98 · 고점권 · 단기 상승
1개월 ▲ 10.21% 3개월 ▼ 23.57% 6개월 ▲ 236.17%
종가 기준 · 상대강도 순 87종목
구성종목 87종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 36 박스권 30 하락 21
중장기 추세
상승추세 5 고점권 5 기간조정 20 바닥권 6 하락추세 51
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 10.21% 3개월 ▼ 23.57% 6개월 ▲ 236.17%
1개월 ▲ 77.27% 3개월 ▲ 23.81% 6개월 ▲ 583.54%
1개월 ▲ 11.03% 3개월 ▼ 27.79% 6개월 ▲ 92.06%
1개월 ▼ 10.96% 3개월 ▼ 43.99% 6개월 ▲ 109.78%
1개월 ▲ 15.87% 3개월 ▲ 67.65% 6개월 ▲ 78.22%
1개월 ▲ 7.58% 3개월 ▼ 13.69% 6개월 ▲ 77.38%
1개월 ▲ 63.25% 3개월 ▲ 32.12% 6개월 ▼ 43.96%
1개월 ▲ 11.48% 3개월 ▼ 15.86% 6개월 ▲ 47.76%
1개월 ▲ 39.56% 3개월 ▲ 14.19% 6개월 ▲ 22.50%
1개월 ▲ 13.02% 3개월 ▼ 33.91% 6개월 ▲ 24.00%
1개월 ▲ 67.98% 3개월 ▲ 89.31% 6개월 ▲ 22.66%
1개월 ▼ 20.20% 3개월 ▲ 6.83% 6개월 ▼ 19.40%
1개월 ▲ 17.42% 3개월 ▲ 78.37% 6개월 ·
1개월 ▲ 10.68% 3개월 ▲ 30.04% 6개월 ▼ 3.79%
1개월 ▲ 0.39% 3개월 ▲ 6.54% 6개월 ▲ 33.93%
1개월 ▲ 44.12% 3개월 ▼ 15.63% 6개월 ▲ 110.43%
1개월 ▲ 23.34% 3개월 ▼ 5.70% 6개월 ▲ 36.62%
1개월 ▲ 2.08% 3개월 ▲ 47.99% 6개월 ▲ 69.62%
1개월 ▲ 26.69% 3개월 ▼ 11.79% 6개월 ·
1개월 ▲ 11.51% 3개월 ▲ 11.09% 6개월 ▲ 4.29%
1개월 ▲ 3.60% 3개월 ▲ 30.90% 6개월 ▲ 49.92%
1개월 ▲ 68.50% 3개월 ▼ 9.24% 6개월 ▲ 67.53%
1개월 ▼ 9.73% 3개월 ▲ 57.16% 6개월 ·
1개월 ▲ 5.14% 3개월 ▲ 36.91% 6개월 ▼ 10.94%
1개월 ▲ 1.72% 3개월 ▲ 27.40% 6개월 ▲ 21.00%
1개월 ▼ 16.02% 3개월 ▼ 8.63% 6개월 ▼ 33.80%
1개월 ▲ 12.75% 3개월 ▲ 17.43% 6개월 ·
1개월 ▼ 16.54% 3개월 ▼ 42.25% 6개월 ▼ 29.79%
1개월 ▲ 18.52% 3개월 ▲ 6.90% 6개월 ▲ 34.45%
1개월 ▼ 14.20% 3개월 ▼ 20.93% 6개월 ▲ 3.42%
1개월 ▲ 4.24% 3개월 ▼ 0.38% 6개월 ·
1개월 ▲ 31.62% 3개월 ▲ 48.41% 6개월 ▲ 5.76%
1개월 ▲ 7.06% 3개월 ▲ 6.14% 6개월 ▼ 16.76%
1개월 ▼ 0.83% 3개월 ▲ 2.56% 6개월 ▲ 25.21%
1개월 ▲ 5.17% 3개월 ▲ 19.81% 6개월 ▲ 18.43%
1개월 ▼ 4.04% 3개월 ▲ 29.55% 6개월 ▲ 7.14%
1개월 - 3개월 ▲ 3.89% 6개월 ▼ 29.54%
1개월 ▲ 21.77% 3개월 ▲ 6.24% 6개월 ▼ 35.80%
1개월 ▼ 0.22% 3개월 ▲ 0.72% 6개월 ▲ 0.78%
1개월 ▲ 15.42% 3개월 ▲ 20.83% 6개월 ▼ 15.94%
1개월 ▼ 0.13% 3개월 ▲ 2.61% 6개월 ▼ 6.86%
1개월 ▲ 9.08% 3개월 ▲ 7.80% 6개월 ▼ 2.98%
1개월 ▲ 24.47% 3개월 ▼ 9.11% 6개월 ▲ 10.66%
1개월 ▼ 3.24% 3개월 ▼ 9.30% 6개월 ▼ 24.36%
1개월 ▲ 14.43% 3개월 ▲ 30.27% 6개월 ▼ 11.20%
1개월 ▲ 5.49% 3개월 ▲ 7.38% 6개월 ▼ 19.06%
1개월 ▲ 8.33% 3개월 ▼ 16.46% 6개월 ▼ 8.41%
1개월 ▲ 3.80% 3개월 ▼ 33.44% 6개월 ▼ 39.03%
1개월 ▲ 5.66% 3개월 ▲ 3.48% 6개월 ▼ 27.42%
1개월 ▼ 1.27% 3개월 ▲ 15.56% 6개월 ▲ 0.86%
1개월 ▼ 3.64% 3개월 ▼ 2.75% 6개월 ▼ 11.30%
1개월 ▲ 15.20% 3개월 ▼ 7.60% 6개월 ▼ 44.96%
1개월 ▼ 3.50% 3개월 ▼ 5.77% 6개월 ▼ 14.70%
1개월 ▼ 2.67% 3개월 ▲ 6.36% 6개월 ▼ 25.17%
1개월 ▼ 3.65% 3개월 ▼ 11.41% 6개월 ▼ 35.61%
1개월 ▼ 3.80% 3개월 ▼ 14.96% 6개월 ▼ 17.72%
1개월 ▲ 6.97% 3개월 ▼ 3.93% 6개월 -
1개월 ▲ 10.38% 3개월 ▼ 10.97% 6개월 ▼ 15.60%
1개월 ▲ 9.19% 3개월 ▼ 0.37% 6개월 ▼ 7.07%
1개월 ▼ 6.03% 3개월 ▲ 0.88% 6개월 ▼ 34.67%
1개월 - 3개월 ▼ 18.46% 6개월 ▼ 33.33%
1개월 ▲ 2.85% 3개월 ▼ 7.13% 6개월 ▼ 20.51%
1개월 ▼ 5.92% 3개월 ▼ 10.12% 6개월 ▼ 37.40%
1개월 ▼ 9.86% 3개월 ▲ 0.19% 6개월 ▼ 41.73%
1개월 ▲ 3.26% 3개월 ▼ 5.24% 6개월 ▼ 22.67%
1개월 ▲ 11.84% 3개월 ▲ 6.57% 6개월 ·
1개월 ▼ 7.27% 3개월 ▼ 4.97% 6개월 ▼ 18.58%
1개월 ▲ 0.21% 3개월 ▼ 7.53% 6개월 ▼ 24.89%
1개월 ▲ 3.11% 3개월 ▼ 0.89% 6개월 ▼ 47.30%
1개월 ▲ 5.35% 3개월 ▼ 8.16% 6개월 ▼ 39.66%
1개월 ▲ 0.84% 3개월 ▲ 17.69% 6개월 ▼ 28.19%
1개월 ▲ 16.52% 3개월 ▲ 1.85% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.53% 3개월 ▼ 11.55% 6개월 ▼ 25.56%
1개월 ▼ 2.01% 3개월 ▼ 12.87% 6개월 ▼ 27.62%
1개월 ▼ 4.64% 3개월 ▼ 35.16% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.02% 3개월 ▼ 6.71% 6개월 ▼ 23.54%
1개월 ▼ 2.43% 3개월 ▼ 32.98% 6개월 ▼ 42.34%
1개월 ▼ 3.86% 3개월 ▼ 15.76% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.63% 3개월 ▼ 14.33% 6개월 ▼ 37.77%
1개월 ▼ 10.99% 3개월 ▼ 30.21% 6개월 ▼ 26.60%
1개월 ▼ 6.77% 3개월 ▼ 13.15% 6개월 ▼ 32.74%
1개월 ▲ 7.03% 3개월 ▼ 10.73% 6개월 ▼ 43.07%
1개월 ▼ 0.80% 3개월 ▼ 13.11% 6개월 ▼ 40.21%
1개월 ▼ 6.79% 3개월 ▼ 21.03% 6개월 ▼ 37.81%
1개월 ▼ 3.54% 3개월 ▼ 43.54% 6개월 ▼ 88.73%
1개월 ▲ 1.63% 3개월 ▼ 36.94% 6개월 ·
1개월 ▼ 17.21% 3개월 ▲ 50.15% 6개월 ▼ 35.08%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.