에이치이엠파마RS 96 · 하락추세 · 42,450
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 30.86%6개월 ▼ 40.04%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 3 · 다지기 8 · 하락추세 116.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 30.86%6개월 ▼ 40.04%
1개월 ▼ 12.05%3개월 ▼ 59.22%6개월 ▲ 50.94%
1개월 ▲ 35.83%3개월 ▼ 27.95%6개월 ▼ 49.71%
1개월 ▲ 35.76%3개월 ▼ 23.13%6개월 ▼ 47.03%
1개월 ▲ 25.83%3개월 ▲ 61.58%6개월 ▲ 51.17%
1개월 ▲ 36.10%3개월 ▼ 32.28%6개월 ▼ 29.47%
1개월 ▼ 4.40%3개월 ▲ 22.02%6개월 ▲ 5.03%
1개월 ▲ 27.65%3개월 ▲ 26.34%6개월 ▲ 60.13%
1개월 ▼ 2.46%3개월 ▼ 31.11%6개월 ▲ 10.00%
1개월 ▼ 7.53%3개월 ▼ 48.67%6개월 ▼ 36.99%
1개월 ▲ 49.32%3개월 ▲ 16.58%6개월 ▲ 5.83%
1개월 ▼ 0.89%3개월 ▼ 9.39%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▲ 6.97%3개월 ▲ 10.51%6개월 ▲ 12.44%
1개월 ▲ 8.86%3개월 ▼ 53.84%6개월 ▼ 51.23%
1개월 ▲ 4.33%3개월 ▼ 52.72%6개월 ▼ 42.82%
1개월 ▲ 10.33%3개월 ▼ 27.92%6개월 ▲ 8.40%
1개월 ▲ 15.76%3개월 ▲ 5.37%6개월 ▼ 14.17%
1개월 ▲ 8.04%3개월 ▼ 33.61%6개월 ▼ 45.39%
1개월 ▲ 11.35%3개월 ▲ 0.49%6개월 ▼ 7.76%
1개월 ▼ 14.49%3개월 ▼ 35.59%6개월 ▼ 32.77%
1개월 ▲ 4.84%3개월 ▼ 18.36%6개월 ▼ 17.41%
1개월 ▲ 6.78%3개월 ▼ 19.35%6개월 ▲ 9.68%
1개월 ▲ 5.48%3개월 ▼ 17.16%6개월 ▲ 7.90%
1개월 ▲ 8.36%3개월 ▼ 9.08%6개월 ▼ 6.28%
1개월 ▲ 2.64%3개월 ▼ 0.49%6개월 ▼ 7.64%
1개월 ▼ 6.61%3개월 ▼ 49.78%6개월 ▼ 31.14%
1개월 ▼ 19.38%3개월 ▼ 48.25%6개월 ▼ 66.86%
1개월 ▲ 1.95%3개월 ▼ 18.89%6개월 ▼ 13.39%
1개월 ▲ 0.52%3개월 ▼ 8.87%6개월 ▼ 10.36%
1개월 ▼ 1.05%3개월 ▼ 39.26%6개월 ▼ 62.54%
1개월 ▲ 7.77%3개월 ▼ 6.25%6개월 ▼ 21.91%
1개월 ▲ 1.72%3개월 —6개월 —
1개월 ▲ 6.80%3개월 ▼ 18.75%6개월 ▼ 21.06%
1개월 ▲ 4.31%3개월 ▼ 8.28%6개월 ▼ 2.92%
1개월 ▲ 4.68%3개월 ▲ 8.19%6개월 —
1개월 ▲ 4.25%3개월 ▼ 5.10%6개월 ▼ 6.25%
1개월 ▲ 12.04%3개월 ▼ 18.84%6개월 ▼ 21.31%
1개월 ▲ 7.34%3개월 ▼ 7.91%6개월 ▼ 4.39%
1개월 ▲ 0.43%3개월 ▼ 11.65%6개월 ▼ 1.88%
1개월 ▲ 6.89%3개월 ▼ 9.41%6개월 ▼ 4.59%
1개월 ▼ 9.61%3개월 ▼ 58.70%6개월 ▼ 57.15%
1개월 ▲ 1.93%3개월 ▼ 10.77%6개월 ▼ 10.84%
1개월 ▲ 28.51%3개월 ▼ 15.81%6개월 ▼ 25.29%
1개월 ▲ 7.03%3개월 ▼ 42.87%6개월 ▼ 44.98%
1개월 ▲ 20.56%3개월 ▼ 4.33%6개월 ▼ 15.10%
1개월 ▲ 7.44%3개월 ▼ 9.26%6개월 ▼ 8.80%
1개월 ▲ 0.60%3개월 ▼ 9.35%6개월 ▼ 12.50%
1개월 ▲ 0.70%3개월 ▼ 11.12%6개월 ▼ 22.82%
1개월 ▲ 1.79%3개월 ▼ 9.54%6개월 ▼ 18.50%
1개월 ▲ 9.08%3개월 ▼ 13.09%6개월 ▼ 25.96%
1개월 ▼ 8.89%3개월 ▼ 31.34%6개월 ▼ 2.49%
1개월 ▲ 11.07%3개월 ▼ 19.87%6개월 ▼ 37.46%
1개월 ▲ 10.96%3개월 ▼ 28.26%6개월 ▼ 6.48%
1개월 ▼ 1.86%3개월 ▼ 52.72%6개월 ▼ 60.40%
1개월 ▲ 4.81%3개월 ▼ 14.83%6개월 ▼ 29.81%
1개월 ▲ 5.98%3개월 ▼ 6.74%6개월 ▼ 15.77%
1개월 ▲ 4.90%3개월 ▼ 7.29%6개월 ▼ 6.22%
1개월 ▲ 4.75%3개월 ▼ 15.06%6개월 ▼ 19.24%
1개월 ▲ 2.70%3개월 ▼ 39.52%6개월 ▼ 25.28%
1개월 ▲ 0.27%3개월 ▼ 12.63%6개월 ▼ 29.25%
1개월 ▲ 2.31%3개월 ▼ 12.06%6개월 ▼ 14.67%
1개월 ▲ 5.92%3개월 ▼ 34.97%6개월 ▼ 60.51%
1개월 ▲ 3.38%3개월 ▼ 9.11%6개월 ▼ 13.95%
1개월 ▲ 4.18%3개월 ▼ 12.75%6개월 ▼ 12.62%
1개월 ▲ 1.39%3개월 ▼ 13.73%6개월 ▼ 17.37%
1개월 ▲ 27.20%3개월 ▼ 12.17%6개월 —
1개월 ▲ 2.67%3개월 ▼ 13.72%6개월 ▼ 17.62%
1개월 ▲ 2.19%3개월 ▼ 18.25%6개월 ▼ 23.24%
1개월 ▲ 3.46%3개월 ▼ 49.07%6개월 ▼ 15.85%
1개월 ▲ 1.96%3개월 ▼ 29.20%6개월 ▼ 20.66%
1개월 ▲ 1.09%3개월 ▼ 24.88%6개월 ▼ 19.69%
1개월 —3개월 —6개월 —
1개월 ▲ 0.12%3개월 ▼ 21.60%6개월 ▼ 26.15%
1개월 ▲ 3.17%3개월 ▼ 21.29%6개월 ▼ 28.04%
1개월 ▲ 1.46%3개월 ▼ 0.77%6개월 ▼ 31.38%
1개월 ▲ 3.83%3개월 ▼ 24.24%6개월 ▼ 15.87%
1개월 ▲ 2.82%3개월 ▼ 27.59%6개월 ▼ 21.21%
1개월 ▲ 18.96%3개월 ▼ 9.06%6개월 ▼ 26.60%
1개월 ▼ 2.35%3개월 ▼ 29.76%6개월 ▼ 37.20%
1개월 ▲ 10.09%3개월 ▼ 52.23%6개월 ▼ 70.62%
1개월 ▲ 3.00%3개월 ▼ 19.77%6개월 ▼ 17.01%
1개월 ▲ 27.74%3개월 ▼ 22.65%6개월 ▼ 33.94%
1개월 ▲ 2.16%3개월 ▼ 20.54%6개월 ▼ 26.61%
1개월 ▼ 0.39%3개월 ▼ 25.51%6개월 ▼ 31.46%
1개월 ▲ 7.25%3개월 ▼ 25.52%6개월 ▼ 28.74%
1개월 ▼ 61.09%3개월 ▼ 74.49%6개월 ▼ 73.76%
1개월 ▼ 1.18%3개월 ▼ 25.39%6개월 ▼ 26.78%
1개월 ▼ 4.55%3개월 ▼ 12.65%6개월 ▼ 25.85%
1개월 ▼ 16.12%3개월 ▼ 43.28%6개월 ▼ 45.19%
1개월 ▲ 8.35%3개월 ▼ 22.88%6개월 ▼ 34.10%
1개월 ▲ 14.01%3개월 ▼ 23.16%6개월 ▼ 26.62%
1개월 ▼ 6.68%3개월 ▼ 31.88%6개월 ▼ 36.26%
1개월 ▲ 2.61%3개월 ▼ 19.24%6개월 ▼ 21.66%
1개월 ▲ 5.64%3개월 ▼ 5.43%6개월 ▼ 33.58%
1개월 ▲ 1.37%3개월 ▼ 20.59%6개월 ▼ 30.96%
1개월 ▲ 0.47%3개월 ▼ 17.95%6개월 —
1개월 ▼ 9.68%3개월 ▼ 27.55%6개월 ▼ 33.40%
1개월 ▼ 9.60%3개월 ▼ 56.42%6개월 ▼ 47.76%
1개월 ▲ 3.11%3개월 ▼ 9.19%6개월 ▼ 44.59%
1개월 ▲ 4.17%3개월 ▼ 26.25%6개월 ▼ 40.33%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.