한국피아이엠RS 98 · 하락추세 · 64,100
1개월 ▲ 52.62%3개월 ▼ 47.20%6개월 ▼ 7.77%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 1 · 다지기 11 · 고점권 2 · 하락추세 92.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 52.62%3개월 ▼ 47.20%6개월 ▼ 7.77%
1개월 ▲ 35.34%3개월 ▲ 102.62%6개월 ▲ 122.33%
1개월 ▼ 15.22%3개월 ▼ 15.22%6개월 ▼ 23.94%
1개월 ▼ 5.24%3개월 ▼ 53.41%6개월 ▼ 43.48%
1개월 ▼ 11.98%3개월 ▼ 13.12%6개월 ▲ 54.20%
1개월 ▲ 9.26%3개월 ▼ 2.04%6개월 ▲ 88.98%
1개월 ▼ 30.77%3개월 ▼ 46.15%6개월 ▼ 56.53%
1개월 ▼ 9.64%3개월 ▼ 53.96%6개월 ▼ 56.02%
1개월 ▲ 18.40%3개월 ▼ 26.28%6개월 ▼ 6.48%
1개월 ▼ 14.05%3개월 ▲ 2.15%6개월 ▼ 5.65%
1개월 ▲ 8.67%3개월 ▼ 33.99%6개월 ▲ 9.23%
1개월 ▲ 19.13%3개월 ▼ 35.34%6개월 ▼ 23.61%
1개월 ▲ 26.24%3개월 ▲ 5.59%6개월 ▼ 10.21%
1개월 ▼ 6.04%3개월 ▼ 15.25%6개월 ▲ 5.42%
1개월 ▲ 30.93%3개월 ▼ 30.02%6개월 ▼ 45.62%
1개월 ▲ 9.43%3개월 ▼ 54.92%6개월 ▼ 66.88%
1개월 ▲ 11.89%3개월 ▼ 17.80%6개월 ▲ 21.82%
1개월 ▲ 12.03%3개월 ▲ 8.85%6개월 ▲ 28.60%
1개월 ▲ 7.86%3개월 ▼ 41.74%6개월 ▼ 53.40%
1개월 ▲ 16.16%3개월 ▼ 11.11%6개월 ▼ 27.17%
1개월 ▲ 11.75%3개월 ▼ 45.21%6개월 ▼ 57.44%
1개월 ▲ 0.79%3개월 ▲ 0.79%6개월 ▲ 3.77%
1개월 ▲ 6.70%3개월 ▼ 39.07%6개월 ▼ 25.68%
1개월 ▲ 67.97%3개월 ▲ 38.71%6개월 ▼ 13.79%
1개월 ▲ 6.72%3개월 ▼ 56.07%6개월 ▼ 19.89%
1개월 ▲ 21.87%3개월 ▼ 13.15%6개월 ▲ 18.21%
1개월 ▲ 5.49%3개월 ▼ 47.03%6개월 ▼ 28.09%
1개월 ▲ 15.98%3개월 ▼ 28.89%6개월 ▼ 28.82%
1개월 ▲ 1.94%3개월 ▼ 40.76%6개월 ▼ 29.13%
1개월 ▲ 6.69%3개월 -6개월 ▲ 0.68%
1개월 ▲ 1.00%3개월 ▼ 8.81%6개월 ▼ 6.97%
1개월 ▼ 1.05%3개월 ▼ 39.26%6개월 ▼ 62.54%
1개월 ▲ 38.32%3개월 ▼ 16.54%6개월 ▼ 25.65%
1개월 -3개월 ▼ 15.63%6개월 ▼ 29.28%
1개월 ▲ 11.03%3개월 ▼ 23.53%6개월 ▲ 2.30%
1개월 ▲ 0.43%3개월 ▼ 11.65%6개월 ▼ 1.88%
1개월 ▲ 7.94%3개월 ▼ 48.65%6개월 ▼ 59.50%
1개월 ▲ 14.93%3개월 ▲ 8.84%6개월 ▼ 27.12%
1개월 ▲ 20.56%3개월 ▼ 4.33%6개월 ▼ 15.10%
1개월 ▲ 1.57%3개월 ▼ 2.31%6개월 ▼ 13.25%
1개월 ▲ 12.11%3개월 ▼ 29.36%6개월 ▼ 42.55%
1개월 ▼ 2.11%3개월 ▼ 9.14%6개월 ▼ 23.35%
1개월 ▲ 8.47%3개월 ▼ 14.29%6개월 ▼ 2.83%
1개월 ▲ 27.88%3개월 ▼ 38.79%6개월 ▼ 57.36%
1개월 ▼ 10.77%3개월 ▼ 32.97%6개월 ▼ 51.93%
1개월 ▲ 6.70%3개월 ▼ 16.14%6개월 ▼ 13.02%
1개월 ▲ 6.31%3개월 ▼ 5.83%6개월 ▼ 20.80%
1개월 ▲ 2.54%3개월 ▼ 22.83%6개월 ▼ 24.28%
1개월 ▲ 22.22%3개월 ▼ 26.16%6개월 ▼ 6.75%
1개월 ▼ 4.23%3개월 ▼ 37.99%6개월 ▼ 39.45%
1개월 ▲ 3.37%3개월 ▼ 34.38%6개월 ▼ 56.22%
1개월 ▲ 15.89%3개월 ▼ 18.49%6개월 ▼ 21.76%
1개월 ▲ 21.74%3개월 ▼ 18.99%6개월 ▼ 28.09%
1개월 ▲ 16.59%3개월 ▼ 8.87%6개월 —
1개월 ▼ 14.32%3개월 ▼ 39.27%6개월 ▼ 14.74%
1개월 ▲ 5.26%3개월 ▼ 28.86%6개월 ▼ 51.04%
1개월 ▼ 24.20%3개월 ▼ 45.48%6개월 ▼ 76.61%
1개월 ▲ 6.95%3개월 ▼ 23.92%6개월 ▼ 38.43%
1개월 ▲ 0.37%3개월 ▼ 34.38%6개월 ▼ 53.99%
1개월 ▲ 4.12%3개월 ▼ 18.69%6개월 ▼ 25.09%
1개월 ▼ 6.26%3개월 ▼ 33.32%6개월 ▼ 11.57%
1개월 ▲ 17.59%3개월 ▼ 21.36%6개월 ▼ 31.35%
1개월 ▼ 0.79%3개월 ▼ 24.17%6개월 ▼ 23.05%
1개월 ▲ 9.42%3개월 ▼ 34.12%6개월 ▼ 36.67%
1개월 ▲ 8.51%3개월 ▼ 18.88%6개월 ▼ 15.49%
1개월 ▲ 8.77%3개월 ▼ 3.58%6개월 ▼ 20.00%
1개월 ▲ 1.37%3개월 ▼ 20.59%6개월 ▼ 30.96%
1개월 ▲ 3.93%3개월 ▼ 35.52%6개월 ▼ 32.21%
1개월 ▼ 2.28%3개월 ▼ 25.70%6개월 ▼ 30.66%
1개월 ▲ 12.70%3개월 ▼ 35.53%6개월 ▼ 34.50%
1개월 ▲ 4.22%3개월 ▼ 36.87%6개월 —
1개월 ▲ 0.91%3개월 ▼ 38.71%6개월 ▼ 46.16%
1개월 ▲ 0.18%3개월 ▼ 17.08%6개월 ▼ 29.62%
1개월 ▲ 0.89%3개월 ▼ 26.92%6개월 ▼ 20.19%
1개월 ▲ 23.82%3개월 ▼ 38.09%6개월 ▼ 23.46%
1개월 ▼ 9.60%3개월 ▼ 56.42%6개월 ▼ 47.76%
1개월 ▲ 0.71%3개월 ▼ 37.99%6개월 —
1개월 ▼ 3.18%3개월 ▼ 43.02%6개월 ▼ 56.97%
1개월 ▼ 7.84%3개월 ▼ 24.86%6개월 ▼ 37.60%
1개월 ▼ 3.50%3개월 ▼ 27.37%6개월 ▼ 36.75%
1개월 ▼ 34.78%3개월 ▼ 45.09%6개월 ▼ 33.33%
1개월 ▼ 12.77%3개월 ▼ 39.54%6개월 ▼ 28.49%
1개월 ▲ 2.29%3개월 ▼ 25.94%6개월 ▼ 31.52%
1개월 ▲ 7.22%3개월 ▼ 32.11%6개월 ▼ 46.23%
1개월 ▲ 15.05%3개월 ▼ 20.95%6개월 ▼ 32.05%
1개월 ▼ 6.18%3개월 ▼ 28.75%6개월 —
1개월 ▼ 18.43%3개월 ▼ 38.12%6개월 ▼ 50.00%
1개월 ▼ 7.37%3개월 ▼ 35.37%6개월 ▼ 31.23%
1개월 ▼ 5.47%3개월 ▼ 26.42%6개월 ▼ 41.40%
1개월 ▲ 4.64%3개월 ▼ 48.67%6개월 ▼ 45.19%
1개월 ▲ 8.97%3개월 ▼ 40.56%6개월 ▼ 63.76%
1개월 ▲ 25.58%3개월 ▼ 16.43%6개월 ▼ 38.20%
1개월 ▲ 7.50%3개월 ▼ 52.67%6개월 ▼ 65.39%
1개월 ▼ 27.85%3개월 ▼ 55.94%6개월 ▼ 60.79%
1개월 ▲ 6.68%3개월 ▼ 36.95%6개월 —
1개월 ▼ 1.97%3개월 ▼ 55.37%6개월 ▼ 63.13%
1개월 ▼ 5.05%3개월 ▼ 37.31%6개월 ▼ 48.67%
1개월 ▲ 27.27%3개월 ▼ 29.61%6개월 ▼ 50.14%
1개월 ▼ 8.99%3개월 ▼ 46.66%6개월 ▼ 54.55%
1개월 ▲ 1.28%3개월 ▼ 39.52%6개월 ▼ 54.29%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.