지엔씨에너지 RS 97 · 고점권 · 단기 급반등
1개월 ▲ 10.22% 3개월 ▲ 181.63% 6개월 ▲ 58.70%
종가 기준 · 상대강도 순 86종목
구성종목 86종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 35 박스권 21 하락 30
중장기 추세
상승추세 0 고점권 3 기간조정 4 바닥권 22 하락추세 57
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 10.22% 3개월 ▲ 181.63% 6개월 ▲ 58.70%
1개월 ▼ 1.40% 3개월 ▼ 6.89% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.18% 3개월 ▼ 0.66% 6개월 ▼ 50.55%
1개월 ▲ 0.82% 3개월 ▲ 6.63% 6개월 ▼ 24.04%
1개월 ▲ 16.98% 3개월 ▲ 32.06% 6개월 ▼ 15.02%
1개월 ▲ 40.23% 3개월 ▲ 84.37% 6개월 ·
1개월 ▲ 3.64% 3개월 ▼ 3.98% 6개월 ▼ 16.95%
1개월 ▲ 1.99% 3개월 ▲ 32.04% 6개월 ▼ 39.91%
1개월 ▼ 7.02% 3개월 ▼ 0.33% 6개월 ▲ 66.02%
1개월 ▼ 16.02% 3개월 ▼ 8.63% 6개월 ▼ 33.80%
1개월 ▼ 6.62% 3개월 ▲ 8.14% 6개월 ▼ 24.66%
1개월 ▲ 0.83% 3개월 ▼ 20.98% 6개월 ▼ 57.80%
1개월 ▲ 64.71% 3개월 ▼ 3.95% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.40% 3개월 ▲ 26.40% 6개월 ▼ 13.84%
1개월 ▲ 1.76% 3개월 ▲ 8.00% 6개월 ▲ 0.14%
1개월 ▼ 10.18% 3개월 ▲ 0.09% 6개월 ▼ 24.23%
1개월 ▼ 0.16% 3개월 ▲ 0.79% 6개월 ▼ 8.48%
1개월 ▲ 3.36% 3개월 ▲ 5.58% 6개월 ▼ 6.94%
1개월 ▼ 1.75% 3개월 ▲ 2.80% 6개월 ▲ 6.82%
1개월 ▲ 6.52% 3개월 ▲ 9.25% 6개월 ▲ 4.81%
1개월 ▼ 0.67% 3개월 ▲ 2.78% 6개월 ▼ 15.04%
1개월 ▲ 2.02% 3개월 ▲ 4.41% 6개월 ▼ 38.15%
1개월 ▼ 2.12% 3개월 ▲ 1.33% 6개월 ▼ 38.00%
1개월 ▲ 2.01% 3개월 ▲ 3.23% 6개월 ▼ 31.69%
1개월 ▼ 2.61% 3개월 ▼ 1.60% 6개월 ▼ 17.06%
1개월 ▼ 3.67% 3개월 ▲ 2.98% 6개월 ▼ 1.80%
1개월 ▲ 3.65% 3개월 ▲ 17.49% 6개월 ·
1개월 ▼ 1.88% 3개월 ▲ 3.93% 6개월 ▼ 21.67%
1개월 ▲ 10.34% 3개월 ▲ 13.64% 6개월 ▼ 16.41%
1개월 ▼ 5.56% 3개월 ▼ 3.13% 6개월 ▼ 15.26%
1개월 ▼ 1.51% 3개월 ▼ 0.54% 6개월 ▼ 0.87%
1개월 ▼ 4.17% 3개월 ▲ 6.48% 6개월 ▼ 7.26%
1개월 ▼ 2.92% 3개월 ▼ 1.21% 6개월 ▼ 7.72%
1개월 ▲ 3.45% 3개월 ▲ 16.82% 6개월 ▼ 11.92%
1개월 ▲ 11.74% 3개월 ▲ 5.61% 6개월 ·
1개월 ▼ 6.59% 3개월 ▲ 2.41% 6개월 ▼ 24.67%
1개월 ▼ 0.74% 3개월 ▲ 1.83% 6개월 ▼ 1.48%
1개월 ▲ 3.38% 3개월 ▲ 22.49% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.35% 3개월 ▲ 3.13% 6개월 ▼ 9.77%
1개월 ▲ 0.82% 3개월 ▲ 3.36% 6개월 ▼ 34.29%
1개월 ▲ 2.80% 3개월 ▼ 7.54% 6개월 ▼ 21.38%
1개월 ▲ 3.67% 3개월 ▲ 6.80% 6개월 ▼ 13.68%
1개월 ▲ 3.34% 3개월 ▲ 25.24% 6개월 ▼ 30.42%
1개월 ▲ 0.43% 3개월 ▲ 11.96% 6개월 ▼ 15.57%
1개월 - 3개월 ▼ 1.93% 6개월 ▼ 4.62%
1개월 ▲ 0.26% 3개월 ▼ 4.26% 6개월 ▼ 11.47%
1개월 ▼ 1.46% 3개월 ▼ 1.33% 6개월 ▼ 14.30%
1개월 ▼ 1.95% 3개월 ▲ 4.36% 6개월 ▼ 20.66%
1개월 ▼ 11.25% 3개월 ▲ 15.13% 6개월 ▼ 19.30%
1개월 ▲ 3.24% 3개월 ▲ 11.34% 6개월 ▼ 23.50%
1개월 ▲ 7.62% 3개월 ▲ 18.82% 6개월 ▼ 21.25%
1개월 ▼ 0.99% 3개월 ▼ 3.52% 6개월 ▼ 38.66%
1개월 ▲ 10.75% 3개월 ▲ 6.92% 6개월 ▼ 5.03%
1개월 ▼ 0.18% 3개월 ▲ 2.78% 6개월 ▼ 14.75%
1개월 ▼ 6.52% 3개월 ▲ 1.02% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.09% 3개월 ▲ 8.97% 6개월 ▼ 19.45%
1개월 ▼ 1.65% 3개월 ▼ 39.51% 6개월 ▲ 5.72%
1개월 ▼ 12.28% 3개월 ▼ 6.29% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▲ 3.60% 3개월 ▼ 7.06% 6개월 ▼ 15.89%
1개월 ▼ 4.14% 3개월 ▼ 10.71% 6개월 ▼ 6.71%
1개월 ▲ 1.33% 3개월 ▲ 3.68% 6개월 ▼ 6.16%
1개월 ▼ 6.88% 3개월 ▼ 17.14% 6개월 ▼ 36.83%
1개월 ▼ 6.52% 3개월 ▼ 45.96% 6개월 ▼ 48.19%
1개월 ▲ 0.43% 3개월 ▼ 0.55% 6개월 ▼ 23.16%
1개월 ▲ 7.15% 3개월 ▼ 14.64% 6개월 ·
1개월 ▲ 4.53% 3개월 ▲ 10.44% 6개월 ▼ 28.43%
1개월 ▼ 9.50% 3개월 ▼ 3.85% 6개월 ▼ 22.14%
1개월 ▲ 10.93% 3개월 ▲ 3.81% 6개월 ▼ 26.05%
1개월 ▼ 5.26% 3개월 ▼ 6.49% 6개월 ▼ 34.25%
1개월 ▼ 8.96% 3개월 ▼ 4.59% 6개월 ▼ 24.60%
1개월 ▲ 4.11% 3개월 ▲ 3.21% 6개월 ▼ 31.32%
1개월 ▼ 4.18% 3개월 ▼ 5.25% 6개월 ▼ 40.95%
1개월 ▼ 1.70% 3개월 ▼ 6.39% 6개월 ▼ 29.56%
1개월 ▲ 0.58% 3개월 ▼ 6.31% 6개월 ▼ 43.62%
1개월 ▼ 9.18% 3개월 ▼ 4.24% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.87% 3개월 ▲ 8.97% 6개월 ·
1개월 ▼ 15.02% 3개월 ▼ 19.93% 6개월 ▼ 39.75%
1개월 ▼ 5.92% 3개월 ▼ 3.47% 6개월 ▼ 27.88%
1개월 ▲ 6.15% 3개월 ▼ 26.15% 6개월 ▼ 33.10%
1개월 ▼ 5.16% 3개월 ▼ 12.93% 6개월 ▼ 34.42%
1개월 ▲ 7.71% 3개월 ▼ 10.34% 6개월 ▼ 34.94%
1개월 ▼ 12.65% 3개월 ▼ 40.31% 6개월 ▼ 39.50%
1개월 ▼ 19.06% 3개월 ▼ 47.12% 6개월 ▼ 61.57%
1개월 ▼ 5.09% 3개월 ▼ 42.52% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.78% 3개월 ▼ 19.91% 6개월 ·
1개월 ▲ 9.23% 3개월 ▼ 19.31% 6개월 ▼ 21.64%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.