빛과전자 RS 98 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 47.25% 3개월 ▲ 56.73% 6개월 ▲ 183.90%
종가 기준 · 상대강도 순 85종목
구성종목 85종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 23 박스권 34 하락 28
중장기 추세
상승추세 3 고점권 2 기간조정 14 바닥권 25 하락추세 40
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 47.25% 3개월 ▲ 56.73% 6개월 ▲ 183.90%
1개월 ▼ 7.97% 3개월 ▲ 34.57% 6개월 ▲ 24.97%
1개월 ▲ 5.94% 3개월 ▼ 7.80% 6개월 ▲ 39.86%
1개월 ▲ 9.17% 3개월 ▼ 14.75% 6개월 ▲ 78.53%
1개월 ▲ 9.69% 3개월 ▼ 15.85% 6개월 ▲ 39.75%
1개월 ▲ 20.71% 3개월 ▼ 0.86% 6개월 ▲ 3.04%
1개월 ▲ 32.71% 3개월 ▲ 2.02% 6개월 ▼ 71.59%
1개월 ▲ 31.51% 3개월 ▼ 10.74% 6개월 ▼ 34.00%
1개월 ▲ 4.98% 3개월 ▲ 49.54% 6개월 ▲ 7.48%
1개월 ▲ 4.97% 3개월 ▼ 13.75% 6개월 ▲ 13.59%
1개월 ▲ 23.03% 3개월 ▲ 29.09% 6개월 ▲ 47.45%
1개월 ▲ 14.58% 3개월 ▲ 22.62% 6개월 ▲ 57.36%
1개월 ▼ 4.72% 3개월 ▲ 6.51% 6개월 ▼ 42.44%
1개월 ▲ 11.69% 3개월 ▼ 16.13% 6개월 ▲ 11.29%
1개월 ▲ 28.09% 3개월 ▼ 0.60% 6개월 ▼ 20.67%
1개월 ▼ 1.37% 3개월 ▲ 46.94% 6개월 ▲ 23.71%
1개월 ▲ 0.72% 3개월 ▼ 23.89% 6개월 ▲ 12.09%
1개월 ▲ 20.41% 3개월 ▼ 10.61% 6개월 ▼ 38.32%
1개월 ▲ 15.14% 3개월 ▲ 24.16% 6개월 ▲ 21.51%
1개월 ▼ 15.20% 3개월 ▼ 29.86% 6개월 ▼ 31.61%
1개월 ▼ 3.04% 3개월 ▲ 15.34% 6개월 ▼ 22.03%
1개월 ▲ 8.85% 3개월 ▼ 7.17% 6개월 ▼ 14.48%
1개월 ▲ 22.38% 3개월 ▲ 43.28% 6개월 ▼ 15.79%
1개월 ▲ 8.14% 3개월 ▼ 5.57% 6개월 ▼ 21.54%
1개월 ▼ 1.45% 3개월 ▼ 17.82% 6개월 ▼ 22.40%
1개월 ▼ 1.85% 3개월 ▲ 23.28% 6개월 ▲ 8.52%
1개월 ▼ 10.07% 3개월 ▼ 9.91% 6개월 ▼ 23.55%
1개월 ▲ 25.65% 3개월 ▲ 20.69% 6개월 ▲ 7.43%
1개월 ▲ 1.13% 3개월 ▲ 6.75% 6개월 ▼ 6.77%
1개월 ▼ 9.12% 3개월 ▼ 12.50% 6개월 ▼ 36.97%
1개월 ▼ 2.60% 3개월 ▲ 6.77% 6개월 ▼ 33.02%
1개월 ▼ 0.13% 3개월 ▲ 1.78% 6개월 ▼ 53.03%
1개월 ▼ 0.26% 3개월 ▲ 4.63% 6개월 ▼ 26.86%
1개월 ▼ 5.47% 3개월 ▲ 9.80% 6개월 ▼ 15.67%
1개월 ▼ 6.78% 3개월 ▼ 1.79% 6개월 ▼ 42.45%
1개월 ▲ 0.13% 3개월 ▲ 1.06% 6개월 ▼ 0.65%
1개월 ▼ 13.23% 3개월 ▲ 18.30% 6개월 ▼ 15.93%
1개월 ▲ 21.27% 3개월 ▲ 37.35% 6개월 ▼ 27.68%
1개월 ▼ 0.39% 3개월 ▲ 4.98% 6개월 ▼ 8.26%
1개월 ▼ 13.86% 3개월 ▼ 16.34% 6개월 ▼ 30.54%
1개월 ▼ 0.33% 3개월 ▲ 8.51% 6개월 ▼ 4.03%
1개월 ▼ 3.01% 3개월 ▼ 13.79% 6개월 ·
1개월 ▲ 42.43% 3개월 ▼ 0.41% 6개월 ▼ 21.95%
1개월 ▲ 6.31% 3개월 ▲ 10.15% 6개월 ▼ 9.99%
1개월 ▲ 1.03% 3개월 ▲ 3.59% 6개월 ▼ 2.78%
1개월 ▼ 25.90% 3개월 ▼ 27.50% 6개월 ▼ 10.55%
1개월 ▲ 10.34% 3개월 ▲ 13.64% 6개월 ▼ 16.41%
1개월 ▼ 1.88% 3개월 ▲ 3.93% 6개월 ▼ 21.67%
1개월 ▼ 10.36% 3개월 ▼ 17.56% 6개월 ▼ 45.46%
1개월 ▼ 6.59% 3개월 ▲ 2.41% 6개월 ▼ 24.67%
1개월 ▲ 3.73% 3개월 ▼ 3.83% 6개월 ▼ 40.19%
1개월 ▲ 5.21% 3개월 ▼ 1.39% 6개월 ▼ 22.14%
1개월 ▼ 8.84% 3개월 ▲ 0.15% 6개월 ▼ 21.78%
1개월 ▲ 2.57% 3개월 ▲ 4.40% 6개월 ▼ 21.33%
1개월 ▼ 7.94% 3개월 ▼ 17.43% 6개월 ▼ 20.76%
1개월 ▼ 4.46% 3개월 ▼ 12.91% 6개월 ▼ 26.86%
1개월 ▼ 0.14% 3개월 ▲ 3.58% 6개월 ▼ 27.41%
1개월 ▼ 3.17% 3개월 ▼ 6.52% 6개월 ▼ 12.34%
1개월 ▼ 5.18% 3개월 ▼ 6.84% 6개월 ▼ 27.21%
1개월 ▲ 4.42% 3개월 ▲ 8.50% 6개월 ▼ 32.81%
1개월 ▼ 2.02% 3개월 ▼ 4.27% 6개월 ▼ 32.05%
1개월 ▲ 1.90% 3개월 ▲ 1.70% 6개월 ▲ 3.07%
1개월 ▼ 0.20% 3개월 ▲ 2.77% 6개월 ▼ 25.26%
1개월 ▼ 2.28% 3개월 ▼ 4.45% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.64% 3개월 ▼ 1.75% 6개월 ▼ 27.36%
1개월 ▼ 4.95% 3개월 ▼ 9.44% 6개월 ▼ 30.52%
1개월 ▼ 3.02% 3개월 ▼ 4.28% 6개월 ▼ 22.36%
1개월 ▼ 15.17% 3개월 ▼ 15.48% 6개월 ▼ 12.63%
1개월 ▼ 0.54% 3개월 ▲ 16.28% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.14% 3개월 ▲ 0.37% 6개월 ▼ 33.29%
1개월 ▲ 6.54% 3개월 ▲ 4.33% 6개월 ▼ 9.18%
1개월 ▼ 6.34% 3개월 ▼ 13.75% 6개월 ▼ 30.61%
1개월 ▼ 14.12% 3개월 ▼ 15.11% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.86% 3개월 ▼ 15.76% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.18% 3개월 ▼ 4.24% 6개월 ·
1개월 ▲ 1.38% 3개월 ▼ 11.40% 6개월 ▼ 29.82%
1개월 ▼ 6.79% 3개월 ▼ 21.03% 6개월 ▼ 37.81%
1개월 ▼ 5.76% 3개월 ▼ 18.98% 6개월 ▼ 38.78%
1개월 ▼ 4.13% 3개월 ▼ 13.00% 6개월 ▼ 46.04%
1개월 ▼ 2.04% 3개월 ▼ 4.00% 6개월 ·
1개월 ▼ 12.65% 3개월 ▼ 40.31% 6개월 ▼ 39.50%
1개월 ▲ 8.25% 3개월 ▼ 16.91% 6개월 ▼ 49.34%
1개월 ▲ 11.35% 3개월 ▼ 25.90% 6개월 ▼ 55.07%
1개월 ▼ 27.83% 3개월 ▼ 41.09% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.94% 3개월 ▼ 6.22% 6개월 ▼ 53.90%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.