아티스트스튜디오 RS 92 · 바닥권 · 단기 박스권
1개월 ▲ 20.35% 3개월 ▲ 119.78% 6개월 ▼ 43.80%
종가 기준 · 상대강도 순 44종목
구성종목 44종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 5 박스권 14 하락 25
중장기 추세
상승추세 0 고점권 0 기간조정 2 바닥권 15 하락추세 26
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 20.35% 3개월 ▲ 119.78% 6개월 ▼ 43.80%
1개월 ▲ 10.20% 3개월 ▲ 84.15% 6개월 ▼ 1.41%
1개월 ▲ 24.23% 3개월 ▼ 13.80% 6개월 ·
1개월 ▲ 13.41% 3개월 ▲ 8.71% 6개월 ▼ 40.60%
1개월 ▲ 17.12% 3개월 ▲ 45.12% 6개월 ▼ 22.06%
1개월 ▼ 0.26% 3개월 ▲ 16.67% 6개월 ▼ 3.20%
1개월 ▼ 8.78% 3개월 ▲ 53.54% 6개월 ▼ 41.68%
1개월 ▼ 58.49% 3개월 ▲ 8.71% 6개월 ▼ 10.38%
1개월 ▼ 9.06% 3개월 ▼ 12.49% 6개월 ▲ 4.25%
1개월 ▲ 1.90% 3개월 ▲ 13.36% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.10% 3개월 ▲ 10.71% 6개월 ▼ 27.64%
1개월 ▼ 4.54% 3개월 ▲ 16.64% 6개월 ▼ 16.34%
1개월 ▲ 0.05% 3개월 ▼ 8.88% 6개월 ▼ 60.40%
1개월 ▼ 8.51% 3개월 ▲ 10.76% 6개월 ▼ 29.73%
1개월 ▲ 13.15% 3개월 ▲ 11.22% 6개월 ▼ 35.87%
1개월 ▼ 5.61% 3개월 ▲ 22.92% 6개월 ▼ 42.88%
1개월 ▼ 9.80% 3개월 ▲ 0.69% 6개월 ▼ 45.90%
1개월 ▼ 16.05% 3개월 ▼ 6.36% 6개월 ▼ 34.95%
1개월 ▼ 8.58% 3개월 ▲ 1.26% 6개월 ·
1개월 ▼ 13.09% 3개월 ▼ 31.48% 6개월 ▲ 3.07%
1개월 ▼ 1.02% 3개월 ▼ 8.98% 6개월 ▼ 39.22%
1개월 ▲ 1.68% 3개월 ▼ 0.74% 6개월 ▼ 43.92%
1개월 ▲ 0.59% 3개월 ▲ 3.55% 6개월 ▼ 46.43%
1개월 ▲ 6.94% 3개월 ▲ 13.10% 6개월 ▼ 40.22%
1개월 ▼ 15.81% 3개월 ▼ 3.77% 6개월 ▼ 41.89%
1개월 ▼ 7.83% 3개월 ▼ 6.19% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.09% 3개월 ▲ 5.26% 6개월 ▼ 28.31%
1개월 ▼ 7.32% 3개월 ▼ 2.73% 6개월 ▼ 45.51%
1개월 ▼ 13.66% 3개월 ▼ 4.65% 6개월 ▼ 51.03%
1개월 ▲ 0.53% 3개월 ▼ 12.11% 6개월 ▼ 39.41%
1개월 ▼ 9.09% 3개월 ▼ 6.71% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.60% 3개월 ▼ 12.02% 6개월 ▼ 50.82%
1개월 ▼ 11.18% 3개월 ▼ 15.58% 6개월 ▼ 39.00%
1개월 ▼ 11.32% 3개월 ▼ 49.78% 6개월 ·
1개월 ▼ 22.31% 3개월 ▼ 47.71% 6개월 ▼ 33.70%
1개월 ▲ 3.96% 3개월 ▲ 15.71% 6개월 ·
1개월 ▼ 21.82% 3개월 ▼ 35.52% 6개월 ·
1개월 ▼ 15.97% 3개월 ▼ 35.67% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.29% 3개월 ▼ 11.66% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.76% 3개월 ▼ 14.26% 6개월 ·
1개월 ▼ 15.89% 3개월 ▼ 38.42% 6개월 ▼ 59.47%
1개월 ▼ 18.29% 3개월 ▼ 28.50% 6개월 ▼ 53.79%
1개월 ▼ 1.05% 3개월 ▲ 17.31% 6개월 ▼ 28.19%
1개월 ▲ 3.45% 3개월 ▼ 7.41% 6개월 ▼ 67.14%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.