유비온 RS 99 · 상승추세 · 단기 급반등
1개월 ▲ 400.00% 3개월 ▲ 405.84% 6개월 ·
종가 기준 · 상대강도 순 39종목
구성종목 39종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 13 박스권 13 하락 13
중장기 추세
상승추세 6 고점권 0 기간조정 4 바닥권 10 하락추세 19
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 400.00% 3개월 ▲ 405.84% 6개월 ·
1개월 ▲ 8.17% 3개월 ▲ 95.24% 6개월 ▲ 91.33%
1개월 ▲ 30.71% 3개월 ▲ 50.91% 6개월 ▼ 4.25%
1개월 ▲ 15.99% 3개월 ▲ 37.86% 6개월 ▲ 9.04%
1개월 ▲ 0.36% 3개월 ▲ 26.08% 6개월 ▲ 44.42%
1개월 ▼ 7.80% 3개월 ▲ 52.27% 6개월 ▼ 8.46%
1개월 ▼ 0.12% 3개월 ▲ 13.62% 6개월 ▲ 25.54%
1개월 ▲ 6.08% 3개월 ▲ 100.20% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.32% 3개월 ▼ 12.08% 6개월 ▼ 44.48%
1개월 ▼ 5.70% 3개월 ▲ 36.44% 6개월 ▼ 18.54%
1개월 ▼ 0.68% 3개월 ▲ 5.84% 6개월 ▲ 2.16%
1개월 ▲ 1.82% 3개월 ▲ 10.28% 6개월 ▼ 20.10%
1개월 ▼ 5.47% 3개월 ▼ 0.21% 6개월 ▲ 6.14%
1개월 ▼ 0.16% 3개월 ▲ 17.38% 6개월 ▲ 8.46%
1개월 ▲ 14.14% 3개월 ▲ 35.66% 6개월 ▼ 20.43%
1개월 ▲ 57.75% 3개월 ▲ 46.26% 6개월 ▼ 18.35%
1개월 ▼ 1.57% 3개월 ▼ 1.93% 6개월 ▼ 46.51%
1개월 ▲ 14.34% 3개월 ▼ 2.97% 6개월 ▼ 2.47%
1개월 ▼ 0.17% 3개월 ▲ 3.74% 6개월 ▼ 0.34%
1개월 ▲ 9.30% 3개월 ▲ 13.13% 6개월 ▼ 7.68%
1개월 ▼ 1.73% 3개월 ▼ 4.16% 6개월 ▼ 4.54%
1개월 ▲ 0.20% 3개월 ▼ 6.46% 6개월 ▼ 5.04%
1개월 ▲ 1.25% 3개월 ▲ 4.39% 6개월 ▼ 26.59%
1개월 ▲ 4.68% 3개월 ▲ 7.28% 6개월 ·
1개월 ▼ 7.93% 3개월 ▼ 8.73% 6개월 ▼ 32.47%
1개월 ▲ 0.54% 3개월 ▼ 4.97% 6개월 ▼ 32.15%
1개월 ▼ 0.55% 3개월 ▼ 4.49% 6개월 ▼ 16.30%
1개월 ▼ 7.97% 3개월 ▲ 5.85% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.84% 3개월 ▼ 2.50% 6개월 ▼ 27.72%
1개월 ▲ 12.67% 3개월 ▼ 28.97% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.51% 3개월 ▼ 5.12% 6개월 ▼ 25.18%
1개월 ▼ 2.11% 3개월 ▼ 3.24% 6개월 ▼ 22.16%
1개월 ▼ 3.86% 3개월 ▼ 15.76% 6개월 ·
1개월 ▲ 10.22% 3개월 ▲ 2.86% 6개월 ▼ 26.73%
1개월 ▼ 0.48% 3개월 ▲ 9.29% 6개월 ·
1개월 ▼ 7.86% 3개월 ▼ 4.19% 6개월 ▼ 37.73%
1개월 ▼ 3.92% 3개월 ▲ 1.16% 6개월 ▼ 34.58%
1개월 ▼ 17.89% 3개월 ▼ 19.90% 6개월 ▼ 49.06%
1개월 ▼ 4.37% 3개월 ▼ 27.42% 6개월 ·
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.