케이바이오랩스 RS 99 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 388.76% 3개월 ▲ 294.46% 6개월 ·
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 66 박스권 47 하락 84
중장기 추세
상승추세 10 고점권 4 기간조정 21 바닥권 61 하락추세 101
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 388.76% 3개월 ▲ 294.46% 6개월 ·
1개월 ▲ 7.35% 3개월 ▲ 132.62% 6개월 ▲ 80.42%
1개월 ▲ 1.43% 3개월 ▼ 30.91% 6개월 ▲ 82.24%
1개월 ▼ 30.35% 3개월 ▼ 32.03% 6개월 ▼ 76.25%
1개월 ▲ 70.09% 3개월 ▲ 88.41% 6개월 ·
1개월 ▲ 67.98% 3개월 ▲ 89.31% 6개월 ▲ 22.66%
1개월 ▼ 12.23% 3개월 ▼ 42.91% 6개월 ▼ 84.38%
1개월 ▼ 10.18% 3개월 ▼ 0.66% 6개월 ▼ 50.55%
1개월 ▲ 48.99% 3개월 ▲ 16.14% 6개월 ▼ 6.25%
1개월 ▲ 16.98% 3개월 ▲ 32.06% 6개월 ▼ 15.02%
1개월 ▲ 60.07% 3개월 ▲ 19.96% 6개월 ▲ 56.97%
1개월 ▲ 43.17% 3개월 ▲ 59.60% 6개월 ▼ 16.90%
1개월 ▲ 9.66% 3개월 ▲ 37.56% 6개월 ▼ 23.56%
1개월 ▲ 43.88% 3개월 ▲ 32.77% 6개월 ▲ 12.26%
1개월 ▲ 20.56% 3개월 ▼ 18.50% 6개월 ▼ 45.52%
1개월 ▲ 3.59% 3개월 ▲ 28.78% 6개월 ▼ 0.19%
1개월 ▼ 6.98% 3개월 ▼ 8.96% 6개월 ▼ 20.10%
1개월 ▲ 11.42% 3개월 ▲ 37.19% 6개월 ▲ 35.62%
1개월 ▼ 10.88% 3개월 ▼ 8.72% 6개월 ▲ 32.29%
1개월 ▲ 4.89% 3개월 ▼ 15.60% 6개월 ▼ 55.79%
1개월 ▼ 8.78% 3개월 ▲ 18.15% 6개월 ▼ 26.65%
1개월 ▲ 37.11% 3개월 ▲ 51.65% 6개월 ▲ 21.79%
1개월 ▲ 14.58% 3개월 ▲ 22.62% 6개월 ▲ 57.36%
1개월 ▲ 7.58% 3개월 ▲ 22.29% 6개월 ▲ 21.99%
1개월 ▲ 7.63% 3개월 ▲ 25.60% 6개월 ▲ 50.78%
1개월 ▲ 3.11% 3개월 ▲ 29.69% 6개월 ▼ 9.29%
1개월 ▼ 12.42% 3개월 ▼ 10.11% 6개월 ▼ 20.27%
1개월 ▼ 12.03% 3개월 ▼ 4.40% 6개월 ▲ 9.16%
1개월 ▲ 9.13% 3개월 ▲ 13.41% 6개월 ▼ 31.95%
1개월 ▲ 5.09% 3개월 ▲ 49.00% 6개월 ▲ 32.06%
1개월 ▲ 8.31% 3개월 ▲ 44.24% 6개월 ▼ 7.26%
1개월 ▲ 11.40% 3개월 ▲ 36.86% 6개월 ▼ 3.33%
1개월 ▼ 40.65% 3개월 ▼ 64.24% 6개월 ·
1개월 ▲ 10.81% 3개월 ▲ 35.62% 6개월 ▲ 8.78%
1개월 ▲ 3.39% 3개월 ▲ 2.93% 6개월 ▼ 31.79%
1개월 ▲ 13.79% 3개월 ▲ 17.92% 6개월 ▲ 18.25%
1개월 ▲ 2.57% 3개월 ▲ 14.54% 6개월 ▼ 29.66%
1개월 ▼ 6.48% 3개월 ▼ 7.18% 6개월 ▲ 36.69%
1개월 ▼ 0.47% 3개월 ▲ 11.19% 6개월 ▲ 9.80%
1개월 ▲ 6.13% 3개월 ▲ 17.10% 6개월 ▼ 25.00%
1개월 ▲ 2.19% 3개월 ▲ 12.13% 6개월 ▲ 10.37%
1개월 ▲ 3.87% 3개월 ▲ 23.60% 6개월 ▲ 3.00%
1개월 ▲ 2.43% 3개월 ▲ 8.75% 6개월 ▼ 0.36%
1개월 ▼ 22.98% 3개월 ▼ 20.22% 6개월 ▼ 16.81%
1개월 ▼ 0.40% 3개월 ▲ 26.40% 6개월 ▼ 13.84%
1개월 ▲ 3.33% 3개월 ▼ 6.52% 6개월 ·
1개월 ▲ 1.59% 3개월 ▲ 9.97% 6개월 ▼ 7.34%
1개월 ▼ 2.76% 3개월 ▲ 1.93% 6개월 ▼ 16.30%
1개월 ▲ 0.36% 3개월 ▲ 13.16% 6개월 ▼ 39.76%
1개월 ▲ 4.47% 3개월 ▲ 22.95% 6개월 ▼ 7.79%
1개월 ▼ 0.60% 3개월 ▼ 4.63% 6개월 ▲ 36.09%
1개월 ▼ 6.07% 3개월 ▲ 3.13% 6개월 ▼ 9.30%
1개월 ▲ 13.93% 3개월 ▲ 6.03% 6개월 ▼ 19.54%
1개월 ▼ 4.83% 3개월 ▼ 1.38% 6개월 ▲ 6.33%
1개월 ▲ 1.77% 3개월 ▲ 7.97% 6개월 ▲ 0.73%
1개월 ▼ 10.18% 3개월 ▲ 0.09% 6개월 ▼ 24.23%
1개월 ▲ 6.52% 3개월 ▲ 25.59% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.33% 3개월 ▲ 19.70% 6개월 ▼ 23.28%
1개월 ▼ 1.76% 3개월 ▲ 9.04% 6개월 ▲ 1.49%
1개월 ▼ 8.05% 3개월 ▲ 23.62% 6개월 ▼ 7.51%
1개월 ▼ 0.19% 3개월 ▲ 2.32% 6개월 ▼ 11.83%
1개월 ▲ 15.93% 3개월 ▼ 3.69% 6개월 ▼ 22.24%
1개월 ▲ 3.91% 3개월 ▲ 39.22% 6개월 ▼ 18.94%
1개월 ▼ 0.27% 3개월 ▲ 15.56% 6개월 ▼ 16.39%
1개월 ▼ 7.61% 3개월 ▼ 0.11% 6개월 ▼ 6.77%
1개월 ▲ 14.76% 3개월 ▲ 21.20% 6개월 ▼ 14.72%
1개월 ▲ 4.30% 3개월 ▲ 13.80% 6개월 ▼ 7.61%
1개월 ▲ 5.38% 3개월 ▲ 0.87% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.54% 3개월 ▲ 53.23% 6개월 ·
1개월 ▼ 20.80% 3개월 ▼ 5.19% 6개월 ▼ 14.53%
1개월 ▲ 3.49% 3개월 ▲ 19.94% 6개월 ▼ 31.29%
1개월 ▲ 2.29% 3개월 ▲ 15.51% 6개월 ▼ 38.06%
1개월 ▼ 2.61% 3개월 ▼ 1.60% 6개월 ▼ 17.06%
1개월 ▼ 1.51% 3개월 ▼ 0.54% 6개월 ▼ 0.87%
1개월 ▲ 42.01% 3개월 ▼ 8.72% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.41% 3개월 ▼ 2.93% 6개월 ▼ 12.01%
1개월 ▼ 0.75% 3개월 ▲ 6.48% 6개월 ▼ 9.62%
1개월 ▼ 0.50% 3개월 ▼ 1.98% 6개월 ▼ 35.26%
1개월 ▼ 10.77% 3개월 ▲ 18.56% 6개월 ▼ 22.64%
1개월 ▼ 13.38% 3개월 ▼ 0.87% 6개월 ▼ 13.48%
1개월 ▼ 3.35% 3개월 ▲ 3.13% 6개월 ▼ 9.77%
1개월 ▲ 3.38% 3개월 ▲ 22.49% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.22% 3개월 ▲ 19.92% 6개월 ·
1개월 ▼ 1.57% 3개월 ▲ 2.74% 6개월 ▼ 12.22%
1개월 ▼ 1.69% 3개월 ▼ 1.59% 6개월 ▼ 3.52%
1개월 ▲ 0.82% 3개월 ▲ 3.36% 6개월 ▼ 34.29%
1개월 ▼ 1.57% 3개월 ▲ 3.93% 6개월 ▼ 8.23%
1개월 ▲ 0.43% 3개월 ▲ 11.96% 6개월 ▼ 15.57%
1개월 ▲ 0.30% 3개월 ▲ 2.55% 6개월 ▼ 2.24%
1개월 ▲ 1.15% 3개월 ▲ 1.03% 6개월 ▼ 6.87%
1개월 ▲ 4.78% 3개월 ▲ 5.65% 6개월 ▼ 11.30%
1개월 ▼ 11.09% 3개월 ▲ 0.52% 6개월 ▼ 22.51%
1개월 ▼ 0.60% 3개월 ▲ 2.77% 6개월 ▼ 3.09%
1개월 ▼ 1.46% 3개월 ▼ 1.33% 6개월 ▼ 14.30%
1개월 ▼ 8.37% 3개월 ▲ 1.77% 6개월 ▼ 21.32%
1개월 ▼ 14.90% 3개월 ▼ 24.96% 6개월 ▼ 40.81%
1개월 ▼ 0.15% 3개월 ▲ 3.19% 6개월 ▼ 14.19%
1개월 ▼ 3.23% 3개월 ▼ 4.77% 6개월 ▼ 6.26%
1개월 ▲ 0.97% 3개월 ▲ 7.24% 6개월 ▼ 21.56%
1개월 ▼ 6.77% 3개월 ▲ 2.01% 6개월 ▼ 6.12%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.