삼성전자 RS 95 · 고점권 · 단기 상승
1개월 ▲ 11.48% 3개월 ▼ 15.86% 6개월 ▲ 47.76%
종가 기준 · 상대강도 순 85종목
구성종목 85종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 21 박스권 22 하락 42
중장기 추세
상승추세 1 고점권 3 기간조정 5 바닥권 19 하락추세 56
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 11.48% 3개월 ▼ 15.86% 6개월 ▲ 47.76%
1개월 ▼ 30.35% 3개월 ▼ 32.03% 6개월 ▼ 76.25%
1개월 ▲ 23.38% 3개월 ▲ 81.85% 6개월 ▲ 78.01%
1개월 ▲ 48.99% 3개월 ▲ 16.14% 6개월 ▼ 6.25%
1개월 ▼ 11.99% 3개월 ▲ 15.77% 6개월 ▲ 83.25%
1개월 ▼ 12.41% 3개월 ▼ 21.63% 6개월 ▼ 49.47%
1개월 ▲ 58.64% 3개월 ▲ 41.82% 6개월 ▼ 10.69%
1개월 ▲ 9.13% 3개월 ▲ 13.41% 6개월 ▼ 31.95%
1개월 ▼ 3.89% 3개월 ▲ 14.07% 6개월 ▼ 3.71%
1개월 ▲ 3.10% 3개월 ▲ 10.43% 6개월 ▼ 3.45%
1개월 ▼ 6.48% 3개월 ▼ 7.18% 6개월 ▲ 36.69%
1개월 ▼ 2.76% 3개월 ▲ 1.93% 6개월 ▼ 16.30%
1개월 ▼ 0.40% 3개월 ▲ 26.40% 6개월 ▼ 13.84%
1개월 ▲ 0.36% 3개월 ▲ 13.16% 6개월 ▼ 39.76%
1개월 ▼ 0.60% 3개월 ▼ 4.63% 6개월 ▲ 36.09%
1개월 ▼ 3.69% 3개월 ▲ 18.82% 6개월 ▼ 0.49%
1개월 ▲ 2.84% 3개월 ▲ 4.62% 6개월 ▲ 5.00%
1개월 ▲ 8.04% 3개월 ▲ 16.06% 6개월 ▼ 24.72%
1개월 ▼ 0.59% 3개월 ▼ 2.12% 6개월 ▼ 38.82%
1개월 ▲ 3.69% 3개월 ▲ 0.56% 6개월 ▼ 59.50%
1개월 ▼ 9.46% 3개월 ▲ 4.58% 6개월 ▼ 23.90%
1개월 ▼ 2.56% 3개월 ▲ 23.58% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.10% 3개월 ▲ 4.90% 6개월 ▼ 2.23%
1개월 ▲ 2.44% 3개월 ▲ 0.54% 6개월 ▲ 0.98%
1개월 ▼ 13.33% 3개월 ▼ 26.45% 6개월 ▼ 58.01%
1개월 ▼ 11.47% 3개월 ▼ 15.38% 6개월 ▼ 48.12%
1개월 ▼ 4.17% 3개월 ▲ 6.48% 6개월 ▼ 7.26%
1개월 ▼ 8.41% 3개월 ▼ 2.93% 6개월 ▼ 12.01%
1개월 ▼ 7.10% 3개월 ▼ 2.41% 6개월 ▼ 34.94%
1개월 ▲ 0.30% 3개월 ▲ 2.55% 6개월 ▼ 2.24%
1개월 ▼ 4.02% 3개월 ▼ 5.17% 6개월 ▼ 34.79%
1개월 ▲ 1.25% 3개월 ▲ 4.39% 6개월 ▼ 26.59%
1개월 ▼ 8.37% 3개월 ▲ 1.77% 6개월 ▼ 21.32%
1개월 ▼ 1.46% 3개월 ▼ 1.33% 6개월 ▼ 14.30%
1개월 ▲ 1.25% 3개월 ▲ 4.34% 6개월 ▼ 20.63%
1개월 ▼ 0.16% 3개월 ▲ 7.17% 6개월 ▼ 22.60%
1개월 ▼ 3.80% 3개월 ▼ 14.96% 6개월 ▼ 17.72%
1개월 ▲ 4.69% 3개월 ▲ 12.41% 6개월 ▼ 10.12%
1개월 ▲ 0.94% 3개월 ▲ 5.39% 6개월 ▼ 18.41%
1개월 ▼ 5.34% 3개월 ▲ 0.92% 6개월 ▼ 26.51%
1개월 ▼ 7.80% 3개월 ▲ 6.90% 6개월 ▼ 29.84%
1개월 ▼ 1.86% 3개월 ▲ 9.72% 6개월 ▼ 13.47%
1개월 ▼ 10.21% 3개월 ▼ 2.19% 6개월 ▼ 25.44%
1개월 ▼ 4.00% 3개월 ▼ 3.71% 6개월 ▼ 26.78%
1개월 ▼ 1.57% 3개월 ▲ 6.34% 6개월 ▼ 24.47%
1개월 ▲ 5.01% 3개월 ▲ 9.69% 6개월 ▼ 28.41%
1개월 ▼ 3.51% 3개월 ▲ 0.19% 6개월 ▼ 17.92%
1개월 ▼ 5.14% 3개월 ▼ 3.49% 6개월 ▼ 23.50%
1개월 ▼ 12.28% 3개월 ▼ 6.29% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▲ 1.40% 3개월 ▲ 0.08% 6개월 ▼ 33.78%
1개월 ▼ 6.08% 3개월 ▲ 1.41% 6개월 ▼ 18.26%
1개월 ▲ 3.70% 3개월 ▲ 3.46% 6개월 ▼ 59.48%
1개월 ▲ 1.03% 3개월 ▼ 4.27% 6개월 ▼ 30.41%
1개월 ▼ 2.77% 3개월 ▼ 6.52% 6개월 ▼ 35.27%
1개월 ▼ 2.60% 3개월 ▼ 21.16% 6개월 ▼ 57.68%
1개월 ▲ 4.05% 3개월 ▼ 9.32% 6개월 ▼ 19.82%
1개월 ▼ 11.16% 3개월 ▲ 2.35% 6개월 ▼ 25.63%
1개월 ▼ 3.94% 3개월 ▼ 29.35% 6개월 ▼ 58.13%
1개월 ▼ 17.34% 3개월 ▼ 39.08% 6개월 ▼ 71.78%
1개월 ▲ 0.97% 3개월 ▼ 2.95% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▲ 0.26% 3개월 ▼ 1.01% 6개월 ▼ 26.04%
1개월 ▲ 5.60% 3개월 ▲ 14.53% 6개월 ▼ 34.49%
1개월 ▼ 6.39% 3개월 ▲ 2.38% 6개월 ▼ 15.77%
1개월 ▼ 0.27% 3개월 ▼ 8.46% 6개월 ▼ 30.57%
1개월 ▼ 5.88% 3개월 ▼ 7.53% 6개월 ▼ 32.69%
1개월 ▼ 19.59% 3개월 ▼ 84.28% 6개월 ▼ 84.42%
1개월 ▼ 14.13% 3개월 ▼ 20.69% 6개월 ▼ 65.56%
1개월 ▼ 3.90% 3개월 ▼ 5.58% 6개월 ▼ 33.93%
1개월 ▼ 32.04% 3개월 ▼ 48.68% 6개월 ▼ 73.46%
1개월 ▼ 8.64% 3개월 ▼ 3.74% 6개월 ▼ 26.41%
1개월 ▼ 8.83% 3개월 ▼ 10.19% 6개월 ▼ 41.46%
1개월 ▲ 1.33% 3개월 ▲ 2.18% 6개월 ▼ 24.16%
1개월 ▼ 16.67% 3개월 ▼ 8.27% 6개월 ▼ 37.27%
1개월 ▼ 18.73% 3개월 ▼ 17.78% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.13% 3개월 ▼ 32.22% 6개월 ▼ 46.79%
1개월 ▼ 17.19% 3개월 ▼ 25.26% 6개월 ▼ 40.40%
1개월 ▼ 20.74% 3개월 ▼ 32.78% 6개월 ▼ 53.31%
1개월 ▼ 7.61% 3개월 ▼ 11.18% 6개월 ▼ 40.87%
1개월 ▼ 12.24% 3개월 ▼ 37.39% 6개월 ▼ 70.47%
1개월 ▼ 24.93% 3개월 ▼ 46.98% 6개월 ·
1개월 ▼ 1.33% 3개월 ▼ 14.42% 6개월 ▼ 72.87%
1개월 ▼ 12.12% 3개월 ▼ 25.66% 6개월 ·
1개월 ▼ 21.55% 3개월 ▼ 20.59% 6개월 ·
1개월 ▼ 6.97% 3개월 ▼ 0.59% 6개월 ▼ 29.68%
1개월 ▼ 19.56% 3개월 ▼ 43.08% 6개월 ▼ 72.34%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.