대우건설 RS 98 · 기간조정 · 단기 박스권
1개월 ▲ 0.45% 3개월 ▼ 9.14% 6개월 ▲ 46.16%
종가 기준 · 상대강도 순 40종목
구성종목 40종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 11 박스권 10 하락 19
중장기 추세
상승추세 5 고점권 1 기간조정 6 바닥권 4 하락추세 24
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 0.45% 3개월 ▼ 9.14% 6개월 ▲ 46.16%
1개월 ▼ 15.21% 3개월 ▲ 249.60% 6개월 ▲ 174.53%
1개월 ▼ 0.71% 3개월 ▲ 38.72% 6개월 ▲ 57.95%
1개월 ▲ 0.82% 3개월 ▲ 6.63% 6개월 ▼ 24.04%
1개월 ▲ 13.24% 3개월 ▲ 46.03% 6개월 ▲ 9.29%
1개월 ▲ 15.36% 3개월 ▲ 31.02% 6개월 ▲ 71.64%
1개월 ▼ 9.77% 3개월 ▲ 42.42% 6개월 ▲ 28.69%
1개월 ▲ 0.41% 3개월 ▼ 23.47% 6개월 ▲ 31.84%
1개월 ▼ 0.73% 3개월 ▲ 12.59% 6개월 ▼ 15.43%
1개월 ▼ 7.02% 3개월 ▼ 0.33% 6개월 ▲ 66.02%
1개월 ▲ 4.78% 3개월 ▲ 23.08% 6개월 ▼ 5.58%
1개월 ▲ 4.91% 3개월 ▲ 23.42% 6개월 ▲ 12.71%
1개월 ▼ 6.62% 3개월 ▲ 8.14% 6개월 ▼ 24.66%
1개월 ▲ 0.22% 3개월 ▲ 19.15% 6개월 ▼ 10.22%
1개월 ▲ 10.70% 3개월 ▲ 14.45% 6개월 ▼ 54.32%
1개월 ▼ 1.00% 3개월 ▲ 5.32% 6개월 ▼ 20.67%
1개월 ▼ 6.17% 3개월 ▼ 6.03% 6개월 ▼ 9.05%
1개월 ▼ 7.61% 3개월 ▼ 0.11% 6개월 ▼ 6.77%
1개월 ▲ 4.36% 3개월 ▼ 5.33% 6개월 ▼ 13.10%
1개월 ▼ 1.50% 3개월 ▲ 0.61% 6개월 ▼ 14.32%
1개월 ▲ 1.97% 3개월 ▲ 8.08% 6개월 ▼ 29.67%
1개월 ▼ 0.45% 3개월 ▲ 13.24% 6개월 ▼ 11.72%
1개월 ▲ 3.65% 3개월 ▲ 17.49% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.52% 3개월 ▲ 4.03% 6개월 ▼ 21.19%
1개월 ▼ 10.57% 3개월 ▼ 21.82% 6개월 ·
1개월 ▲ 24.74% 3개월 ▲ 2.29% 6개월 ▼ 21.28%
1개월 ▼ 0.06% 3개월 ▼ 1.39% 6개월 ▼ 9.26%
1개월 ▼ 0.16% 3개월 ▲ 0.65% 6개월 ▼ 20.95%
1개월 ▼ 8.14% 3개월 ▼ 7.03% 6개월 ▼ 40.24%
1개월 ▲ 0.26% 3개월 ▼ 4.26% 6개월 ▼ 11.47%
1개월 ▼ 5.99% 3개월 ▼ 11.51% 6개월 ·
1개월 ▼ 5.20% 3개월 ▼ 0.95% 6개월 ▼ 26.75%
1개월 ▼ 1.68% 3개월 ▼ 10.79% 6개월 ▼ 22.01%
1개월 ▼ 6.87% 3개월 ▼ 28.50% 6개월 ▼ 53.98%
1개월 ▲ 4.11% 3개월 ▲ 3.21% 6개월 ▼ 31.32%
1개월 ▼ 2.87% 3개월 ▲ 8.97% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.71% 3개월 ▼ 6.51% 6개월 ▼ 33.00%
1개월 ▼ 4.39% 3개월 ▼ 14.11% 6개월 ▼ 32.22%
1개월 ▼ 15.34% 3개월 ▼ 22.03% 6개월 ·
1개월 ▲ 6.60% 3개월 ▼ 12.24% 6개월 ▼ 52.90%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.