삼성전기RS 99 · 고점권 · 1,300,000
1개월 ▼ 6.14%3개월 ▲ 42.23%6개월 ▲ 371.87%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 다지기 12 · 고점권 2 · 하락추세 134.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▼ 6.14%3개월 ▲ 42.23%6개월 ▲ 371.87%
1개월 ▼ 24.09%3개월 ▲ 14.37%6개월 ▲ 146.65%
1개월 ▼ 26.25%3개월 ▼ 5.30%6개월 ▲ 75.60%
1개월 ▼ 16.40%3개월 ▼ 50.41%6개월 ▼ 21.23%
1개월 ▲ 3.32%3개월 ▼ 67.96%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 19.38%3개월 ▼ 36.17%6개월 ▲ 70.42%
1개월 ▲ 15.78%3개월 ▼ 34.44%6개월 ▲ 19.11%
1개월 ▲ 29.53%3개월 ▼ 34.14%6개월 ▲ 59.25%
1개월 ▼ 7.45%3개월 ▼ 27.87%6개월 ▲ 22.26%
1개월 ▼ 3.88%3개월 ▼ 56.27%6개월 ▲ 27.30%
1개월 ▲ 17.42%3개월 ▼ 41.98%6개월 ▲ 6.74%
1개월 ▲ 10.72%3개월 ▼ 64.41%6개월 ▼ 44.53%
1개월 ▲ 13.85%3개월 ▼ 46.06%6개월 ▼ 34.98%
1개월 ▼ 8.29%3개월 ▲ 48.50%6개월 —
1개월 ▲ 15.32%3개월 ▼ 7.20%6개월 ▲ 51.41%
1개월 ▲ 4.67%3개월 ▼ 42.34%6개월 ▲ 2.04%
1개월 ▲ 23.11%3개월 ▼ 35.49%6개월 ▼ 54.77%
1개월 ▲ 0.45%3개월 ▼ 57.68%6개월 ▼ 29.24%
1개월 ▲ 6.22%3개월 ▼ 37.45%6개월 ▼ 12.83%
1개월 ▲ 11.69%3개월 ▼ 28.76%6개월 ▼ 38.25%
1개월 ▲ 43.53%3개월 ▼ 35.11%6개월 ▲ 7.58%
1개월 ▲ 8.84%3개월 ▼ 46.32%6개월 ▼ 36.88%
1개월 ▲ 1.48%3개월 ▼ 58.65%6개월 ▼ 23.92%
1개월 ▲ 2.31%3개월 ▼ 43.56%6개월 ▼ 21.09%
1개월 ▲ 25.81%3개월 ▼ 41.24%6개월 ▲ 16.75%
1개월 ▲ 1.10%3개월 ▼ 57.37%6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▲ 8.38%3개월 ▼ 41.66%6개월 ▼ 30.94%
1개월 ▼ 4.66%3개월 ▼ 21.88%6개월 ▼ 14.77%
1개월 ▲ 9.81%3개월 ▼ 52.37%6개월 ▼ 18.67%
1개월 ▲ 7.67%3개월 ▼ 53.19%6개월 ▼ 27.49%
1개월 ▲ 13.29%3개월 ▼ 47.44%6개월 ▼ 12.32%
1개월 ▲ 8.60%3개월 ▼ 55.43%6개월 ▼ 41.28%
1개월 ▲ 5.98%3개월 ▼ 16.44%6개월 ▲ 18.09%
1개월 ▲ 7.38%3개월 ▼ 30.21%6개월 ▼ 13.18%
1개월 ▲ 22.13%3개월 ▼ 12.38%6개월 ▲ 5.34%
1개월 ▼ 1.34%3개월 ▼ 60.93%6개월 ▼ 12.33%
1개월 ▲ 2.24%3개월 ▲ 8.21%6개월 ▲ 6.20%
1개월 ▼ 7.47%3개월 ▼ 57.52%6개월 ▼ 7.25%
1개월 ▼ 17.71%3개월 ▼ 53.54%6개월 ▼ 33.04%
1개월 ▲ 1.24%3개월 ▼ 37.88%6개월 ▼ 16.19%
1개월 ▲ 4.38%3개월 ▼ 44.61%6개월 ▼ 48.76%
1개월 ▲ 39.83%3개월 ▼ 37.33%6개월 ▲ 0.12%
1개월 ▲ 14.11%3개월 ▼ 37.60%6개월 ▲ 16.10%
1개월 ▲ 6.96%3개월 ▼ 37.15%6개월 ▲ 11.52%
1개월 ▼ 5.74%3개월 ▼ 10.36%6개월 —
1개월 ▲ 3.13%3개월 ▼ 53.56%6개월 ▼ 28.58%
1개월 ▲ 10.62%3개월 ▼ 47.64%6개월 ▼ 33.10%
1개월 ▲ 20.50%3개월 ▼ 29.17%6개월 ▼ 10.75%
1개월 ▲ 15.50%3개월 ▼ 21.74%6개월 ▼ 14.96%
1개월 ▲ 16.48%3개월 ▼ 25.86%6개월 ▼ 14.49%
1개월 ▲ 16.04%3개월 ▼ 39.86%6개월 ▼ 21.42%
1개월 ▲ 11.66%3개월 ▼ 38.45%6개월 ▼ 10.07%
1개월 ▲ 60.67%3개월 ▼ 22.38%6개월 ▼ 26.35%
1개월 ▲ 1.45%3개월 ▼ 4.77%6개월 ▼ 5.14%
1개월 ▲ 4.41%3개월 ▼ 12.80%6개월 ▼ 6.84%
1개월 ▲ 7.01%3개월 ▼ 42.28%6개월 ▼ 29.92%
1개월 ▼ 1.11%3개월 ▼ 55.03%6개월 ▼ 48.53%
1개월 ▲ 25.32%3개월 ▼ 25.86%6개월 ▼ 31.20%
1개월 ▲ 7.47%3개월 ▼ 54.44%6개월 ▼ 44.18%
1개월 ▲ 10.42%3개월 ▼ 34.64%6개월 ▼ 21.40%
1개월 ▲ 6.05%3개월 ▼ 33.48%6개월 ▼ 23.98%
1개월 ▼ 0.52%3개월 ▼ 16.03%6개월 ▼ 18.04%
1개월 ▲ 7.42%3개월 ▼ 12.77%6개월 ▲ 20.29%
1개월 ▲ 7.72%3개월 ▼ 35.68%6개월 ▼ 10.45%
1개월 ▲ 5.09%3개월 ▼ 60.97%6개월 ▼ 24.95%
1개월 ▲ 5.31%3개월 ▼ 31.23%6개월 ▼ 26.48%
1개월 ▲ 8.95%3개월 ▼ 44.67%6개월 ▼ 47.57%
1개월 ▲ 8.78%3개월 ▼ 43.51%6개월 ▼ 32.71%
1개월 ▲ 1.39%3개월 ▼ 45.77%6개월 ▼ 9.31%
1개월 ▲ 5.66%3개월 ▼ 28.28%6개월 ▼ 8.20%
1개월 ▲ 10.37%3개월 ▼ 39.67%6개월 ▼ 42.81%
1개월 ▲ 12.56%3개월 ▼ 52.38%6개월 ▼ 61.00%
1개월 ▼ 8.89%3개월 ▼ 45.98%6개월 ▼ 42.19%
1개월 ▲ 15.11%3개월 ▼ 42.09%6개월 ▼ 29.17%
1개월 ▲ 9.31%3개월 ▼ 28.57%6개월 ▼ 21.20%
1개월 ▲ 5.13%3개월 ▼ 34.23%6개월 ▼ 23.64%
1개월 ▼ 2.97%3개월 ▼ 51.37%6개월 ▼ 25.52%
1개월 ▲ 11.53%3개월 ▼ 47.97%6개월 ▼ 16.16%
1개월 ▲ 7.81%3개월 ▼ 14.55%6개월 ▼ 14.02%
1개월 ▲ 45.75%3개월 ▼ 32.61%6개월 ▼ 15.78%
1개월 ▲ 0.79%3개월 ▼ 40.64%6개월 ▼ 6.37%
1개월 ▲ 14.98%3개월 ▼ 35.48%6개월 ▼ 52.91%
1개월 ▲ 3.46%3개월 ▼ 49.07%6개월 ▼ 15.85%
1개월 ▲ 11.02%3개월 ▼ 42.80%6개월 ▼ 37.28%
1개월 ▲ 15.19%3개월 ▼ 19.29%6개월 ▼ 16.30%
1개월 ▲ 7.39%3개월 ▼ 56.28%6개월 ▼ 59.79%
1개월 ▼ 2.77%3개월 ▼ 15.62%6개월 ▼ 24.05%
1개월 ▼ 6.23%3개월 ▼ 55.40%6개월 ▼ 49.61%
1개월 ▲ 5.60%3개월 ▼ 23.43%6개월 ▼ 16.97%
1개월 ▼ 2.66%3개월 ▼ 42.87%6개월 ▼ 50.31%
1개월 ▲ 18.29%3개월 ▼ 17.44%6개월 ▼ 18.80%
1개월 ▲ 20.30%3개월 ▼ 46.23%6개월 ▼ 48.64%
1개월 ▲ 0.48%3개월 ▼ 48.80%6개월 ▼ 36.96%
1개월 ▲ 11.01%3개월 ▼ 64.43%6개월 ▼ 43.23%
1개월 ▲ 12.27%3개월 ▼ 38.89%6개월 ▼ 20.98%
1개월 ▼ 18.04%3개월 ▼ 40.39%6개월 ▼ 40.57%
1개월 ▲ 17.20%3개월 ▼ 40.49%6개월 ▼ 50.32%
1개월 ▲ 2.34%3개월 ▼ 16.52%6개월 ▼ 25.63%
1개월 ▲ 2.62%3개월 ▼ 27.86%6개월 ▼ 33.78%
1개월 ▼ 5.17%3개월 ▼ 53.65%6개월 ▼ 13.07%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.