화신정공RS 98 · 고점권 · 3,895
1개월 ▲ 8.19%3개월 ▲ 141.18%6개월 ▲ 180.82%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 5 · 다지기 15 · 고점권 9 · 하락추세 133.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 8.19%3개월 ▲ 141.18%6개월 ▲ 180.82%
1개월 ▼ 1.96%3개월 ▼ 35.14%6개월 ▼ 55.23%
1개월 ▲ 22.08%3개월 ▼ 44.13%6개월 ▲ 170.68%
1개월 ▲ 23.10%3개월 ▼ 35.19%6개월 ▲ 49.32%
1개월 ▲ 52.62%3개월 ▼ 47.20%6개월 ▼ 7.77%
1개월 ▼ 7.68%3개월 ▼ 66.85%6개월 ▲ 76.10%
1개월 ▼ 20.51%3개월 ▼ 11.64%6개월 ▲ 107.00%
1개월 ▲ 25.66%3개월 ▼ 30.31%6개월 ▼ 45.92%
1개월 -3개월 ▼ 50.72%6개월 —
1개월 ▲ 1.76%3개월 ▼ 40.79%6개월 ▼ 41.91%
1개월 ▼ 5.93%3개월 ▲ 19.83%6개월 ▼ 10.57%
1개월 ▲ 13.54%3개월 ▼ 48.41%6개월 ▼ 58.66%
1개월 ▲ 5.51%3개월 ▲ 15.74%6개월 ▲ 38.07%
1개월 ▲ 27.65%3개월 ▲ 26.34%6개월 ▲ 60.13%
1개월 ▲ 35.92%3개월 ▲ 38.56%6개월 ▲ 30.08%
1개월 ▲ 5.02%3개월 ▼ 18.41%6개월 ▼ 17.97%
1개월 ▲ 7.79%3개월 ▲ 12.42%6개월 ▲ 7.79%
1개월 ▲ 41.00%3개월 ▼ 6.09%6개월 ▲ 93.13%
1개월 ▲ 10.72%3개월 ▼ 64.41%6개월 ▼ 44.53%
1개월 ▼ 9.13%3개월 ▼ 30.30%6개월 ▼ 18.61%
1개월 ▼ 1.80%3개월 ▲ 8.76%6개월 ▲ 8.59%
1개월 ▲ 15.73%3개월 ▼ 14.63%6개월 ▼ 37.08%
1개월 ▲ 6.13%3개월 ▲ 23.65%6개월 ▲ 21.04%
1개월 ▲ 23.11%3개월 ▼ 35.49%6개월 ▼ 54.77%
1개월 ▼ 1.43%3개월 ▼ 13.21%6개월 ▲ 0.18%
1개월 ▲ 6.54%3개월 ▼ 36.92%6개월 ▲ 29.46%
1개월 ▲ 15.90%3개월 ▼ 7.87%6개월 ▲ 37.24%
1개월 ▲ 4.31%3개월 ▼ 11.65%6개월 ▼ 21.12%
1개월 ▲ 12.27%3개월 ▲ 19.42%6개월 ▲ 15.85%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 37.53%6개월 ▲ 20.98%
1개월 ▲ 29.22%3개월 ▼ 29.87%6개월 ▼ 6.33%
1개월 ▲ 9.03%3개월 ▼ 24.89%6개월 ▼ 29.58%
1개월 ▼ 16.18%3개월 ▲ 4.55%6개월 ▼ 16.13%
1개월 ▼ 10.50%3개월 ▼ 14.58%6개월 ▼ 12.98%
1개월 ▲ 3.98%3개월 ▲ 4.60%6개월 ▼ 0.19%
1개월 ▼ 0.78%3개월 ▲ 5.37%6개월 ▲ 16.70%
1개월 ▲ 9.48%3개월 ▼ 6.19%6개월 ▼ 19.19%
1개월 ▲ 11.14%3개월 ▼ 26.44%6개월 ▼ 42.31%
1개월 ▲ 8.82%3개월 ▼ 23.85%6개월 ▼ 26.43%
1개월 ▲ 4.86%3개월 ▼ 1.92%6개월 ▼ 19.83%
1개월 ▲ 1.40%3개월 ▼ 26.02%6개월 ▲ 9.68%
1개월 ▲ 7.79%3개월 ▼ 13.17%6개월 ▲ 17.89%
1개월 ▲ 7.22%3개월 ▼ 16.33%6개월 ▼ 29.48%
1개월 ▲ 11.11%3개월 ▼ 50.58%6개월 —
1개월 ▼ 3.96%3개월 ▼ 9.90%6개월 ▼ 18.13%
1개월 ▲ 22.13%3개월 ▼ 12.38%6개월 ▲ 5.34%
1개월 ▲ 1.00%3개월 ▼ 3.29%6개월 ▼ 2.57%
1개월 ▲ 13.26%3개월 ▼ 6.16%6개월 ▼ 13.19%
1개월 ▼ 10.88%3개월 ▼ 6.49%6개월 ▼ 6.75%
1개월 ▲ 19.79%3개월 ▼ 47.14%6개월 ▼ 30.42%
1개월 ▲ 22.92%3개월 ▲ 2.41%6개월 ▲ 2.21%
1개월 ▲ 39.83%3개월 ▼ 37.33%6개월 ▲ 0.12%
1개월 ▲ 11.32%3개월 ▼ 10.26%6개월 ▼ 7.59%
1개월 ▲ 43.05%3개월 ▼ 25.86%6개월 ▼ 34.78%
1개월 ▲ 2.70%3개월 ▼ 6.16%6개월 ▼ 5.33%
1개월 ▼ 5.67%3개월 ▼ 11.88%6개월 ▼ 15.56%
1개월 ▲ 3.77%3개월 ▼ 6.69%6개월 ▼ 0.59%
1개월 ▲ 14.76%3개월 ▼ 15.99%6개월 ▼ 13.11%
1개월 ▲ 4.78%3개월 ▼ 23.73%6개월 ▲ 5.24%
1개월 ▲ 3.58%3개월 ▼ 9.29%6개월 ▼ 14.83%
1개월 ▲ 4.72%3개월 ▼ 8.27%6개월 ▼ 11.11%
1개월 ▲ 3.00%3개월 ▼ 12.07%6개월 ▲ 6.54%
1개월 ▲ 11.51%3개월 ▲ 0.58%6개월 ▼ 23.09%
1개월 ▲ 2.61%3개월 ▼ 14.57%6개월 ▼ 15.76%
1개월 ▲ 17.21%3개월 ▼ 7.95%6개월 ▲ 5.61%
1개월 ▲ 0.82%3개월 ▼ 14.69%6개월 ▼ 7.54%
1개월 ▲ 12.31%3개월 ▼ 15.89%6개월 ▼ 21.14%
1개월 ▼ 4.38%3개월 ▼ 28.60%6개월 ▼ 40.78%
1개월 ▲ 2.76%3개월 ▼ 0.50%6개월 ▼ 4.79%
1개월 ▼ 9.54%3개월 ▼ 43.65%6개월 ▼ 1.01%
1개월 ▲ 6.57%3개월 ▼ 20.68%6개월 ▼ 15.56%
1개월 ▲ 1.76%3개월 ▼ 18.88%6개월 ▼ 11.43%
1개월 ▼ 0.51%3개월 ▼ 29.02%6개월 ▼ 28.76%
1개월 ▲ 9.69%3개월 ▲ 0.71%6개월 ▼ 14.47%
1개월 ▼ 2.58%3개월 ▼ 5.92%6개월 ▼ 8.38%
1개월 ▼ 0.89%3개월 ▼ 7.90%6개월 ▼ 6.93%
1개월 ▲ 4.29%3개월 ▼ 21.93%6개월 ▼ 43.92%
1개월 ▲ 4.89%3개월 ▼ 13.81%6개월 ▼ 7.75%
1개월 ▲ 6.12%3개월 ▼ 26.52%6개월 ▼ 14.29%
1개월 ▼ 3.96%3개월 ▼ 28.86%6개월 ▼ 18.58%
1개월 ▲ 2.53%3개월 ▼ 18.16%6개월 ▼ 41.32%
1개월 ▼ 6.33%3개월 ▼ 24.76%6개월 ▼ 16.16%
1개월 ▲ 6.54%3개월 ▼ 30.51%6개월 ▼ 17.52%
1개월 ▲ 6.05%3개월 ▼ 33.48%6개월 ▼ 23.98%
1개월 ▲ 6.30%3개월 ▼ 20.48%6개월 ▼ 18.44%
1개월 ▼ 1.46%3개월 ▼ 19.83%6개월 ▼ 17.45%
1개월 ▲ 11.01%3개월 ▼ 16.35%6개월 ▼ 10.41%
1개월 ▲ 2.44%3개월 ▼ 35.34%6개월 ▼ 10.47%
1개월 ▲ 3.27%3개월 ▼ 15.71%6개월 ▼ 17.44%
1개월 ▲ 0.23%3개월 ▼ 19.58%6개월 ▼ 23.63%
1개월 ▼ 4.96%3개월 ▼ 34.23%6개월 ▼ 14.09%
1개월 ▼ 7.42%3개월 ▼ 32.46%6개월 ▼ 25.93%
1개월 ▲ 1.97%3개월 ▼ 48.92%6개월 ▼ 15.69%
1개월 ▲ 21.85%3개월 ▼ 28.72%6개월 ▼ 21.43%
1개월 ▲ 5.66%3개월 ▼ 28.28%6개월 ▼ 8.20%
1개월 ▲ 10.33%3개월 ▼ 18.69%6개월 —
1개월 ▼ 6.12%3개월 ▼ 8.23%6개월 —
1개월 ▼ 6.54%3개월 ▼ 29.42%6개월 ▼ 36.89%
1개월 ▲ 4.32%3개월 ▼ 37.82%6개월 ▼ 24.68%
1개월 ▲ 2.88%3개월 ▼ 39.61%6개월 ▼ 48.40%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.