비큐AIRS 99 · 다지기 · 4,450
1개월 ▲ 620.06%3개월 ▲ 259.45%6개월 —
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 다지기 8 · 고점권 4 · 하락추세 91.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 620.06%3개월 ▲ 259.45%6개월 —
1개월 ▲ 39.08%3개월 ▲ 26.84%6개월 ▲ 1.15%
1개월 ▲ 26.85%3개월 ▼ 23.34%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 41.83%6개월 ▼ 52.90%
1개월 ▼ 0.05%3개월 ▲ 24.70%6개월 ▲ 81.27%
1개월 ▼ 7.29%3개월 ▲ 64.56%6개월 ▲ 159.42%
1개월 ▲ 39.96%3개월 ▼ 33.46%6개월 ▼ 53.71%
1개월 ▼ 36.19%3개월 ▼ 67.38%6개월 ▼ 80.01%
1개월 ▲ 18.40%3개월 ▼ 26.28%6개월 ▼ 6.48%
1개월 ▲ 8.06%3개월 ▼ 53.04%6개월 ▲ 36.43%
1개월 ▲ 7.79%3개월 ▲ 12.42%6개월 ▲ 7.79%
1개월 ▲ 15.92%3개월 ▼ 33.24%6개월 ▼ 31.87%
1개월 ▲ 2.05%3개월 ▼ 51.14%6개월 ▼ 60.88%
1개월 ▲ 18.48%3개월 ▲ 25.42%6개월 ▲ 28.61%
1개월 ▲ 47.84%3개월 ▼ 43.20%6개월 ▼ 62.77%
1개월 ▼ 10.76%3개월 ▼ 51.39%6개월 ▼ 2.03%
1개월 ▲ 3.09%3개월 ▼ 24.72%6개월 ▼ 14.29%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 25.27%6개월 ▲ 11.33%
1개월 ▲ 47.62%3개월 ▲ 1.13%6개월 ▼ 42.67%
1개월 ▲ 0.97%3개월 ▼ 42.74%6개월 ▼ 29.69%
1개월 ▲ 30.93%3개월 ▼ 30.02%6개월 ▼ 45.62%
1개월 ▲ 2.23%3개월 ▼ 47.59%6개월 ▼ 33.08%
1개월 ▲ 1.97%3개월 ▲ 7.40%6개월 ▲ 0.97%
1개월 ▼ 1.18%3개월 ▲ 7.07%6개월 ▼ 4.57%
1개월 ▲ 7.86%3개월 ▼ 41.74%6개월 ▼ 53.40%
1개월 ▲ 5.82%3개월 ▼ 18.34%6개월 ▼ 13.62%
1개월 ▼ 2.48%3개월 ▼ 32.15%6개월 ▼ 41.08%
1개월 ▲ 3.63%3개월 ▼ 34.56%6개월 ▼ 9.28%
1개월 ▲ 11.75%3개월 ▼ 45.21%6개월 ▼ 57.44%
1개월 ▲ 20.13%3개월 ▼ 37.36%6개월 ▼ 59.23%
1개월 ▲ 16.15%3개월 ▼ 28.80%6개월 ▼ 47.26%
1개월 ▲ 5.18%3개월 ▼ 26.32%6개월 ▼ 1.10%
1개월 ▲ 12.89%3개월 ▲ 1.20%6개월 ▼ 22.57%
1개월 ▼ 7.05%3개월 ▼ 35.47%6개월 ▲ 17.75%
1개월 ▲ 46.70%3개월 ▲ 7.25%6개월 ▲ 2.62%
1개월 ▲ 15.88%3개월 ▼ 42.22%6개월 ▼ 64.42%
1개월 ▲ 8.69%3개월 ▼ 23.03%6개월 ▼ 10.13%
1개월 ▼ 16.08%3개월 ▼ 7.34%6개월 ▼ 5.05%
1개월 ▼ 1.05%3개월 ▼ 39.26%6개월 ▼ 62.54%
1개월 ▲ 43.60%3개월 ▼ 23.92%6개월 ▼ 44.12%
1개월 ▲ 48.95%3개월 ▼ 20.86%6개월 ▼ 47.59%
1개월 ▲ 38.32%3개월 ▼ 16.54%6개월 ▼ 25.65%
1개월 ▲ 27.94%3개월 ▼ 40.82%6개월 ▼ 53.62%
1개월 ▲ 13.67%3개월 ▼ 14.41%6개월 ▼ 10.82%
1개월 ▲ 36.88%3개월 ▼ 51.30%6개월 ▼ 47.43%
1개월 ▲ 1.14%3개월 ▼ 47.35%6개월 ▼ 56.31%
1개월 ▼ 3.01%3개월 ▼ 31.66%6개월 ▼ 20.86%
1개월 ▲ 2.26%3개월 ▼ 18.27%6개월 ▼ 15.00%
1개월 ▼ 1.57%3개월 ▼ 24.90%6개월 ▼ 21.34%
1개월 ▼ 3.18%3개월 ▼ 17.07%6개월 ▼ 3.67%
1개월 ▲ 27.88%3개월 ▼ 38.79%6개월 ▼ 57.36%
1개월 ▲ 15.15%3개월 ▼ 12.31%6개월 ▼ 35.54%
1개월 ▲ 14.55%3개월 ▼ 11.63%6개월 ▼ 8.26%
1개월 ▲ 0.84%3개월 ▼ 10.89%6개월 ▼ 6.76%
1개월 ▲ 64.12%3개월 ▼ 17.31%6개월 ▼ 14.75%
1개월 ▲ 19.68%3개월 ▼ 33.27%6개월 ▼ 10.82%
1개월 ▲ 1.79%3개월 ▼ 24.47%6개월 ▼ 15.08%
1개월 -3개월 ▼ 40.99%6개월 ▼ 21.49%
1개월 ▲ 2.20%3개월 ▼ 32.46%6개월 ▼ 38.97%
1개월 ▲ 14.41%3개월 ▼ 39.79%6개월 ▼ 17.57%
1개월 ▲ 3.01%3개월 ▼ 28.37%6개월 ▼ 20.81%
1개월 ▼ 14.32%3개월 ▼ 28.02%6개월 ▼ 32.75%
1개월 ▲ 0.91%3개월 ▼ 38.71%6개월 ▼ 46.16%
1개월 ▼ 14.58%3개월 ▼ 40.29%6개월 ▼ 20.28%
1개월 ▲ 7.75%3개월 ▼ 24.15%6개월 ▼ 35.07%
1개월 ▲ 2.54%3개월 ▼ 21.80%6개월 ▼ 30.81%
1개월 ▲ 0.71%3개월 ▼ 37.99%6개월 —
1개월 ▼ 28.79%3개월 ▼ 36.57%6개월 ▼ 21.26%
1개월 ▲ 31.21%3개월 ▼ 36.16%6개월 ▼ 44.13%
1개월 ▲ 9.21%3개월 ▼ 38.64%6개월 ▼ 27.48%
1개월 ▼ 3.51%3개월 ▼ 34.45%6개월 ▼ 47.72%
1개월 ▲ 56.42%3개월 ▼ 22.85%6개월 ▼ 40.38%
1개월 ▲ 45.31%3개월 ▼ 26.27%6개월 ▼ 36.41%
1개월 ▲ 47.40%3개월 ▼ 18.40%6개월 ▼ 45.60%
1개월 ▼ 4.10%3개월 ▼ 34.50%6개월 ▼ 42.63%
1개월 ▲ 8.97%3개월 ▼ 40.56%6개월 ▼ 63.76%
1개월 ▲ 16.36%3개월 ▼ 45.75%6개월 ▼ 43.30%
1개월 ▲ 4.64%3개월 ▼ 48.67%6개월 ▼ 45.19%
1개월 ▼ 27.16%3개월 ▼ 56.65%6개월 —
1개월 ▲ 9.91%3개월 ▼ 26.13%6개월 ▼ 36.42%
1개월 ▲ 53.39%3개월 ▼ 33.57%6개월 ▼ 47.09%
1개월 ▲ 7.11%3개월 ▼ 42.98%6개월 ▼ 37.65%
1개월 ▲ 7.15%3개월 ▼ 22.03%6개월 ▼ 30.23%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 31.47%6개월 ▼ 43.17%
1개월 ▲ 11.01%3개월 ▼ 37.99%6개월 ▼ 42.79%
1개월 ▲ 14.34%3개월 ▼ 15.96%6개월 ▼ 37.07%
1개월 ▼ 1.54%3개월 ▼ 37.25%6개월 ▼ 45.99%
1개월 ▲ 91.13%3개월 ▼ 18.11%6개월 ▼ 25.94%
1개월 ▲ 2.18%3개월 ▼ 50.74%6개월 ▼ 46.72%
1개월 ▲ 8.22%3개월 ▼ 40.27%6개월 ▼ 55.53%
1개월 ▼ 1.08%3개월 ▼ 42.18%6개월 ▼ 48.00%
1개월 ▲ 4.07%3개월 ▼ 38.29%6개월 ▼ 38.95%
1개월 ▲ 2.92%3개월 ▼ 53.41%6개월 ▼ 39.18%
1개월 ▲ 9.28%3개월 ▼ 45.11%6개월 ▼ 39.55%
1개월 ▲ 5.37%3개월 ▼ 40.38%6개월 ▼ 58.89%
1개월 ▼ 0.64%3개월 ▼ 56.69%6개월 ▼ 57.23%
1개월 ▼ 7.92%3개월 ▼ 39.62%6개월 ▼ 41.83%
1개월 ▲ 2.89%3개월 ▼ 45.71%6개월 ▼ 58.23%
1개월 ▲ 16.29%3개월 ▼ 50.75%6개월 ▼ 52.75%
1개월 ▲ 15.34%3개월 ▼ 42.03%6개월 ▼ 47.37%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.