대한광통신 RS 98 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 31.26% 3개월 ▲ 23.31% 6개월 ▲ 145.43%
종가 기준 · 상대강도 순 81종목
구성종목 81종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 42 박스권 23 하락 16
중장기 추세
상승추세 2 고점권 6 기간조정 27 바닥권 13 하락추세 32
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 31.26% 3개월 ▲ 23.31% 6개월 ▲ 145.43%
1개월 ▲ 35.17% 3개월 ▲ 62.98% 6개월 ▲ 68.18%
1개월 ▲ 47.25% 3개월 ▲ 56.73% 6개월 ▲ 183.90%
1개월 ▲ 81.80% 3개월 ▲ 30.41% 6개월 ▲ 418.40%
1개월 ▲ 7.35% 3개월 ▲ 132.62% 6개월 ▲ 80.42%
1개월 ▼ 7.16% 3개월 ▼ 39.94% 6개월 ▼ 55.87%
1개월 ▲ 7.58% 3개월 ▼ 13.69% 6개월 ▲ 77.38%
1개월 ▲ 15.87% 3개월 ▲ 67.65% 6개월 ▲ 78.22%
1개월 ▲ 11.48% 3개월 ▼ 15.86% 6개월 ▲ 47.76%
1개월 ▲ 61.82% 3개월 ▲ 69.24% 6개월 ▲ 93.52%
1개월 ▲ 40.38% 3개월 ▼ 6.27% 6개월 ·
1개월 ▲ 23.44% 3개월 ▲ 5.32% 6개월 ▼ 12.77%
1개월 ▼ 11.03% 3개월 ▼ 1.80% 6개월 ▼ 4.60%
1개월 ▲ 4.99% 3개월 ▲ 2.93% 6개월 ▲ 83.84%
1개월 ▼ 5.56% 3개월 ▼ 11.83% 6개월 ▲ 35.78%
1개월 ▼ 23.18% 3개월 ▲ 7.00% 6개월 ·
1개월 ▲ 66.71% 3개월 ▲ 41.42% 6개월 ▲ 56.99%
1개월 ▲ 2.08% 3개월 ▲ 47.99% 6개월 ▲ 69.62%
1개월 ▲ 25.24% 3개월 ▼ 13.66% 6개월 ▼ 24.52%
1개월 ▲ 24.79% 3개월 ▲ 7.19% 6개월 ▲ 56.38%
1개월 ▲ 26.69% 3개월 ▼ 11.79% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.34% 3개월 ▲ 20.72% 6개월 ▼ 3.88%
1개월 ▲ 29.82% 3개월 ▼ 10.34% 6개월 ▼ 2.94%
1개월 ▲ 6.57% 3개월 ▼ 13.09% 6개월 ▼ 46.05%
1개월 ▲ 11.51% 3개월 ▲ 11.09% 6개월 ▲ 4.29%
1개월 ▲ 40.31% 3개월 ▲ 27.59% 6개월 ▲ 6.28%
1개월 ▲ 4.52% 3개월 ▲ 31.89% 6개월 ▲ 8.59%
1개월 ▲ 43.02% 3개월 ▲ 17.43% 6개월 ▲ 44.14%
1개월 ▲ 7.25% 3개월 ▼ 24.34% 6개월 ▼ 1.15%
1개월 ▲ 6.17% 3개월 ▲ 13.35% 6개월 ▼ 22.13%
1개월 ▲ 6.37% 3개월 ▲ 22.62% 6개월 ▲ 5.64%
1개월 ▲ 34.39% 3개월 ▼ 6.28% 6개월 ▼ 32.03%
1개월 ▼ 12.03% 3개월 ▼ 4.40% 6개월 ▲ 9.16%
1개월 ▲ 8.67% 3개월 ▲ 13.87% 6개월 ▼ 19.87%
1개월 ▲ 38.86% 3개월 ▼ 2.75% 6개월 ▲ 22.78%
1개월 ▼ 16.54% 3개월 ▼ 42.25% 6개월 ▼ 29.79%
1개월 ▲ 24.81% 3개월 ▼ 8.12% 6개월 ▼ 57.66%
1개월 ▲ 5.14% 3개월 ▼ 14.18% 6개월 ▼ 23.95%
1개월 ▲ 6.94% 3개월 ▲ 1.86% 6개월 ▼ 2.18%
1개월 ▲ 13.91% 3개월 ▲ 24.33% 6개월 ▲ 11.11%
1개월 ▲ 18.59% 3개월 ▲ 10.96% 6개월 ▲ 2.74%
1개월 ▲ 31.70% 3개월 ▲ 13.94% 6개월 ▲ 2.73%
1개월 ▲ 2.53% 3개월 ▼ 8.06% 6개월 ▼ 32.27%
1개월 ▲ 3.26% 3개월 ▲ 14.92% 6개월 ▼ 3.29%
1개월 ▲ 21.77% 3개월 ▲ 6.24% 6개월 ▼ 35.80%
1개월 ▼ 10.25% 3개월 ▲ 17.93% 6개월 ·
1개월 ▲ 10.72% 3개월 ▲ 0.61% 6개월 ▼ 13.14%
1개월 ▲ 12.31% 3개월 ▲ 4.06% 6개월 ▼ 7.95%
1개월 ▲ 19.68% 3개월 ▲ 5.17% 6개월 ▲ 15.25%
1개월 ▼ 4.66% 3개월 ▲ 6.74% 6개월 ▲ 10.98%
1개월 ▼ 12.99% 3개월 ▲ 16.02% 6개월 ▲ 12.38%
1개월 ▼ 0.19% 3개월 ▲ 2.32% 6개월 ▼ 11.83%
1개월 ▼ 1.88% 3개월 ▲ 4.50% 6개월 ▼ 7.41%
1개월 ▼ 2.33% 3개월 ▲ 4.64% 6개월 ▼ 41.01%
1개월 ▲ 2.97% 3개월 ▼ 11.08% 6개월 ▼ 50.82%
1개월 ▼ 3.24% 3개월 ▼ 9.30% 6개월 ▼ 24.36%
1개월 ▼ 1.25% 3개월 ▲ 8.33% 6개월 ▼ 0.38%
1개월 ▲ 0.24% 3개월 ▲ 4.42% 6개월 ▼ 5.27%
1개월 ▲ 1.82% 3개월 ▲ 3.07% 6개월 ▼ 25.00%
1개월 ▲ 3.62% 3개월 ▲ 6.67% 6개월 ▼ 13.55%
1개월 ▲ 5.46% 3개월 ▼ 7.55% 6개월 ▼ 41.97%
1개월 ▲ 5.06% 3개월 ▼ 30.57% 6개월 ▼ 45.41%
1개월 ▲ 2.77% 3개월 ▲ 17.84% 6개월 ▼ 17.44%
1개월 ▲ 3.35% 3개월 ▲ 7.89% 6개월 ▼ 6.09%
1개월 ▲ 31.06% 3개월 ▼ 50.42% 6개월 ·
1개월 ▲ 15.10% 3개월 ▼ 0.44% 6개월 ▼ 45.69%
1개월 ▲ 4.21% 3개월 ▼ 11.58% 6개월 ▼ 38.44%
1개월 ▲ 6.54% 3개월 ▲ 4.33% 6개월 ▼ 9.18%
1개월 ▲ 16.52% 3개월 ▲ 1.85% 6개월 ·
1개월 ▼ 9.72% 3개월 ▼ 2.15% 6개월 ▼ 37.52%
1개월 ▲ 3.16% 3개월 ▼ 6.49% 6개월 ▼ 34.87%
1개월 ▼ 1.49% 3개월 ▼ 1.07% 6개월 ▼ 37.90%
1개월 ▲ 4.77% 3개월 ▼ 22.57% 6개월 ▼ 54.53%
1개월 ▼ 14.73% 3개월 ▲ 1.63% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.64% 3개월 ▼ 6.23% 6개월 ▼ 30.57%
1개월 ▼ 23.54% 3개월 ▼ 34.37% 6개월 ▼ 69.76%
1개월 ▼ 7.49% 3개월 ▼ 24.34% 6개월 ▼ 45.02%
1개월 ▲ 30.83% 3개월 ▼ 19.20% 6개월 ▼ 37.17%
1개월 - 3개월 ▼ 39.11% 6개월 ·
1개월 ▲ 23.79% 3개월 ▲ 0.85% 6개월 ▼ 20.28%
1개월 ▼ 11.87% 3개월 ▲ 23.12% 6개월 ▼ 4.05%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.