우리로RS 99 · 다지기 · 4,765
1개월 ▲ 7.81%3개월 ▼ 48.26%6개월 ▲ 223.05%
종가 기준 · 상대강도 순 86종목
구성종목 86종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 1 · 다지기 17 · 고점권 5 · 하락추세 61.
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 7.81%3개월 ▼ 48.26%6개월 ▲ 223.05%
1개월 ▲ 10.83%3개월 ▼ 47.43%6개월 ▲ 281.36%
1개월 ▲ 62.16%3개월 ▼ 40.87%6개월 ▲ 121.85%
1개월 ▲ 32.09%3개월 ▼ 50.83%6개월 ▲ 62.48%
1개월 ▲ 80.26%3개월 ▼ 41.31%6개월 ▲ 85.27%
1개월 ▼ 1.80%3개월 ▼ 14.00%6개월 ▲ 105.14%
1개월 ▲ 21.25%3개월 ▼ 36.42%6개월 ▲ 132.79%
1개월 ▲ 95.63%3개월 ▲ 55.14%6개월 ▲ 89.98%
1개월 ▼ 11.98%3개월 ▼ 13.12%6개월 ▲ 54.20%
1개월 ▲ 13.21%3개월 ▼ 59.84%6개월 ▲ 57.16%
1개월 ▼ 0.39%3개월 ▼ 63.56%6개월 ▲ 36.19%
1개월 ▲ 108.19%3개월 ▼ 54.25%6개월 —
1개월 ▼ 0.05%3개월 ▲ 24.70%6개월 ▲ 81.27%
1개월 ▲ 9.26%3개월 ▼ 2.04%6개월 ▲ 88.98%
1개월 ▲ 30.11%3개월 ▼ 22.63%6개월 —
1개월 ▲ 39.96%3개월 ▼ 21.21%6개월 ▲ 8.76%
1개월 ▼ 9.25%3개월 ▼ 21.17%6개월 ▲ 70.42%
1개월 ▲ 10.38%3개월 ▼ 43.58%6개월 ▲ 52.77%
1개월 ▲ 3.32%3개월 ▼ 67.96%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 16.67%3개월 ▼ 52.81%6개월 ▲ 45.57%
1개월 ▲ 12.35%3개월 ▼ 29.68%6개월 ▲ 63.96%
1개월 ▲ 13.11%3개월 ▼ 17.25%6개월 ▲ 66.80%
1개월 ▲ 12.31%3개월 ▼ 13.30%6개월 ▲ 78.05%
1개월 ▲ 4.80%3개월 ▼ 51.81%6개월 ▲ 27.50%
1개월 ▲ 7.92%3개월 ▼ 64.90%6개월 ▲ 7.59%
1개월 ▲ 3.58%3개월 ▼ 47.85%6개월 ▲ 24.27%
1개월 ▼ 17.03%3개월 ▼ 55.50%6개월 —
1개월 ▲ 16.16%3개월 ▼ 52.29%6개월 ▼ 9.45%
1개월 ▲ 52.29%3개월 ▼ 22.27%6개월 —
1개월 ▲ 8.34%3개월 ▼ 5.66%6개월 ▲ 43.11%
1개월 ▲ 37.97%3개월 ▼ 41.26%6개월 ▲ 8.70%
1개월 ▼ 3.73%3개월 ▼ 59.92%6개월 ▲ 7.72%
1개월 ▼ 21.79%3개월 ▼ 49.93%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 12.38%3개월 ▼ 61.36%6개월 ▲ 0.99%
1개월 ▲ 28.41%3개월 ▼ 48.19%6개월 ▲ 25.32%
1개월 ▲ 10.38%3개월 ▼ 44.74%6개월 ▲ 13.92%
1개월 ▲ 26.05%3개월 ▼ 1.96%6개월 ▲ 4.17%
1개월 ▲ 0.97%3개월 ▼ 42.74%6개월 ▼ 29.69%
1개월 ▲ 6.64%3개월 ▼ 44.26%6개월 ▲ 15.63%
1개월 ▲ 8.24%3개월 ▼ 55.82%6개월 ▼ 4.17%
1개월 ▲ 2.23%3개월 ▼ 47.59%6개월 ▼ 33.08%
1개월 ▲ 13.22%3개월 ▼ 43.95%6개월 ▲ 13.22%
1개월 ▼ 22.25%3개월 ▼ 27.36%6개월 ▼ 22.77%
1개월 ▲ 5.38%3개월 ▲ 5.38%6개월 ▲ 2.83%
1개월 ▲ 16.46%3개월 ▼ 48.76%6개월 ▼ 1.05%
1개월 ▲ 14.58%3개월 ▼ 62.05%6개월 ▼ 35.52%
1개월 ▲ 17.42%3개월 ▼ 49.34%6개월 ▲ 9.35%
1개월 ▲ 8.45%3개월 ▼ 37.19%6개월 ▼ 11.24%
1개월 ▲ 8.84%3개월 ▼ 23.60%6개월 ▲ 12.63%
1개월 ▲ 2.32%3개월 ▼ 2.98%6개월 ▼ 1.77%
1개월 ▲ 22.21%3개월 ▼ 50.57%6개월 ▼ 8.95%
1개월 ▲ 14.11%3개월 ▼ 37.60%6개월 ▲ 16.10%
1개월 ▲ 35.54%3개월 ▼ 35.16%6개월 ▲ 3.37%
1개월 ▲ 9.17%3개월 ▼ 28.09%6개월 ▼ 3.43%
1개월 ▼ 2.19%3개월 ▼ 10.23%6개월 ▼ 1.47%
1개월 ▲ 20.83%3개월 ▼ 39.25%6개월 ▼ 3.16%
1개월 ▲ 23.82%3개월 ▼ 24.21%6개월 ▲ 8.83%
1개월 ▲ 4.91%3개월 ▼ 43.45%6개월 ▼ 2.67%
1개월 ▼ 7.81%3개월 ▼ 72.86%6개월 —
1개월 ▼ 4.36%3개월 ▼ 24.49%6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▲ 18.14%3개월 ▼ 41.97%6개월 ▼ 12.82%
1개월 ▼ 1.85%3개월 ▼ 21.98%6개월 ▼ 6.13%
1개월 ▲ 20.53%3개월 ▼ 58.06%6개월 ▼ 34.45%
1개월 ▲ 4.09%3개월 ▼ 15.91%6개월 ▼ 6.15%
1개월 ▲ 15.82%3개월 ▼ 25.33%6개월 —
1개월 ▲ 6.76%3개월 ▼ 30.12%6개월 ▲ 0.25%
1개월 ▼ 2.10%3개월 ▼ 64.02%6개월 ▼ 36.60%
1개월 ▲ 7.76%3개월 ▼ 18.76%6개월 ▼ 18.76%
1개월 ▼ 2.22%3개월 ▼ 23.87%6개월 ▼ 20.20%
1개월 ▲ 7.99%3개월 ▼ 52.02%6개월 ▼ 30.07%
1개월 ▲ 8.16%3개월 ▼ 26.04%6개월 ▼ 42.61%
1개월 ▲ 0.75%3개월 ▼ 52.43%6개월 ▼ 57.95%
1개월 ▲ 66.56%3개월 ▼ 36.73%6개월 ▼ 30.77%
1개월 ▲ 16.63%3개월 ▼ 29.40%6개월 ▼ 25.45%
1개월 ▼ 7.41%3개월 ▼ 30.33%6개월 ▼ 45.21%
1개월 ▲ 5.78%3개월 ▼ 17.97%6개월 ▼ 19.96%
1개월 ▲ 50.99%3개월 ▼ 18.62%6개월 —
1개월 ▼ 17.77%3개월 ▼ 44.06%6개월 ▼ 44.60%
1개월 ▼ 7.92%3개월 ▼ 42.19%6개월 ▼ 45.51%
1개월 ▼ 0.49%3개월 ▼ 63.65%6개월 ▼ 47.44%
1개월 ▼ 14.36%3개월 ▼ 51.14%6개월 —
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 31.47%6개월 ▼ 43.17%
1개월 ▼ 16.62%3개월 ▼ 42.80%6개월 ▼ 41.28%
1개월 ▲ 7.71%3개월 ▼ 56.68%6개월 —
1개월 ▲ 27.44%3개월 ▼ 58.67%6개월 ▼ 10.84%
1개월 ▲ 25.57%3개월 ▲ 9.60%6개월 ▼ 0.34%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.