SK스퀘어RS 98 · 고점권 · 971,000
1개월 ▼ 18.61%3개월 ▼ 11.08%6개월 ▲ 121.44%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 10 · 다지기 17 · 고점권 11 · 하락추세 69.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▼ 18.61%3개월 ▼ 11.08%6개월 ▲ 121.44%
1개월 ▲ 54.75%3개월 ▼ 19.27%6개월 ▲ 119.27%
1개월 ▲ 26.61%3개월 ▲ 27.34%6개월 ▲ 22.26%
1개월 ▲ 1.34%3개월 ▲ 9.99%6개월 ▲ 86.19%
1개월 ▼ 3.28%3개월 ▼ 57.97%6개월 —
1개월 ▼ 9.20%3개월 ▼ 4.82%6개월 ▲ 76.90%
1개월 ▲ 27.65%3개월 ▲ 26.34%6개월 ▲ 60.13%
1개월 ▼ 15.84%3개월 ▼ 7.00%6개월 ▲ 52.71%
1개월 ▼ 5.26%3개월 ▲ 32.52%6개월 ▲ 32.38%
1개월 ▲ 8.81%3개월 ▼ 37.18%6개월 ▲ 36.89%
1개월 ▲ 8.85%3개월 ▼ 43.52%6개월 ▲ 4.82%
1개월 ▼ 10.84%3개월 ▼ 56.27%6개월 ▲ 0.43%
1개월 ▲ 5.80%3개월 ▲ 26.82%6개월 ▲ 40.18%
1개월 ▲ 64.79%3개월 ▼ 8.45%6개월 ▲ 79.82%
1개월 ▲ 6.98%3개월 ▼ 23.35%6개월 ▲ 47.10%
1개월 ▲ 20.56%3개월 ▲ 26.58%6개월 ▲ 80.33%
1개월 ▲ 2.61%3개월 ▲ 11.10%6개월 ▲ 33.29%
1개월 ▲ 3.65%3개월 ▲ 8.98%6개월 ▲ 29.53%
1개월 ▲ 11.05%3개월 ▼ 0.94%6개월 ▲ 9.95%
1개월 ▲ 5.75%3개월 ▲ 19.80%6개월 ▲ 30.58%
1개월 ▲ 9.68%3개월 ▲ 4.66%6개월 ▲ 33.47%
1개월 ▲ 8.22%3개월 ▲ 11.49%6개월 ▲ 33.57%
1개월 ▲ 14.71%3개월 ▲ 4.36%6개월 ▲ 17.03%
1개월 ▲ 7.69%3개월 ▲ 3.45%6개월 ▲ 19.51%
1개월 ▼ 12.38%3개월 ▼ 18.19%6개월 ▲ 35.65%
1개월 ▲ 18.00%3개월 ▼ 21.55%6개월 ▼ 6.76%
1개월 ▲ 10.38%3개월 ▼ 44.74%6개월 ▲ 13.92%
1개월 ▼ 3.72%3개월 ▲ 3.92%6개월 ▲ 3.50%
1개월 ▲ 10.69%3개월 ▲ 1.09%6개월 ▲ 29.93%
1개월 ▲ 8.05%3개월 ▲ 9.07%6개월 ▲ 21.73%
1개월 ▲ 5.08%3개월 ▼ 7.51%6개월 ▲ 29.04%
1개월 ▼ 6.50%3개월 ▼ 24.90%6개월 ▲ 16.63%
1개월 ▲ 13.96%3개월 ▲ 10.65%6개월 ▲ 16.71%
1개월 ▲ 40.56%3개월 ▲ 23.09%6개월 ▲ 10.69%
1개월 ▼ 2.67%3개월 ▼ 6.83%6개월 ▲ 24.25%
1개월 ▲ 3.98%3개월 ▲ 4.60%6개월 ▼ 0.19%
1개월 ▼ 15.48%3개월 ▼ 36.80%6개월 ▲ 9.30%
1개월 ▼ 2.59%3개월 ▼ 3.99%6개월 ▲ 17.61%
1개월 ▼ 12.89%3개월 ▼ 39.35%6개월 ▼ 21.10%
1개월 ▼ 15.32%3개월 ▼ 31.25%6개월 ▼ 3.40%
1개월 ▼ 11.80%3개월 ▲ 4.02%6개월 ▼ 4.80%
1개월 ▲ 6.96%3개월 ▼ 4.85%6개월 ▲ 2.89%
1개월 ▲ 1.12%3개월 ▼ 5.03%6개월 ▲ 2.03%
1개월 ▲ 19.43%3개월 ▼ 14.55%6개월 ▼ 6.33%
1개월 ▲ 5.33%3개월 ▼ 4.61%6개월 ▼ 10.47%
1개월 ▲ 2.59%3개월 ▼ 39.01%6개월 ▲ 10.98%
1개월 -3개월 ▼ 4.38%6개월 ▼ 1.19%
1개월 ▲ 0.16%3개월 ▼ 13.67%6개월 ▲ 12.41%
1개월 ▲ 0.36%3개월 ▼ 29.93%6개월 ▲ 11.33%
1개월 ▲ 11.11%3개월 ▼ 19.79%6개월 ▲ 22.62%
1개월 ▲ 6.24%3개월 ▼ 10.51%6개월 ▼ 1.81%
1개월 ▲ 14.23%3개월 ▼ 50.81%6개월 ▼ 12.19%
1개월 ▲ 9.48%3개월 ▼ 20.45%6개월 ▼ 0.40%
1개월 ▲ 7.91%3개월 ▼ 24.35%6개월 ▲ 0.58%
1개월 ▲ 3.72%3개월 ▼ 33.88%6개월 ▼ 11.53%
1개월 ▼ 1.85%3개월 ▼ 32.50%6개월 ▼ 0.86%
1개월 ▲ 6.95%3개월 ▼ 5.96%6개월 ▲ 1.12%
1개월 ▲ 0.07%3개월 ▼ 25.43%6개월 ▼ 9.09%
1개월 ▲ 3.58%3개월 ▼ 9.29%6개월 ▼ 14.83%
1개월 ▼ 15.83%3개월 ▼ 16.66%6개월 ▼ 3.86%
1개월 ▲ 4.57%3개월 ▼ 19.84%6개월 ▲ 2.23%
1개월 ▲ 12.23%3개월 ▼ 18.43%6개월 —
1개월 ▼ 1.75%3개월 ▼ 7.54%6개월 ▼ 12.93%
1개월 ▲ 9.59%3개월 ▼ 11.24%6개월 ▼ 12.54%
1개월 ▲ 2.20%3개월 ▼ 8.28%6개월 ▼ 5.68%
1개월 ▲ 2.08%3개월 ▼ 12.61%6개월 ▲ 0.17%
1개월 ▲ 4.31%3개월 ▼ 9.87%6개월 ▼ 8.77%
1개월 ▲ 8.37%3개월 ▼ 0.53%6개월 ▼ 9.95%
1개월 ▲ 3.29%3개월 ▼ 8.09%6개월 ▼ 2.02%
1개월 ▼ 0.20%3개월 ▼ 11.37%6개월 ▼ 12.07%
1개월 ▲ 4.83%3개월 ▼ 13.51%6개월 ▼ 8.87%
1개월 ▼ 4.36%3개월 ▼ 11.32%6개월 ▼ 14.76%
1개월 ▲ 6.30%3개월 ▼ 20.48%6개월 ▼ 18.44%
1개월 ▼ 1.93%3개월 ▼ 40.99%6개월 ▼ 23.83%
1개월 ▼ 3.68%3개월 ▼ 33.33%6개월 ▼ 10.73%
1개월 ▼ 0.09%3개월 ▼ 26.62%6개월 ▼ 6.67%
1개월 ▲ 4.11%3개월 ▼ 25.93%6개월 ▼ 18.33%
1개월 ▲ 4.82%3개월 ▼ 33.01%6개월 ▼ 22.95%
1개월 ▲ 5.98%3개월 ▼ 6.74%6개월 ▼ 15.77%
1개월 ▼ 1.82%3개월 ▼ 18.98%6개월 ▼ 15.59%
1개월 ▼ 0.36%3개월 ▼ 8.63%6개월 ▼ 14.85%
1개월 ▲ 13.70%3개월 ▼ 16.23%6개월 ▼ 27.22%
1개월 ▲ 1.62%3개월 ▼ 8.73%6개월 ▼ 4.98%
1개월 ▲ 16.77%3개월 ▲ 2.85%6개월 ▼ 2.11%
1개월 ▲ 1.40%3개월 ▼ 34.43%6개월 ▼ 11.85%
1개월 ▲ 1.28%3개월 ▼ 19.66%6개월 ▼ 20.47%
1개월 ▲ 4.59%3개월 ▼ 14.38%6개월 ▼ 25.77%
1개월 ▲ 8.58%3개월 ▼ 28.19%6개월 ▼ 15.45%
1개월 ▲ 11.81%3개월 ▼ 14.42%6개월 ▼ 5.20%
1개월 ▲ 4.87%3개월 ▼ 16.93%6개월 ▼ 19.86%
1개월 ▼ 6.26%3개월 ▼ 17.21%6개월 ▼ 16.26%
1개월 ▼ 1.67%3개월 ▼ 14.10%6개월 ▼ 20.42%
1개월 ▲ 6.04%3개월 ▼ 21.01%6개월 ▼ 13.97%
1개월 ▼ 0.60%3개월 ▼ 9.95%6개월 ▼ 22.75%
1개월 ▲ 29.34%3개월 ▼ 8.02%6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▼ 4.73%3개월 ▼ 28.79%6개월 ▼ 28.54%
1개월 ▲ 3.33%3개월 ▼ 28.79%6개월 ▼ 17.26%
1개월 ▲ 3.98%3개월 ▼ 24.42%6개월 ▼ 10.79%
1개월 ▲ 4.32%3개월 ▼ 32.10%6개월 ▼ 27.03%
1개월 ▼ 2.23%3개월 ▼ 48.35%6개월 ▼ 22.11%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.