KBI메탈RS 98 · 고점권 · 4,810
1개월 ▲ 22.08%3개월 ▼ 44.13%6개월 ▲ 170.68%
종가 기준 · 상대강도 순 71종목
구성종목 71종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 2 · 다지기 13 · 고점권 3 · 하락추세 51.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 22.08%3개월 ▼ 44.13%6개월 ▲ 170.68%
1개월 ▼ 15.50%3개월 ▲ 14.97%6개월 ▲ 163.31%
1개월 ▼ 13.95%3개월 ▲ 81.97%6개월 ▲ 64.14%
1개월 ▲ 17.56%3개월 ▼ 40.24%6개월 ▼ 42.82%
1개월 ▲ 3.16%3개월 ▼ 49.46%6개월 ▼ 55.16%
1개월 ▲ 5.92%3개월 ▼ 57.56%6개월 ▼ 19.17%
1개월 ▲ 46.86%3개월 ▼ 27.12%6개월 —
1개월 ▲ 10.72%3개월 ▼ 64.41%6개월 ▼ 44.53%
1개월 ▲ 8.92%3개월 ▼ 37.70%6개월 ▲ 18.67%
1개월 ▲ 18.70%3개월 ▼ 47.49%6개월 ▲ 15.99%
1개월 ▲ 0.21%3개월 ▲ 4.13%6개월 ▲ 32.32%
1개월 ▲ 7.13%3개월 ▼ 39.71%6개월 ▼ 65.53%
1개월 ▲ 14.41%3개월 ▼ 19.88%6개월 ▲ 34.51%
1개월 ▲ 7.15%3개월 ▼ 14.23%6개월 ▼ 39.08%
1개월 ▲ 3.71%3개월 ▲ 1.88%6개월 ▲ 13.74%
1개월 ▲ 13.37%3개월 ▲ 6.91%6개월 -
1개월 ▲ 3.56%3개월 ▼ 48.46%6개월 ▼ 9.23%
1개월 ▲ 7.94%3개월 ▼ 54.83%6개월 ▼ 24.25%
1개월 ▲ 4.71%3개월 ▼ 48.45%6개월 ▼ 8.97%
1개월 ▲ 4.33%3개월 ▼ 2.33%6개월 ▲ 11.83%
1개월 ▲ 12.18%3개월 ▼ 24.83%6개월 ▲ 2.00%
1개월 ▲ 2.24%3개월 ▲ 8.21%6개월 ▲ 6.20%
1개월 ▲ 39.83%3개월 ▼ 37.33%6개월 ▲ 0.12%
1개월 ▲ 2.70%3개월 ▼ 6.16%6개월 ▼ 5.33%
1개월 ▲ 0.76%3개월 ▼ 8.31%6개월 ▲ 3.12%
1개월 ▲ 0.55%3개월 ▼ 1.61%6개월 ▼ 3.55%
1개월 ▲ 13.55%3개월 ▼ 0.64%6개월 ▲ 6.01%
1개월 ▼ 9.54%3개월 ▼ 43.65%6개월 ▼ 1.01%
1개월 ▼ 5.13%3개월 ▼ 18.66%6개월 ▼ 20.98%
1개월 ▲ 2.96%3개월 ▼ 21.02%6개월 ▼ 8.10%
1개월 ▲ 28.93%3개월 ▼ 42.12%6개월 ▼ 4.44%
1개월 ▲ 20.81%3개월 ▼ 41.08%6개월 ▼ 21.74%
1개월 ▲ 0.87%3개월 ▼ 22.78%6개월 ▼ 13.13%
1개월 ▼ 6.12%3개월 ▼ 8.23%6개월 —
1개월 ▼ 1.42%3개월 ▼ 17.09%6개월 ▼ 7.40%
1개월 ▲ 2.88%3개월 ▼ 39.61%6개월 ▼ 48.40%
1개월 ▼ 4.31%3개월 ▼ 20.92%6개월 ▼ 12.34%
1개월 ▲ 13.65%3개월 ▼ 42.93%6개월 ▼ 12.34%
1개월 ▲ 23.40%3개월 ▼ 12.79%6개월 ▼ 14.53%
1개월 ▼ 1.49%3개월 ▼ 22.71%6개월 ▼ 19.85%
1개월 ▲ 3.15%3개월 ▼ 11.62%6개월 ▼ 19.26%
1개월 ▲ 18.10%3개월 ▼ 10.22%6개월 ▼ 54.62%
1개월 -3개월 ▼ 26.38%6개월 ▼ 14.45%
1개월 ▲ 5.60%3개월 ▼ 23.43%6개월 ▼ 16.97%
1개월 ▲ 4.08%3개월 ▼ 31.94%6개월 ▼ 35.71%
1개월 ▲ 4.34%3개월 ▼ 14.41%6개월 —
1개월 ▼ 1.74%3개월 ▼ 7.23%6개월 ▼ 17.21%
1개월 ▲ 8.29%3개월 ▼ 30.27%6개월 ▼ 26.44%
1개월 ▲ 10.49%3개월 ▼ 46.23%6개월 ▼ 41.07%
1개월 ▼ 1.36%3개월 ▼ 29.17%6개월 ▼ 15.35%
1개월 ▲ 2.19%3개월 ▼ 26.65%6개월 ▼ 24.15%
1개월 ▼ 5.87%3개월 ▼ 23.42%6개월 ▼ 29.81%
1개월 ▲ 22.00%3개월 ▼ 16.39%6개월 ▼ 21.35%
1개월 ▲ 11.96%3개월 ▼ 29.64%6개월 ▼ 7.54%
1개월 ▲ 0.46%3개월 ▼ 44.25%6개월 ▼ 36.26%
1개월 ▼ 2.48%3개월 ▼ 16.54%6개월 ▼ 18.77%
1개월 ▲ 15.94%3개월 ▼ 44.71%6개월 ▼ 31.23%
1개월 ▼ 5.25%3개월 ▼ 32.15%6개월 ▼ 31.91%
1개월 ▼ 20.11%3개월 ▼ 40.85%6개월 ▼ 32.89%
1개월 ▼ 19.70%3개월 ▼ 30.09%6개월 ▼ 32.60%
1개월 ▼ 1.38%3개월 ▼ 35.08%6개월 ▼ 24.66%
1개월 ▼ 23.67%3개월 ▼ 37.41%6개월 ▼ 33.26%
1개월 ▲ 3.29%3개월 ▼ 37.39%6개월 ▼ 34.06%
1개월 ▼ 1.23%3개월 ▼ 27.62%6개월 ▼ 40.56%
1개월 ▼ 21.85%3개월 ▼ 63.90%6개월 ▼ 58.46%
1개월 ▼ 9.97%3개월 ▼ 60.24%6개월 ▼ 67.93%
1개월 ▲ 13.57%3개월 ▼ 55.95%6개월 —
1개월 ▲ 5.92%3개월 ▼ 54.94%6개월 ▼ 40.04%
1개월 ▲ 6.25%3개월 ▼ 47.28%6개월 ▼ 53.09%
1개월 ▼ 9.47%3개월 ▼ 74.07%6개월 ▼ 63.59%
1개월 ▲ 22.97%3개월 ▼ 56.71%6개월 ▼ 55.64%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.