티에스이RS 98 · 고점권 · 212,500
1개월 ▼ 3.19%3개월 ▲ 24.27%6개월 ▲ 183.71%
종가 기준 · 상대강도 순 93종목
구성종목 93종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 3 · 다지기 8 · 고점권 1 · 하락추세 74.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▼ 3.19%3개월 ▲ 24.27%6개월 ▲ 183.71%
1개월 ▲ 35.34%3개월 ▲ 102.62%6개월 ▲ 122.33%
1개월 -3개월 ▼ 50.72%6개월 —
1개월 ▼ 5.24%3개월 ▼ 53.41%6개월 ▼ 43.48%
1개월 ▲ 2.02%3개월 ▼ 42.38%6개월 ▼ 28.69%
1개월 ▲ 13.54%3개월 ▼ 48.41%6개월 ▼ 58.66%
1개월 ▼ 30.77%3개월 ▼ 46.15%6개월 ▼ 56.53%
1개월 ▲ 10.66%3개월 ▼ 53.45%6개월 ▼ 19.47%
1개월 ▲ 8.33%3개월 ▲ 5.47%6개월 ▲ 53.96%
1개월 ▼ 8.56%3개월 ▼ 46.72%6개월 ▲ 6.84%
1개월 ▲ 47.84%3개월 ▼ 43.20%6개월 ▼ 62.77%
1개월 ▲ 19.13%3개월 ▼ 35.34%6개월 ▼ 23.61%
1개월 ▲ 33.99%3개월 ▼ 9.74%6개월 ▲ 54.42%
1개월 ▲ 6.67%3개월 ▼ 25.25%6개월 ▲ 10.10%
1개월 ▲ 22.77%3개월 ▲ 8.57%6개월 ▲ 1.32%
1개월 ▲ 26.24%3개월 ▲ 5.59%6개월 ▼ 10.21%
1개월 ▲ 9.43%3개월 ▼ 54.92%6개월 ▼ 66.88%
1개월 ▲ 11.89%3개월 ▼ 17.80%6개월 ▲ 21.82%
1개월 ▲ 12.03%3개월 ▲ 8.85%6개월 ▲ 28.60%
1개월 ▼ 1.26%3개월 ▼ 46.14%6개월 ▼ 66.11%
1개월 ▼ 3.38%3개월 ▼ 34.32%6개월 ▼ 4.89%
1개월 ▲ 6.70%3개월 ▼ 39.07%6개월 ▼ 25.68%
1개월 ▲ 22.21%3개월 ▼ 50.57%6개월 ▼ 8.95%
1개월 ▲ 21.87%3개월 ▼ 13.15%6개월 ▲ 18.21%
1개월 ▲ 6.69%3개월 -6개월 ▲ 0.68%
1개월 ▲ 1.94%3개월 ▼ 40.76%6개월 ▼ 29.13%
1개월 ▼ 10.76%3개월 ▼ 54.45%6개월 -
1개월 ▲ 1.00%3개월 ▼ 8.81%6개월 ▼ 6.97%
1개월 -3개월 ▼ 15.63%6개월 ▼ 29.28%
1개월 ▲ 4.61%3개월 ▼ 10.36%6개월 ▲ 3.33%
1개월 ▲ 14.39%3개월 ▼ 20.74%6개월 ▼ 1.97%
1개월 ▲ 11.03%3개월 ▼ 23.53%6개월 ▲ 2.30%
1개월 ▼ 2.88%3개월 ▼ 19.46%6개월 ▼ 4.17%
1개월 ▲ 39.26%3개월 ▼ 5.72%6개월 ▼ 11.32%
1개월 ▼ 3.39%3개월 ▼ 26.84%6개월 ▼ 16.62%
1개월 ▲ 12.11%3개월 ▼ 29.36%6개월 ▼ 42.55%
1개월 ▲ 8.47%3개월 ▼ 14.29%6개월 ▼ 2.83%
1개월 ▲ 7.76%3개월 ▼ 18.76%6개월 ▼ 18.76%
1개월 ▼ 2.11%3개월 ▼ 9.14%6개월 ▼ 23.35%
1개월 ▲ 27.88%3개월 ▼ 38.79%6개월 ▼ 57.36%
1개월 ▲ 22.22%3개월 ▼ 26.16%6개월 ▼ 6.75%
1개월 ▲ 6.85%3개월 ▼ 25.77%6개월 ▼ 37.10%
1개월 ▲ 15.89%3개월 ▼ 18.49%6개월 ▼ 21.76%
1개월 ▼ 14.32%3개월 ▼ 39.27%6개월 ▼ 14.74%
1개월 ▲ 16.59%3개월 ▼ 8.87%6개월 —
1개월 ▼ 24.20%3개월 ▼ 45.48%6개월 ▼ 76.61%
1개월 ▲ 5.26%3개월 ▼ 28.86%6개월 ▼ 51.04%
1개월 ▲ 0.52%3개월 ▼ 28.77%6개월 ▼ 20.60%
1개월 ▲ 6.95%3개월 ▼ 23.92%6개월 ▼ 38.43%
1개월 ▲ 0.37%3개월 ▼ 34.38%6개월 ▼ 53.99%
1개월 ▼ 6.26%3개월 ▼ 33.32%6개월 ▼ 11.57%
1개월 ▼ 0.79%3개월 ▼ 24.17%6개월 ▼ 23.05%
1개월 ▼ 1.67%3개월 ▼ 42.72%6개월 ▼ 23.77%
1개월 ▲ 17.59%3개월 ▼ 21.36%6개월 ▼ 31.35%
1개월 ▲ 15.22%3개월 ▼ 41.60%6개월 ▼ 35.68%
1개월 ▲ 8.77%3개월 ▼ 3.58%6개월 ▼ 20.00%
1개월 ▲ 3.93%3개월 ▼ 35.52%6개월 ▼ 32.21%
1개월 ▲ 12.70%3개월 ▼ 35.53%6개월 ▼ 34.50%
1개월 ▲ 4.22%3개월 ▼ 36.87%6개월 —
1개월 ▲ 0.89%3개월 ▼ 26.92%6개월 ▼ 20.19%
1개월 ▲ 0.18%3개월 ▼ 17.08%6개월 ▼ 29.62%
1개월 ▲ 23.82%3개월 ▼ 38.09%6개월 ▼ 23.46%
1개월 ▲ 0.71%3개월 ▼ 37.99%6개월 —
1개월 ▲ 2.65%3개월 ▼ 35.56%6개월 ▼ 43.23%
1개월 ▼ 8.60%3개월 ▼ 22.90%6개월 —
1개월 ▼ 3.18%3개월 ▼ 43.02%6개월 ▼ 56.97%
1개월 ▼ 3.50%3개월 ▼ 27.37%6개월 ▼ 36.75%
1개월 ▼ 5.44%3개월 ▼ 32.53%6개월 ▼ 30.13%
1개월 ▲ 15.05%3개월 ▼ 20.95%6개월 ▼ 32.05%
1개월 ▼ 6.18%3개월 ▼ 28.75%6개월 —
1개월 ▲ 6.22%3개월 ▼ 43.70%6개월 ▼ 54.71%
1개월 ▼ 5.47%3개월 ▼ 26.42%6개월 ▼ 41.40%
1개월 ▲ 25.58%3개월 ▼ 16.43%6개월 ▼ 38.20%
1개월 ▼ 27.85%3개월 ▼ 55.94%6개월 ▼ 60.79%
1개월 ▼ 5.05%3개월 ▼ 37.31%6개월 ▼ 48.67%
1개월 ▼ 3.48%3개월 ▼ 55.36%6개월 ▼ 60.09%
1개월 ▼ 8.99%3개월 ▼ 46.66%6개월 ▼ 54.55%
1개월 ▲ 1.28%3개월 ▼ 39.52%6개월 ▼ 54.29%
1개월 ▼ 11.35%3개월 ▼ 69.06%6개월 ▼ 58.19%
1개월 ▼ 6.58%3개월 ▼ 45.50%6개월 ▼ 44.24%
1개월 ▼ 5.73%3개월 ▼ 49.76%6개월 ▼ 67.60%
1개월 ▼ 21.94%3개월 ▼ 45.68%6개월 ▼ 59.35%
1개월 ▲ 21.56%3개월 ▼ 49.45%6개월 ▼ 53.79%
1개월 ▼ 15.69%3개월 ▼ 61.94%6개월 —
1개월 ▼ 11.69%3개월 ▼ 66.47%6개월 ▼ 80.16%
1개월 ▲ 5.98%3개월 ▼ 51.02%6개월 ▼ 51.70%
1개월 —3개월 —6개월 —
1개월 ▲ 33.91%3개월 ▼ 28.48%6개월 ▼ 42.82%
1개월 ▼ 23.37%3개월 ▼ 68.17%6개월 —
1개월 ▼ 10.24%3개월 ▼ 61.84%6개월 —
1개월 ▲ 31.62%3개월 ▼ 19.23%6개월 ▼ 34.91%
1개월 ▲ 40.99%3개월 —6개월 —
1개월 ▼ 6.68%3개월 ▼ 55.87%6개월 ▼ 64.91%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.