피델릭스RS 99 · 고점권 · 4,820
1개월 ▲ 3.99%3개월 ▲ 233.56%6개월 ▲ 342.20%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 상승추세 23 · 다지기 125 · 고점권 29 · 하락추세 828.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 3.99%3개월 ▲ 233.56%6개월 ▲ 342.20%
1개월 ▲ 62.16%3개월 ▼ 40.87%6개월 ▲ 121.85%
1개월 ▲ 633.59%3개월 ▲ 1000.38%6개월 —
1개월 ▼ 7.92%3개월 ▼ 58.83%6개월 ▲ 31.98%
1개월 ▲ 10.83%3개월 ▼ 47.43%6개월 ▲ 281.36%
1개월 ▼ 24.91%3개월 ▲ 214.40%6개월 ▲ 196.19%
1개월 ▼ 12.03%3개월 ▲ 16.07%6개월 ▲ 190.31%
1개월 ▼ 3.19%3개월 ▲ 24.27%6개월 ▲ 183.71%
1개월 ▲ 13.61%3개월 ▲ 6.02%6개월 ▲ 112.24%
1개월 ▲ 23.21%3개월 ▲ 39.28%6개월 ▲ 291.05%
1개월 ▲ 8.19%3개월 ▲ 141.18%6개월 ▲ 180.82%
1개월 ▲ 39.08%3개월 ▲ 26.84%6개월 ▲ 1.15%
1개월 ▲ 63.29%3개월 ▼ 18.94%6개월 ▼ 15.71%
1개월 ▼ 20.13%3개월 ▼ 5.40%6개월 ▲ 281.49%
1개월 ▼ 7.68%3개월 ▼ 66.85%6개월 ▲ 76.10%
1개월 ▲ 0.89%3개월 ▼ 28.24%6개월 ▲ 248.30%
1개월 ▼ 20.05%3개월 ▲ 11.27%6개월 ▲ 149.81%
1개월 ▲ 2.46%3개월 ▲ 44.73%6개월 ▲ 136.45%
1개월 ▲ 23.10%3개월 ▼ 35.19%6개월 ▲ 49.32%
1개월 ▲ 16.16%3개월 ▼ 42.53%6개월 ▼ 53.71%
1개월 ▲ 7.37%3개월 ▼ 25.68%6개월 ▼ 26.15%
1개월 ▲ 22.08%3개월 ▼ 44.13%6개월 ▲ 170.68%
1개월 ▼ 11.75%3개월 ▼ 31.86%6개월 —
1개월 ▲ 52.62%3개월 ▼ 47.20%6개월 ▼ 7.77%
1개월 ▼ 18.48%3개월 ▲ 7.13%6개월 ▲ 124.42%
1개월 ▲ 25.66%3개월 ▼ 30.31%6개월 ▼ 45.92%
1개월 -3개월 ▲ 36.84%6개월 ▲ 145.60%
1개월 ▲ 80.26%3개월 ▼ 41.31%6개월 ▲ 85.27%
1개월 ▲ 1.04%3개월 ▼ 57.12%6개월 ▼ 62.88%
1개월 ▼ 15.22%3개월 ▼ 15.22%6개월 ▼ 23.94%
1개월 ▲ 26.85%3개월 ▼ 23.34%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▲ 7.08%3개월 ▼ 50.04%6개월 ▲ 134.50%
1개월 ▲ 32.09%3개월 ▼ 50.83%6개월 ▲ 62.48%
1개월 ▲ 35.34%3개월 ▲ 102.62%6개월 ▲ 122.33%
1개월 ▲ 14.74%3개월 ▲ 27.69%6개월 ▲ 109.25%
1개월 -3개월 ▼ 50.72%6개월 —
1개월 ▼ 15.50%3개월 ▲ 14.97%6개월 ▲ 163.31%
1개월 ▲ 7.84%3개월 ▼ 1.88%6개월 ▲ 57.79%
1개월 ▲ 20.53%3개월 ▲ 65.01%6개월 ▲ 174.40%
1개월 ▼ 5.24%3개월 ▼ 53.41%6개월 ▼ 43.48%
1개월 ▲ 245.40%3개월 ▲ 87.31%6개월 —
1개월 ▼ 13.95%3개월 ▲ 81.97%6개월 ▲ 64.14%
1개월 ▼ 12.15%3개월 ▼ 29.33%6개월 ▲ 6.19%
1개월 ▲ 17.56%3개월 ▼ 40.24%6개월 ▼ 42.82%
1개월 ▲ 1.67%3개월 ▼ 47.51%6개월 ▲ 57.06%
1개월 ▼ 14.02%3개월 ▼ 33.56%6개월 ▲ 3.03%
1개월 ▲ 3.03%3개월 ▼ 44.92%6개월 ▼ 29.73%
1개월 ▼ 7.05%3개월 ▼ 39.37%6개월 ▲ 92.48%
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 41.83%6개월 ▼ 52.90%
1개월 ▲ 21.21%3개월 ▼ 37.29%6개월 ▼ 58.64%
1개월 ▲ 35.83%3개월 ▼ 27.95%6개월 ▼ 49.71%
1개월 ▲ 13.21%3개월 ▼ 59.84%6개월 ▲ 57.16%
1개월 ▼ 9.80%3개월 ▼ 23.01%6개월 ▲ 35.67%
1개월 ▲ 25.83%3개월 ▲ 61.58%6개월 ▲ 51.17%
1개월 ▼ 0.29%3개월 ▼ 64.35%6개월 ▼ 20.52%
1개월 ▼ 26.25%3개월 ▼ 5.30%6개월 ▲ 75.60%
1개월 ▲ 8.59%3개월 ▼ 20.76%6개월 ▲ 96.19%
1개월 ▲ 31.86%3개월 ▲ 2.43%6개월 ▲ 65.74%
1개월 ▲ 108.19%3개월 ▼ 54.25%6개월 —
1개월 ▼ 6.91%3개월 ▼ 36.95%6개월 ▲ 1.16%
1개월 ▲ 37.98%3개월 ▲ 54.87%6개월 ▲ 81.66%
1개월 ▲ 1.63%3개월 ▼ 26.46%6개월 ▲ 98.60%
1개월 ▲ 2.02%3개월 ▼ 42.38%6개월 ▼ 28.69%
1개월 ▼ 0.39%3개월 ▼ 63.56%6개월 ▲ 36.19%
1개월 ▲ 14.17%3개월 ▼ 46.54%6개월 ▲ 32.23%
1개월 ▼ 9.89%3개월 ▼ 18.56%6개월 ▲ 42.77%
1개월 ▲ 30.11%3개월 ▼ 22.63%6개월 —
1개월 ▼ 16.40%3개월 ▼ 50.41%6개월 ▼ 21.23%
1개월 ▲ 9.26%3개월 ▼ 2.04%6개월 ▲ 88.98%
1개월 ▲ 3.32%3개월 ▼ 67.96%6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 10.38%3개월 ▼ 43.58%6개월 ▲ 52.77%
1개월 ▲ 39.96%3개월 ▼ 21.21%6개월 ▲ 8.76%
1개월 ▲ 1.76%3개월 ▼ 40.79%6개월 ▼ 41.91%
1개월 ▲ 20.69%3개월 ▼ 15.74%6개월 ▲ 76.13%
1개월 ▲ 1.48%3개월 ▼ 55.18%6개월 ▼ 47.38%
1개월 ▼ 30.77%3개월 ▼ 46.15%6개월 ▼ 56.53%
1개월 ▼ 9.85%3개월 ▼ 47.84%6개월 ▲ 80.50%
1개월 ▲ 8.79%3개월 ▼ 39.24%6개월 ▼ 15.04%
1개월 ▲ 19.38%3개월 ▼ 36.17%6개월 ▲ 70.42%
1개월 ▲ 12.78%3개월 ▼ 44.96%6개월 ▼ 59.85%
1개월 ▲ 0.45%3개월 ▼ 50.66%6개월 ▼ 54.61%
1개월 ▲ 1.82%3개월 ▼ 47.97%6개월 ▲ 43.79%
1개월 ▲ 3.16%3개월 ▼ 49.46%6개월 ▼ 55.16%
1개월 ▼ 5.93%3개월 ▲ 19.83%6개월 ▼ 10.57%
1개월 ▲ 13.54%3개월 ▼ 48.41%6개월 ▼ 58.66%
1개월 ▼ 16.42%3개월 ▼ 23.04%6개월 ▲ 40.23%
1개월 ▲ 36.87%3개월 ▲ 40.69%6개월 ▲ 76.33%
1개월 ▲ 19.02%3개월 ▼ 50.69%6개월 ▲ 17.22%
1개월 ▲ 46.86%3개월 ▼ 27.12%6개월 —
1개월 ▲ 12.35%3개월 ▼ 29.68%6개월 ▲ 63.96%
1개월 ▲ 5.92%3개월 ▼ 57.56%6개월 ▼ 19.17%
1개월 ▼ 5.57%3개월 ▼ 40.45%6개월 ▲ 57.94%
1개월 ▼ 9.64%3개월 ▼ 53.96%6개월 ▼ 56.02%
1개월 ▼ 4.76%3개월 ▼ 48.19%6개월 ▼ 34.90%
1개월 ▲ 25.19%3개월 ▲ 15.40%6개월 ▲ 114.22%
1개월 ▲ 44.02%3개월 ▼ 46.34%6개월 ▼ 21.31%
1개월 ▲ 10.66%3개월 ▼ 53.45%6개월 ▼ 19.47%
1개월 ▲ 16.67%3개월 ▼ 52.81%6개월 ▲ 45.57%
1개월 ▲ 17.36%3개월 ▼ 49.94%6개월 ▼ 24.23%
1개월 ▲ 109.43%3개월 ▲ 37.18%6개월 ▲ 41.55%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.