로보스타RS 98 · 다지기 · 87,900
1개월 ▲ 39.08%3개월 ▲ 26.84%6개월 ▲ 1.15%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다 — 다지기 16 · 고점권 9 · 하락추세 145.
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 39.08%3개월 ▲ 26.84%6개월 ▲ 1.15%
1개월 ▼ 20.05%3개월 ▲ 11.27%6개월 ▲ 149.81%
1개월 ▼ 20.13%3개월 ▼ 5.40%6개월 ▲ 281.49%
1개월 ▲ 7.37%3개월 ▼ 25.68%6개월 ▼ 26.15%
1개월 ▼ 12.03%3개월 ▲ 16.07%6개월 ▲ 190.31%
1개월 ▲ 2.46%3개월 ▲ 44.73%6개월 ▲ 136.45%
1개월 ▲ 23.21%3개월 ▲ 39.28%6개월 ▲ 291.05%
1개월 ▼ 18.48%3개월 ▲ 7.13%6개월 ▲ 124.42%
1개월 ▲ 26.85%3개월 ▼ 23.34%6개월 ▼ 18.20%
1개월 ▲ 3.03%3개월 ▼ 44.92%6개월 ▼ 29.73%
1개월 ▼ 14.02%3개월 ▼ 33.56%6개월 ▲ 3.03%
1개월 ▲ 7.06%3개월 ▼ 41.83%6개월 ▼ 52.90%
1개월 ▲ 8.59%3개월 ▼ 20.76%6개월 ▲ 96.19%
1개월 ▼ 26.25%3개월 ▼ 5.30%6개월 ▲ 75.60%
1개월 ▼ 16.40%3개월 ▼ 50.41%6개월 ▼ 21.23%
1개월 ▼ 9.80%3개월 ▼ 23.01%6개월 ▲ 35.67%
1개월 ▲ 1.63%3개월 ▼ 26.46%6개월 ▲ 98.60%
1개월 ▲ 0.45%3개월 ▼ 50.66%6개월 ▼ 54.61%
1개월 ▲ 12.78%3개월 ▼ 44.96%6개월 ▼ 59.85%
1개월 ▲ 36.87%3개월 ▲ 40.69%6개월 ▲ 76.33%
1개월 ▲ 20.69%3개월 ▼ 15.74%6개월 ▲ 76.13%
1개월 ▼ 9.85%3개월 ▼ 47.84%6개월 ▲ 80.50%
1개월 ▼ 16.42%3개월 ▼ 23.04%6개월 ▲ 40.23%
1개월 ▼ 5.57%3개월 ▼ 40.45%6개월 ▲ 57.94%
1개월 ▲ 9.03%3개월 ▼ 26.07%6개월 ▲ 57.29%
1개월 ▲ 17.36%3개월 ▼ 49.94%6개월 ▼ 24.23%
1개월 ▲ 14.89%3개월 ▼ 26.72%6개월 ▲ 13.25%
1개월 ▼ 36.19%3개월 ▼ 67.38%6개월 ▼ 80.01%
1개월 ▲ 18.40%3개월 ▼ 26.28%6개월 ▼ 6.48%
1개월 ▲ 2.05%3개월 ▼ 51.14%6개월 ▼ 60.88%
1개월 ▲ 15.92%3개월 ▼ 33.24%6개월 ▼ 31.87%
1개월 ▲ 18.42%3개월 ▼ 48.23%6개월 ▲ 35.12%
1개월 ▼ 8.29%3개월 ▲ 48.50%6개월 —
1개월 ▲ 2.26%3개월 ▼ 47.33%6개월 ▲ 38.96%
1개월 ▲ 40.04%3개월 ▼ 24.70%6개월 ▲ 6.33%
1개월 ▲ 12.48%3개월 ▼ 45.94%6개월 ▼ 38.73%
1개월 ▲ 15.70%3개월 ▼ 4.81%6개월 ▲ 32.29%
1개월 ▼ 1.08%3개월 ▼ 7.42%6개월 ▲ 33.25%
1개월 ▲ 3.72%3개월 ▼ 59.66%6개월 ▼ 26.55%
1개월 ▲ 3.09%3개월 ▼ 24.72%6개월 ▼ 14.29%
1개월 ▼ 0.92%3개월 ▼ 29.99%6개월 ▲ 0.78%
1개월 ▲ 10.26%3개월 ▼ 25.27%6개월 ▲ 11.33%
1개월 ▲ 47.62%3개월 ▲ 1.13%6개월 ▼ 42.67%
1개월 ▲ 43.53%3개월 ▼ 35.11%6개월 ▲ 7.58%
1개월 ▲ 2.31%3개월 ▼ 43.56%6개월 ▼ 21.09%
1개월 ▲ 30.93%3개월 ▼ 30.02%6개월 ▼ 45.62%
1개월 ▼ 10.07%3개월 ▼ 37.11%6개월 ▼ 4.04%
1개월 ▲ 1.10%3개월 ▼ 57.37%6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▼ 0.89%3개월 ▼ 62.98%6개월 ▼ 24.55%
1개월 ▲ 27.59%3개월 ▼ 12.05%6개월 ▼ 16.45%
1개월 ▼ 18.39%3개월 ▼ 58.72%6개월 ▼ 26.80%
1개월 ▲ 18.17%3개월 ▼ 49.85%6개월 ▼ 28.31%
1개월 ▲ 91.25%3개월 ▼ 19.08%6개월 ▼ 28.64%
1개월 ▲ 13.29%3개월 ▼ 47.44%6개월 ▼ 12.32%
1개월 ▲ 8.60%3개월 ▼ 55.43%6개월 ▼ 41.28%
1개월 ▼ 3.56%3개월 ▼ 43.56%6개월 ▼ 31.87%
1개월 ▼ 3.56%3개월 ▼ 59.29%6개월 ▼ 61.54%
1개월 ▲ 10.68%3개월 ▼ 30.43%6개월 ▲ 3.45%
1개월 ▲ 0.55%3개월 ▼ 6.29%6개월 ▲ 10.31%
1개월 ▲ 20.13%3개월 ▼ 37.36%6개월 ▼ 59.23%
1개월 ▼ 10.01%3개월 ▼ 42.49%6개월 ▼ 19.87%
1개월 ▲ 16.15%3개월 ▼ 28.80%6개월 ▼ 47.26%
1개월 ▼ 17.71%3개월 ▼ 53.54%6개월 ▼ 33.04%
1개월 ▲ 5.94%3개월 ▲ 2.77%6개월 ▼ 7.85%
1개월 ▼ 17.41%3개월 ▼ 23.60%6개월 ▲ 5.15%
1개월 ▲ 1.24%3개월 ▼ 37.88%6개월 ▼ 16.19%
1개월 ▲ 13.86%3개월 ▼ 33.07%6개월 ▲ 6.08%
1개월 ▲ 14.12%3개월 ▲ 2.28%6개월 ▼ 5.56%
1개월 ▲ 16.80%3개월 ▼ 42.92%6개월 ▼ 59.37%
1개월 ▲ 3.79%3개월 ▼ 42.54%6개월 ▼ 57.41%
1개월 ▲ 26.26%3개월 ▼ 14.82%6개월 —
1개월 ▼ 3.66%3개월 ▼ 40.73%6개월 ▼ 21.72%
1개월 ▲ 30.02%3개월 ▲ 1.00%6개월 —
1개월 ▲ 4.54%3개월 ▼ 23.59%6개월 ▲ 0.57%
1개월 ▲ 3.13%3개월 ▼ 53.56%6개월 ▼ 28.58%
1개월 ▲ 2.94%3개월 ▼ 43.74%6개월 ▼ 4.02%
1개월 ▼ 6.71%3개월 ▼ 50.80%6개월 ▼ 24.96%
1개월 ▲ 38.50%3개월 ▼ 2.81%6개월 ▼ 36.54%
1개월 ▲ 6.75%3개월 ▼ 28.69%6개월 ▲ 18.21%
1개월 ▲ 8.20%3개월 ▼ 12.36%6개월 ▼ 10.85%
1개월 ▲ 6.12%3개월 ▼ 18.80%6개월 ▲ 0.78%
1개월 ▲ 43.60%3개월 ▼ 23.92%6개월 ▼ 44.12%
1개월 ▲ 10.89%3개월 ▼ 44.28%6개월 ▼ 10.45%
1개월 ▲ 10.09%3개월 ▼ 44.96%6개월 ▼ 29.04%
1개월 ▲ 60.67%3개월 ▼ 22.38%6개월 ▼ 26.35%
1개월 ▲ 12.20%3개월 ▼ 29.95%6개월 ▼ 27.40%
1개월 ▲ 6.24%3개월 ▼ 41.25%6개월 ▼ 45.75%
1개월 ▲ 27.94%3개월 ▼ 40.82%6개월 ▼ 53.62%
1개월 ▼ 2.48%3개월 ▼ 47.35%6개월 ▼ 7.86%
1개월 ▲ 25.32%3개월 ▼ 25.86%6개월 ▼ 31.20%
1개월 ▲ 3.83%3개월 ▼ 40.74%6개월 ▼ 54.26%
1개월 ▲ 11.01%3개월 ▼ 16.35%6개월 ▼ 10.41%
1개월 ▲ 16.47%3개월 ▼ 43.18%6개월 ▼ 54.76%
1개월 ▲ 2.61%3개월 ▼ 41.34%6개월 ▼ 16.65%
1개월 ▲ 36.88%3개월 ▼ 51.30%6개월 ▼ 47.43%
1개월 ▲ 5.09%3개월 ▼ 60.97%6개월 ▼ 24.95%
1개월 ▼ 2.75%3개월 ▼ 39.41%6개월 ▼ 14.88%
1개월 ▲ 8.78%3개월 ▼ 43.51%6개월 ▼ 32.71%
1개월 ▲ 5.31%3개월 ▼ 31.23%6개월 ▼ 26.48%
1개월 ▲ 17.59%3개월 ▼ 36.63%6개월 ▼ 44.40%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.