유비온 RS 99 · 상승추세 · 단기 급반등
1개월 ▲ 400.00% 3개월 ▲ 405.84% 6개월 ·
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 81 박스권 78 하락 54
중장기 추세
상승추세 11 고점권 4 기간조정 35 바닥권 53 하락추세 104
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 400.00% 3개월 ▲ 405.84% 6개월 ·
1개월 ▲ 17.77% 3개월 ▲ 218.76% 6개월 ▲ 84.48%
1개월 ▲ 7.35% 3개월 ▲ 132.62% 6개월 ▲ 80.42%
1개월 ▼ 7.16% 3개월 ▼ 39.94% 6개월 ▼ 55.87%
1개월 ▲ 57.52% 3개월 ▼ 18.03% 6개월 ▲ 162.09%
1개월 ▼ 0.42% 3개월 ▲ 9.58% 6개월 ▼ 53.47%
1개월 ▲ 55.86% 3개월 ▲ 89.59% 6개월 ·
1개월 ▲ 23.38% 3개월 ▲ 81.85% 6개월 ▲ 78.01%
1개월 ▼ 11.48% 3개월 ▲ 8.00% 6개월 ▼ 24.74%
1개월 ▼ 23.56% 3개월 ▲ 38.90% 6개월 ▲ 140.80%
1개월 ▼ 26.67% 3개월 ▲ 19.76% 6개월 ▼ 57.63%
1개월 ▲ 30.29% 3개월 ▲ 78.70% 6개월 ▲ 53.44%
1개월 ▲ 59.44% 3개월 ▲ 87.17% 6개월 ▲ 2.26%
1개월 ▲ 49.49% 3개월 ▲ 63.60% 6개월 ▲ 2.81%
1개월 ▲ 19.69% 3개월 ▼ 22.96% 6개월 ▼ 0.98%
1개월 ▲ 30.71% 3개월 ▲ 50.91% 6개월 ▼ 4.25%
1개월 ▲ 12.75% 3개월 ▲ 63.28% 6개월 ▲ 49.05%
1개월 ▲ 17.12% 3개월 ▲ 93.21% 6개월 ▲ 54.50%
1개월 ▼ 4.20% 3개월 ▼ 20.65% 6개월 ▼ 36.07%
1개월 ▼ 10.06% 3개월 ▲ 30.50% 6개월 ▲ 11.34%
1개월 ▼ 11.74% 3개월 ▲ 38.10% 6개월 ▲ 48.18%
1개월 ▲ 37.05% 3개월 ▲ 11.20% 6개월 ▲ 82.35%
1개월 ▲ 40.00% 3개월 ▲ 85.61% 6개월 ▲ 10.03%
1개월 ▼ 10.27% 3개월 ▲ 35.91% 6개월 ▼ 20.17%
1개월 ▲ 37.11% 3개월 ▲ 51.65% 6개월 ▲ 21.79%
1개월 ▲ 69.61% 3개월 ▲ 69.61% 6개월 ▲ 6.05%
1개월 ▲ 29.35% 3개월 ▲ 40.19% 6개월 ▲ 18.14%
1개월 ▼ 9.15% 3개월 ▲ 13.88% 6개월 ▲ 30.28%
1개월 ▲ 19.25% 3개월 ▲ 42.60% 6개월 ▲ 5.88%
1개월 ▼ 14.64% 3개월 ▲ 60.02% 6개월 ▲ 18.59%
1개월 ▲ 32.09% 3개월 ▲ 50.65% 6개월 ▲ 28.68%
1개월 ▲ 9.79% 3개월 ▲ 31.51% 6개월 ▲ 1.92%
1개월 ▲ 48.16% 3개월 ▲ 44.36% 6개월 ·
1개월 ▲ 11.52% 3개월 ▲ 46.43% 6개월 ▲ 5.77%
1개월 ▲ 7.20% 3개월 ▲ 60.24% 6개월 ▼ 12.43%
1개월 ▼ 7.80% 3개월 ▲ 52.27% 6개월 ▼ 8.46%
1개월 ▲ 29.68% 3개월 ▲ 26.03% 6개월 ▲ 13.51%
1개월 ▼ 8.40% 3개월 ▼ 3.96% 6개월 ▼ 39.86%
1개월 ▲ 5.43% 3개월 ▲ 10.70% 6개월 ▼ 35.85%
1개월 ▲ 7.12% 3개월 ▲ 25.53% 6개월 ▲ 50.69%
1개월 ▼ 19.22% 3개월 ▲ 13.10% 6개월 ▼ 17.41%
1개월 ▲ 7.97% 3개월 ▲ 40.85% 6개월 ▲ 9.72%
1개월 ▲ 0.83% 3개월 ▲ 34.49% 6개월 ▼ 32.76%
1개월 ▼ 40.65% 3개월 ▼ 64.24% 6개월 ·
1개월 ▼ 17.09% 3개월 ▼ 26.81% 6개월 ▼ 57.53%
1개월 ▲ 5.51% 3개월 ▲ 5.51% 6개월 ▲ 5.67%
1개월 ▼ 0.12% 3개월 ▲ 13.62% 6개월 ▲ 25.54%
1개월 ▲ 6.08% 3개월 ▲ 100.20% 6개월 ·
1개월 ▲ 2.58% 3개월 ▲ 13.81% 6개월 ▲ 18.91%
1개월 ▲ 1.84% 3개월 ▲ 28.42% 6개월 ▲ 14.52%
1개월 ▲ 2.26% 3개월 ▲ 10.66% 6개월 ▼ 32.44%
1개월 ▲ 5.74% 3개월 ▲ 22.66% 6개월 ▲ 11.03%
1개월 ▼ 1.73% 3개월 ▲ 20.97% 6개월 ▲ 2.63%
1개월 ▲ 31.70% 3개월 ▲ 13.94% 6개월 ▲ 2.73%
1개월 ▲ 8.79% 3개월 ▲ 19.51% 6개월 ▼ 2.18%
1개월 ▲ 13.38% 3개월 ▲ 31.32% 6개월 ▲ 14.18%
1개월 ▲ 58.35% 3개월 ▲ 45.64% 6개월 ▲ 2.09%
1개월 ▲ 3.57% 3개월 ▼ 35.37% 6개월 ▼ 61.47%
1개월 ▲ 0.93% 3개월 ▲ 39.73% 6개월 ▼ 13.12%
1개월 ▼ 3.87% 3개월 ▲ 36.70% 6개월 ·
1개월 ▲ 2.51% 3개월 ▲ 31.38% 6개월 ▼ 4.79%
1개월 ▼ 11.81% 3개월 ▲ 31.84% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.16% 3개월 ▲ 17.38% 6개월 ▲ 8.46%
1개월 ▲ 20.99% 3개월 ▲ 16.95% 6개월 ▲ 15.85%
1개월 ▼ 1.48% 3개월 ▲ 15.63% 6개월 ▼ 6.24%
1개월 ▲ 18.32% 3개월 ▼ 17.30% 6개월 ▼ 51.44%
1개월 ▲ 1.77% 3개월 ▲ 29.57% 6개월 ▼ 1.89%
1개월 ▼ 2.56% 3개월 ▲ 3.46% 6개월 ·
1개월 ▲ 8.61% 3개월 ▲ 29.21% 6개월 ▼ 28.60%
1개월 ▼ 4.66% 3개월 ▲ 6.74% 6개월 ▲ 10.98%
1개월 ▼ 12.99% 3개월 ▲ 16.02% 6개월 ▲ 12.38%
1개월 ▲ 57.75% 3개월 ▲ 46.26% 6개월 ▼ 18.35%
1개월 ▲ 0.93% 3개월 ▲ 32.03% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.69% 3개월 ▲ 8.13% 6개월 ▲ 5.60%
1개월 ▼ 16.60% 3개월 ▲ 10.82% 6개월 ▼ 30.43%
1개월 ▼ 0.53% 3개월 ▲ 13.03% 6개월 ▼ 54.74%
1개월 ▼ 3.13% 3개월 ▲ 19.94% 6개월 ▼ 4.63%
1개월 ▲ 3.55% 3개월 ▲ 11.64% 6개월 ▼ 19.45%
1개월 ▲ 16.31% 3개월 ▼ 7.36% 6개월 ▲ 13.84%
1개월 ▲ 22.27% 3개월 ▲ 4.16% 6개월 ▲ 24.58%
1개월 ▼ 2.17% 3개월 ▲ 6.09% 6개월 ▼ 4.98%
1개월 ▼ 11.88% 3개월 ▲ 24.42% 6개월 ▲ 21.58%
1개월 ▲ 13.26% 3개월 ▲ 13.91% 6개월 ·
1개월 ▲ 18.97% 3개월 ▲ 24.16% 6개월 ▼ 17.41%
1개월 ▼ 9.64% 3개월 ▲ 7.89% 6개월 ·
1개월 ▼ 5.70% 3개월 ▼ 5.81% 6개월 ▼ 44.67%
1개월 ▲ 1.66% 3개월 ▼ 7.16% 6개월 ▼ 47.01%
1개월 ▲ 3.35% 3개월 ▲ 7.89% 6개월 ▼ 6.09%
1개월 ▼ 4.72% 3개월 ▲ 4.31% 6개월 ▼ 40.02%
1개월 ▲ 3.10% 3개월 ▲ 29.55% 6개월 ▼ 17.05%
1개월 ▼ 6.26% 3개월 ▼ 6.02% 6개월 ▼ 17.62%
1개월 ▲ 2.44% 3개월 ▲ 18.60% 6개월 ▼ 12.42%
1개월 ▲ 8.54% 3개월 ▲ 20.47% 6개월 ▼ 23.53%
1개월 ▲ 13.55% 3개월 ▲ 9.15% 6개월 ▼ 9.09%
1개월 ▲ 14.06% 3개월 ▲ 16.48% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.07% 3개월 ▲ 4.78% 6개월 ▼ 6.37%
1개월 ▲ 4.21% 3개월 ▼ 11.58% 6개월 ▼ 38.44%
1개월 ▼ 5.00% 3개월 ▲ 4.38% 6개월 ▼ 34.04%
1개월 ▼ 0.15% 3개월 ▲ 14.74% 6개월 ▼ 0.15%
1개월 ▲ 2.89% 3개월 ▲ 10.39% 6개월 ▼ 23.19%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.