글로벌 회전판
미국 2026년 9월 23일 종가 기준 · 한 달 수익률 순 · 흐름 시황으로 돌아가기
| 순위 | 자산 | 분류 | 1개월 | 3개월 | 장기 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유가 | 통화·상품 | +18.0% | +36.1% | 상승 추세 |
| 2 | 반도체 | 섹터 | +10.1% | -9.5% | 상승 추세 |
| 3 | 원자재 | 통화·상품 | +8.1% | +22.1% | 상승 추세 |
| 4 | 대만 | 신흥 | +6.7% | +7.2% | 상승 추세 |
| 5 | 미국 성장 | 미국 | +4.3% | +3.5% | 상승 추세 |
| 6 | 브라질 | 신흥 | +4.2% | +9.3% | 상승 추세 |
| 7 | 한국 | 신흥 | +3.0% | -9.4% | 상승 추세 |
| 8 | 달러 | 통화·상품 | +2.5% | +0.6% | 상승 추세 |
| 9 | 일본 | 선진 | +1.5% | +3.9% | 상승 추세 |
| 10 | 신흥 전체 | 신흥 | +0.7% | -0.4% | 상승 추세 |
| 11 | 에너지 | 섹터 | +0.5% | +15.3% | 상승 추세 |
| 12 | 엔 | 통화·상품 | +0.4% | +2.1% | 하락 추세 |
| 13 | 미국 전체 | 미국 | +0.3% | +4.6% | 상승 추세 |
| 14 | 구리 | 통화·상품 | -0.4% | +9.8% | 상승 추세 |
| 15 | 미 단기채 | 금리 | -1.2% | -1.2% | 하락 추세 |
| 16 | 하이일드 채권 | 크레딧 | -2.3% | -2.2% | 하락 추세 |
| 17 | 물가채 | 금리 | -2.6% | -4.3% | 하락 추세 |
| 18 | 투자등급 회사채 | 크레딧 | -2.8% | -5.1% | 하락 추세 |
| 19 | 신흥 달러채 | 크레딧 | -2.9% | -4.0% | 하락 추세 |
| 20 | 중국 | 신흥 | -3.4% | +8.5% | 하락 추세 |
| 21 | 미 중기채 | 금리 | -3.5% | -4.9% | 하락 추세 |
| 22 | 미 장기채 | 금리 | -3.6% | -7.9% | 하락 추세 |
| 23 | 선진국(미국 제외) | 선진 | -3.7% | +1.6% | 상승 추세 |
| 24 | 인도 | 신흥 | -4.3% | -2.8% | 하락 추세 |
| 25 | 유럽 | 선진 | -5.6% | +0.2% | 상승 추세 |
| 26 | 미국 소형 | 미국 | -5.8% | -5.7% | 상승 추세 |
| 27 | 금융 | 섹터 | -6.5% | +2.0% | 상승 추세 |
| 28 | 금 | 통화·상품 | -8.2% | +6.3% | 하락 추세 |
| 29 | 유틸리티(방어) | 섹터 | -8.2% | -13.3% | 하락 추세 |
여덟 개의 저울
| 저울 | 상태 | 지속 | 비율 1개월 |
|---|---|---|---|
| 신흥국 대 선진국 | 신흥국 우위 | 31일째 | +4.5% |
| 한국 대 신흥국 | 한국 우위 | 332일째 | +2.4% |
| 하이일드 대 국채 | 위험 선호 우위 | 60일째 | +1.4% |
| 소형주 대 대형주 | 대형주 우위 | 11일째 | -6.0% |
| 구리 대 금 | 구리 우위 | 104일째 | +8.6% |
| 신흥국 대 달러 | 신흥국 우위 | 39일째 | -1.8% |
| 물가 기대 | 상승 기대 | 16일째 | +1.0% |
| 방어 선호 | 위험 선호 | 110일째 | -8.5% |
수익률은 미국 상장 ETF 종가로 계산한 상대 흐름이며, 가격 자체는 싣지 않습니다. 순위는 한 달 수익률 기준입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.